OREAS 289 یکی از مجموعه شش CRM سنگ معدن طلا (OREAS 284 تا OREAS 289) است
که از ترکیب سنگ معدن Yalea و گرانودیوریت خالی تهیه شده است. سنگ معدن از
مجتمع Loulo-Gounkoto در غرب مالی تأمین شده است.
برنامه گواهینامه شامل:
طلا با آزمون آتش 25-40 گرم با پایان ICP-OES یا AAS;
طلا با PhotonAssay™ (پروتکل PAAU02) از Chrysos با جرم ناخالص
توصیه شده 440-470 گرم (15 آزمایشگاه).
طلا با هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP;
طلا با لیچ سیانید (وزن نمونه 5-200 گرم) با پایان ICP یا AAS;
مجموعه کامل عناصر با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4) با پایان ICP-OES
و MS، شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم 4A سنگ معدن;
مجموعه کامل عناصر با هضم آب سلطانی با تحلیل ICP-OES و MS
شامل آنالیتهای خارج از محدوده با هضم AR سنگ معدن;
کل S با کوره احتراق IR (Leco).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: طلا درونزایی
- گروه CRM: Au >1 ppm، فقط طلا
مقادیر گواهیشده
| آنالیت | مقدار گواهیشده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 5.71 | 0.202 | 5.65 | 5.78 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 5.73 | 0.125 | 5.68 | 5.78 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 5.51 | 0.327 | 5.37 | 5.66 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Au، طلا (ppm) | 5.17 | 0.209 | 5.08 | 5.27 | لیچ سیانید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.239 | 0.018 | 0.211 | 0.268 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.96 | 0.240 | 5.75 | 6.17 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 7080 | 353 | 6814 | 7347 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 439 | 20 | 422 | 456 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.19 | 0.063 | 1.12 | 1.27 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.62 | 0.098 | 1.50 | 1.74 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 4.33 | 0.160 | 4.19 | 4.47 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 47.7 | 3.43 | 44.7 | 50.8 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 203 | 8 | 197 | 210 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 52 | 7 | 47 | 57 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 4.11 | 0.200 | 3.92 | 4.30 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 176 | 6 | 171 | 181 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروزیم (ppm) | 2.54 | 0.133 | 2.29 | 2.80 | هضم 4-اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.23 | 0.087 | 1.09 | 1.36 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.97 | 0.038 | 0.89 | 1.05 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.21 | 0.240 | 5.99 | 6.42 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 14.3 | 0.86 | 13.6 | 15.0 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.69 | 0.192 | 3.33 | 4.04 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.96 | 0.158 | 1.77 | 2.15 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.38 | 0.52 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.050 | 0.004 | 0.042 | 0.058 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.27 | 0.047 | 1.22 | 1.32 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 23.2 | 1.76 | 21.8 | 24.6 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 24.3 | 1.57 | 23.1 | 25.5 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.016 | 0.15 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.89 | 0.055 | 1.82 | 1.95 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.076 | 0.003 | 0.073 | 0.078 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.08 | 0.197 | 3.76 | 4.40 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.87 | 0.100 | 2.78 | 2.96 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 6.25 | 0.68 | 5.85 | 6.64 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 21.8 | 0.78 | 20.0 | 23.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 55 | 2.6 | 53 | 58 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.056 | 0.002 | 0.054 | 0.058 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 13.7 | 0.75 | 12.9 | 14.6 | هضم 4-اسید |
| Pr، پرزودیمیم (ppm) | 5.60 | 0.332 | 5.09 | 6.11 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 63 | 3.0 | 61 | 66 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.28 | 0.110 | 3.16 | 3.40 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7.98 | 0.624 | 7.53 | 8.43 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.43 | 0.654 | 7.95 | 8.91 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.38 | 0.220 | 3.92 | 4.83 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.98 | 0.178 | 1.81 | 2.15 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 191 | 7 | 185 | 198 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.53 | 0.038 | 0.50 | 0.57 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.49 | 0.027 | 0.44 | 0.54 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.28 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 7.01 | 0.466 | 6.56 | 7.47 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.226 | 0.025 | 0.213 | 0.239 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.44 | 0.026 | 0.41 | 0.47 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.18 | 0.016 | 0.16 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.39 | 0.206 | 2.07 | 2.71 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 64 | 4.4 | 60 | 67 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 235 | 8 | 226 | 244 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 12.2 | 0.76 | 11.6 | 12.9 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.14 | 0.081 | 1.05 | 1.23 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 43.6 | 1.82 | 41.5 | 45.6 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 67 | 7 | 62 | 71 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.233 | 0.015 | 0.215 | 0.251 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.07 | 0.079 | 1.03 | 1.11 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 6918 | 314 | 6695 | 7141 | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | 10.9 | 1.6 | 9.6 | 12.2 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.63 | 0.08 | 0.58 | 0.69 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.64 | 0.116 | 1.50 | 1.77 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 3.80 | 0.153 | 3.67 | 3.92 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.063 | 0.011 | 0.050 | 0.076 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 19.9 | 3.7 | 17.4 | 22.5 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 199 | 11 | 193 | 206 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 39.2 | 2.09 | 37.6 | 40.9 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.34 | 0.167 | 3.18 | 3.50 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 176 | 8 | 171 | 182 | هضم آب سلطانی |
| Dy، دیسپروزیم (ppm) | 1.56 | 0.112 | 1.39 | 1.72 | هضم آب سلطانی |
| Er، erbium (ppm) | 0.67 | 0.055 | 0.58 | 0.77 | هضم آب سلطانی |
| Eu، europium (ppm) | 0.38 | 0.09 | 0.25 | 0.50 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.97 | 0.348 | 5.75 | 6.19 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.41 | 0.219 | 4.13 | 4.69 | هضم آب سلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.04 | 0.41 | 1.46 | 2.62 | هضم آب سلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.083 | 0.016 | 0.060 | 0.106 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.29 | 0.021 | 0.27 | 0.31 | هضم آب سلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.24 | 0.02 | 0.21 | 0.28 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.041 | 0.004 | 0.034 | 0.049 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.399 | 0.025 | 0.384 | 0.415 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 8.53 | 1.75 | 7.40 | 9.65 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 20.1 | 1.66 | 19.0 | 21.2 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.076 | 0.006 | 0.068 | 0.085 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.80 | 0.084 | 1.74 | 1.86 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.075 | 0.005 | 0.072 | 0.078 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 3.94 | 0.320 | 3.68 | 4.21 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.147 | 0.012 | 0.137 | 0.157 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.75 | 0.22 | 0.61 | 0.88 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 49.5 | 3.07 | 47.6 | 51.5 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.049 | 0.003 | 0.047 | 0.050 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 6.79 | 0.438 | 6.41 | 7.17 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 37.0 | 3.21 | 34.8 | 39.2 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.24 | 0.132 | 3.14 | 3.35 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 5.55 | 0.72 | 5.04 | 6.05 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.00 | 0.425 | 5.66 | 6.35 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.29 | 0.18 | 1.05 | 1.52 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.35 | 0.086 | 1.26 | 1.45 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 83 | 4.7 | 80 | 87 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.29 | 0.04 | 0.25 | 0.33 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.19 | 0.02 | 0.15 | 0.23 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 2.37 | 0.47 | 2.08 | 2.66 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.097 | 0.007 | 0.092 | 0.102 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.33 | 0.019 | 0.31 | 0.35 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.42 | 0.109 | 1.25 | 1.59 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 34.8 | 2.21 | 33.4 | 36.2 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 183 | 14 | 173 | 194 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.61 | 0.533 | 6.22 | 6.99 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.54 | 0.048 | 0.46 | 0.63 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 40.1 | 2.59 | 38.4 | 41.8 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 9.09 | 0.91 | 8.49 | 9.68 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.31 | 0.086 | 3.26 | 3.37 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
