OREAS 290b از ترکیب سنگ معدن طلا-آنتیموان با درجه بالا و
متاسدیمنتهای بیخاصیت تهیه شده است. سنگ معدن از عملیات کستر فیلد
(شرکت منابع ماندالای)، واقع در حدود 10 کیلومتری شمالشرقی هیتکوت، ویکتوریا، تأمین شده است.
این ذخیره در سنگهای متاسدیمنتری سیلورین پایینی قرار دارد و با
رگهای باریک و با درجه بالای کوارتز-استیبی نیت مشخص میشود. طلا همراه با آرسنوپیریت و
پیریت وجود دارد، همچنین در رگهای کوارتز-کربنات «تنها طلا» در عمق یا زیر
رگههای استیبی نیت.
چهل آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا عناصر گزارش شده در زیر را با استفاده از روشهای زیر تأیید کنند:
طلا با آزمون آتش با AAS، ICP-OES یا ICP-MS پایان
طلا با PhotonAssay™ با جرم پرشدن ناخالص توصیه شده 450-480 گرم
طلا با هضم آکوا رجیا 15-50 گرم با ICP-MS و AAS پایان
آنتیموان با ذوب پراکسید با ICP-OES و/یا ICP-MS پایان
آنتیموان با ذوب بورات با پایان XRF
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رجیا
برای تأیید همگنی، طلا با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری
(INAA) بر روی 20 x 85mg انجام شد. این فرمت امکان درمان ANOVA تو در تو
نتایج INAA را برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحد فراهم کرد و یک
معیار آماری از همگنی دستهای ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: متاسدیمنتها
- معدنکاری: طلا در رگههای اوروژنی
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Sb
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 2.23 | 0.090 | 2.19 | 2.26 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 2.21 | 0.055 | 2.18 | 2.24 | آزمون آتش Bi |
| Au، طلا (ppm) | 2.27 | 0.067 | 2.24 | 2.30 | PhotonAssay |
| Au، طلا (ppm) | 2.08 | 0.118 | 2.02 | 2.14 | هضم آکوا رجیا (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 0.830 | 0.035 | 0.799 | 0.862 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 0.856 | 0.017 | 0.834 | 0.878 | ذوب بورات XRF |
| Ag، نقره (ppm) | 0.239 | 0.041 | 0.203 | 0.275 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.47 | 0.212 | 7.26 | 7.69 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 287 | 9 | 277 | 296 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 735 | 18 | 711 | 758 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.42 | 0.091 | 2.33 | 2.51 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.39 | 0.028 | 0.36 | 0.42 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.444 | 0.009 | 0.430 | 0.458 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.062 | 0.018 | 0.041 | 0.083 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 82 | 4.3 | 77 | 87 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 15.2 | 0.36 | 14.6 | 15.8 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 126 | 4 | 122 | 130 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 11.3 | 0.38 | 10.7 | 11.9 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 36.0 | 1.31 | 34.4 | 37.5 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.28 | 0.245 | 2.86 | 3.70 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیوم (ppm) | 1.64 | 0.153 | 1.42 | 1.86 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.23 | 0.078 | 1.09 | 1.36 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.19 | 0.102 | 4.08 | 4.30 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.0 | 1.16 | 19.0 | 21.1 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.61 | 0.321 | 4.04 | 5.18 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.85 | 0.260 | 3.63 | 4.08 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.59 | 0.053 | 0.51 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.069 | 0.005 | 0.063 | 0.075 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.97 | 0.071 | 2.87 | 3.06 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 42.1 | 1.71 | 39.6 | 44.5 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 51 | 2.3 | 49 | 52 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.27 | 0.026 | 0.23 | 0.31 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.51 | 0.054 | 1.46 | 1.56 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.063 | 0.002 | 0.061 | 0.064 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 0.96 | 0.077 | 0.85 | 1.06 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.520 | 0.015 | 0.504 | 0.536 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 13.5 | 0.88 | 12.5 | 14.5 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 36.3 | 1.50 | 33.5 | 39.1 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 58 | 1.7 | 55 | 60 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.062 | 0.002 | 0.059 | 0.064 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 24.1 | 1.49 | 22.7 | 25.4 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 9.56 | 0.669 | 8.43 | 10.69 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 176 | 8 | 168 | 185 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.555 | 0.010 | 0.540 | 0.570 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 0.833 | 0.019 | 0.810 | 0.857 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 14.3 | 0.78 | 13.6 | 15.0 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.71 | 0.57 | 1.88 | 3.54 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.73 | 0.314 | 6.00 | 7.46 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.00 | 0.376 | 3.63 | 4.36 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 91 | 2.3 | 88 | 93 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.05 | 0.075 | 0.97 | 1.12 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.61 | 0.027 | 0.54 | 0.67 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.072 | 0.015 | 0.043 | 0.101 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 15.9 | 0.78 | 15.0 | 16.7 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.397 | 0.022 | 0.380 | 0.413 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.91 | 0.059 | 0.86 | 0.97 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.92 | 0.160 | 2.78 | 3.06 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 105 | 3 | 101 | 108 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.13 | 0.46 | 2.75 | 3.51 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 16.0 | 0.62 | 15.3 | 16.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.71 | 0.17 | 1.44 | 1.98 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 105 | 3 | 101 | 109 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 130 | 5 | 124 | 136 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.215 | 0.021 | 0.194 | 0.236 | هضم آکوا رجیا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.55 | 0.192 | 2.44 | 2.67 | هضم آکوا رجیا |
| As، آرسنیک (ppm) | 263 | 21 | 248 | 277 | هضم آکوا رجیا |
| Ba، باریم (ppm) | 113 | 4 | 106 | 120 | هضم آکوا رجیا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.19 | 0.14 | 1.08 | 1.29 | هضم آکوا رجیا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.39 | 0.016 | 0.37 | 0.42 | هضم آکوا رجیا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.300 | 0.009 | 0.289 | 0.311 | هضم آکوا رجیا |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.054 | 0.011 | 0.041 | 0.068 | هضم آکوا رجیا |
| Ce، سریم (ppm) | 46.2 | 5.4 | 41.8 | 50.6 | هضم آکوا رجیا |
| Co، کبالت (ppm) | 14.1 | 0.93 | 13.2 | 14.9 | هضم آکوا رجیا |
| Cr، کروم (ppm) | 101 | 3 | 98 | 104 | هضم آکوا رجیا |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.68 | 0.509 | 7.22 | 8.15 | هضم آکوا رجیا |
| Cu، مس (ppm) | 35.3 | 1.22 | 33.9 | 36.7 | هضم آکوا رجیا |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.78 | 0.083 | 3.70 | 3.86 | هضم آکوا رجیا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 7.85 | 0.609 | 7.31 | 8.40 | هضم آکوا رجیا |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | هضم آکوا رجیا |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.52 | 0.038 | 0.47 | 0.57 | هضم آکوا رجیا |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.033 | 0.007 | 0.022 | 0.043 | هضم آکوا رجیا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.030 | 0.002 | 0.028 | 0.032 | هضم آکوا رجیا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.875 | 0.056 | 0.838 | 0.912 | هضم آکوا رجیا |
| La، لانتانیوم (ppm) | 24.9 | 4.5 | 21.6 | 28.2 | هضم آکوا رجیا |
| Li، لیتیوم (ppm) | 38.5 | 2.25 | 36.2 | 40.7 | هضم آکوا رجیا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.30 | 0.058 | 1.25 | 1.34 | هضم آکوا رجیا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.056 | 0.002 | 0.054 | 0.058 | هضم آکوا رجیا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 0.81 | 0.039 | 0.75 | 0.88 | هضم آکوا رجیا |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.035 | 0.006 | 0.030 | 0.040 | هضم آکوا رجیا |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.38 | 0.09 | 0.26 | 0.50 | هضم آکوا رجیا |
| Ni، نیکل (ppm) | 55 | 2.3 | 52 | 58 | هضم آکوا رجیا |
| P، فسفر (wt.%) | 0.055 | 0.002 | 0.053 | 0.057 | هضم آکوا رجیا |
| Pb، سرب (ppm) | 14.7 | 1.00 | 13.7 | 15.8 | هضم آکوا رجیا |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آکوا رجیا |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.557 | 0.018 | 0.541 | 0.573 | هضم آکوا رجیا |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 0.727 | 0.040 | 0.693 | 0.762 | هضم آکوا رجیا |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.71 | 0.503 | 6.24 | 7.17 | هضم آکوا رجیا |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.08 | 0.179 | 1.80 | 2.36 | هضم آکوا رجیا |
| Sn، قلع (ppm) | 1.32 | 0.090 | 1.21 | 1.43 | هضم آکوا رجیا |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 29.1 | 1.62 | 27.7 | 30.5 | هضم آکوا رجیا |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رجیا |
| Th، توریم (ppm) | 12.3 | 1.3 | 11.3 | 13.3 | هضم آکوا رجیا |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.110 | 0.006 | 0.105 | 0.115 | هضم آکوا رجیا |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.53 | 0.026 | 0.50 | 0.56 | هضم آکوا رجیا |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.48 | 0.18 | 1.35 | 1.60 | هضم آکوا رجیا |
| V، وانادیوم (ppm) | 66 | 2.4 | 64 | 69 | هضم آکوا رجیا |
| W، تنگستن (ppm) | 0.56 | 0.09 | 0.47 | 0.66 | هضم آکوا رجیا |
| Y، ایترم (ppm) | 8.31 | 0.766 | 7.65 | 8.96 | هضم آکوا رجیا |
| Zn، روی (ppm) | 94 | 3.6 | 90 | 98 | هضم آکوا رجیا |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 18.8 | 1.60 | 16.9 | 20.8 | هضم آکوا رجیا |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
