OREAS 291 از ترکیبی از سنگ معدن طلا-آنتیموان با درجه بالا و
متاسدیمهای بیفایده تهیه شده است. این سنگ معدن از عملیات کستر فیلد (مالک
شرکت Mandalay Resources Ltd) واقع در حدود 10 کیلومتری شمال شرقی شهر
هیثکوت در ویکتوریا، استرالیا تأمین شده است. بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری
در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را تأیید کنند:
Au با روش آزمون آتش 25-50 گرم با پایان AAS یا ICP-OES;
Au با هضم آب سلطانی 15-30 گرم با پایان ICP-MS، AAS یا ICP-OES;
Sb با ذوب پراکسید با پایان ICP-OES یا ICP-MS (و یک آزمایشگاه
از پلت فشرده پودر با پایان XRF استفاده کرد);
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم 4-اسید;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم آب سلطانی;
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی
برای تأیید همگنی (توسط سازمان علوم و فناوری هستهای استرالیا (ANSTO)).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: متاسدیمها
- معدنکاری: طلا درونزایی اوروژنتیک
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Sb
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 4.20 | 0.124 | 4.14 | 4.25 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 3.81 | 0.183 | 3.70 | 3.92 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 1.50 | 0.076 | 1.43 | 1.57 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.298 | 0.028 | 0.267 | 0.329 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.98 | 0.299 | 6.79 | 7.18 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 477 | 36 | 446 | 507 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 698 | 28 | 671 | 725 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.54 | 0.134 | 2.40 | 2.67 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.41 | 0.025 | 0.38 | 0.45 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.578 | 0.029 | 0.557 | 0.599 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.051 | 0.015 | 0.030 | 0.072 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 77 | 6.1 | 72 | 82 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 14.0 | 0.70 | 13.3 | 14.7 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 118 | 10 | 107 | 129 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 10.9 | 0.62 | 10.4 | 11.5 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (ppm) | 36.0 | 1.83 | 34.2 | 37.7 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.00 | 0.34 | 2.49 | 3.51 | هضم 4-اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.60 | 0.17 | 1.37 | 1.83 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.12 | 0.111 | 0.96 | 1.28 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.53 | 0.168 | 3.41 | 3.66 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.0 | 1.09 | 17.1 | 19.0 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.36 | 0.405 | 3.78 | 4.95 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.87 | 0.272 | 3.61 | 4.13 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.55 | 0.07 | 0.42 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.063 | 0.007 | 0.056 | 0.070 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.78 | 0.099 | 2.70 | 2.86 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 38.6 | 3.38 | 36.5 | 40.7 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 48.9 | 2.34 | 45.9 | 51.9 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.03 | 0.23 | 0.30 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.37 | 0.068 | 1.32 | 1.42 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.059 | 0.003 | 0.057 | 0.061 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.16 | 0.20 | 0.94 | 1.37 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.590 | 0.021 | 0.572 | 0.608 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.7 | 2.52 | 30.0 | 37.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 51 | 2.2 | 49 | 53 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.053 | 0.005 | 0.049 | 0.056 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 26.5 | 1.26 | 25.2 | 27.7 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.01 | 0.535 | 8.16 | 9.86 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 162 | 10 | 151 | 172 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.822 | 0.027 | 0.799 | 0.845 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 1.50 | 0.16 | 1.38 | 1.62 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 12.7 | 0.60 | 12.2 | 13.1 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.98 | 0.91 | 3.13 | 4.83 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.38 | 0.452 | 5.79 | 6.98 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.25 | 0.57 | 2.80 | 3.70 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 117 | 5 | 112 | 123 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.90 | 0.085 | 0.80 | 1.00 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.53 | 0.09 | 0.41 | 0.65 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.071 | 0.024 | 0.042 | 0.099 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.8 | 1.19 | 13.8 | 15.8 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.305 | 0.053 | 0.274 | 0.336 | هضم 4-اسید |
| Tl، تلوریوم (ppm) | 0.87 | 0.035 | 0.84 | 0.90 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.27 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.66 | 0.151 | 2.52 | 2.79 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 78 | 12 | 69 | 87 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.8 | 2.1 | 13.4 | 16.3 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.60 | 0.22 | 1.37 | 1.83 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 97 | 7.4 | 91 | 103 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 130 | 9 | 124 | 136 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.309 | 0.041 | 0.264 | 0.353 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.24 | 0.155 | 2.13 | 2.36 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 466 | 26 | 448 | 483 | هضم آب سلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 123 | 6 | 116 | 130 | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.26 | 0.17 | 1.14 | 1.39 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.42 | 0.029 | 0.38 | 0.45 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.373 | 0.022 | 0.360 | 0.387 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.048 | 0.010 | 0.040 | 0.057 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 45.7 | 9.3 | 39.4 | 52.0 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 13.2 | 0.80 | 12.6 | 13.7 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 86 | 5.0 | 83 | 89 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.66 | 0.368 | 6.32 | 7.00 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (ppm) | 35.9 | 1.46 | 34.1 | 37.6 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.19 | 0.124 | 3.11 | 3.28 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 6.95 | 0.586 | 6.47 | 7.42 | هضم آب سلطانی |
| Ge، آلمانیم (ppm) | 0.095 | 0.009 | 0.076 | 0.114 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.47 | 0.09 | 0.39 | 0.55 | هضم آب سلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.056 | 0.009 | 0.043 | 0.069 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.036 | 0.005 | 0.029 | 0.043 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.789 | 0.028 | 0.765 | 0.812 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 22.3 | 4.7 | 19.7 | 24.9 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 33.8 | 3.24 | 31.5 | 36.0 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.11 | 0.041 | 1.07 | 1.14 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.051 | 0.003 | 0.050 | 0.053 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.11 | 0.071 | 1.04 | 1.19 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.050 | 0.004 | 0.048 | 0.052 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.84 | 0.16 | 0.67 | 1.02 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 47.8 | 3.85 | 45.3 | 50.3 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.047 | 0.002 | 0.046 | 0.049 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 19.0 | 1.56 | 17.9 | 20.1 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 69 | 5.5 | 65 | 74 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.001 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.831 | 0.025 | 0.807 | 0.854 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 1.49 | 0.066 | 1.45 | 1.54 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.36 | 0.600 | 5.92 | 6.79 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.64 | 0.45 | 3.17 | 4.11 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.41 | 0.095 | 1.30 | 1.52 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 51 | 4.0 | 49 | 54 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.068 | 0.013 | 0.053 | 0.084 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 10.1 | 1.3 | 8.9 | 11.3 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.092 | 0.007 | 0.087 | 0.097 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تلوریوم (ppm) | 0.45 | 0.034 | 0.43 | 0.48 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.26 | 0.18 | 1.13 | 1.39 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 48.3 | 1.71 | 47.1 | 49.5 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 0.59 | 0.08 | 0.52 | 0.67 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 7.82 | 0.657 | 7.25 | 8.39 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 89 | 2.7 | 87 | 91 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 16.5 | 4.0 | 13.8 | 19.2 | هضم آب سلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
