OREAS 292 از نمونهای از سنگ معدن طلا-آنتیموان با درجه بالا تهیه شده است که از عملیات Costerfield (مالک آن Mandalay Resources Ltd) واقع در حدود 10 کیلومتری شمال شرقی شهر Heathcote در ویکتوریا، استرالیا به دست آمده است. بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را تأیید کنند:
Au با روش آتش 25-50 گرم با پایان AAS یا ICP-OES;
Au با هضم آب طلا 15-30 گرم با پایان ICP-MS، AAS یا ICP-OES;
Sb با ذوب پراکسید با پایان ICP-OES یا ICP-MS (و یک آزمایشگاه از پودر فشرده با پایان XRF استفاده کرد);
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم 4 اسید;
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم آب طلا;
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی برای تأیید همگنی (توسط سازمان علوم و فناوری هستهای استرالیا (ANSTO)).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: متاسدیمنتها
- معدنکاری: طلا درونزایی
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Sb
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 11.06 | 0.353 | 10.90 | 11.22 | آتش سرب |
| Au، طلا (ppm) | 9.70 | 0.691 | 9.20 | 10.21 | هضم آب طلا (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 4.54 | 0.217 | 4.33 | 4.75 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.760 | 0.098 | 0.665 | 0.855 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.76 | 0.341 | 6.46 | 7.06 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 495 | 74 | 448 | 541 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 549 | 33 | 524 | 574 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.53 | 0.172 | 2.33 | 2.73 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.55 | 0.051 | 0.50 | 0.61 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.594 | 0.029 | 0.566 | 0.621 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.067 | 0.015 | 0.042 | 0.092 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 68 | 11 | 60 | 75 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 11.5 | 1.7 | 10.4 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 105 | 12 | 96 | 115 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 13.6 | 0.91 | 12.9 | 14.3 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 58 | 4.7 | 55 | 62 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.75 | 0.36 | 2.19 | 3.31 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.62 | 0.17 | 1.37 | 1.87 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.95 | 0.10 | 0.78 | 1.11 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.40 | 0.207 | 3.26 | 3.54 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 17.0 | 1.17 | 16.0 | 18.1 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.69 | 0.350 | 3.20 | 4.18 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.33 | 0.05 | 0.26 | 0.41 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 3.27 | 0.250 | 3.04 | 3.50 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.54 | 0.08 | 0.40 | 0.67 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.062 | 0.007 | 0.052 | 0.071 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.87 | 0.139 | 2.77 | 2.97 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 35.3 | 5.1 | 31.9 | 38.8 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 24.1 | 9.3 | 19.0 | 29.2 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.25 | 0.04 | 0.20 | 0.29 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.32 | 0.058 | 1.27 | 1.37 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.098 | 0.006 | 0.094 | 0.102 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.369 | 0.016 | 0.355 | 0.383 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 30.0 | 2.59 | 26.7 | 33.2 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 37.8 | 4.1 | 35.3 | 40.4 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.049 | 0.005 | 0.046 | 0.051 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 46.9 | 5.1 | 43.5 | 50.2 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 7.94 | 0.734 | 6.82 | 9.06 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 168 | 10 | 159 | 178 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.09 | 0.085 | 2.01 | 2.18 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 12.5 | 0.81 | 11.9 | 13.2 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 10.1 | 1.2 | 8.6 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 5.64 | 0.489 | 4.95 | 6.33 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.12 | 0.54 | 2.74 | 3.49 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 153 | 8 | 145 | 160 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.58 | 0.10 | 0.43 | 0.74 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.45 | 0.08 | 0.37 | 0.53 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.058 | 0.025 | 0.000 | 0.123 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.5 | 1.5 | 13.3 | 15.8 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.87 | 0.14 | 0.78 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.16 | 0.29 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.53 | 0.190 | 2.35 | 2.70 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 56 | 20 | 45 | 67 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.8 | 2.7 | 13.0 | 16.7 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.59 | 0.21 | 1.34 | 1.84 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 105 | 12 | 98 | 112 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 108 | 8 | 102 | 114 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 0.739 | 0.051 | 0.694 | 0.785 | هضم آب طلا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.24 | 0.111 | 1.17 | 1.31 | هضم آب طلا |
| As، آرسنیک (ppm) | 488 | 66 | 446 | 531 | هضم آب طلا |
| Ba، باریم (ppm) | 136 | 14 | 127 | 146 | هضم آب طلا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.05 | 0.14 | 0.94 | 1.16 | هضم آب طلا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.62 | 0.038 | 0.58 | 0.66 | هضم آب طلا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.576 | 0.038 | 0.546 | 0.607 | هضم آب طلا |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.067 | 0.011 | 0.058 | 0.077 | هضم آب طلا |
| Ce، سریم (ppm) | 32.5 | 3.9 | 28.6 | 36.3 | هضم آب طلا |
| Co، کبالت (ppm) | 12.5 | 0.66 | 11.7 | 13.3 | هضم آب طلا |
| Cr، کروم (ppm) | 38.2 | 5.6 | 35.2 | 41.2 | هضم آب طلا |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.04 | 0.83 | 4.44 | 5.64 | هضم آب طلا |
| Cu، مس (ppm) | 62 | 2.6 | 59 | 65 | هضم آب طلا |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.27 | 0.194 | 3.15 | 3.40 | هضم آب طلا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.55 | 0.55 | 3.14 | 3.97 | هضم آب طلا |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.083 | 0.012 | 0.058 | 0.107 | هضم آب طلا |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | هضم آب طلا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.038 | 0.003 | 0.032 | 0.044 | هضم آب طلا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.572 | 0.044 | 0.545 | 0.599 | هضم آب طلا |
| La، لانتانیوم (ppm) | 16.2 | 2.2 | 14.5 | 17.8 | هضم آب طلا |
| Li، لیتیم (ppm) | 12.0 | 0.99 | 11.1 | 12.9 | هضم آب طلا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.02 | 0.036 | 0.99 | 1.04 | هضم آب طلا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.101 | 0.005 | 0.098 | 0.104 | هضم آب طلا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.32 | 0.128 | 1.16 | 1.48 | هضم آب طلا |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.031 | 0.002 | 0.029 | 0.032 | هضم آب طلا |
| Ni، نیکل (ppm) | 39.0 | 2.38 | 37.2 | 40.9 | هضم آب طلا |
| P، فسفر (wt.%) | 0.046 | 0.004 | 0.043 | 0.049 | هضم آب طلا |
| Pb، سرب (ppm) | 41.1 | 8.7 | 35.9 | 46.4 | هضم آب طلا |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 32.2 | 3.09 | 29.7 | 34.7 | هضم آب طلا |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | هضم آب طلا |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.12 | 0.079 | 2.05 | 2.19 | هضم آب طلا |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | 4.61 | 0.237 | 4.43 | 4.79 | هضم آب طلا |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.97 | 0.247 | 4.72 | 5.23 | هضم آب طلا |
| Se، سلنیوم (ppm) | 8.73 | 1.46 | 7.56 | 9.91 | هضم آب طلا |
| Sn، قلع (ppm) | 0.84 | 0.14 | 0.72 | 0.95 | هضم آب طلا |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 113 | 7 | 109 | 118 | هضم آب طلا |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب طلا |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.32 | هضم آب طلا |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.06 | 0.100 | 0.97 | 1.15 | هضم آب طلا |
| V، وانادیوم (ppm) | 16.0 | 2.2 | 14.6 | 17.4 | هضم آب طلا |
| Y، ایترم (ppm) | 7.01 | 0.217 | 6.70 | 7.32 | هضم آب طلا |
| Zn، روی (ppm) | 107 | 3 | 104 | 110 | هضم آب طلا |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
