OREAS 293 از مواد نمونه زیرزمینی از
ریفت ونتردورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط آنگلوگولد آشانتی
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه
معدنی ویتس غربی واقع شده است، تأمین شده است. VCR جوانترین
پالئوپلیسرهای ویتواترسرند است و شامل یک کنگلومرای سنگریزهای
کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح ناهماهنگ تراسدار حفظ شده و
توسط گدازه ونتردورپ به سن 2.7 میلیارد سال دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسرند در سطح زیرین پس از دفن به وسیله متامورفیسم
هیدروترمال در سطح گرینشیت پایین تغییر یافتهاند (پخته شدهاند). این
رویداد بازچرخانی مقداری از طلا و پیریت را در ماتریس کنگلومرا
حرکت داده و پیروتیت، کالکوپیریت، اسپالرایت و گالنای جزئی را
رسوب داده است. این نمونههای ریفت به منظور کنترل درجه به صورت
زیرزمینی گرفته شده و آزمایش شدهاند. مواد باقیمانده پالس سپس به
بخشهای مختلف درجه برای تولید CRM تقسیم شده است. کوارتز و
گرانودیوریت خالی به پالپها اضافه شدهاند تا درجات هدفمند CRM
دستیابند.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای
تأیید شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش؛
عناصر اصلی و جزئی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنگلومرای کوارتز
- معدنیسازی: پالئوپلیسر تغییر یافته
- گروه CRM: Au
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppb) | 72.5 | 4.73 | 71.1 | 74.0 | آزمایش آتش Pb |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 3.97 | 0.037 | 3.95 | 3.99 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 308 | 77 | 257 | 359 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.701 | 0.009 | 0.697 | 0.705 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 1.40 | 0.020 | 1.40 | 1.41 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.903 | 0.009 | 0.899 | 0.907 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.338 | 0.015 | 0.330 | 0.346 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.015 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.711 | 0.014 | 0.703 | 0.718 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.053 | 0.004 | 0.051 | 0.055 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.040 | 0.004 | 0.037 | 0.043 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 91.15 | 0.428 | 90.95 | 91.35 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.185 | 0.006 | 0.183 | 0.188 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 23.2 | 4.2 | 18.5 | 27.9 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 68 | 14 | 56 | 81 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.40 | 0.115 | 2.33 | 2.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.241 | 0.092 | 0.191 | 0.291 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 0.056 | 0.019 | 0.046 | 0.066 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.07 | 0.038 | 2.05 | 2.08 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 2.30 | 0.51 | 1.99 | 2.60 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 273 | 12 | 269 | 278 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.73 | 0.049 | 0.70 | 0.76 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.18 | 0.20 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.506 | 0.015 | 0.500 | 0.512 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.060 | 0.011 | 0.055 | 0.065 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 22.2 | 1.11 | 21.8 | 22.7 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 3.08 | 0.262 | 2.95 | 3.20 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 35.9 | 8.0 | 32.5 | 39.3 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.00 | 0.118 | 2.95 | 3.05 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 10.7 | 0.83 | 10.3 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.20 | 0.13 | 1.10 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.50 | 0.047 | 0.44 | 0.56 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.40 | 0.013 | 0.39 | 0.41 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 0.973 | 0.031 | 0.961 | 0.985 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.45 | 0.367 | 5.30 | 5.61 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.81 | 0.103 | 1.75 | 1.87 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.69 | 0.08 | 0.66 | 0.72 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.20 | 0.016 | 0.19 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.019 | 0.003 | 0.018 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.742 | 0.016 | 0.735 | 0.749 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 10.8 | 0.50 | 10.6 | 11.1 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 27.1 | 1.56 | 26.5 | 27.7 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.062 | 0.008 | 0.053 | 0.071 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.201 | 0.010 | 0.197 | 0.205 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.011 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 1.94 | 0.128 | 1.90 | 1.98 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.526 | 0.028 | 0.513 | 0.538 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.62 | 0.207 | 3.52 | 3.72 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 10.1 | 0.37 | 10.0 | 10.3 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 10.8 | 0.70 | 10.5 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 8.67 | 0.579 | 8.34 | 9.00 | هضم 4 اسید |
| Pr، پرزودیمیم (ppm) | 2.63 | 0.139 | 2.53 | 2.72 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 45.4 | 2.37 | 44.4 | 46.5 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.040 | 0.002 | 0.040 | 0.041 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.24 | 0.023 | 0.23 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.36 | 0.208 | 2.24 | 2.48 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.05 | 0.169 | 1.96 | 2.15 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.51 | 0.16 | 1.43 | 1.59 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 40.9 | 1.91 | 40.1 | 41.7 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.32 | 0.025 | 0.31 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.25 | 0.012 | 0.24 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 4.58 | 0.242 | 4.48 | 4.67 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.109 | 0.005 | 0.107 | 0.110 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.26 | 0.010 | 0.25 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.066 | 0.012 | 0.044 | 0.087 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.26 | 0.190 | 2.19 | 2.32 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 17.5 | 1.04 | 17.1 | 17.9 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.27 | 0.24 | 2.20 | 2.34 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 4.78 | 0.381 | 4.60 | 4.95 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.44 | 0.08 | 0.39 | 0.49 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 22.3 | 1.65 | 21.6 | 22.9 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 21.5 | 3.3 | 19.9 | 23.0 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.038 | 0.003 | 0.037 | 0.040 | احتراق مادون قرمز |
| SG، چگالی خاص (واحد) | 2.67 | 0.049 | 2.65 | 2.70 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
