OREAS 294

OREAS 294 از مواد نمونه زیرزمینی از
توده تماس ونترسدورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط شرکت AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در ناحیه معدن ویتس
واقع شده است، تأمین شده است. VCR جوان‌ترین از پالئوسازهای ویتواترسراند
است و شامل یک توده سنگی کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح ناهنجار
در حال حفظ است و توسط لاوای ونترسدورپ به سن 2.7 میلیارد سال دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسراند در سطح زیرین پس از دفن به وسیله دگرگونی هیدروترمال
در سطح سبز شیشتی تغییر یافته‌اند. این رویداد دوباره‌سازی برخی از طلا و پیریت
درون ماتریس توده سنگی را به همراه داشت و پیروتیت، کالکوپیریت، سفالریت و گالنای
جزئی را رسوب داد. این نمونه‌های توده برای اهداف کنترل درجه زیرزمینی
گرفته شده و آزمایش شده‌اند. مواد رد شده از پالپ سپس برای اهداف تولید CRM
به دسته‌های مختلف درجه مرتب شده‌اند. کوارتز خالی و گرانودیوریت به
پالپ‌ها اضافه شده‌اند تا به درجات هدف CRM دست یابند.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهی شرکت کردند:

طلا با آزمایش آتش؛
عناصر اصلی و جزئی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: توده سنگی کوارتز
  • معدنی‌سازی: پالئوساز تغییر یافته
  • گروه CRM: Au

مقادیر تأیید شده

تحلیل مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 0.207 0.008 0.204 0.209 آزمایش آتش Pb
Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) 3.91 0.032 3.90 3.93 ذوب بورات XRF
BaO، اکسید باریم (ppm) 291 56 256 326 ذوب بورات XRF
CaO، اکسید کلسیم (wt.%) 0.662 0.011 0.658 0.666 ذوب بورات XRF
Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) 90 16 84 97 ذوب بورات XRF
Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) 1.46 0.019 1.46 1.47 ذوب بورات XRF
K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) 0.893 0.008 0.889 0.897 ذوب بورات XRF
MgO، اکسید منیزیم (wt.%) 0.349 0.013 0.342 0.355 ذوب بورات XRF
MnO، اکسید منگنز (wt.%) 0.016 0.005 0.014 0.018 ذوب بورات XRF
Na2O، اکسید سدیم (wt.%) 0.682 0.016 0.674 0.690 ذوب بورات XRF
P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) 0.050 0.002 0.049 0.051 ذوب بورات XRF
S، گوگرد (wt.%) 0.070 0.003 0.068 0.072 ذوب بورات XRF
SiO2، دی‌اکسید سیلیکون (wt.%) 91.25 0.396 91.07 91.43 ذوب بورات XRF
TiO2، دی‌اکسید تیتانیوم (wt.%) 0.185 0.006 0.183 0.188 ذوب بورات XRF
U3O8، اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) < 10.0 IND IND IND ذوب بورات XRF
Zn، روی (ppm) 22.9 4.2 18.6 27.2 ذوب بورات XRF
Zr، زیرکونیوم (ppm) 74 17 61 86 ذوب بورات XRF
U، اورانیوم (ppm) 4.46 0.206 4.30 4.62 ذوب بورات / پراکسید ICP
LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) 0.258 0.094 0.205 0.311 ترموگراویمتری
Ag، نقره (ppm) 0.074 0.026 0.061 0.088 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.04 0.059 2.02 2.06 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 4.55 0.83 4.18 4.92 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 272 13 266 277 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 0.74 0.049 0.72 0.76 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 0.23 0.03 0.22 0.24 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.477 0.014 0.472 0.483 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.065 0.010 0.060 0.071 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 22.5 1.49 21.8 23.1 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 4.46 0.440 4.26 4.66 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 41.7 11.2 37.0 46.5 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 2.94 0.131 2.89 2.99 هضم 4 اسید
Cu، مس (ppm) 12.7 0.84 12.3 13.1 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 1.22 0.087 1.16 1.27 هضم 4 اسید
Er، erbium (ppm) 0.52 0.050 0.48 0.55 هضم 4 اسید
Eu، europium (ppm) 0.40 0.019 0.39 0.42 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 1.01 0.032 1.00 1.02 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 5.41 0.181 5.33 5.50 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 1.79 0.111 1.71 1.86 هضم 4 اسید
Hf، هافنیم (ppm) 0.71 0.10 0.67 0.76 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.20 0.014 0.19 0.21 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.018 0.003 0.016 0.019 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 0.741 0.027 0.730 0.751 هضم 4 اسید
La، لانتان (ppm) 11.0 0.61 10.7 11.3 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 26.3 1.32 25.7 26.9 هضم 4 اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.060 0.006 0.055 0.065 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.208 0.010 0.204 0.212 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.011 0.000 0.011 0.011 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 1.98 0.106 1.95 2.01 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.505 0.029 0.492 0.518 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 3.52 0.164 3.45 3.59 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 10.3 0.45 10.0 10.5 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 17.2 1.26 16.7 17.7 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.022 0.001 0.021 0.022 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 11.6 0.79 11.2 11.9 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 2.62 0.139 2.54 2.71 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 44.5 1.89 43.7 45.3 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.069 0.011 0.064 0.074 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 0.27 0.027 0.26 0.29 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 2.40 0.233 2.27 2.53 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 2.05 0.158 1.97 2.13 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 1.45 0.142 1.38 1.52 هضم 4 اسید
Sr، استرونتیوم (ppm) 39.8 1.02 39.5 40.2 هضم 4 اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 0.33 0.022 0.32 0.35 هضم 4 اسید
Tb، تربیوم (ppm) 0.25 0.010 0.24 0.26 هضم 4 اسید
Te، تلوریوم (ppm) < 0.10 IND IND IND هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 4.66 0.309 4.54 4.78 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.109 0.004 0.107 0.111 هضم 4 اسید
Tl، تالیم (ppm) 0.26 0.013 0.25 0.26 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.067 0.016 0.054 0.080 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 4.23 0.259 4.12 4.33 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 17.7 1.08 17.4 18.1 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 2.30 0.35 2.16 2.43 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 4.79 0.284 4.67 4.91 هضم 4 اسید
Yb، ایتر بیوم (ppm) 0.42 0.05 0.38 0.45 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 23.0 1.79 22.3 23.7 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 22.7 2.7 21.5 24.0 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.067 0.005 0.065 0.069 احتراق مادون قرمز
SG، چگالی خاص (واحد) 2.67 0.075 2.64 2.70 پیکنومتری گاز / مایع

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله