OREAS 295 از مواد نمونه زیرزمینی از
رگه تماس ونترسدورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه معدنی غرب
ویتس واقع شده است، ارائه شده است. VCR جوانترین از پالئوپلیسرهای ویتواترسراند
است و شامل یک کنگلومرای کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح ناهماهنگ
تراسدار حفظ شده و توسط لاوای ونترسدورپ به سن 2.7 میلیارد سال دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسراند در زیر زمین پس از دفن به وسیله دگرگونی هیدروترمال در سطح
پایینتر از سطح گرینشیست تغییر یافتهاند (پخته شدهاند). این رویداد دوباره طلا و
پیریت را درون ماتریس کنگلومرا جابجا کرد و پیروتیت، کالکوپیریت، اسپالریت و گالنای
جزئی را رسوب داد. این نمونههای رگه به منظور کنترل درجه زیرزمینی گرفته شده و
آزمایش شدهاند. مواد پسماند پاپ سپس به دستههای درجه مختلف برای تولید CRM
تفکیک شدهاند. کوارتز خالی و گرانودیوریت به پاپها اضافه شدهاند تا
درجات هدف CRM حاصل شود.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهی شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش؛
عناصر عمده و جزئی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنگلومرای کوارتز
- معدنکاری: پالئوپلیسر تغییر یافته
- گروه CRM: Au
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, طلا (ppm) | 0.313 | 0.011 | 0.310 | 0.316 | آزمایش آتش Pb |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 3.90 | 0.046 | 3.88 | 3.92 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 296 | 53 | 260 | 332 | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.710 | 0.010 | 0.705 | 0.715 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن(III) (wt.%) | 1.55 | 0.021 | 1.54 | 1.56 | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.886 | 0.008 | 0.882 | 0.890 | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 0.365 | 0.010 | 0.360 | 0.370 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.017 | 0.004 | 0.015 | 0.018 | ذوب بورات XRF |
| Na2O, اکسید سدیم (wt.%) | 0.663 | 0.016 | 0.654 | 0.671 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.050 | 0.004 | 0.049 | 0.052 | ذوب بورات XRF |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.096 | 0.005 | 0.093 | 0.099 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 91.07 | 0.487 | 90.86 | 91.29 | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.190 | 0.007 | 0.187 | 0.193 | ذوب بورات XRF |
| U3O8, اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Zn, روی (ppm) | 24.8 | 5.5 | 20.4 | 29.1 | ذوب بورات XRF |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 77 | 21 | 61 | 94 | ذوب بورات XRF |
| U, اورانیوم (ppm) | 6.06 | 0.276 | 5.73 | 6.39 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.305 | 0.101 | 0.247 | 0.363 | ترموگراویمتری |
| Ag, نقره (ppm) | 0.084 | 0.016 | 0.075 | 0.093 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 2.05 | 0.065 | 2.02 | 2.07 | هضم 4 اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 6.55 | 0.641 | 6.14 | 6.97 | هضم 4 اسید |
| Ba, باریم (ppm) | 274 | 15 | 268 | 279 | هضم 4 اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.72 | 0.051 | 0.70 | 0.74 | هضم 4 اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 0.27 | 0.03 | 0.25 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.514 | 0.017 | 0.506 | 0.521 | هضم 4 اسید |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 0.072 | 0.008 | 0.069 | 0.075 | هضم 4 اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 23.2 | 1.59 | 22.5 | 23.8 | هضم 4 اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 5.68 | 0.554 | 5.43 | 5.93 | هضم 4 اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 51 | 11 | 46 | 56 | هضم 4 اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 2.86 | 0.106 | 2.82 | 2.90 | هضم 4 اسید |
| Cu, مس (ppm) | 15.1 | 1.20 | 14.6 | 15.5 | هضم 4 اسید |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 1.20 | 0.102 | 1.13 | 1.27 | هضم 4 اسید |
| Er, erbium (ppm) | 0.51 | 0.08 | 0.45 | 0.56 | هضم 4 اسید |
| Eu, europium (ppm) | 0.41 | 0.024 | 0.40 | 0.43 | هضم 4 اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 1.08 | 0.035 | 1.07 | 1.10 | هضم 4 اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 5.40 | 0.325 | 5.25 | 5.55 | هضم 4 اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.78 | 0.19 | 1.66 | 1.89 | هضم 4 اسید |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 0.76 | 0.11 | 0.71 | 0.81 | هضم 4 اسید |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.20 | 0.018 | 0.19 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.019 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | هضم 4 اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.739 | 0.023 | 0.729 | 0.748 | هضم 4 اسید |
| La, لانتانیوم (ppm) | 11.2 | 0.68 | 10.9 | 11.5 | هضم 4 اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 25.7 | 0.96 | 25.3 | 26.2 | هضم 4 اسید |
| Lu, لوتتیوم (ppm) | 0.061 | 0.005 | 0.058 | 0.064 | هضم 4 اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.220 | 0.010 | 0.216 | 0.224 | هضم 4 اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.011 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | هضم 4 اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 2.15 | 0.111 | 2.11 | 2.19 | هضم 4 اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.494 | 0.024 | 0.484 | 0.504 | هضم 4 اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 3.55 | 0.180 | 3.47 | 3.63 | هضم 4 اسید |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 10.5 | 0.65 | 10.1 | 10.8 | هضم 4 اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 22.5 | 1.41 | 22.0 | 23.1 | هضم 4 اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.021 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | هضم 4 اسید |
| Pb, سرب (ppm) | 14.2 | 0.87 | 13.8 | 14.6 | هضم 4 اسید |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 2.69 | 0.127 | 2.61 | 2.77 | هضم 4 اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 44.0 | 1.52 | 43.3 | 44.7 | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.099 | 0.008 | 0.095 | 0.103 | هضم 4 اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 0.29 | 0.023 | 0.28 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 2.59 | 0.26 | 2.45 | 2.74 | هضم 4 اسید |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 2.11 | 0.136 | 2.06 | 2.16 | هضم 4 اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 1.43 | 0.134 | 1.36 | 1.49 | هضم 4 اسید |
| Sr, استرونسیوم (ppm) | 40.3 | 1.88 | 39.5 | 41.1 | هضم 4 اسید |
| Ta, تانتالم (ppm) | 0.36 | 0.030 | 0.34 | 0.38 | هضم 4 اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.25 | 0.022 | 0.23 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| Te, تلوریوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th, توریم (ppm) | 4.81 | 0.241 | 4.73 | 4.88 | هضم 4 اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.109 | 0.005 | 0.107 | 0.111 | هضم 4 اسید |
| Tl, تالیوم (ppm) | 0.25 | 0.014 | 0.24 | 0.26 | هضم 4 اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 5.98 | 0.362 | 5.83 | 6.13 | هضم 4 اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 18.9 | 0.92 | 18.5 | 19.2 | هضم 4 اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 2.17 | 0.31 | 2.06 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| Y, ایترم (ppm) | 4.88 | 0.193 | 4.79 | 4.96 | هضم 4 اسید |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.42 | 0.48 | هضم 4 اسید |
| Zn, روی (ppm) | 23.6 | 1.79 | 22.8 | 24.4 | هضم 4 اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 24.2 | 4.3 | 22.4 | 26.0 | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.091 | 0.011 | 0.087 | 0.096 | احتراق مادون قرمز |
| SG, چگالی خاص (یکا) | 2.67 | 0.067 | 2.63 | 2.70 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
