OREAS 296 از مواد نمونه زیرزمینی از
رگه تماس ونتردورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط شرکت AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه معدن غربی ویتس واقع شده است، ارائه شده است. VCR جوانترین
رگههای پالئوساز ویتواترسند است و شامل یک کنگلومرای کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح عدم انطباق تراسدار حفظ شده و توسط
لاوای ونتردورپ به سن 2.7 میلیارد سال دفن شده است. VCR و رسوبات ویتواترسند در زیر زمین پس از دفن به وسیله متامورفیسم هیدروترمال در سطح پایینتر
تغییر یافتهاند (پخته شدهاند). این رویداد تغییرات برخی از طلا و پیریت در ماتریس کنگلومرا را دوباره جابجا کرد و پیروتیت، کالکوپیریت، سفالریت و گالنای جزئی را رسوب داد. این نمونههای رگه
برای اهداف کنترل درجه به زیر زمین منتقل و آزمایش شدند. مواد باقیمانده پالس سپس برای اهداف تولید CRM به دستههای درجه مختلف مرتب شدند. کوارتز خالی و گرانودیوریت به پالسها اضافه شدهاند تا
به درجات هدف CRM دست یابند.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهینامه شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش؛
عناصر اصلی و جزئی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی ویژه با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنگلومرای کوارتز
- معدنیسازی: پالئوساز تغییر یافته
- گروه CRM: Au >1 ppm
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 2.19 | 0.057 | 2.17 | 2.21 | آزمایش آتش Pb |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 3.65 | 0.042 | 3.63 | 3.67 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 282 | 41 | 257 | 307 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.666 | 0.010 | 0.662 | 0.670 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) | 140 | 34 | 127 | 153 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 1.91 | 0.022 | 1.90 | 1.92 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.830 | 0.010 | 0.825 | 0.835 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.396 | 0.015 | 0.389 | 0.403 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.019 | 0.001 | 0.018 | 0.020 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.569 | 0.021 | 0.560 | 0.578 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.045 | 0.004 | 0.043 | 0.047 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.237 | 0.012 | 0.228 | 0.246 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 90.78 | 0.539 | 90.53 | 91.02 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.184 | 0.007 | 0.181 | 0.187 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 29.2 | 6.0 | 22.9 | 35.6 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 90 | 24 | 61 | 118 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 24.8 | 0.58 | 24.1 | 25.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.484 | 0.098 | 0.426 | 0.542 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 0.323 | 0.036 | 0.303 | 0.342 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.92 | 0.057 | 1.90 | 1.94 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 18.8 | 1.18 | 18.3 | 19.3 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 259 | 11 | 255 | 263 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.65 | 0.058 | 0.60 | 0.70 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.50 | 0.040 | 0.50 | 0.51 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.482 | 0.015 | 0.475 | 0.488 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.098 | 0.012 | 0.093 | 0.104 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 26.3 | 1.86 | 25.5 | 27.0 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 11.2 | 0.79 | 10.8 | 11.5 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 80 | 15 | 73 | 87 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.57 | 0.116 | 2.52 | 2.62 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 25.8 | 1.20 | 25.4 | 26.3 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.46 | 0.128 | 1.37 | 1.55 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 0.62 | 0.07 | 0.57 | 0.68 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.47 | 0.033 | 0.45 | 0.49 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.33 | 0.053 | 1.31 | 1.35 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.14 | 0.195 | 5.05 | 5.23 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.98 | 0.080 | 1.94 | 2.02 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.96 | 0.12 | 0.90 | 1.01 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.25 | 0.020 | 0.23 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.018 | 0.003 | 0.016 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.685 | 0.019 | 0.678 | 0.693 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 13.1 | 0.78 | 12.8 | 13.5 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 22.8 | 1.28 | 22.3 | 23.3 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.076 | 0.006 | 0.071 | 0.082 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.239 | 0.013 | 0.233 | 0.244 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.87 | 0.133 | 2.82 | 2.92 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.419 | 0.026 | 0.408 | 0.429 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.49 | 0.213 | 3.40 | 3.59 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 11.6 | 0.73 | 11.1 | 12.0 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 41.3 | 2.69 | 40.3 | 42.3 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 31.6 | 1.27 | 31.0 | 32.1 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.00 | 0.168 | 2.89 | 3.10 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 41.7 | 1.78 | 40.9 | 42.5 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.249 | 0.014 | 0.241 | 0.256 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.45 | 0.018 | 0.45 | 0.46 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.64 | 0.220 | 2.52 | 2.76 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.29 | 0.157 | 2.17 | 2.40 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.30 | 0.097 | 1.25 | 1.35 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 37.0 | 1.69 | 36.3 | 37.6 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.42 | 0.48 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.29 | 0.017 | 0.28 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 6.65 | 0.385 | 6.50 | 6.80 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.105 | 0.006 | 0.102 | 0.107 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.24 | 0.013 | 0.23 | 0.24 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.087 | 0.015 | 0.075 | 0.099 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 24.7 | 2.13 | 23.8 | 25.5 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 19.2 | 0.80 | 18.8 | 19.5 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.41 | 0.27 | 2.33 | 2.50 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 5.79 | 0.372 | 5.63 | 5.95 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.55 | 0.055 | 0.52 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 28.8 | 1.76 | 28.1 | 29.6 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 30.7 | 3.8 | 28.9 | 32.4 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.238 | 0.014 | 0.233 | 0.244 | احتراق مادون قرمز |
| SG، چگالی ویژه (یونیت) | 2.68 | 0.064 | 2.65 | 2.71 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
