OREAS 297 از مواد نمونه زیرزمینی از
رگه تماس ونترسدورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه معدنی
وست ویتس واقع شده است، ارائه شده است. VCR جوانترین از پالئوسنگهای ویتواترسراند
است و شامل یک کنگلومرای کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح عدم انطباق
محافظت شده و توسط لواهای ونترسدورپ 2.7 میلیارد ساله دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسراند در سطح پایینتر توسط متامورفیسم هیدروترمال سطح سبزشیست
پس از دفن تغییر یافتهاند (پخته شدهاند). این رویداد دوبارهسازی مقداری از طلا و پیریت را درون ماتریس کنگلومرا آزاد کرده است؛ و پیروتیت، کالکوپیریت، سفالریت و گالنای جزئی را رسوب داده است. این نمونههای رگه
برای اهداف کنترل درجه در زیر زمین گرفته شده و آزمایش شدهاند. مواد رد شده از پالپ
سپس برای اهداف تولید CRM به دستههای مختلف درجهبندی شدهاند. کوارتز خالی و گرانودیوریت به پالپها اضافه شدهاند تا
به درجات هدف CRM دست یابند.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه برای
تأیید شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش؛
عناصر اصلی و ردیابی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنگلومرای کوارتز
- معدنکاری: پالئوسنگ تغییر یافته
- گروه CRM: Au >1 ppm
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 17.83 | 0.396 | 17.71 | 17.95 | آزمایش آتش Pb |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 3.11 | 0.034 | 3.10 | 3.13 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | 56 | 11 | 41 | 70 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 247 | 53 | 217 | 277 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.622 | 0.009 | 0.618 | 0.626 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | 194 | 31 | 184 | 204 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 2.77 | 0.033 | 2.75 | 2.78 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.675 | 0.008 | 0.671 | 0.679 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.459 | 0.017 | 0.450 | 0.468 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.404 | 0.015 | 0.396 | 0.411 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.037 | 0.003 | 0.036 | 0.039 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.631 | 0.024 | 0.611 | 0.652 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 90.48 | 0.576 | 90.22 | 90.75 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.160 | 0.009 | 0.156 | 0.164 | ذوب بورات XRF |
| U3O8، اکسید اورانیوم (ppm) | 89 | 15 | 69 | 108 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 41.9 | 5.6 | 36.4 | 47.3 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 92 | 14 | 74 | 109 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 83 | 1.4 | 82 | 83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.847 | 0.140 | 0.768 | 0.926 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 2.05 | 0.081 | 2.02 | 2.09 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.64 | 0.060 | 1.61 | 1.66 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 48.2 | 2.03 | 47.3 | 49.1 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 216 | 10 | 212 | 220 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.55 | 0.046 | 0.54 | 0.57 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.14 | 0.061 | 1.11 | 1.16 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.452 | 0.016 | 0.445 | 0.459 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.19 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 33.3 | 1.09 | 32.9 | 33.7 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 23.5 | 1.32 | 23.0 | 24.0 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 110 | 18 | 102 | 117 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.00 | 0.117 | 1.95 | 2.05 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 52 | 2.3 | 51 | 53 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.07 | 0.192 | 1.94 | 2.20 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.97 | 0.091 | 0.91 | 1.03 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.58 | 0.031 | 0.56 | 0.59 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.93 | 0.079 | 1.90 | 1.97 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.48 | 0.207 | 4.39 | 4.58 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.46 | 0.120 | 2.39 | 2.53 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.26 | 0.14 | 1.19 | 1.32 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.37 | 0.033 | 0.34 | 0.40 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.016 | 0.003 | 0.014 | 0.018 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.557 | 0.018 | 0.550 | 0.565 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 16.7 | 0.60 | 16.5 | 17.0 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 17.9 | 0.78 | 17.5 | 18.3 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.12 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.277 | 0.014 | 0.271 | 0.283 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.016 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.34 | 0.225 | 4.25 | 4.43 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.299 | 0.016 | 0.292 | 0.305 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.49 | 0.208 | 3.39 | 3.58 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.9 | 0.54 | 13.6 | 14.2 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 58 | 3.5 | 57 | 60 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.016 | 0.001 | 0.016 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 79 | 3.8 | 77 | 81 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 3.69 | 0.171 | 3.58 | 3.80 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 34.0 | 1.55 | 33.3 | 34.7 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.643 | 0.035 | 0.624 | 0.661 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.85 | 0.033 | 0.83 | 0.86 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.62 | 0.245 | 2.49 | 2.75 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.80 | 0.151 | 2.71 | 2.88 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.11 | 0.12 | 1.06 | 1.17 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 32.4 | 1.62 | 31.8 | 33.0 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.73 | 0.09 | 0.69 | 0.78 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.39 | 0.016 | 0.38 | 0.40 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.085 | 0.016 | 0.076 | 0.093 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.3 | 0.56 | 12.1 | 12.5 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.086 | 0.005 | 0.084 | 0.088 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.21 | 0.015 | 0.21 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 82 | 4.0 | 80 | 84 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.1 | 0.85 | 17.7 | 18.4 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.59 | 0.246 | 2.50 | 2.68 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 8.11 | 0.296 | 7.98 | 8.23 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.84 | 0.058 | 0.81 | 0.86 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 40.8 | 2.10 | 39.9 | 41.7 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 43.2 | 5.8 | 40.6 | 45.8 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.630 | 0.022 | 0.621 | 0.638 | احتراق مادون قرمز |
| SG، چگالی خاص (یکا) | 2.70 | 0.060 | 2.68 | 2.73 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
