OREAS 298 از مواد نمونه زیرزمینی از
رگه تماس ونترسدورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه معدن ویتس
واقع شده است، ارائه شده است. VCR جوانترین از پالئوپلیسرهای ویتواترسرند
است و شامل یک کنگلومرای کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح ناهماهنگ
حفظ شده و توسط لواهای ونترسدورپ به سن 2.7 میلیارد سال دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسرند در سطح زیرین پس از دفن به وسیله متامورفیسم هیدروترمال
در سطح پایینتر از گرینشیست تغییر شکل یافتهاند. این رویداد تغییر شکل
بخشی از طلا و پیریت را در ماتریس کنگلومرا دوباره جابجا کرده است و
پیریت، کالکوپیریت، سفالریت و گالن اندکی را رسوب داده است. این نمونههای رگه
به منظور کنترل درجه زیرزمینی گرفته شده و آزمایش شدهاند. مواد باقیمانده
سپس به دستههای مختلف درجه برای تولید CRM مرتب شدهاند. کوارتز و
گرانودیوریت خالی به پالپها اضافه شدهاند تا درجات هدف CRM به دست آید.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهی شرکت کردند:
طلا با آزمایش آتش؛
عناصر اصلی و ردیابی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کنگلومرای کوارتز
- معدنکاری: پالئوپلیسر تغییر یافته
- گروه CRM: Au >1 ppm
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 34.99 | 0.832 | 34.74 | 35.24 | آزمایش آتش Pb |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 3.10 | 0.039 | 3.08 | 3.12 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 250 | 55 | 219 | 280 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.615 | 0.008 | 0.611 | 0.619 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) | 199 | 16 | 193 | 205 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (ppm) | 134 | 14 | 124 | 143 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 2.93 | 0.025 | 2.92 | 2.94 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.673 | 0.008 | 0.670 | 0.677 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.467 | 0.017 | 0.458 | 0.475 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.400 | 0.018 | 0.391 | 0.409 | ذوب بورات XRF |
| Ni، نیکل (ppm) | 55 | 12 | 45 | 66 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.037 | 0.003 | 0.036 | 0.039 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.709 | 0.025 | 0.690 | 0.728 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 90.26 | 0.628 | 89.97 | 90.55 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.173 | 0.008 | 0.169 | 0.177 | ذوب بورات XRF |
| U3O8، اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | 82 | 15 | 63 | 101 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 49.0 | 5.4 | 45.9 | 52.0 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 101 | 17 | 79 | 122 | ذوب بورات XRF |
| U، اورانیوم (ppm) | 78 | 2.7 | 75 | 81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.887 | 0.145 | 0.804 | 0.970 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 3.66 | 0.185 | 3.59 | 3.74 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.61 | 0.059 | 1.59 | 1.64 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 46.8 | 2.14 | 45.9 | 47.7 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 214 | 10 | 210 | 218 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.54 | 0.042 | 0.52 | 0.55 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.34 | 0.094 | 1.31 | 1.37 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.447 | 0.014 | 0.441 | 0.452 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 33.1 | 1.27 | 32.6 | 33.5 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 24.4 | 1.27 | 24.0 | 24.9 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 111 | 12 | 106 | 116 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.98 | 0.112 | 1.93 | 2.03 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 137 | 4 | 136 | 138 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.06 | 0.180 | 1.95 | 2.17 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 0.96 | 0.090 | 0.90 | 1.01 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.57 | 0.032 | 0.56 | 0.59 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.04 | 0.089 | 2.00 | 2.08 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.48 | 0.139 | 4.44 | 4.53 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.48 | 0.160 | 2.41 | 2.55 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.29 | 0.106 | 1.24 | 1.34 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.36 | 0.04 | 0.33 | 0.39 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.027 | 0.004 | 0.025 | 0.029 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.554 | 0.023 | 0.545 | 0.563 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 16.5 | 0.68 | 16.3 | 16.8 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 18.2 | 1.20 | 17.8 | 18.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.11 | 0.006 | 0.11 | 0.11 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.280 | 0.017 | 0.273 | 0.286 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.016 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.25 | 0.324 | 5.12 | 5.38 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.299 | 0.018 | 0.292 | 0.306 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.66 | 0.240 | 3.55 | 3.77 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 13.9 | 0.53 | 13.6 | 14.1 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 57 | 2.9 | 56 | 58 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.016 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 87 | 4.3 | 85 | 89 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 3.68 | 0.177 | 3.56 | 3.80 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 33.6 | 1.55 | 33.0 | 34.2 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.721 | 0.038 | 0.703 | 0.740 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.86 | 0.040 | 0.84 | 0.87 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.59 | 0.231 | 2.47 | 2.71 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.79 | 0.137 | 2.74 | 2.85 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.15 | 0.075 | 1.11 | 1.18 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 31.6 | 1.19 | 31.0 | 32.2 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.77 | 0.09 | 0.72 | 0.81 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.37 | 0.025 | 0.35 | 0.39 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 11.5 | 0.49 | 11.3 | 11.7 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.094 | 0.005 | 0.092 | 0.096 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.21 | 0.018 | 0.21 | 0.22 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 75 | 4.1 | 74 | 77 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.1 | 1.24 | 17.5 | 18.6 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.93 | 0.286 | 2.84 | 3.03 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 8.05 | 0.492 | 7.84 | 8.25 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.83 | 0.030 | 0.81 | 0.86 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 45.2 | 2.61 | 44.2 | 46.2 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 44.7 | 6.3 | 41.9 | 47.5 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.721 | 0.023 | 0.713 | 0.728 | احتراق مادون قرمز |
| SG، چگالی خاص (واحد) | 2.69 | 0.070 | 2.66 | 2.73 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
