OREAS 299

OREAS 299 از مواد نمونه زیرزمینی از
ریفت تماس ونتردورپ (VCR) تهیه شده است. این ماده توسط AngloGold Ashanti
از معدن مپوننگ که در 80 کیلومتری غرب ژوهانسبورگ در منطقه معدنی
وست ویتس واقع شده، ارائه شده است. VCR جوان‌ترین از پالئوپلیسرهای ویتواترسراند
است و شامل یک کنگلومرای سنگریزه‌ای کوارتز حاوی طلا است که بر روی یک سطح
غیر هم‌پوشانی تراس‌دار حفظ شده و توسط لاوای ونتردورپ 2.7 میلیارد ساله دفن شده است. VCR و
رسوبات ویتواترسراند در زمان پس از دفن توسط دگرگونی هیدروترمال در سطح
پایین گرینشیست تغییر یافته‌اند (پخته شده‌اند). این رویداد تغییر شکل
برخی از طلا و پیریت را درون ماتریس کنگلومرا دوباره جابجا کرد و پیروتیت،
کالکوپیریت، اسفالریت و گالنای جزئی را رسوب داد. این نمونه‌های ریفت
برای اهداف کنترل درجه زیرزمینی گرفته شده و آزمایش شده‌اند. مواد باقیمانده
پالپ سپس به دسته‌های مختلف درجه برای اهداف تولید CRM مرتب شده‌اند. کوارتز
و گرانودیوریت خالی به پالپ‌ها اضافه شده‌اند تا درجات هدف CRM به دست آید.
سی و چهار آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید شرکت کردند:

طلا با آزمایش آتش؛
طلا با PhotonAssay با جرم ناخالص توصیه شده 405-435 گرم؛
عناصر اصلی و جزئی با ذوب بورات و XRF؛
اورانیوم با ذوب و ICP-MS؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب بورات و پراکسید؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید؛
چگالی خاص با پیکنومتری گاز و مایع؛
سولفور کل با کوره احتراق مادون قرمز.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: کنگلومرای کوارتز
  • معدنی‌سازی: پالئوپلیسر تغییر یافته
  • گروه CRM: Au >1 ppm

مقادیر تأیید شده

تحلیلگر مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 89.97 2.232 89.24 90.70 آزمایش آتش Pb
Au، طلا (ppm) 92.00 2.922 88.33 95.66 PhotonAssay
U، اورانیوم (ppm) 52 1.9 50 54 ذوب بورات / پراکسید ICP
LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) 1.38 0.19 1.28 1.48 ترموگراویمتری
S، سولفور (wt.%) 0.603 0.027 0.592 0.615 احتراق مادون قرمز
SG، چگالی خاص (یونیتی) 2.72 0.072 2.69 2.75 پیکنومتری گاز / مایع
Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) 5.55 0.040 5.53 5.57 ذوب بورات XRF
As، آرسنیک (ppm) 62 12 47 77 ذوب بورات XRF
BaO، اکسید باریم (ppm) 382 70 343 421 ذوب بورات XRF
CaO، اکسید کلسیم (wt.%) 0.586 0.009 0.581 0.591 ذوب بورات XRF
Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) 240 40 221 260 ذوب بورات XRF
Cu، مس (ppm) 484 31 455 512 ذوب بورات XRF
Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) 3.44 0.030 3.42 3.45 ذوب بورات XRF
K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) 1.30 0.014 1.29 1.30 ذوب بورات XRF
MgO، اکسید منیزیم (wt.%) 0.844 0.019 0.834 0.853 ذوب بورات XRF
MnO، اکسید منگنز (wt.%) 0.030 0.001 0.029 0.030 ذوب بورات XRF
Na2O، اکسید سدیم (wt.%) 0.499 0.014 0.492 0.505 ذوب بورات XRF
P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) 0.056 0.003 0.055 0.057 ذوب بورات XRF
Pb، سرب (ppm) 110 27 90 130 ذوب بورات XRF
S، سولفور (wt.%) 0.606 0.021 0.590 0.623 ذوب بورات XRF
SiO2، دی‌اکسید سیلیکون (wt.%) 85.16 0.643 84.87 85.46 ذوب بورات XRF
TiO2، دی‌اکسید تیتانیوم (wt.%) 0.523 0.006 0.520 0.526 ذوب بورات XRF
V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) 65 10 58 72 ذوب بورات XRF
Zn، روی (ppm) 79 5.4 76 83 ذوب بورات XRF
Zr، زیرکونیوم (ppm) 344 40 307 380 ذوب بورات XRF
Ag، نقره (ppm) 6.35 0.291 6.22 6.47 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 2.90 0.115 2.86 2.95 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 55 2.4 54 56 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 327 13 322 332 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 0.97 0.062 0.95 0.99 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 1.43 0.098 1.39 1.47 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 0.423 0.011 0.419 0.428 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.20 0.017 0.19 0.21 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 49.3 1.49 48.7 49.8 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 18.8 1.59 18.2 19.4 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 134 26 123 144 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 3.76 0.204 3.68 3.84 هضم 4 اسید
Cu، مس (ppm) 496 18 490 503 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 2.58 0.125 2.50 2.66 هضم 4 اسید
Er، ارابیوم (ppm) 1.27 0.120 1.18 1.35 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 0.70 0.043 0.66 0.74 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 2.40 0.089 2.37 2.43 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 7.87 0.285 7.74 8.00 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 3.35 0.192 3.24 3.46 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 3.28 0.35 3.11 3.44 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.47 0.018 0.45 0.48 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.092 0.006 0.090 0.094 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 1.07 0.042 1.05 1.09 هضم 4 اسید
La، لانتان (ppm) 24.5 0.80 24.2 24.8 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 22.3 1.40 21.7 22.9 هضم 4 اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.19 0.016 0.17 0.21 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.505 0.022 0.496 0.514 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.020 0.001 0.020 0.021 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 8.07 0.435 7.91 8.24 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 0.368 0.019 0.360 0.376 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 9.69 0.554 9.42 9.95 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 20.7 0.43 20.5 20.9 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 53 3.4 52 55 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.025 0.001 0.024 0.025 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 106 6 104 108 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 5.63 0.177 5.49 5.77 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 65 4.0 63 67 هضم 4 اسید
S، سولفور (wt.%) 0.602 0.039 0.584 0.620 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 18.3 1.09 17.9 18.8 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیوم (ppm) 5.59 0.450 5.36 5.82 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 3.97 0.126 3.91 4.03 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 2.05 0.185 1.96 2.14 هضم 4 اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 45.2 1.62 44.6 45.8 هضم 4 اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 1.03 0.080 0.99 1.07 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.47 0.040 0.44 0.50 هضم 4 اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.36 0.05 0.33 0.39 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 13.4 0.55 13.2 13.7 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.302 0.015 0.295 0.308 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.38 0.030 0.37 0.39 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.18 0.02 0.16 0.20 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 51 2.8 50 52 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 42.5 1.85 41.8 43.2 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 5.93 0.334 5.80 6.06 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 10.9 0.92 10.4 11.3 هضم 4 اسید
Yb، ایترابیوم (ppm) 1.24 0.14 1.15 1.32 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 78 2.9 77 79 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 113 9 109 118 هضم 4 اسید

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله