آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
جستجوهای مرتبط
OREAS 30a
مواد مرجع معتبر OREAS 30a از بازالت اولیوین تولهایتی غیرآبوهوایی تهیه شده است که از استان آتشفشانی جدیدتر کواترنری در ویکتوریا، استرالیا به دست آمده است. این ماده با پسزمینه بسیار کم طلا که کمتر از 2 قسمت در میلیارد است، مشخص میشود.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: بازالت
- معدنیسازی: بیثمر
- گروه CRM: خالی/لیتوجئوشیمی/سطح پایین
مقادیر معتبر
| آنالیت | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au, طلا (ppb) | < 2 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| Pd, پالادیوم (ppb) | < 2.00 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| Pt, پلاتین (ppb) | < 5.00 | IND | IND | IND | آزمون آتش Pb |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 15.17 | 0.121 | 15.09 | 15.25 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 660 | 76 | 607 | 712 | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 8.23 | 0.068 | 8.19 | 8.27 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم(III) (ppm) | 283 | 43 | 264 | 302 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن(III) (wt.%) | 11.78 | 0.073 | 11.74 | 11.83 | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.04 | 0.016 | 2.03 | 2.05 | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 7.88 | 0.094 | 7.82 | 7.94 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.158 | 0.005 | 0.155 | 0.161 | ذوب بورات XRF |
| Na2O, اکسید سدیم (wt.%) | 3.15 | 0.050 | 3.12 | 3.18 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.591 | 0.010 | 0.585 | 0.597 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 46.97 | 0.168 | 46.89 | 47.06 | ذوب بورات XRF |
| SO3, تریاکسید گوگرد (wt.%) | 0.103 | 0.012 | 0.095 | 0.112 | ذوب بورات XRF |
| SrO, اکسید استرانسیوم (ppm) | 894 | 64 | 827 | 961 | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 2.09 | 0.018 | 2.08 | 2.10 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 1.68 | 0.122 | 1.61 | 1.76 | ترموگراویمتری |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.040 | 0.007 | 0.036 | 0.044 | احتراق مادون قرمز |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 7.88 | 0.127 | 7.77 | 7.99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 522 | 24 | 507 | 537 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.16 | 0.30 | 2.01 | 2.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 5.71 | 0.267 | 5.53 | 5.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (ppm) | 58 | 3.2 | 56 | 60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 44.9 | 2.87 | 43.1 | 46.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr, کروم (ppm) | 198 | 21 | 185 | 212 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 1.12 | 0.13 | 1.10 | 1.15 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (ppm) | 43.6 | 4.19 | 39.4 | 47.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 4.19 | 0.163 | 4.10 | 4.27 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, erbium (ppm) | 1.93 | 0.158 | 1.81 | 2.05 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, europium (ppm) | 1.76 | 0.105 | 1.70 | 1.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 8.12 | 0.272 | 7.92 | 8.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 21.7 | 1.28 | 21.0 | 22.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 5.22 | 0.194 | 5.12 | 5.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 4.77 | 0.383 | 4.47 | 5.07 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.73 | 0.060 | 0.70 | 0.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 1.68 | 0.075 | 1.64 | 1.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتان (ppm) | 28.9 | 1.83 | 27.7 | 30.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 12.4 | 2.5 | 9.0 | 15.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.22 | 0.015 | 0.21 | 0.22 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 4.69 | 0.091 | 4.62 | 4.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.117 | 0.003 | 0.116 | 0.119 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 4.61 | 0.73 | 4.11 | 5.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 45.4 | 1.76 | 44.1 | 46.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 27.4 | 1.55 | 26.4 | 28.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 145 | 6 | 141 | 148 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P, فسفر (wt.%) | 0.257 | 0.008 | 0.247 | 0.268 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 7.05 | 0.565 | 6.65 | 7.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 36.8 | 2.09 | 35.6 | 37.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc, اسکاندیوم (ppm) | 19.7 | 1.82 | 17.9 | 21.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 21.87 | 0.438 | 21.60 | 22.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 5.68 | 0.412 | 5.42 | 5.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 741 | 24 | 723 | 758 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 2.80 | 0.236 | 2.64 | 2.96 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.75 | 0.060 | 0.71 | 0.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 3.71 | 0.306 | 3.52 | 3.91 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 1.22 | 0.027 | 1.20 | 1.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.37 | 0.14 | 1.29 | 1.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 208 | 13 | 199 | 216 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 19.4 | 1.10 | 18.8 | 20.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایتر بیوم (ppm) | 1.53 | 0.126 | 1.47 | 1.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 107 | 10 | 97 | 117 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 200 | 10 | 189 | 211 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag, نقره (ppm) | < 0.100 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 7.90 | 0.331 | 7.71 | 8.09 | هضم 4-اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 1.55 | 0.25 | 1.47 | 1.64 | هضم 4-اسید |
| Ba, باریم (ppm) | 537 | 17 | 528 | 545 | هضم 4-اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.18 | 0.159 | 2.09 | 2.27 | هضم 4-اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 0.032 | 0.008 | 0.025 | 0.038 | هضم 4-اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 5.67 | 0.273 | 5.51 | 5.82 | هضم 4-اسید |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.15 | هضم 4-اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 58 | 3.9 | 56 | 60 | هضم 4-اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 45.1 | 1.96 | 44.1 | 46.0 | هضم 4-اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 156 | 19 | 145 | 166 | هضم 4-اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 1.17 | 0.053 | 1.14 | 1.20 | هضم 4-اسید |
| Cu, مس (ppm) | 44.4 | 1.41 | 43.7 | 45.1 | هضم 4-اسید |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 4.36 | 0.243 | 4.10 | 4.63 | هضم 4-اسید |
| Er, erbium (ppm) | 2.04 | 0.111 | 1.94 | 2.15 | هضم 4-اسید |
| Eu, europium (ppm) | 1.82 | 0.151 | 1.67 | 1.98 | هضم 4-اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 8.06 | 0.323 | 7.87 | 8.26 | هضم 4-اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 22.3 | 0.90 | 21.9 | 22.8 | هضم 4-اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 5.41 | 0.370 | 5.05 | 5.77 | هضم 4-اسید |
| Ge, آلمانیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | هضم 4-اسید |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 4.81 | 0.249 | 4.69 | 4.94 | هضم 4-اسید |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.78 | 0.038 | 0.74 | 0.83 | هضم 4-اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.072 | 0.010 | 0.069 | 0.075 | هضم 4-اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 1.71 | 0.084 | 1.66 | 1.76 | هضم 4-اسید |
| La, لانتان (ppm) | 28.3 | 1.95 | 27.2 | 29.5 | هضم 4-اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 10.9 | 0.70 | 10.4 | 11.4 | هضم 4-اسید |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.23 | 0.018 | 0.21 | 0.24 | هضم 4-اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 3.24 | 0.134 | 3.16 | 3.32 | هضم 4-اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.088 | 0.004 | 0.086 | 0.091 | هضم 4-اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 3.95 | 0.46 | 3.67 | 4.24 | هضم 4-اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.970 | 0.045 | 0.943 | 0.997 | هضم 4-اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 45.5 | 2.12 | 44.4 | 46.7 | هضم 4-اسید |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 27.5 | 0.74 | 26.8 | 28.3 | هضم 4-اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 125 | 10 | 119 | 130 | هضم 4-اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.234 | 0.015 | 0.226 | 0.243 | هضم 4-اسید |
| Pb, سرب (ppm) | 2.28 | 0.139 | 2.19 | 2.38 | هضم 4-اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 19.4 | 1.37 | 18.6 | 20.2 | هضم 4-اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.041 | 0.004 | 0.038 | 0.043 | هضم 4-اسید |
| Sc, اسکاندیوم (ppm) | 2.71 | 0.50 | 2.35 | 3.08 | هضم 4-اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 1.39 | 0.108 | 1.33 | 1.46 | هضم 4-اسید |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 279 | 23 | 265 | 292 | هضم 4-اسید |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 0.082 | 0.020 | 0.066 | 0.098 | هضم 4-اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.47 | 0.024 | 0.44 | 0.50 | هضم 4-اسید |
| Th, توریم (ppm) | 2.92 | 0.133 | 2.84 | 3.00 | هضم 4-اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.833 | 0.053 | 0.795 | 0.871 | هضم 4-اسید |
| Tl, تالیوم (ppm) | 0.096 | 0.007 | 0.093 | 0.099 | هضم 4-اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 0.86 | 0.048 | 0.83 | 0.89 | هضم 4-اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 116 | 9 | 110 | 122 | هضم 4-اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Y, ایترم (ppm) | 19.5 | 0.95 | 19.0 | 20.0 | هضم 4-اسید |
| Yb, ایتر بیوم (ppm) | 0.76 | 0.070 | 0.68 | 0.85 | هضم 4-اسید |
| Zn, روی (ppm) | 97 | 6.2 | 93 | 101 | هضم 4-اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 27.7 | 5.7 | 23.3 | 32.0 | هضم 4-اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
