OREAS 313 جایگزین OREAS 136 است. این محصول از ترکیب مواد زینک-سرب-نقره با درجه خلوص پایین و معدنی که از معدن جورج فیشر در کوه آیزا (گلنکور) در شمال غربی کوئینزلند، استرالیا به دست آمده، تهیه شده است. نوع معدنی آن به صورت رسوبی «SEDEX» Zn-Pb-Ag در سازند شیل اورکارت گروه کوه آیزا است. این گروه یک توالی 5 کیلومتری است که عمدتاً از سیلتاستونهای کربناته مزوپروتروزوئیک، لایههای رس و شیلها تشکیل شده و به فاز گرین شیشت متامورفوز شده است. بدنههای معدنی Zn-Pb-Ag با رسوبات دولومیتی کربندار همراستا هستند و شامل اسفالریت و گالن با پیریت و پیروتیت میباشند. روشهای زیر انجام شده است:
هضم 4 اسیدی (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
هضم آکوا رژی برای مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS
تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم به روش فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراوی: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
ذوب بورات لیتیوم یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل ICP-OES و
ICP-MS
C و S به وسیله کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل گرافیتی سولفیدی
- معدنیسازی: SEDEX
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، زینک (wt.%) | 3.55 | 0.090 | 3.47 | 3.63 | هضم 4 اسیدی |
| Pb، سرب (wt.%) | 3.90 | 0.110 | 3.80 | 3.99 | هضم 4 اسیدی |
| Ag، نقره (ppm) | 75.6 | 2.10 | 73.9 | 77.2 | هضم 4 اسیدی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.90 | 0.207 | 4.78 | 5.02 | هضم 4 اسیدی |
| As، آرسنیک (ppm) | 94 | 3.6 | 91 | 97 | هضم 4 اسیدی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.19 | 0.174 | 2.07 | 2.30 | هضم 4 اسیدی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.43 | 0.023 | 0.41 | 0.46 | هضم 4 اسیدی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.35 | 0.039 | 1.33 | 1.38 | هضم 4 اسیدی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 113 | 6 | 109 | 117 | هضم 4 اسیدی |
| Ce، سریم (ppm) | 56 | 4.9 | 53 | 59 | هضم 4 اسیدی |
| Co، کبالت (ppm) | 25.5 | 1.03 | 24.6 | 26.5 | هضم 4 اسیدی |
| Cr، کروم (ppm) | 69 | 9 | 64 | 74 | هضم 4 اسیدی |
| Cs، سزیم (ppm) | 3.12 | 0.122 | 3.00 | 3.25 | هضم 4 اسیدی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.036 | 0.001 | 0.035 | 0.036 | هضم 4 اسیدی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.69 | 0.44 | 2.25 | 3.13 | هضم 4 اسیدی |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.34 | 0.17 | 1.12 | 1.56 | هضم 4 اسیدی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.90 | 0.079 | 0.77 | 1.04 | هضم 4 اسیدی |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.15 | 0.193 | 6.03 | 6.28 | هضم 4 اسیدی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 14.3 | 1.02 | 13.6 | 14.9 | هضم 4 اسیدی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.86 | 0.57 | 3.26 | 4.45 | هضم 4 اسیدی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | هضم 4 اسیدی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.08 | 0.150 | 1.96 | 2.19 | هضم 4 اسیدی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.50 | 0.025 | 0.45 | 0.54 | هضم 4 اسیدی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.29 | 0.020 | 0.27 | 0.31 | هضم 4 اسیدی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.00 | 0.065 | 1.96 | 2.04 | هضم 4 اسیدی |
| La، لانتان (ppm) | 28.9 | 3.3 | 26.9 | 30.8 | هضم 4 اسیدی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 23.5 | 1.21 | 22.5 | 24.5 | هضم 4 اسیدی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.26 | هضم 4 اسیدی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.03 | 0.040 | 1.00 | 1.05 | هضم 4 اسیدی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.186 | 0.007 | 0.181 | 0.190 | هضم 4 اسیدی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.26 | 0.300 | 5.02 | 5.49 | هضم 4 اسیدی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.076 | 0.006 | 0.071 | 0.080 | هضم 4 اسیدی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 3.30 | 0.44 | 2.96 | 3.64 | هضم 4 اسیدی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 26.6 | 1.56 | 24.3 | 28.8 | هضم 4 اسیدی |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.9 | 0.98 | 15.0 | 16.8 | هضم 4 اسیدی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | هضم 4 اسیدی |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 6.83 | 0.74 | 6.07 | 7.60 | هضم 4 اسیدی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 108 | 5 | 104 | 112 | هضم 4 اسیدی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسیدی |
| S، گوگرد (wt.%) | 4.44 | 0.218 | 4.31 | 4.57 | هضم 4 اسیدی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 44.4 | 2.80 | 42.4 | 46.4 | هضم 4 اسیدی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.70 | 0.591 | 8.29 | 9.11 | هضم 4 اسیدی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.87 | 0.298 | 4.53 | 5.22 | هضم 4 اسیدی |
| Sn، قلع (ppm) | 2.59 | 0.216 | 2.43 | 2.75 | هضم 4 اسیدی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 41.7 | 1.90 | 40.2 | 43.2 | هضم 4 اسیدی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.24 | 0.07 | 0.19 | 0.28 | هضم 4 اسیدی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.51 | 0.07 | 0.44 | 0.58 | هضم 4 اسیدی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.084 | 0.020 | 0.065 | 0.104 | هضم 4 اسیدی |
| Th، توریم (ppm) | 9.98 | 0.782 | 9.47 | 10.49 | هضم 4 اسیدی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.155 | 0.011 | 0.148 | 0.162 | هضم 4 اسیدی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 20.1 | 1.20 | 19.3 | 20.9 | هضم 4 اسیدی |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.18 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | هضم 4 اسیدی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.45 | 0.256 | 3.28 | 3.62 | هضم 4 اسیدی |
| V، وانادیوم (ppm) | 133 | 4 | 130 | 137 | هضم 4 اسیدی |
| W، تنگستن (ppm) | 1.37 | 0.20 | 1.23 | 1.51 | هضم 4 اسیدی |
| Y، ایترم (ppm) | 13.5 | 1.6 | 12.4 | 14.6 | هضم 4 اسیدی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 1.45 | 0.28 | 1.24 | 1.67 | هضم 4 اسیدی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 70 | 4.1 | 67 | 73 | هضم 4 اسیدی |
| Ag، نقره (ppm) | 74.6 | 2.52 | 72.8 | 76.4 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.787 | 0.057 | 0.745 | 0.830 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 93 | 7.5 | 88 | 99 | هضم آکوا رژی |
| Au، طلا (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.51 | 0.039 | 0.48 | 0.54 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.32 | 0.028 | 0.29 | 0.34 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.34 | 0.053 | 1.31 | 1.37 | هضم آکوا رژی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 110 | 6 | 106 | 113 | هضم آکوا رژی |
| Ce، سریم (ppm) | 36.3 | 8.3 | 32.0 | 40.6 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 25.8 | 2.13 | 24.2 | 27.4 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 21.0 | 1.96 | 19.4 | 22.6 | هضم آکوا رژی |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.84 | 0.15 | 0.75 | 0.94 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.037 | 0.001 | 0.036 | 0.038 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 5.91 | 0.226 | 5.76 | 6.06 | هضم آکوا رژی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.49 | 0.29 | 2.28 | 2.71 | هضم آکوا رژی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | هضم آکوا رژی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.35 | 0.04 | 0.32 | 0.39 | هضم آکوا رژی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.78 | 0.052 | 0.72 | 0.84 | هضم آکوا رژی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.25 | 0.018 | 0.23 | 0.27 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.245 | 0.021 | 0.233 | 0.258 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتان (ppm) | 16.9 | 3.3 | 15.1 | 18.6 | هضم آکوا رژی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 7.00 | 0.317 | 6.75 | 7.25 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.822 | 0.040 | 0.792 | 0.853 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.185 | 0.008 | 0.178 | 0.191 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.08 | 0.282 | 4.81 | 5.36 | هضم آکوا رژی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.057 | 0.011 | 0.037 | 0.076 | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 13.9 | 0.91 | 13.2 | 14.6 | هضم آکوا رژی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.028 | 0.001 | 0.027 | 0.029 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (wt.%) | 3.84 | 0.109 | 3.76 | 3.91 | هضم آکوا رژی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 14.5 | 1.8 | 13.4 | 15.7 | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 4.55 | 0.148 | 4.42 | 4.68 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 33.1 | 3.23 | 30.8 | 35.4 | هضم آکوا رژی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.93 | 0.132 | 1.79 | 2.07 | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.94 | 0.45 | 1.55 | 2.33 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 0.52 | 0.07 | 0.44 | 0.59 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 18.6 | 2.7 | 17.0 | 20.3 | هضم آکوا رژی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.031 | 0.28 | 0.35 | هضم آکوا رژی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.069 | 0.013 | 0.050 | 0.087 | هضم آکوا رژی |
| Th، توریم (ppm) | 6.36 | 0.93 | 5.87 | 6.86 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | هضم آکوا رژی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 10.9 | 0.75 | 10.3 | 11.5 | هضم آکوا رژی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.81 | 0.160 | 1.70 | 1.92 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | 17.8 | 1.70 | 16.7 | 18.9 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | هضم آکوا رژی |
| Y، ایترم (ppm) | 5.63 | 0.398 | 5.34 | 5.93 | هضم آکوا رژی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.56 | 0.043 | 0.46 | 0.66 | هضم آکوا رژی |
| Zn، زینک (wt.%) | 3.45 | 0.090 | 3.38 | 3.51 | هضم آکوا رژی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 103 | 4 | 96 | 111 | هضم آکوا رژی |
| C، کربن (wt.%) | 1.59 | 0.052 | 1.56 | 1.61 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 4.66 | 0.103 | 4.59 | 4.73 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
