OREAS 314 جایگزین OREAS 137 است. این محصول از ترکیبی از
مواد روی-سرب-نقره با درجه خالص و بیخاصیت که از معدن جورج فیشر در
کوه آیزا (گلنکور) در کوئینزلند شمال غربی، استرالیا به دست آمده، تهیه شده است.
سبک معدنی آن «SEDEX» Zn-Pb-Ag است که در سازند شیل اورکارت
گروه کوه آیزا قرار دارد. این گروه یک توالی 5 کیلومتری است که
عمدتاً از سیلتاستونهای کربناته، لجنسنگها و شیلها در دوره مزوپروتروزوئیک تشکیل شده است و به فاسیهای گرینشیست متامورف شده است.
بدنههای معدنی Zn-Pb-Ag با رسوبات دولومیتی کربندار همراستا هستند و شامل اسپالریت و
گالن با پیریت و پیروتیت میباشند. روشهای زیر انجام شده است:
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
هضم آکوا رژیا برای مجموعه کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS
تجزیه سنگ کل با تجزیه لیتیم بورات به روش فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: کاهش وزن در احتراق (LOI) در 1000 °C
تجزیه لیتیم بورات یا پراکسید سدیم با مجموعه کامل ICP-OES و
ICP-MS
C و S با کوره احتراق مادون قرمز/آنالیزور CS
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل گرافیتی سولفیدی
- معدنیسازی: SEDEX
- گروه CRM: سنگ معدن سولفیدی Zn-Pb-Ag
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn, روی (wt.%) | 4.75 | 0.130 | 4.64 | 4.86 | هضم 4 اسید |
| Pb, سرب (wt.%) | 3.70 | 0.093 | 3.63 | 3.78 | هضم 4 اسید |
| Ag, نقره (ppm) | 54.8 | 1.81 | 53.2 | 56.4 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 4.97 | 0.202 | 4.84 | 5.11 | هضم 4 اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 99 | 4.5 | 96 | 103 | هضم 4 اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.03 | 0.142 | 1.93 | 2.13 | هضم 4 اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 0.42 | 0.026 | 0.39 | 0.46 | هضم 4 اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 1.06 | 0.035 | 1.03 | 1.10 | هضم 4 اسید |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 151 | 8 | 145 | 156 | هضم 4 اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 58 | 4.5 | 56 | 61 | هضم 4 اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 29.9 | 1.32 | 28.7 | 31.1 | هضم 4 اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 88 | 9 | 83 | 94 | هضم 4 اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 3.40 | 0.168 | 3.28 | 3.53 | هضم 4 اسید |
| Cu, مس (wt.%) | 0.035 | 0.001 | 0.034 | 0.036 | هضم 4 اسید |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 2.75 | 0.43 | 2.31 | 3.20 | هضم 4 اسید |
| Er, اریبیم (ppm) | 1.36 | 0.19 | 1.14 | 1.58 | هضم 4 اسید |
| Eu, اروپیم (ppm) | 0.95 | 0.035 | 0.89 | 1.02 | هضم 4 اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 5.14 | 0.152 | 5.01 | 5.27 | هضم 4 اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 14.6 | 1.12 | 13.9 | 15.2 | هضم 4 اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 3.93 | 0.158 | 3.71 | 4.16 | هضم 4 اسید |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | هضم 4 اسید |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 1.98 | 0.138 | 1.86 | 2.10 | هضم 4 اسید |
| Ho, هولمیم (ppm) | 0.51 | 0.025 | 0.47 | 0.54 | هضم 4 اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.32 | 0.022 | 0.29 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 2.09 | 0.042 | 2.05 | 2.14 | هضم 4 اسید |
| La, لانتانیوم (ppm) | 29.9 | 3.2 | 28.2 | 31.6 | هضم 4 اسید |
| Li, لیتیم (ppm) | 21.2 | 1.12 | 20.3 | 22.1 | هضم 4 اسید |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.21 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.743 | 0.022 | 0.726 | 0.759 | هضم 4 اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.100 | 0.004 | 0.097 | 0.103 | هضم 4 اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 5.68 | 0.280 | 5.41 | 5.95 | هضم 4 اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.070 | 0.007 | 0.066 | 0.075 | هضم 4 اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 3.24 | 0.52 | 2.86 | 3.63 | هضم 4 اسید |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 25.9 | 2.32 | 23.6 | 28.3 | هضم 4 اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 21.3 | 0.98 | 20.4 | 22.1 | هضم 4 اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.029 | 0.031 | هضم 4 اسید |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 6.91 | 0.666 | 6.18 | 7.65 | هضم 4 اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 116 | 6 | 112 | 119 | هضم 4 اسید |
| Re, رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 5.15 | 0.255 | 5.00 | 5.30 | هضم 4 اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 31.7 | 2.12 | 30.5 | 32.8 | هضم 4 اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 8.89 | 0.729 | 8.48 | 9.31 | هضم 4 اسید |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 4.84 | 0.333 | 4.49 | 5.19 | هضم 4 اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 2.69 | 0.27 | 2.48 | 2.90 | هضم 4 اسید |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 37.4 | 1.82 | 36.1 | 38.7 | هضم 4 اسید |
| Ta, تانتالم (ppm) | 0.24 | 0.07 | 0.19 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.08 | 0.44 | 0.57 | هضم 4 اسید |
| Te, تلوریوم (ppm) | 0.095 | 0.025 | 0.065 | 0.125 | هضم 4 اسید |
| Th, توریم (ppm) | 10.4 | 0.63 | 9.9 | 10.9 | هضم 4 اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.157 | 0.012 | 0.148 | 0.167 | هضم 4 اسید |
| Tl, تالیم (ppm) | 22.4 | 1.73 | 21.2 | 23.7 | هضم 4 اسید |
| Tm, ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.56 | 0.243 | 3.41 | 3.71 | هضم 4 اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 144 | 4 | 139 | 148 | هضم 4 اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 1.41 | 0.128 | 1.29 | 1.53 | هضم 4 اسید |
| Y, ایترم (ppm) | 14.5 | 2.2 | 13.4 | 15.7 | هضم 4 اسید |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 1.46 | 0.28 | 1.25 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 66 | 3.7 | 64 | 69 | هضم 4 اسید |
| Ag, نقره (ppm) | 54.0 | 2.14 | 52.3 | 55.7 | هضم آکوا رژیا |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 0.589 | 0.050 | 0.557 | 0.620 | هضم آکوا رژیا |
| As, آرسنیک (ppm) | 99 | 5.1 | 95 | 103 | هضم آکوا رژیا |
| Au, طلا (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| B, بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.45 | 0.026 | 0.43 | 0.48 | هضم آکوا رژیا |
| Bi, بیسموت (ppm) | 0.28 | 0.03 | 0.26 | 0.31 | هضم آکوا رژیا |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 1.05 | 0.036 | 1.02 | 1.07 | هضم آکوا رژیا |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 144 | 9 | 137 | 152 | هضم آکوا رژیا |
| Ce, سریم (ppm) | 35.7 | 9.4 | 31.1 | 40.3 | هضم آکوا رژیا |
| Co, کبالت (ppm) | 29.2 | 2.32 | 27.7 | 30.6 | هضم آکوا رژیا |
| Cr, کروم (ppm) | 24.9 | 2.6 | 22.8 | 26.9 | هضم آکوا رژیا |
| Cs, سزیم (ppm) | 0.89 | 0.14 | 0.79 | 0.99 | هضم آکوا رژیا |
| Cu, مس (wt.%) | 0.035 | 0.001 | 0.034 | 0.036 | هضم آکوا رژیا |
| Fe, آهن (wt.%) | 4.92 | 0.178 | 4.76 | 5.08 | هضم آکوا رژیا |
| Ga, گالیوم (ppm) | 2.17 | 0.39 | 1.94 | 2.39 | هضم آکوا رژیا |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.078 | 0.011 | 0.061 | 0.095 | هضم آکوا رژیا |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 0.34 | 0.06 | 0.30 | 0.38 | هضم آکوا رژیا |
| Hg, جیوه (ppm) | 0.59 | 0.06 | 0.54 | 0.63 | هضم آکوا رژیا |
| In, ایندیم (ppm) | 0.28 | 0.018 | 0.26 | 0.29 | هضم آکوا رژیا |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.235 | 0.018 | 0.222 | 0.249 | هضم آکوا رژیا |
| La, لانتانیوم (ppm) | 16.0 | 2.3 | 14.3 | 17.7 | هضم آکوا رژیا |
| Li, لیتیم (ppm) | 3.99 | 0.53 | 3.62 | 4.37 | هضم آکوا رژیا |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.527 | 0.026 | 0.508 | 0.545 | هضم آکوا رژیا |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.098 | 0.005 | 0.094 | 0.102 | هضم آکوا رژیا |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 5.43 | 0.442 | 5.19 | 5.67 | هضم آکوا رژیا |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| Ni, نیکل (ppm) | 18.4 | 1.63 | 17.2 | 19.6 | هضم آکوا رژیا |
| P, فسفر (wt.%) | 0.026 | 0.001 | 0.025 | 0.027 | هضم آکوا رژیا |
| Pb, سرب (wt.%) | 3.67 | 0.097 | 3.60 | 3.75 | هضم آکوا رژیا |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 14.2 | 1.9 | 13.1 | 15.3 | هضم آکوا رژیا |
| S, گوگرد (wt.%) | 5.07 | 0.184 | 4.89 | 5.26 | هضم آکوا رژیا |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 22.2 | 2.7 | 20.5 | 24.0 | هضم آکوا رژیا |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 1.64 | 0.17 | 1.51 | 1.77 | هضم آکوا رژیا |
| Se, سلنیوم (ppm) | 2.13 | 0.76 | 1.63 | 2.64 | هضم آکوا رژیا |
| Sn, قلع (ppm) | 0.49 | 0.07 | 0.43 | 0.54 | هضم آکوا رژیا |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 12.1 | 2.4 | 10.8 | 13.3 | هضم آکوا رژیا |
| Ta, تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژیا |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | هضم آکوا رژیا |
| Te, تلوریوم (ppm) | 0.083 | 0.016 | 0.061 | 0.105 | هضم آکوا رژیا |
| Th, توریم (ppm) | 6.64 | 0.549 | 6.15 | 7.12 | هضم آکوا رژیا |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | هضم آکوا رژیا |
| Tl, تالیم (ppm) | 15.9 | 1.18 | 15.1 | 16.8 | هضم آکوا رژیا |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.86 | 0.182 | 1.72 | 1.99 | هضم آکوا رژیا |
| V, وانادیوم (ppm) | 17.2 | 1.66 | 16.1 | 18.4 | هضم آکوا رژیا |
| W, تنگستن (ppm) | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | هضم آکوا رژیا |
| Y, ایترم (ppm) | 5.42 | 0.424 | 5.14 | 5.70 | هضم آکوا رژیا |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 0.55 | 0.040 | 0.48 | 0.62 | هضم آکوا رژیا |
| Zn, روی (wt.%) | 4.66 | 0.086 | 4.57 | 4.74 | هضم آکوا رژیا |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 10.5 | 0.99 | 9.9 | 11.1 | هضم آکوا رژیا |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم (III) (wt.%) | 9.63 | 0.095 | 9.48 | 9.77 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (wt.%) | 0.212 | 0.009 | 0.202 | 0.221 | ذوب بورات XRF |
| Bi, بیسموت (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 1.49 | 0.031 | 1.46 | 1.52 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم (III) (ppm) | 134 | 23 | 113 | 154 | ذوب بورات XRF |
| Cu, مس (wt.%) | 0.034 | 0.004 | 0.030 | 0.038 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن (III) (wt.%) | 7.50 | 0.109 | 7.38 | 7.62 | ذوب بورات XRF |
| HfO2, دیاکسید هافنیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.53 | 0.030 | 2.49 | 2.56 | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 1.26 | 0.058 | 1.22 | 1.30 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.132 | 0.004 | 0.129 | 0.134 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر (V) (wt.%) | 0.068 | 0.006 | 0.060 | 0.075 | ذوب بورات XRF |
| Pb, سرب (wt.%) | 3.66 | 0.097 | 3.59 | 3.74 | ذوب بورات XRF |
| S, گوگرد (wt.%) | 5.31 | 0.095 | 5.15 | 5.48 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 58.96 | 0.511 | 58.36 | 59.55 | ذوب بورات XRF |
| Sn, قلع (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.400 | 0.017 | 0.386 | 0.415 | ذوب بورات XRF |
| Zn, روی (wt.%) | 4.65 | 0.101 | 4.56 | 4.75 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, کاهش وزن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 7.61 | 0.206 | 7.46 | 7.76 | ترموگراویمتری |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 5.00 | 0.126 | 4.91 | 5.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 100 | 4 | 97 | 104 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (wt.%) | 0.190 | 0.005 | 0.185 | 0.195 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.16 | 0.31 | 2.02 | 2.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 0.43 | 0.05 | 0.32 | 0.54 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 1.05 | 0.066 | 0.99 | 1.12 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 148 | 4 | 140 | 157 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (ppm) | 62 | 2.5 | 59 | 64 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 30.1 | 2.01 | 28.4 | 31.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr, کروم (ppm) | 109 | 16 | 99 | 119 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 3.49 | 0.176 | 3.28 | 3.70 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (wt.%) | 0.035 | 0.002 | 0.034 | 0.036 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 3.70 | 0.199 | 3.44 | 3.96 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, اریبیم (ppm) | 2.15 | 0.097 | 1.99 | 2.31 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, اروپیم (ppm) | 1.03 | 0.097 | 0.88 | 1.19 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 5.21 | 0.120 | 5.11 | 5.31 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 15.1 | 0.79 | 14.2 | 15.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 4.61 | 0.395 | 3.91 | 5.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 7.84 | 0.732 | 6.77 | 8.91 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 2.97 | 0.179 | 2.65 | 3.28 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیم (ppm) | 0.72 | 0.037 | 0.69 | 0.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In, ایندیم (ppm) | 0.31 | 0.04 | 0.29 | 0.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 2.12 | 0.059 | 2.07 | 2.17 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتانیوم (ppm) | 32.7 | 1.86 | 31.1 | 34.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیم (ppm) | 21.3 | 1.36 | 19.7 | 22.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.30 | 0.011 | 0.28 | 0.33 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.762 | 0.017 | 0.745 | 0.780 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.101 | 0.003 | 0.099 | 0.104 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 5.86 | 0.86 | 4.79 | 6.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 7.95 | 1.33 | 6.30 | 9.60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 28.4 | 1.66 | 26.8 | 30.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 24.8 | 6.6 | 19.5 | 30.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P, فسفر (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pb, سرب (wt.%) | 3.59 | 0.081 | 3.50 | 3.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 7.53 | 0.274 | 7.17 | 7.89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 118 | 5 | 114 | 123 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S, گوگرد (wt.%) | 5.25 | 0.125 | 5.15 | 5.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 34.8 | 2.00 | 32.4 | 37.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 8.73 | 0.812 | 7.65 | 9.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 27.83 | 0.697 | 27.25 | 28.41 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 5.23 | 0.329 | 4.90 | 5.55 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn, قلع (ppm) | 2.68 | 0.33 | 2.22 | 3.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرانسیوم (ppm) | 41.0 | 3.17 | 38.2 | 43.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta, تانتالم (ppm) | 0.72 | 0.050 | 0.61 | 0.83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.64 | 0.040 | 0.60 | 0.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 10.8 | 0.32 | 10.3 | 11.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.238 | 0.007 | 0.231 | 0.245 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tl, تالیم (ppm) | 22.6 | 0.78 | 21.6 | 23.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm, ثولیوم (ppm) | 0.31 | 0.015 | 0.28 | 0.34 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.76 | 0.193 | 3.50 | 4.02 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 150 | 5 | 146 | 154 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 20.7 | 1.10 | 19.6 | 21.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 2.04 | 0.095 | 1.85 | 2.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (wt.%) | 4.66 | 0.076 | 4.58 | 4.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 102 | 6 | 95 | 109 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| C, کربن (wt.%) | 1.34 | 0.040 | 1.32 | 1.37 | احتراق مادون قرمز |
| S, گوگرد (wt.%) | 5.30 | 0.111 | 5.21 | 5.39 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
