آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 349
OREAS 349 جایگزین OREAS 350 است. این ماده مرجع (CRM) غلظت روی است که از عملیات معدن McArthur River در منطقه خلیج کارپنترایا در قلمرو شمالی استرالیا تأمین شده است. این معدن حدود 900 کیلومتر جنوب شرقی داروین واقع شده است. سولفیدهای عمده شامل پیریت، اسفالریت و گالن است، با مقادیر کمتر از کالکوپیریت، آرسنوپیریت و مارکاسیت. بیست و هشت آزمایشگاه در برنامه صدور گواهینامه برای تعیین شرکت کردند:
Zn با تیتراسیون حجمی کلاسیک
چندعنصری با هضم 4 اسیدی با ICP-OES و MS
S با کوره احتراق مادون قرمز
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: غلظت
- معدنکاری: SEDEX
- گروه CRM: غلظتها
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 43.49 | 0.185 | 43.38 | 43.60 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Zn، روی (wt.%) | 44.03 | 1.067 | 42.64 | 45.43 | هضم 4 اسیدی |
| Pb، سرب (wt.%) | 2.19 | 0.062 | 2.13 | 2.25 | هضم 4 اسیدی |
| Ag، نقره (ppm) | 85.8 | 1.77 | 83.4 | 88.2 | هضم 4 اسیدی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.816 | 0.037 | 0.791 | 0.841 | هضم 4 اسیدی |
| As، آرسنیک (ppm) | 565 | 17 | 542 | 587 | هضم 4 اسیدی |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | هضم 4 اسیدی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 61 | 3.8 | 57 | 65 | هضم 4 اسیدی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.621 | 0.020 | 0.602 | 0.639 | هضم 4 اسیدی |
| Cd، کادمیوم (wt.%) | 0.116 | 0.004 | 0.113 | 0.119 | هضم 4 اسیدی |
| Ce، سریم (ppm) | 10.4 | 1.3 | 9.1 | 11.7 | هضم 4 اسیدی |
| Co، کبالت (ppm) | 127 | 9 | 121 | 133 | هضم 4 اسیدی |
| Cr، کروم (ppm) | 99 | 13 | 88 | 110 | هضم 4 اسیدی |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.59 | 0.036 | 0.53 | 0.65 | هضم 4 اسیدی |
| Cu، مس (wt.%) | 1.42 | 0.031 | 1.38 | 1.45 | هضم 4 اسیدی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 0.60 | 0.08 | 0.42 | 0.78 | هضم 4 اسیدی |
| Er، erbium (ppm) | 0.38 | 0.04 | 0.27 | 0.49 | هضم 4 اسیدی |
| Eu، europium (ppm) | 0.29 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | هضم 4 اسیدی |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.23 | 0.306 | 8.99 | 9.46 | هضم 4 اسیدی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 11.6 | 0.67 | 10.8 | 12.4 | هضم 4 اسیدی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 0.82 | 0.072 | 0.66 | 0.97 | هضم 4 اسیدی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.64 | 0.07 | 0.52 | 0.75 | هضم 4 اسیدی |
| In، ایندیم (ppm) | 35.4 | 2.05 | 33.4 | 37.4 | هضم 4 اسیدی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.226 | 0.006 | 0.216 | 0.236 | هضم 4 اسیدی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 3.03 | 0.31 | 2.66 | 3.40 | هضم 4 اسیدی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.265 | 0.014 | 0.253 | 0.276 | هضم 4 اسیدی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.464 | 0.008 | 0.453 | 0.475 | هضم 4 اسیدی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 170 | 7 | 164 | 177 | هضم 4 اسیدی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.173 | 0.007 | 0.165 | 0.181 | هضم 4 اسیدی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.90 | 0.09 | 0.80 | 1.01 | هضم 4 اسیدی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 4.88 | 0.305 | 4.30 | 5.47 | هضم 4 اسیدی |
| Ni، نیکل (ppm) | 74 | 4.0 | 71 | 78 | هضم 4 اسیدی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | هضم 4 اسیدی |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.27 | 0.118 | 1.10 | 1.45 | هضم 4 اسیدی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 9.55 | 0.323 | 8.90 | 10.19 | هضم 4 اسیدی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | هضم 4 اسیدی |
| S، گوگرد (wt.%) | 28.56 | 1.378 | 27.49 | 29.63 | هضم 4 اسیدی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 689 | 45 | 658 | 720 | هضم 4 اسیدی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.54 | 0.124 | 1.37 | 1.71 | هضم 4 اسیدی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 27.1 | 4.0 | 23.4 | 30.8 | هضم 4 اسیدی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 0.98 | 0.080 | 0.79 | 1.16 | هضم 4 اسیدی |
| Sn، قلع (ppm) | 11.3 | 1.10 | 10.1 | 12.6 | هضم 4 اسیدی |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 41.2 | 5.9 | 36.9 | 45.4 | هضم 4 اسیدی |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.082 | 0.013 | 0.064 | 0.099 | هضم 4 اسیدی |
| Te، تلوریم (ppm) | 1.79 | 0.22 | 1.56 | 2.01 | هضم 4 اسیدی |
| Th، توریم (ppm) | 1.55 | 0.29 | 1.27 | 1.84 | هضم 4 اسیدی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.040 | 0.003 | 0.038 | 0.043 | هضم 4 اسیدی |
| Tl، تالیم (ppm) | 20.0 | 1.78 | 18.4 | 21.6 | هضم 4 اسیدی |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.59 | 0.073 | 1.48 | 1.70 | هضم 4 اسیدی |
| V، وانادیوم (ppm) | 13.2 | 1.6 | 11.7 | 14.6 | هضم 4 اسیدی |
| W، تنگستن (ppm) | 4.19 | 0.268 | 3.84 | 4.54 | هضم 4 اسیدی |
| Y، ایتریم (ppm) | 3.55 | 0.202 | 3.25 | 3.84 | هضم 4 اسیدی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.35 | 0.04 | 0.24 | 0.47 | هضم 4 اسیدی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 22.8 | 1.06 | 21.6 | 24.0 | هضم 4 اسیدی |
| S، گوگرد (wt.%) | 30.22 | 0.897 | 29.53 | 30.91 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.847 | 0.020 | 0.823 | 0.871 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 606 | 35 | 577 | 634 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 816 | 37 | 775 | 857 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 62 | 3.3 | 57 | 66 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.648 | 0.058 | 0.593 | 0.704 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (wt.%) | 0.116 | 0.007 | 0.108 | 0.123 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 11.3 | 0.91 | 10.1 | 12.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 127 | 10 | 118 | 136 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 116 | 31 | 91 | 141 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 1.43 | 0.019 | 1.40 | 1.46 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.42 | 0.175 | 9.20 | 9.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 12.2 | 1.4 | 10.2 | 14.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 0.95 | 0.11 | 0.71 | 1.18 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 36.0 | 2.32 | 32.6 | 39.3 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.251 | 0.043 | 0.220 | 0.283 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 6.57 | 0.473 | 5.86 | 7.28 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.280 | 0.012 | 0.269 | 0.290 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.472 | 0.014 | 0.457 | 0.487 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 176 | 15 | 162 | 190 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.14 | 0.392 | 4.51 | 5.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 79 | 12 | 64 | 93 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 2.18 | 0.055 | 2.13 | 2.24 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.35 | 0.081 | 1.18 | 1.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 10.2 | 0.67 | 9.0 | 11.3 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 29.97 | 0.769 | 29.22 | 30.73 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 731 | 46 | 684 | 779 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 2.96 | 0.087 | 2.86 | 3.06 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.01 | 0.075 | 0.83 | 1.20 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 50 | 3.9 | 46 | 54 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 1.93 | 0.171 | 1.71 | 2.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.046 | 0.004 | 0.041 | 0.050 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | 20.7 | 0.98 | 19.3 | 22.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.74 | 0.155 | 1.55 | 1.93 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 18.0 | 3.1 | 14.7 | 21.2 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 4.94 | 0.62 | 3.77 | 6.11 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایتریم (ppm) | 4.44 | 0.414 | 3.91 | 4.98 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.44 | 0.08 | 0.23 | 0.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 43.96 | 0.725 | 43.10 | 44.83 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
