OREAS 353b یک ماده مرجع معتبر (CRM) است که از نمونه کنسانتره Pb-Ag
تهیه شده است که از کارخانه معدن Cannington متعلق به South32 Ltd به دست آمده است.
این ذخیره متاسدیمنت میزبان (نوع Broken Hill) در حدود ۲۰۰ کیلومتر
جنوب شرقی کوه آیزا در شمال غربی کوئینزلند، استرالیا واقع شده است. سولفیدهای اصلی
به صورت گالن نقرهای و اسفالریت با مقادیر کم
مگنتیت-پیروتیت و مقدار کمی مارکاسیت و
آرسنوپیریت-لولینژیت-مس وجود دارند. OREAS 353b برای:
سرب به وسیله (به طور عمده) اسید اتیلن دی آمین تترا استیک (EDTA) با
پایان تیتراسیون
نقره به روش کاهش بار، آزمایش آتش با پایان گراویمتریک و اصلاحات کامل
مجموعه کامل ICP-OES و MS عناصر به وسیله هضم ۴ اسید
مجموعه کامل ICP-OES عناصر به وسیله ذوب پراکسید
S و C به وسیله کوره احتراق مادون قرمز
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سولفید
- معدنکاری: نوع Broken Hill
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، کنسانترهها
مقادیر معتبر
| تحلیلگر | مقدار معتبر | ۱SD | حد پایین ۹۵% CL | حد بالا ۹۵% CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb، سرب (wt.%) | 64.58 | 0.113 | 64.53 | 64.64 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Ag، نقره (ppm) | 2184 | 23 | 2171 | 2197 | آزمایش آتش Pb |
| Zn، روی (wt.%) | 3.83 | 0.175 | 3.70 | 3.97 | هضم ۴ اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 2174 | 168 | 1988 | 2359 | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.211 | 0.007 | 0.201 | 0.221 | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 361 | 52 | 324 | 397 | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 12.7 | 2.0 | 10.6 | 14.8 | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 68 | 3.9 | 64 | 71 | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.210 | 0.009 | 0.201 | 0.219 | هضم ۴ اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 183 | 19 | 169 | 196 | هضم ۴ اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 22.4 | 2.22 | 20.1 | 24.7 | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 31.8 | 2.24 | 29.9 | 33.7 | هضم ۴ اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 37.7 | 5.1 | 33.5 | 41.9 | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.15 | 0.013 | 0.14 | 0.17 | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.431 | 0.017 | 0.416 | 0.447 | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.29 | 0.089 | 4.18 | 4.40 | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 1.93 | 0.35 | 1.64 | 2.23 | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 1.26 | 0.13 | 1.14 | 1.39 | هضم ۴ اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.050 | 0.004 | 0.047 | 0.054 | هضم ۴ اسید |
| La، لانتان (ppm) | 12.3 | 0.48 | 11.6 | 13.1 | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 6.33 | 1.23 | 5.29 | 7.37 | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.875 | 0.033 | 0.845 | 0.906 | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.108 | 0.007 | 0.102 | 0.114 | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 84 | 12 | 75 | 92 | هضم ۴ اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.034 | 0.006 | 0.027 | 0.040 | هضم ۴ اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.29 | 0.028 | 0.25 | 0.32 | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 16.3 | 1.05 | 15.2 | 17.3 | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.027 | 0.003 | 0.025 | 0.029 | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 59.18 | 9.69 | 45.95 | 72.41 | هضم ۴ اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 1.73 | 0.31 | 1.46 | 2.01 | هضم ۴ اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.040 | 0.003 | 0.032 | 0.048 | هضم ۴ اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 15.16 | 0.612 | 14.53 | 15.79 | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2342 | 145 | 2210 | 2475 | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 8.54 | 1.09 | 7.49 | 9.59 | هضم ۴ اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 9.91 | 1.51 | 8.73 | 11.08 | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.50 | 0.08 | 0.38 | 0.62 | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | 0.50 | 0.044 | 0.45 | 0.56 | هضم ۴ اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.15 | 0.089 | 1.04 | 1.25 | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.53 | 0.137 | 1.41 | 1.65 | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 5.73 | 0.78 | 4.86 | 6.61 | هضم ۴ اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 7.63 | 1.74 | 6.34 | 8.92 | هضم ۴ اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 2.82 | 0.163 | 2.61 | 3.04 | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.212 | 0.016 | 0.197 | 0.227 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 392 | 22 | 368 | 415 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 17.6 | 2.4 | 14.3 | 20.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 67 | 4.0 | 63 | 71 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.239 | 0.032 | 0.194 | 0.285 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 179 | 14 | 161 | 197 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 21.4 | 1.58 | 18.9 | 23.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 29.7 | 0.78 | 28.7 | 30.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.430 | 0.015 | 0.410 | 0.451 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.31 | 0.126 | 1.07 | 1.54 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 0.70 | 0.08 | 0.57 | 0.83 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.34 | 0.085 | 4.18 | 4.51 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 1.98 | 0.23 | 1.65 | 2.30 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.64 | 0.18 | 1.34 | 1.95 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < 0.10 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.28 | 0.04 | 0.24 | 0.32 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 1.39 | 0.137 | 1.18 | 1.59 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 12.1 | 0.92 | 10.7 | 13.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.905 | 0.027 | 0.871 | 0.939 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.109 | 0.005 | 0.103 | 0.115 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 89 | 5.1 | 81 | 96 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 8.64 | 0.92 | 7.35 | 9.94 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.032 | 0.004 | 0.025 | 0.039 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 65.43 | 1.600 | 63.84 | 67.03 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2.34 | 0.24 | 2.03 | 2.65 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 1.98 | 0.40 | 1.47 | 2.49 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 15.46 | 0.411 | 15.00 | 15.92 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2322 | 176 | 2141 | 2503 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 2.60 | 0.090 | 2.49 | 2.70 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1.62 | 0.18 | 1.40 | 1.84 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.16 | 0.30 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 0.47 | 0.042 | 0.41 | 0.54 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.012 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.21 | 0.088 | 1.04 | 1.39 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 1.71 | 0.24 | 1.45 | 1.96 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 9.06 | 0.361 | 8.55 | 9.57 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.47 | 0.06 | 0.41 | 0.53 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 3.86 | 0.126 | 3.72 | 4.00 | ذوب پراکسید ICP |
| C، کربن (wt.%) | 1.09 | 0.029 | 1.07 | 1.11 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 15.10 | 0.485 | 14.71 | 15.49 | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
