OREAS 353c یک ماده مرجع معتبر (CRM) است که از نمونه کنسانتره Pb-Ag تهیه شده است که از کارخانه معدن Cannington متعلق به South32 Ltd به دست آمده است. این deposit متاسدیمین میزبانی (نوع Broken Hill) در حدود ۲۰۰ کیلومتر جنوب شرقی کوه آیزا در شمال غربی کوئینزلند، استرالیا واقع شده است. سولفیدهای اصلی به صورت گالن نقرهدار و اسفالریت با مقادیر کمتر مگنتیت-پیروتیت و مارکاسیت و آرسنوپیریت-لولینگیت-کالکوپیریت وجود دارند. OREAS 353c شامل گواهی زیر است:
سرب در ۳ آزمایش با تیتراسیون شیمیایی مرطوب کلاسیک
نقره با آزمون آتش با بار کاهش یافته (عمدتاً ۱۰-۳۰ گرم) با پایان گراویمتریک
هضم ۴ اسید (HF-HNO3-HClO4-HCl) با پایان ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید با پایان ICP-OES و ICP-MS
کوره احتراق مادون قرمز برای C و S
همگنی با استفاده از ۱۲ نمونه ۱۵ گرمی که به یک آزمایشگاه واحد برای ذوب بورات با پایان XRF و نقره با هضم ۴ اسید با پایان ICP-OES ارسال شده است، تأیید شد. یک تحلیل واریانس (ANOVA) برای مقایسه واریانسهای درون واحد و بین واحد انجام شد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سولفید
- معدنیسازی: نوع Broken Hill
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، کنسانترهها
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | ۱SD | کمترین CL ۹۵% | بیشترین CL ۹۵% | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Pb، سرب (wt.%) | ۷۲.۲۹ | ۰.۱۲۵ | ۷۲.۲۰ | ۷۲.۳۷ | شیمی مرطوب کلاسیک |
| Ag، نقره (wt.%) | ۰.۲۶۹ | ۰.۰۰۲ | ۰.۲۶۷ | ۰.۲۷۰ | آزمون آتش Pb |
| Zn، روی (wt.%) | ۲.۷۹ | ۰.۱۰۴ | ۲.۷۲ | ۲.۸۷ | هضم ۴ اسید |
| Ag، نقره (wt.%) | ۰.۲۶۸ | ۰.۰۱۰ | ۰.۲۵۹ | ۰.۲۷۸ | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۰.۰۹۸ | ۰.۰۰۸ | ۰.۰۸۶ | ۰.۱۱۰ | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | ۲۹۶ | ۷ | ۲۸۵ | ۳۰۷ | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (ppm) | ۳۳.۸ | ۵.۸ | ۲۹.۱ | ۳۸.۵ | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | < ۰.۵۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۱۱۳ | ۴ | ۱۰۹ | ۱۱۷ | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۰.۳۲۹ | ۰.۰۱۰ | ۰.۳۱۶ | ۰.۳۴۳ | هضم ۴ اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | ۱۵۶ | ۱۰ | ۱۴۹ | ۱۶۳ | هضم ۴ اسید |
| Ce، سریم (ppm) | ۱۵.۸ | ۲.۲ | ۱۳.۲ | ۱۸.۴ | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (ppm) | ۱۸.۴ | ۰.۸۵ | ۱۷.۳ | ۱۹.۵ | هضم ۴ اسید |
| Cr، کروم (ppm) | ۱۱۲ | ۱۱ | ۱۰۴ | ۱۱۹ | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | ۰.۱۵ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۰.۱۹ | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (wt.%) | ۰.۳۴۷ | ۰.۰۱۵ | ۰.۳۳۵ | ۰.۳۵۹ | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۲.۸۸ | ۰.۱۱۵ | ۲.۷۹ | ۲.۹۷ | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۱.۰۰ | ۰.۱۷ | ۰.۸۷ | ۱.۱۴ | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | ۱.۶۳ | ۰.۱۱۱ | ۱.۴۵ | ۱.۸۲ | هضم ۴ اسید |
| La، لانتان (ppm) | ۹.۸۹ | ۱.۱۶ | ۸.۴۶ | ۱۱.۳۱ | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | ۱.۴۱ | ۰.۱۷ | ۱.۱۰ | ۱.۷۱ | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۰.۱۵۲ | ۰.۰۰۸ | ۰.۱۴۳ | ۰.۱۶۱ | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۱۳۶ | ۰.۰۰۷ | ۰.۱۳۱ | ۰.۱۴۱ | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۹.۹۵ | ۱.۲۶ | ۸.۹۰ | ۱۱.۰۰ | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | ۱۵.۸ | ۱.۶ | ۱۴.۲ | ۱۷.۴ | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۱۳ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۱۲ | ۰.۰۱۵ | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | ۷۰.۰۹ | ۵.۰۸۴ | ۶۴.۴۳ | ۷۵.۷۵ | هضم ۴ اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱۴.۲۳ | ۰.۴۰۱ | ۱۳.۸۲ | ۱۴.۶۳ | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | ۰.۲۶۶ | ۰.۰۱۸ | ۰.۲۵۳ | ۰.۲۷۹ | هضم ۴ اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | < ۱.۰۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | ۱۲.۵ | ۲.۳ | ۱۰.۲ | ۱۴.۹ | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتال (ppm) | < ۰.۰۵۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | ۰.۴۱ | ۰.۰۳۸ | ۰.۳۵ | ۰.۴۸ | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | ۱.۹۲ | ۰.۱۴۸ | ۱.۷۵ | ۲.۰۹ | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | ۱.۰۵ | ۰.۱۰۲ | ۰.۹۳ | ۱.۱۶ | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | ۵.۰۲ | ۰.۶۱ | ۴.۴۸ | ۵.۵۷ | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۰.۱۰۰ | ۰.۰۱۰ | ۰.۰۸۵ | ۰.۱۱۵ | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | ۲۹۲ | ۱۷ | ۲۷۳ | ۳۱۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | ۳۸.۶ | ۴.۵ | ۳۳.۰ | ۴۴.۳ | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۱۱۱ | ۵ | ۱۰۵ | ۱۱۸ | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۰.۳۳۷ | ۰.۰۲۹ | ۰.۳۰۰ | ۰.۳۷۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | ۱۵۴ | ۸ | ۱۴۴ | ۱۶۵ | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | ۱۸.۱ | ۲.۰ | ۱۶.۱ | ۲۰.۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | ۱۱۷ | ۲۳ | ۹۴ | ۱۴۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | ۰.۳۴۸ | ۰.۰۱۱ | ۰.۳۳۵ | ۰.۳۶۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | ۰.۶۲ | ۰.۰۹ | ۰.۴۸ | ۰.۷۷ | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | ۲.۹۵ | ۰.۰۷۸ | ۲.۸۴ | ۳.۰۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۱.۰۲ | ۰.۰۵۱ | ۰.۸۹ | ۱.۱۴ | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | ۱.۶۴ | ۰.۰۹۹ | ۱.۴۸ | ۱.۸۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۰.۱۵۶ | ۰.۰۰۷ | ۰.۱۴۶ | ۰.۱۶۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۱۳۷ | ۰.۰۰۴ | ۰.۱۳۲ | ۰.۱۴۳ | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۱۱.۰ | ۱.۳ | ۹.۴ | ۱۲.۶ | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱۴.۶۹ | ۰.۵۴۵ | ۱۴.۱۶ | ۱۵.۲۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (wt.%) | ۰.۲۸۰ | ۰.۰۲۲ | ۰.۲۵۸ | ۰.۳۰۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | ۱.۴۸ | ۰.۰۴۱ | ۱.۴۱ | ۱.۵۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | ۱.۴۲ | ۰.۲۶ | ۱.۱۴ | ۱.۷۰ | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | < ۱۰.۰ | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | ۲.۰۲ | ۰.۱۰۳ | ۱.۸۴ | ۲.۲۰ | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | ۱.۲۶ | ۰.۱۵ | ۱.۰۶ | ۱.۴۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | ۷.۷۹ | ۱.۳۷ | ۶.۷۳ | ۸.۸۵ | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | ۰.۵۰ | ۰.۰۷ | ۰.۳۶ | ۰.۶۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | ۲.۸۶ | ۰.۰۹۶ | ۲.۷۶ | ۲.۹۶ | ذوب پراکسید ICP |
| C، کربن (wt.%) | ۰.۳۸۷ | ۰.۰۱۹ | ۰.۳۷۰ | ۰.۴۰۳ | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱۴.۰۳ | ۰.۴۶۳ | ۱۳.۶۶ | ۱۴.۴۱ | احتراق مادون قرمز |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
