OREAS 354 یک ماده مرجع معتبر (CRM) است که از نمونههای کنسانتره سولفید روی
گرفته شده از کارخانه متالورژی رود داگالد تأمین شده است. ذخیره رود داگالد
در منطقه Mt Isa Inlier واقع شده است، حدود 65 کیلومتر شمال غربی کلانکوری در
شمال غربی کوئینزلند، استرالیا. سبک معدنی آن تحت تأثیر
sphalerite و galena با گانگ گرافیتی، پیروتیت و پیریت است.
این ذخیره در یک توالی از سنگهای دگرگونی فاسیهای بالایی سبز تا آمفیبولیت
که شامل کوارتزیت، شیست، اسلیت و
دولومیت است، قرار دارد.
سیزده آزمایشگاه داوری مقدار روی را در 3 آزمایش با استفاده از روشهای شیمیایی مرطوب کلاسیک تعیین کردند. دوازده آزمایشگاه زمینشناسی نیز در
برنامه تحلیلی شرکت کردند:
Al2O3، Ba، CaO، Cu، Fe، K2O، MgO، Mn، P2O5، Pb، S، SiO2، TiO2 & Zn با
ذوب اکسید کننده با پایان XRF؛
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4 اسید با پایان ICP-OES و MS؛
کربن و گوگرد کل با کوره احتراق IR؛
کربن گرافیتی با شستشوی HCl، با کوره القایی IR
پایان.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: سولفید
- معدنکاری: SEDEX
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، کنسانترهها
مقادیر معتبر
| آنالیت | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 49.30 | 0.161 | 49.19 | 49.42 | شیمی مرطوب کلاسیک |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.58 | 0.071 | 1.54 | 1.61 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 98.0 | 4.24 | 95.4 | 100.6 | هضم 4 اسید |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 0.743 | 0.055 | 0.700 | 0.787 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Ba، باریم (ppm) | 1443 | 171 | 1321 | 1565 | ذوب اکسید کننده XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.232 | 0.011 | 0.225 | 0.239 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Cu، مس (ppm) | 1380 | 93 | 1316 | 1444 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.65 | 0.110 | 9.57 | 9.72 | ذوب اکسید کننده XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.440 | 0.012 | 0.432 | 0.449 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Mn، منگنز (wt.%) | 1.52 | 0.029 | 1.50 | 1.54 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Pb، سرب (wt.%) | 1.55 | 0.091 | 1.49 | 1.61 | ذوب اکسید کننده XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 31.36 | 0.519 | 30.83 | 31.88 | ذوب اکسید کننده XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 3.36 | 0.074 | 3.30 | 3.42 | ذوب اکسید کننده XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.057 | 0.019 | 0.043 | 0.071 | ذوب اکسید کننده XRF |
| Zn، روی (wt.%) | 49.46 | 0.567 | 49.09 | 49.82 | ذوب اکسید کننده XRF |
| C، کربن (wt.%) | 0.526 | 0.026 | 0.518 | 0.535 | احتراق مادون قرمز |
| C-(گرافیت)، کربن، گرافیتی (wt.%) | 0.414 | 0.035 | 0.388 | 0.440 | احتراق مادون قرمز |
| S، گوگرد (wt.%) | 31.49 | 0.808 | 31.05 | 31.94 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.411 | 0.021 | 0.396 | 0.426 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 5.60 | 0.499 | 5.08 | 6.12 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.165 | 0.007 | 0.160 | 0.169 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1157 | 35 | 1130 | 1183 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 9.56 | 0.622 | 8.98 | 10.13 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 6.74 | 1.41 | 5.27 | 8.20 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 1387 | 49 | 1356 | 1419 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 9.82 | 0.330 | 9.60 | 10.03 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.85 | 0.351 | 9.52 | 10.17 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.354 | 0.017 | 0.341 | 0.366 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.054 | 0.006 | 0.050 | 0.057 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 1.54 | 0.074 | 1.49 | 1.59 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.37 | 0.24 | 2.15 | 2.60 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.019 | 0.003 | 0.017 | 0.021 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.06 | 0.31 | 0.66 | 1.47 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 10.9 | 1.4 | 10.1 | 11.7 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 26.63 | 4.09 | 23.36 | 29.90 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 51 | 8 | 44 | 57 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.83 | 0.74 | 3.03 | 4.64 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 42.6 | 4.6 | 39.4 | 45.8 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.025 | 0.004 | 0.022 | 0.027 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.42 | 0.411 | 3.88 | 4.95 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 9.12 | 1.51 | 8.00 | 10.24 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 2.99 | 0.230 | 2.71 | 3.27 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 49.77 | 2.271 | 46.72 | 52.82 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 9.95 | 1.17 | 8.44 | 11.46 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
