OREAS 407

OREAS 407 یک ماده مرجع معتبر از سنگ معدن هماتیت-آپاتیت است
که از معدن گروبرگت در عملیات سنگ آهن سوپاواوارا
که متعلق به شرکت لووساوارا-کییروناوارا AB (LKAB) در کیرونا، سوئد است، تأمین شده است. این CRM
دارای وانیوم و عناصر نادر خاکی (REEs) بالاست که در فلورآپاتیت قرار دارند.
سبک معدنی آن اکسید آهن-آپاتیت (IOA) و نوع کیرونا است و بیشتر
از مگنتیت به هماتیت اکسید شده است.

FeO از طریق هضم اسیدی با تیتراسیون
مجموعه عناصر سنگ آهن گسترش یافته با ذوب بورات لیتیوم و پایان XRF

ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
هضم 4 اسیدی با بسته کامل عناصر از طریق ICP-OES و ICP-MS
پایان

مشخصات

  • وضعیت: اکسید
  • ماتریس: هماتیتی
  • معدنی‌سازی: نوع کیرونا (IOA)
  • گروه CRM: سنگ آهن

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Fe، آهن (wt.%) 60.69 0.284 60.30 61.08 ذوب بورات XRF
FeO، اکسید آهن(II) (wt.%) 0.992 0.137 0.892 1.093 شیمی کلاسیک مرطوب
Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) 0.246 0.034 0.222 0.270 ذوب بورات XRF
CaO، اکسید کلسیم (wt.%) 4.18 0.043 4.14 4.22 ذوب بورات XRF
Cu، مس (ppm) 94 18 75 113 ذوب بورات XRF
K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) 0.039 0.001 0.037 0.041 ذوب بورات XRF
MgO، اکسید منیزیم (wt.%) 1.10 0.031 1.08 1.12 ذوب بورات XRF
MnO، اکسید منگنز (wt.%) 0.044 0.003 0.041 0.047 ذوب بورات XRF
Ni، نیکل (ppm) 195 11 170 221 ذوب بورات XRF
P، فسفر (wt.%) 0.748 0.009 0.739 0.756 ذوب بورات XRF
S، گوگرد (wt.%) 0.013 0.002 0.011 0.016 ذوب بورات XRF
SiO2، دی‌اکسید سیلیکون (wt.%) 3.49 0.046 3.44 3.53 ذوب بورات XRF
TiO2، دی‌اکسید تیتانیوم (wt.%) 0.027 0.006 0.020 0.034 ذوب بورات XRF
V، وانیوم (ppm) 527 13 514 541 ذوب بورات XRF
LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) 2.02 0.044 1.97 2.08 ترموگراویمتری
Ag، نقره (ppm) 0.040 0.007 0.024 0.055 هضم 4 اسیدی
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.147 0.008 0.139 0.154 هضم 4 اسیدی
As، آرسنیک (ppm) 37.8 3.06 35.8 39.8 هضم 4 اسیدی
Ba، باریم (ppm) 8.71 1.06 7.61 9.82 هضم 4 اسیدی
Be، بریلیوم (ppm) 0.39 0.012 0.38 0.41 هضم 4 اسیدی
Bi، بیسموت (ppm) 0.064 0.006 0.052 0.076 هضم 4 اسیدی
Ca، کلسیم (wt.%) 2.86 0.128 2.76 2.96 هضم 4 اسیدی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.058 0.014 0.041 0.075 هضم 4 اسیدی
Ce، سریم (ppm) 143 8 134 151 هضم 4 اسیدی
Co، کبالت (ppm) 38.9 1.90 37.2 40.7 هضم 4 اسیدی
Cr، کروم (ppm) 21.9 2.3 20.3 23.6 هضم 4 اسیدی
Cs، سزیم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم 4 اسیدی
Cu، مس (ppm) 87 4.5 82 91 هضم 4 اسیدی
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.15 0.097 2.97 3.34 هضم 4 اسیدی
Er، erbium (ppm) 1.59 0.053 1.48 1.71 هضم 4 اسیدی
Eu، europium (ppm) 1.17 0.045 1.11 1.22 هضم 4 اسیدی
Fe، آهن (wt.%) 60.39 0.660 59.48 61.30 هضم 4 اسیدی
Ga، گالیوم (ppm) 3.13 0.38 2.86 3.40 هضم 4 اسیدی
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.85 0.389 5.39 6.30 هضم 4 اسیدی
Ge، آلمانیم (ppm) 0.38 0.08 0.27 0.50 هضم 4 اسیدی
Hf، هافنیوم (ppm) 0.10 0.007 0.09 0.12 هضم 4 اسیدی
Ho، هولمیوم (ppm) 0.59 0.009 0.58 0.61 هضم 4 اسیدی
In، ایندیم (ppm) 0.041 0.005 0.034 0.049 هضم 4 اسیدی
K، پتاسیم (wt.%) 0.034 0.006 0.030 0.037 هضم 4 اسیدی
La، لانتان (ppm) 59 3.5 57 62 هضم 4 اسیدی
Li، لیتیوم (ppm) 8.81 0.317 8.46 9.16 هضم 4 اسیدی
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.20 0.003 0.19 0.21 هضم 4 اسیدی
Mg، منیزیم (wt.%) 0.609 0.054 0.577 0.640 هضم 4 اسیدی
Mn، منگنز (wt.%) 0.033 0.002 0.031 0.034 هضم 4 اسیدی
Mo، مولیبدن (ppm) 5.36 0.235 5.10 5.62 هضم 4 اسیدی
Na، سدیم (wt.%) 0.024 0.004 0.021 0.026 هضم 4 اسیدی
Nb، نیوبیوم (ppm) 5.91 0.342 5.62 6.19 هضم 4 اسیدی
Nd، نئودیمیم (ppm) 60 2.2 57 64 هضم 4 اسیدی
Ni، نیکل (ppm) 176 8 170 183 هضم 4 اسیدی
P، فسفر (wt.%) 0.725 0.028 0.700 0.750 هضم 4 اسیدی
Pb، سرب (ppm) 1.72 0.137 1.52 1.92 هضم 4 اسیدی
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 16.8 0.53 16.2 17.4 هضم 4 اسیدی
Rb، روبیدیوم (ppm) 0.92 0.032 0.86 0.98 هضم 4 اسیدی
Sb، آنتیموان (ppm) 2.04 0.104 1.90 2.17 هضم 4 اسیدی
Sc، اسکاندیم (ppm) 0.51 0.07 0.43 0.60 هضم 4 اسیدی
Se، سلنیوم (ppm) < 1.00 IND IND IND هضم 4 اسیدی
Sm، ساماریوم (ppm) 8.06 0.240 7.72 8.40 هضم 4 اسیدی
Sn، قلع (ppm) 4.83 0.62 4.35 5.31 هضم 4 اسیدی
Sr، استرونتیوم (ppm) 22.8 1.14 21.8 23.8 هضم 4 اسیدی
Ta، تانتالوم (ppm) 0.18 0.009 0.16 0.20 هضم 4 اسیدی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.60 0.008 0.58 0.62 هضم 4 اسیدی
Te، تلوریم (ppm) 0.090 0.018 0.060 0.120 هضم 4 اسیدی
Th، توریم (ppm) 9.24 0.414 8.83 9.65 هضم 4 اسیدی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.012 0.001 0.011 0.013 هضم 4 اسیدی
Tl، تالیم (ppm) < 0.020 IND IND IND هضم 4 اسیدی
Tm، تالیوم (ppm) 0.20 0.007 0.19 0.22 هضم 4 اسیدی
U، اورانیوم (ppm) 2.42 0.142 2.29 2.55 هضم 4 اسیدی
V، وانیوم (ppm) 493 35 468 518 هضم 4 اسیدی
W، تنگستن (ppm) 4.47 0.301 4.20 4.74 هضم 4 اسیدی
Y، ایترم (ppm) 17.0 0.78 16.2 17.8 هضم 4 اسیدی
Yb، ایتر بیوم (ppm) 1.27 0.046 1.17 1.36 هضم 4 اسیدی
Zn، روی (ppm) 26.6 1.43 25.3 28.0 هضم 4 اسیدی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 3.56 0.206 3.37 3.75 هضم 4 اسیدی

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله