OREAS 408 یک ماده مرجع معتبر است که از سنگ آهن هماتیت تشکیل شده است،
که از پروژه مگنتیت هاوکز نست تحت مجوز اکتشاف با
Peak Iron Mines به دست آمده است. این ماده مرجع تقریباً 86 % هماتیت و 3 % مگنتیت را شامل میشود.
محل پروژه تقریباً 120 کیلومتر در جنوب کوبر پدی
در استرالیای جنوبی واقع شده است.
برنامه صدور گواهینامه شامل:
بسته ترکیبی سنگ آهن با ذوب بورات لیتیوم و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در هنگام احتراق (LOI) با TGA چند نقطهای در 371 °C، 425
°C، 650 °C و 1000 °C بر اساس نمونه خشک
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بستههای عنصری
هضم اسیدی (HF/H2SO4) با تیتر برای تعیین FeO (Fe2+
به صورت FeO بیان شده است)
آنالیز ساتماگان 135 برای تعیین حساسیت مغناطیسی (گزارش شده به عنوان
محتوای نظری Fe3O4)
بازیابی لوله دیویس (DTR) با استفاده از اندازه نمونه 20-30 گرم برای تعیین
محتوای مغناطیسی و گزارش به عنوان «جرم بازیابی شده» (MassRec)
آنالیز پیکنومتر گاز/مایع برای تعیین چگالی خاص
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: جاسپلیت نواری
- معدنکاری: میزبان BIF
- گروه CRM: سنگ آهن
مقادیر معتبر
| آنالیت | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe، آهن (wt.%) | 63.22 | 0.302 | 62.98 | 63.46 | ذوب بورات XRF |
| FeO، اکسید آهن(II) (wt.%) | 1.13 | 0.18 | 1.02 | 1.24 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Fe3O4، اکسید آهن(II,III) (wt.%) | 1.98 | 0.26 | 1.68 | 2.28 | ساتماگان 135 |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 0.998 | 0.026 | 0.969 | 1.026 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | 35.6 | 5.1 | 26.5 | 44.7 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.311 | 0.009 | 0.302 | 0.320 | ذوب بورات XRF |
| Cl، کلر (ppm) | 207 | 48 | 154 | 261 | ذوب بورات XRF |
| Fe(Calc)، آهن نرمال شده به 100% (wt.%) | 63.24 | 0.136 | 63.10 | 63.37 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.027 | 0.003 | 0.025 | 0.030 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.068 | 0.009 | 0.058 | 0.079 | ذوب بورات XRF |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.081 | 0.004 | 0.077 | 0.085 | ذوب بورات XRF |
| P، فسفر (wt.%) | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.016 | 0.002 | 0.015 | 0.018 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 7.01 | 0.081 | 6.92 | 7.09 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 81 | 9 | 67 | 96 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در هنگام احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.985 | 0.111 | 0.887 | 1.084 | ترموگراویمتری |
| LOI371، از دست دادن در هنگام احتراق @371 °C (wt.%) | 0.352 | 0.030 | 0.322 | 0.383 | ترموگراویمتری |
| LOI425، از دست دادن در هنگام احتراق @425 °C (wt.%) | 0.414 | 0.034 | 0.359 | 0.468 | ترموگراویمتری |
| LOI650، از دست دادن در هنگام احتراق @650 °C (wt.%) | 0.727 | 0.033 | 0.700 | 0.755 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 0.284 | 0.022 | 0.258 | 0.310 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.524 | 0.022 | 0.505 | 0.542 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 30.5 | 1.21 | 29.0 | 32.0 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 28.3 | 1.51 | 26.6 | 30.1 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.43 | 0.175 | 2.31 | 2.55 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.19 | 0.062 | 1.13 | 1.25 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.216 | 0.010 | 0.206 | 0.227 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 15.9 | 0.80 | 15.1 | 16.7 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 32.6 | 1.64 | 30.9 | 34.2 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 34.1 | 4.9 | 31.0 | 37.3 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.65 | 0.062 | 1.57 | 1.73 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 21.2 | 0.91 | 20.1 | 22.3 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیم (ppm) | 3.01 | 0.180 | 2.74 | 3.28 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.83 | 0.095 | 1.67 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 60.12 | 3.414 | 57.52 | 62.72 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 4.40 | 0.335 | 4.11 | 4.69 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.71 | 0.100 | 2.54 | 2.89 | هضم 4 اسید |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.53 | 0.10 | 0.42 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.26 | 0.013 | 0.24 | 0.27 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.025 | 0.006 | 0.022 | 0.028 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 6.36 | 0.378 | 5.97 | 6.75 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 175 | 12 | 167 | 183 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.039 | 0.007 | 0.035 | 0.043 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.074 | 0.006 | 0.071 | 0.077 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.74 | 0.480 | 5.37 | 6.10 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.030 | 0.002 | 0.028 | 0.031 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.95 | 0.105 | 1.83 | 2.07 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 9.86 | 0.373 | 9.36 | 10.36 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 27.3 | 1.94 | 25.6 | 28.9 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.016 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 24.0 | 3.0 | 21.8 | 26.1 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2.11 | 0.099 | 1.97 | 2.25 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 3.21 | 0.186 | 3.03 | 3.38 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 9.42 | 0.760 | 8.71 | 10.13 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.41 | 0.097 | 1.30 | 1.53 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.38 | 0.171 | 2.10 | 2.66 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 12.9 | 0.96 | 12.0 | 13.9 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 33.9 | 1.20 | 32.5 | 35.4 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 3.76 | 0.59 | 3.27 | 4.24 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 0.81 | 0.044 | 0.76 | 0.86 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.010 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.18 | 0.009 | 0.17 | 0.19 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.21 | 0.136 | 3.06 | 3.35 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 15.4 | 2.6 | 13.6 | 17.1 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 19.1 | 1.82 | 17.7 | 20.5 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 18.4 | 0.68 | 17.6 | 19.2 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 73 | 4.0 | 70 | 76 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 7.37 | 0.202 | 7.13 | 7.60 | هضم 4 اسید |
| SG، چگالی خاص (یکا) | 4.76 | 0.175 | 4.59 | 4.92 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
