OREAS 413 یک ماده مرجع معتبر است که از سنگ آهن مگنتیت تشکیل شده است،
که از پروژه مگنتیت هاوکز نست تحت مجوز اکتشاف با
Peak Iron Mines به دست آمده است. این ماده مرجع تقریباً 43% کوارتز، 35 % مگنتیت و
19 % هماتیت را شامل میشود. محل پروژه تقریباً 120 کیلومتر در جنوب
کوبر پدی در استرالیای جنوبی واقع شده است.
برنامه گواهینامه شامل:
بسته ترکیبی سنگ آهن با ذوب بورات لیتیم و فلورسانس پرتو ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) با TGA چند نقطهای در 371 °C، 425
°C، 650 °C و 1000 °C بر اساس نمونه خشک
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بستههای عنصری
هضم اسیدی (HF/H2SO4) با تیتراسیون برای تعیین FeO (Fe2+ به صورت
FeO بیان شده)
تحلیل ساتماگان 135 برای تعیین حساسیت مغناطیسی (گزارش شده به عنوان
محتوای نظری Fe3O4)
بازیابی لوله دیویس (DTR) با استفاده از اندازه نمونه 20-30 گرم برای تعیین
محتوای مغناطیسی و گزارش شده به عنوان ‘جرم بازیابی شده’ (MassRec)
تحلیل پیکنومتر گاز/مایع برای تعیین چگالی ویژه
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: جاسپلیت نواردار
- معدنکاری: میزبان BIF
- گروه CRM: سنگ آهن
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe، آهن (wt.%) | 43.04 | 0.188 | 42.83 | 43.26 | ذوب بورات XRF |
| FeO، اکسید آهن(II) (wt.%) | 12.32 | 0.522 | 11.96 | 12.67 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Fe3O4، اکسید آهن(II,III) (wt.%) | 31.81 | 0.882 | 30.20 | 33.43 | ساتماگان 135 |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 0.615 | 0.026 | 0.598 | 0.633 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | 25.6 | 5.6 | 14.5 | 36.6 | ذوب بورات XRF |
| Ba، باریم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.290 | 0.009 | 0.283 | 0.298 | ذوب بورات XRF |
| Cl، کلر (ppm) | 153 | 29 | 95 | 210 | ذوب بورات XRF |
| Fe(Calc)، آهن نرمال شده به 100% (wt.%) | 42.86 | 0.247 | 42.66 | 43.05 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.025 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.277 | 0.016 | 0.265 | 0.289 | ذوب بورات XRF |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.060 | 0.004 | 0.057 | 0.062 | ذوب بورات XRF |
| P، فسفر (wt.%) | 0.078 | 0.002 | 0.077 | 0.080 | ذوب بورات XRF |
| Pb، سرب (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.224 | 0.010 | 0.218 | 0.231 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 36.98 | 0.301 | 36.75 | 37.21 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 29.6 | 5.5 | 18.4 | 40.8 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | -0.283 | 0.077 | -0.372 | -0.194 | ترموگراویمتری |
| LOI371، از دست دادن در احتراق @371 °C (wt.%) | -0.274 | 0.062 | -0.329 | -0.220 | ترموگراویمتری |
| LOI425، از دست دادن در احتراق @425 °C (wt.%) | -0.459 | 0.077 | -0.529 | -0.390 | ترموگراویمتری |
| LOI650، از دست دادن در احتراق @650 °C (wt.%) | -0.723 | 0.077 | -0.785 | -0.661 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 0.186 | 0.016 | 0.160 | 0.212 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.332 | 0.010 | 0.322 | 0.341 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 23.1 | 1.21 | 22.1 | 24.2 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 17.8 | 0.88 | 16.5 | 19.0 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.04 | 0.066 | 1.00 | 1.08 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.33 | 0.016 | 0.32 | 0.34 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.208 | 0.013 | 0.198 | 0.219 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 12.1 | 0.58 | 11.4 | 12.7 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 14.5 | 0.38 | 13.8 | 15.3 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 32.6 | 4.4 | 29.6 | 35.6 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.17 | 0.010 | 0.16 | 0.19 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 30.5 | 0.89 | 29.0 | 31.9 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.17 | 0.081 | 1.05 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.68 | 0.044 | 0.62 | 0.74 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.43 | 0.030 | 0.38 | 0.48 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 42.37 | 1.506 | 41.34 | 43.40 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 2.07 | 0.140 | 1.93 | 2.20 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.23 | 0.048 | 1.15 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.38 | 0.08 | 0.28 | 0.47 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.095 | 0.009 | 0.084 | 0.107 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.021 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 7.24 | 0.366 | 6.91 | 7.57 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 11.4 | 0.79 | 10.8 | 12.0 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.160 | 0.012 | 0.152 | 0.167 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.058 | 0.003 | 0.056 | 0.060 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 8.04 | 0.450 | 7.61 | 8.46 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.017 | 0.004 | 0.014 | 0.019 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 16.5 | 0.62 | 15.9 | 17.2 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 5.43 | 0.286 | 5.12 | 5.74 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 22.6 | 0.77 | 21.7 | 23.4 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.077 | 0.004 | 0.073 | 0.080 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 7.19 | 0.663 | 6.50 | 7.88 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.38 | 0.073 | 1.24 | 1.53 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 1.33 | 0.080 | 1.24 | 1.42 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.226 | 0.007 | 0.218 | 0.233 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7.67 | 0.607 | 7.24 | 8.11 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 0.82 | 0.056 | 0.73 | 0.90 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 0.94 | 0.12 | 0.77 | 1.11 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 13.8 | 0.94 | 12.7 | 14.9 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 10.1 | 0.53 | 9.6 | 10.5 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.28 | 0.017 | 0.26 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 0.73 | 0.043 | 0.69 | 0.77 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.013 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.051 | 0.005 | 0.040 | 0.062 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.24 | 0.092 | 2.13 | 2.34 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 16.5 | 1.9 | 14.9 | 18.1 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 25.5 | 2.08 | 23.9 | 27.2 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 8.68 | 0.483 | 8.26 | 9.10 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 27.8 | 1.78 | 26.3 | 29.3 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 7.35 | 0.187 | 7.06 | 7.64 | هضم 4 اسید |
| MassRec، جرم بازیابی شده (wt.%) | 35.66 | 1.661 | 34.12 | 37.20 | بازیابی لوله دیویس |
| SG، چگالی ویژه (یونیت) | 3.76 | 0.130 | 3.67 | 3.85 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
