OREAS 415 یک ماده مرجع معتبر است که از سنگ آهن مگنتیت تشکیل شده است،
که از پروژه مگنتیت هاوکز نست تحت مجوز اکتشاف با
Peak Iron Mines به دست آمده است. این ماده مرجع تقریباً 67 % مگنتیت و 25 %
هماتیت را شامل میشود. محل پروژه تقریباً 120 کیلومتر در جنوب
کوبر پدی در استرالیای جنوبی واقع شده است.
برنامه صدور گواهینامه شامل:
بسته ترکیبی سنگ آهن با ذوب بورات لیتیوم و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) با TGA چند نقطهای در 371 °C، 425
°C، 650 °C و 1000 °C بر اساس نمونه خشک
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با مجموعه کامل ICP-OES و ICP-MS
بستههای عناصر
هضم اسیدی (HF/H2SO4) با تیتر برای تعیین FeO (Fe2+ به عنوان
FeO بیان شده است)
تحلیل Satmagan 135 برای تعیین حساسیت مغناطیسی (گزارش شده به عنوان
محتوای نظری Fe3O4)
بازیابی لوله دیویس (DTR) با استفاده از اندازه نمونه 20-30 گرم برای تعیین
محتوای مغناطیسی و گزارش شده به عنوان ‘جرم بازیابی شده’ (MassRec)
تحلیل پیکنومتر گاز/مایع برای تعیین چگالی ویژه
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: جاسپلیت باند شده
- معدنکاری: میزبان BIF
- گروه CRM: سنگ آهن
مقادیر معتبر
| تحلیل | مقدار معتبر | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe، آهن (wt.%) | 65.60 | 0.416 | 65.30 | 65.90 | ذوب بورات XRF |
| FeO، اکسید آهن(II) (wt.%) | 20.30 | 0.775 | 19.81 | 20.79 | شیمی کلاسیک مرطوب |
| Fe3O4، اکسید آهن(II,III) (wt.%) | 56.81 | 1.392 | 55.22 | 58.41 | Satmagan 135 |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 1.06 | 0.029 | 1.05 | 1.08 | ذوب بورات XRF |
| As، آرسنیک (ppm) | 35.7 | 5.6 | 26.7 | 44.7 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.276 | 0.010 | 0.266 | 0.286 | ذوب بورات XRF |
| Cl، کلر (ppm) | 255 | 47 | 202 | 308 | ذوب بورات XRF |
| Fe(Calc)، آهن نرمال شده به 100% (wt.%) | 65.09 | 0.378 | 64.86 | 65.33 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.032 | 0.004 | 0.029 | 0.035 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.550 | 0.013 | 0.533 | 0.566 | ذوب بورات XRF |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.057 | 0.004 | 0.052 | 0.063 | ذوب بورات XRF |
| P، فسفر (wt.%) | 0.052 | 0.002 | 0.051 | 0.054 | ذوب بورات XRF |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.510 | 0.017 | 0.499 | 0.522 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 4.67 | 0.080 | 4.61 | 4.73 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.038 | 0.008 | 0.030 | 0.045 | ذوب بورات XRF |
| Zn، روی (ppm) | 49.1 | 10.6 | 33.4 | 64.9 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | -1.00 | 0.12 | -1.08 | -0.93 | ترموگراویمتری |
| LOI371، از دست دادن در احتراق @371 °C (wt.%) | -1.20 | 0.16 | -1.33 | -1.07 | ترموگراویمتری |
| LOI425، از دست دادن در احتراق @425 °C (wt.%) | -1.45 | 0.16 | -1.56 | -1.34 | ترموگراویمتری |
| LOI650، از دست دادن در احتراق @650 °C (wt.%) | -1.66 | 0.151 | -1.77 | -1.55 | ترموگراویمتری |
| Ag، نقره (ppm) | 0.218 | 0.017 | 0.192 | 0.244 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.566 | 0.024 | 0.544 | 0.588 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 33.6 | 1.46 | 32.3 | 34.9 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 19.0 | 3.3 | 16.8 | 21.3 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.35 | 0.082 | 1.27 | 1.43 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.51 | 0.023 | 0.49 | 0.53 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.191 | 0.013 | 0.181 | 0.202 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 18.2 | 1.22 | 17.1 | 19.3 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 31.2 | 2.01 | 29.0 | 33.4 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 31.2 | 5.7 | 27.7 | 34.8 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.26 | 0.014 | 0.25 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 52 | 3.0 | 49 | 54 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیم (ppm) | 1.47 | 0.095 | 1.33 | 1.61 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 0.87 | 0.042 | 0.79 | 0.95 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 63.79 | 2.942 | 61.84 | 65.73 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.80 | 0.320 | 3.54 | 4.05 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.52 | 0.077 | 1.41 | 1.63 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 1.24 | 0.19 | 1.06 | 1.43 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.30 | 0.006 | 0.30 | 0.31 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.31 | 0.018 | 0.29 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.086 | 0.006 | 0.073 | 0.099 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.030 | 0.004 | 0.026 | 0.034 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 12.1 | 0.74 | 11.4 | 12.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 18.3 | 1.07 | 17.4 | 19.1 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.303 | 0.021 | 0.285 | 0.321 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.053 | 0.004 | 0.050 | 0.056 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.91 | 0.252 | 4.67 | 5.14 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.024 | 0.004 | 0.021 | 0.026 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.57 | 0.089 | 1.47 | 1.67 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 7.47 | 0.303 | 7.08 | 7.87 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 37.7 | 1.23 | 36.3 | 39.0 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.050 | 0.003 | 0.048 | 0.052 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 7.01 | 0.315 | 6.68 | 7.33 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 1.97 | 0.088 | 1.83 | 2.12 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 1.94 | 0.119 | 1.85 | 2.03 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.509 | 0.035 | 0.481 | 0.537 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 12.6 | 1.4 | 11.7 | 13.5 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.35 | 0.120 | 1.21 | 1.49 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 2.08 | 0.36 | 1.51 | 2.64 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 21.0 | 1.34 | 19.7 | 22.3 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 3.71 | 0.218 | 3.49 | 3.93 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.42 | 0.018 | 0.39 | 0.45 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 1.37 | 0.045 | 1.32 | 1.42 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.063 | 0.008 | 0.055 | 0.070 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.38 | 0.158 | 3.20 | 3.57 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 22.7 | 1.87 | 20.6 | 24.7 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 15.5 | 1.11 | 14.7 | 16.3 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 11.0 | 0.45 | 10.5 | 11.5 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 40.8 | 1.78 | 39.0 | 42.6 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 13.4 | 0.49 | 12.8 | 14.1 | هضم 4 اسید |
| MassRec، جرم بازیابی شده (wt.%) | 64.37 | 1.879 | 61.85 | 66.89 | بازیابی لوله دیویس |
| SG، چگالی ویژه (یکا) | 4.83 | 0.128 | 4.75 | 4.91 | پیکنومتری گاز / مایع |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
