OREAS 460b یک ماده مرجع (CRM) با درجه سنگ معدن و عنصر زمین نادر (TREO + Y₂O₃ ~0.48%) است که از ترکیب سنگهای زائد حاوی عنصر زمین نادر (REE) که از سپرده مرکزی لانتانید کوه ولد شرکت لیناس و سنگهای رسوبی سیلیکلاستیک بیثمر از ویکتوریا، استرالیا به دست آمده است. سپرده کوه ولد یک سپرده REE غنی از موناژیت است که در حدود 35 کیلومتری جنوب لاورتون در استرالیای غربی واقع شده است. سنگهای معدنی حاوی REE عمدتاً از فسفاتهای ثانویه REE مانند موناژیت و سایر محصولات تغییر یافته تشکیل شدهاند که از طریق فرسایش شدید استوایی ایجاد شدهاند.
OREAS 460b بخشی از یک مجموعه CRM است که 0.11 – 9.88% TREO + Y₂O₃ را پوشش میدهد و دارای گواهی خاص روش برای REEها، عناصر اصلی و عناصر ردیابی با استفاده از ذوب با XRF، ذوب با ICP-OES و/یا ICP-MS و هضم با 4 اسید با ICP-OES و/یا ICP-MS است.
بیست و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای گواهی عناصر زیر شرکت کردند:
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با بستههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید سدیم/بورات با بستههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
همگنی با استفاده از 12 زیرنمونه که با ذوب پراکسید سدیم و پایان ICP تحلیل شدهاند، ارزیابی شد. ANOVA برای مقایسه واریانسهای درون و بین واحدها از سه تکرار در چهار واحد آزمایشی اعمال شد و یک اندازهگیری آماری از همگنی دستهای ارائه داد.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لاترایتیک
- معدنکاری: کربناتیت
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag, نقره (ppm) | 0.331 | 0.085 | 0.290 | 0.372 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 6.92 | 0.210 | 6.73 | 7.12 | هضم 4 اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 284 | 14 | 273 | 295 | هضم 4 اسید |
| Ba, باریم (ppm) | 788 | 21 | 766 | 809 | هضم 4 اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.34 | 0.123 | 2.17 | 2.50 | هضم 4 اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 12.8 | 0.77 | 11.8 | 13.9 | هضم 4 اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.539 | 0.020 | 0.521 | 0.557 | هضم 4 اسید |
| Ce, سریم (wt.%) | 0.163 | 0.007 | 0.157 | 0.168 | هضم 4 اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 5.54 | 0.216 | 5.30 | 5.79 | هضم 4 اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 259 | 14 | 248 | 270 | هضم 4 اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 6.41 | 0.230 | 6.18 | 6.65 | هضم 4 اسید |
| Cu, مس (ppm) | 41.0 | 2.40 | 38.8 | 43.1 | هضم 4 اسید |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 16.8 | 0.83 | 15.8 | 17.8 | هضم 4 اسید |
| Er, اربیوم (ppm) | 4.36 | 0.307 | 4.02 | 4.71 | هضم 4 اسید |
| Eu, europium (ppm) | 20.7 | 0.83 | 19.6 | 21.7 | هضم 4 اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 15.54 | 0.590 | 15.05 | 16.03 | هضم 4 اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 28.6 | 3.8 | 26.0 | 31.3 | هضم 4 اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 46.4 | 4.57 | 42.8 | 49.9 | هضم 4 اسید |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 1.55 | 0.32 | 1.28 | 1.83 | هضم 4 اسید |
| Ho, هولمیم (ppm) | 2.14 | 0.120 | 2.00 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.31 | 0.015 | 0.29 | 0.33 | هضم 4 اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 1.40 | 0.052 | 1.36 | 1.44 | هضم 4 اسید |
| La, لانتان (wt.%) | 0.120 | 0.009 | 0.113 | 0.126 | هضم 4 اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 29.8 | 1.07 | 29.0 | 30.7 | هضم 4 اسید |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.32 | 0.017 | 0.30 | 0.35 | هضم 4 اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.590 | 0.025 | 0.569 | 0.610 | هضم 4 اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.029 | 0.001 | 0.028 | 0.030 | هضم 4 اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 22.3 | 0.76 | 21.3 | 23.3 | هضم 4 اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.152 | 0.018 | 0.140 | 0.163 | هضم 4 اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 630 | 56 | 588 | 673 | هضم 4 اسید |
| Nd, نئودیمیم (wt.%) | 0.075 | 0.004 | 0.072 | 0.077 | هضم 4 اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 32.5 | 1.54 | 30.9 | 34.2 | هضم 4 اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.169 | 0.006 | 0.163 | 0.175 | هضم 4 اسید |
| Pb, سرب (ppm) | 56 | 3.6 | 53 | 59 | هضم 4 اسید |
| Pr, پراسودیمیم (ppm) | 220 | 7 | 212 | 229 | هضم 4 اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 82 | 4.2 | 77 | 86 | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.028 | 0.006 | 0.023 | 0.034 | هضم 4 اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 4.08 | 0.168 | 3.82 | 4.34 | هضم 4 اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 26.3 | 0.91 | 25.2 | 27.4 | هضم 4 اسید |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 96 | 4.3 | 91 | 101 | هضم 4 اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 19.6 | 1.40 | 18.4 | 20.7 | هضم 4 اسید |
| Sr, استرانسیم (ppm) | 287 | 16 | 275 | 298 | هضم 4 اسید |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 11.5 | 0.50 | 11.0 | 12.0 | هضم 4 اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 4.34 | 0.368 | 4.01 | 4.68 | هضم 4 اسید |
| Te, تلوریوم (ppm) | 0.31 | 0.04 | 0.25 | 0.37 | هضم 4 اسید |
| Th, توریم (ppm) | 105 | 5 | 101 | 109 | هضم 4 اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.934 | 0.039 | 0.897 | 0.971 | هضم 4 اسید |
| Tl, تالیوم (ppm) | 0.48 | 0.033 | 0.44 | 0.51 | هضم 4 اسید |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.44 | 0.033 | 0.41 | 0.47 | هضم 4 اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.48 | 0.259 | 3.30 | 3.66 | هضم 4 اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 222 | 9 | 214 | 231 | هضم 4 اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 44.9 | 3.82 | 42.0 | 47.8 | هضم 4 اسید |
| Zn, روی (ppm) | 73 | 2.3 | 71 | 76 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 7.22 | 0.131 | 7.07 | 7.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 13.64 | 0.248 | 13.37 | 13.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 286 | 15 | 268 | 304 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 794 | 28 | 763 | 825 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 887 | 32 | 852 | 921 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.58 | 0.41 | 1.79 | 3.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 13.0 | 0.83 | 11.3 | 14.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.559 | 0.032 | 0.519 | 0.599 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.782 | 0.045 | 0.727 | 0.838 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd, کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (wt.%) | 0.168 | 0.009 | 0.160 | 0.175 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CeO2, اکسید سریم(IV) (wt.%) | 0.206 | 0.011 | 0.197 | 0.215 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 6.21 | 0.82 | 4.60 | 7.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr, کروم (ppm) | 280 | 31 | 252 | 308 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3, اکسید کروم(III) (ppm) | 409 | 45 | 369 | 450 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 6.52 | 0.249 | 5.99 | 7.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (ppm) | 43.8 | 4.6 | 35.9 | 51.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 17.7 | 0.81 | 16.7 | 18.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy2O3, اکسید دیسپروسیوم(III) (ppm) | 20.3 | 0.93 | 19.2 | 21.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, اربیوم (ppm) | 5.50 | 0.301 | 5.08 | 5.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er2O3, اکسید اربیوم(III) (ppm) | 6.29 | 0.345 | 5.81 | 6.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, europium (ppm) | 20.5 | 0.71 | 19.5 | 21.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu2O3, اکسید europium(III) (ppm) | 23.6 | 0.88 | 22.4 | 24.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 16.05 | 0.355 | 15.60 | 16.51 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe2O3, اکسید آهن(III) (wt.%) | 22.95 | 0.508 | 22.30 | 23.60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 26.1 | 4.7 | 19.4 | 32.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 45.3 | 2.84 | 42.6 | 48.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd2O3, اکسید گادولینیوم(III) (ppm) | 52 | 3.3 | 49 | 55 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 10.0 | 0.19 | 9.7 | 10.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| HfO2, اکسید هافنیوم (ppm) | 11.8 | 0.22 | 11.5 | 12.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیم (ppm) | 2.54 | 0.110 | 2.36 | 2.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho2O3, اکسید هولمیم(III) (ppm) | 2.91 | 0.126 | 2.71 | 3.12 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In, ایندیم (ppm) | 0.33 | 0.05 | 0.21 | 0.45 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 1.46 | 0.096 | 1.32 | 1.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.73 | 0.069 | 1.66 | 1.81 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتان (wt.%) | 0.122 | 0.004 | 0.118 | 0.125 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La2O3, اکسید لانتان(III) (wt.%) | 0.143 | 0.005 | 0.138 | 0.147 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 30.8 | 1.36 | 27.8 | 33.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.46 | 0.038 | 0.38 | 0.53 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu2O3, اکسید لوتیوم(III) (ppm) | 0.53 | 0.042 | 0.44 | 0.61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.648 | 0.024 | 0.628 | 0.668 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 1.08 | 0.040 | 1.04 | 1.11 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.040 | 0.002 | 0.038 | 0.041 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 22.9 | 1.94 | 19.7 | 26.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 645 | 47 | 608 | 681 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (wt.%) | 0.075 | 0.004 | 0.072 | 0.078 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd2O3, اکسید نئودیمیم(III) (wt.%) | 0.088 | 0.005 | 0.083 | 0.092 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 36.6 | 6.8 | 24.3 | 48.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P, فسفر (wt.%) | 0.173 | 0.013 | 0.158 | 0.187 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5, اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.396 | 0.030 | 0.363 | 0.430 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسودیمیم (ppm) | 217 | 9 | 208 | 227 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr6O11, اکسید پراسودیمیم(III,IV) (ppm) | 262 | 11 | 251 | 274 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 82 | 3.4 | 77 | 87 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 29.4 | 1.48 | 27.2 | 31.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 24.01 | 0.504 | 23.09 | 24.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 51.36 | 1.077 | 49.39 | 53.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 94 | 6.0 | 89 | 99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm2O3, اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 109 | 7 | 103 | 115 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn, قلع (ppm) | 22.5 | 1.40 | 20.5 | 24.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرانسیم (ppm) | 287 | 16 | 268 | 306 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 11.7 | 0.64 | 10.9 | 12.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 4.34 | 0.206 | 4.11 | 4.58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb4O7, اکسید ترابیوم(III,IV) (ppm) | 5.11 | 0.242 | 4.83 | 5.39 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 104 | 4 | 100 | 109 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 1.11 | 0.020 | 1.08 | 1.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 1.85 | 0.033 | 1.80 | 1.89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.61 | 0.045 | 0.56 | 0.66 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm2O3, اکسید تولیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.80 | 0.137 | 3.61 | 3.98 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 233 | 10 | 222 | 243 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V2O5, اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 416 | 18 | 397 | 434 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W, تنگستن (ppm) | 48.8 | 3.00 | 44.8 | 52.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 55 | 3.1 | 53 | 58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y2O3, اکسید ایترم(III) (ppm) | 70 | 4.0 | 67 | 74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 3.47 | 0.194 | 3.15 | 3.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb2O3, اکسید ایترابیوم(III) (ppm) | 3.95 | 0.221 | 3.58 | 4.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 76 | 12 | 52 | 99 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 415 | 16 | 392 | 438 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 13.76 | 0.204 | 13.57 | 13.95 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 817 | 70 | 718 | 915 | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.751 | 0.020 | 0.733 | 0.768 | ذوب بورات XRF |
| CeO2, اکسید سریم(IV) (wt.%) | 0.197 | 0.011 | 0.184 | 0.210 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم(III) (ppm) | 394 | 18 | 371 | 418 | ذوب بورات XRF |
| Dy2O3, اکسید دیسپروسیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Er2O3, اکسید اربیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Eu2O3, اکسید europium(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن(III) (wt.%) | 22.92 | 0.252 | 22.68 | 23.17 | ذوب بورات XRF |
| Gd2O3, اکسید گادولینیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Ho2O3, اکسید هولمیم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 1.68 | 0.033 | 1.64 | 1.71 | ذوب بورات XRF |
| La2O3, اکسید لانتان(III) (wt.%) | 0.143 | 0.008 | 0.130 | 0.155 | ذوب بورات XRF |
| Lu2O3, اکسید لوتیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 1.09 | 0.030 | 1.06 | 1.12 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.039 | 0.003 | 0.036 | 0.042 | ذوب بورات XRF |
| Na2O, اکسید سدیم (wt.%) | 0.173 | 0.052 | 0.134 | 0.213 | ذوب بورات XRF |
| Nb2O5, اکسید نیوبیوم(V) (ppm) | 885 | 51 | 802 | 968 | ذوب بورات XRF |
| Nd2O3, اکسید نئودیمیم(III) (wt.%) | 0.084 | 0.012 | 0.073 | 0.095 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.390 | 0.017 | 0.376 | 0.405 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 49.47 | 0.882 | 48.74 | 50.20 | ذوب بورات XRF |
| SnO2, دیاکسید قلع (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SrO, اکسید استرانسیم (ppm) | 304 | 38 | 224 | 384 | ذوب بورات XRF |
| Tb4O7, اکسید ترابیوم(III,IV) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| ThO2, دیاکسید توریم (ppm) | 134 | 20 | 110 | 159 | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 1.85 | 0.035 | 1.82 | 1.88 | ذوب بورات XRF |
| Tm2O3, اکسید تولیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| U3O8, اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Yb2O3, اکسید ایترابیوم(III) (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| ZrO2, اکسید زیرکونیوم (ppm) | 521 | 42 | 428 | 615 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 6.08 | 0.560 | 5.75 | 6.41 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
