OREAS 462 یک ماده مرجع گواهی شده (MMCRM) با درجه سنگ معدن و عنصر زمین نادر (TREO = 1.54%) است که توسط
Ore Research & Exploration تهیه و گواهی شده است. مواد تشکیلدهنده OREAS 462 از پروژه Mount Weld شرکت Lynas Corporation (ذخیرهگاه مرکزی لانتانید) که در 35 کیلومتری جنوب Laverton در استرالیا غربی واقع شده است، تأمین شدهاند.
مواد منبع Mount Weld (پسماند، سنگ معدن REE با درجه پایین و متوسط) به شدت جاذب رطوبت بودند بهطوریکه احتمال بروز خطاهای تحلیلی قابل توجه در حین تجزیه و تحلیل وجود داشت، مگر اینکه رویههای سختگیرانه مدیریت رطوبت رعایت شود. برای جلوگیری از این مشکل، خاصیت جاذب رطوبت با کباب کردن مواد در دمای 900 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت از بین رفت. پس از تعادل مجدد مواد با جو آزمایشگاه، محتوای رطوبت جاذب قابل قبول تلقی شد (~0.5% H2O-).
OREAS 462 یکی از شش MMCRM است که TREO آن بین 0.53 – 9.88% متغیر است و شامل 111 مقدار گواهی شده (و 50 مقدار نمایشی) از جمله REE ها، عناصر اصلی و جزئیات با استفاده از روشهای ذوب XRF، ذوب ICP و هضم 4 اسید است.
خلاصهای از فرآیندهای معدنی و غنیسازی سوپرژنی که در سنگهای میزبان لایهای عمل کردهاند، در گواهیهای تحلیل ارائه شده است. دو فایل «Datapack» ارائه شده است. نسخه «عنصری» شامل تمام مقادیر گواهی شده در فرم عنصر خود است در حالی که Datapack دیگر برخی از مقادیر گواهی شده را در فرمت اکسید نشان میدهد. این شامل گروه XRF ذوب و عناصر اصلی و REE ها (و چند فلز مرتبط دیگر) در گروه ICP ذوب است.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لایهای
- معدنیسازی: کربناتیت
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| CeO2، اکسید سریم(IV) (ppm) | 6182 | 151 | 6054 | 6309 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 48.69 | 0.752 | 47.67 | 49.72 | ذوب بورات XRF |
| La2O3، اکسید لانتانوم(III) (ppm) | 4517 | 92 | 4443 | 4592 | ذوب بورات XRF |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (ppm) | 3048 | 75 | 2979 | 3116 | ذوب بورات XRF |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 845 | 119 | 714 | 976 | ذوب بورات XRF |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | < 500 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.771 | 0.120 | 0.610 | 0.932 | ترموگراویمتری |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 10.95 | 0.369 | 10.68 | 11.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 1144 | 58 | 1112 | 1176 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.76 | 0.327 | 3.61 | 3.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.58 | 0.42 | 2.13 | 3.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 1.79 | 0.090 | 1.73 | 1.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CeO2، اکسید سریم(IV) (ppm) | 6082 | 256 | 5955 | 6209 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 12.5 | 2.0 | 10.4 | 14.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) | 890 | 45 | 864 | 916 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.44 | 0.07 | 0.39 | 0.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy2O3، اکسید دیسپروسیوم(III) (ppm) | 59 | 2.6 | 57 | 60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er2O3، اکسید اربیوم(III) (ppm) | 14.0 | 0.64 | 13.6 | 14.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu2O3، اکسید اروپیم(III) (ppm) | 91 | 3.3 | 89 | 93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 48.38 | 2.017 | 46.93 | 49.82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd2O3، اکسید گادولینیوم(III) (ppm) | 190 | 8 | 186 | 195 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| HfO2، دیاکسید هافنیم (ppm) | 16.5 | 0.92 | 16.1 | 16.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho2O3، اکسید هولمیوم(III) (ppm) | 7.44 | 0.527 | 7.15 | 7.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.145 | 0.021 | 0.128 | 0.162 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La2O3، اکسید لانتانوم(III) (ppm) | 4450 | 86 | 4416 | 4484 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 11.3 | 0.84 | 10.3 | 12.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu2O3، اکسید لوتتیوم(III) (ppm) | 0.72 | 0.049 | 0.69 | 0.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 1.80 | 0.053 | 1.76 | 1.84 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MnO، اکسید منگنز (ppm) | 1204 | 87 | 1137 | 1271 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 51 | 3.3 | 49 | 54 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb2O5، اکسید نیوبیوم(V) (ppm) | 2070 | 56 | 2033 | 2107 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (ppm) | 2985 | 149 | 2901 | 3070 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| NiO، اکسید نیکل (ppm) | 85 | 11 | 75 | 94 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 1.13 | 0.024 | 1.11 | 1.14 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| PbO، اکسید سرب (ppm) | 123 | 6 | 118 | 129 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 888 | 41 | 868 | 909 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.58 | 0.377 | 6.40 | 6.75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (ppm) | 587 | 89 | 523 | 651 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.57 | 0.38 | 2.29 | 2.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 28.19 | 0.532 | 27.74 | 28.63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 428 | 10 | 423 | 432 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SnO2، دیاکسید قلع (ppm) | 37.1 | 4.2 | 34.6 | 39.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SrO، اکسید استرونسیوم (ppm) | 904 | 26 | 892 | 916 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta2O5، اکسید تانتالم(V) (ppm) | 31.3 | 2.02 | 30.1 | 32.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb4O7، اکسید ترابیوم(III,IV) (ppm) | 16.9 | 0.63 | 16.6 | 17.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ThO2، دیاکسید توریم (ppm) | 283 | 10 | 278 | 289 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 3.18 | 0.123 | 3.10 | 3.26 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm2O3، اکسید تلمیوم(III) (ppm) | 1.37 | 0.118 | 1.32 | 1.43 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U3O8، اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | 7.25 | 0.314 | 7.11 | 7.39 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 679 | 32 | 664 | 694 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| WO3، تریاکسید تنگستن (ppm) | 4.53 | 0.84 | 3.85 | 5.21 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y2O3، اکسید ایتریم(III) (ppm) | 168 | 8 | 164 | 173 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb2O3، اکسید ایتربیوم(III) (ppm) | 6.28 | 0.411 | 6.08 | 6.47 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ZnO، اکسید روی (ppm) | 335 | 32 | 291 | 379 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ZrO2، دیاکسید زیرکونیوم (ppm) | 801 | 36 | 779 | 823 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | < 2.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.71 | 0.132 | 5.63 | 5.79 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 30.8 | 1.28 | 29.9 | 31.7 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1037 | 38 | 1014 | 1059 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.57 | 0.324 | 3.36 | 3.77 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.69 | 0.173 | 2.59 | 2.79 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.25 | 0.087 | 1.19 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 0.20 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 4984 | 180 | 4827 | 5142 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 13.0 | 0.87 | 12.5 | 13.6 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 502 | 82 | 445 | 558 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.45 | 0.06 | 0.41 | 0.49 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 61 | 1.9 | 60 | 62 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 51 | 1.2 | 50 | 51 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 10.8 | 0.42 | 10.6 | 11.1 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 80 | 4.4 | 77 | 83 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 33.05 | 0.992 | 32.43 | 33.68 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 58 | 7 | 49 | 68 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 164 | 6 | 161 | 167 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیم (ppm) | 7.40 | 0.83 | 6.79 | 8.01 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 6.18 | 0.323 | 5.98 | 6.38 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.75 | 0.039 | 0.73 | 0.77 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.118 | 0.005 | 0.115 | 0.122 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانوم (ppm) | 3669 | 193 | 3516 | 3822 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 10.8 | 1.4 | 10.1 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.53 | 0.10 | 0.47 | 0.59 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.01 | 0.12 | 0.93 | 1.08 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (ppm) | 840 | 63 | 790 | 890 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 53 | 3.5 | 51 | 56 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.178 | 0.012 | 0.171 | 0.185 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 2595 | 126 | 2523 | 2668 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 74 | 3.1 | 72 | 76 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.454 | 0.049 | 0.423 | 0.485 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 119 | 5 | 115 | 122 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 736 | 30 | 720 | 752 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.45 | 0.601 | 6.12 | 6.78 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (ppm) | 548 | 70 | 504 | 592 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.17 | 0.25 | 2.01 | 2.34 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیوم (ppm) | 51 | 3.7 | 49 | 54 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 362 | 17 | 352 | 372 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 23.9 | 1.37 | 22.9 | 24.9 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 738 | 59 | 701 | 774 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 21.8 | 2.4 | 19.7 | 23.9 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 14.7 | 0.62 | 14.3 | 15.1 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.33 | 0.06 | 0.28 | 0.39 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 246 | 8 | 241 | 250 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.986 | 0.104 | 0.908 | 1.064 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.083 | 0.010 | 0.076 | 0.090 | هضم 4 اسید |
| Tm، تلمیوم (ppm) | 1.01 | 0.090 | 0.96 | 1.06 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.79 | 0.364 | 5.60 | 5.99 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 353 | 26 | 334 | 372 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.31 | 0.33 | 2.07 | 2.54 | هضم 4 اسید |
| Y، ایتریم (ppm) | 125 | 5 | 122 | 128 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 4.36 | 0.352 | 4.14 | 4.59 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 244 | 25 | 227 | 261 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 270 | 31 | 249 | 291 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Safety Data Sheet
:
