OREAS 463 یک ماده مرجع گواهی شده (MMCRM) با درجه سنگ معدن و عنصر زمین نادر (TREO = 2.08%) است که توسط
Ore Research & Exploration تهیه و گواهی شده است. مواد تشکیلدهنده OREAS 463 از پروژه کوه ولد شرکت Lynas (ذخیرهگاه مرکزی لانتانید) که در 35 کیلومتری جنوب لاورتون در استرالیای غربی واقع شده است، تأمین شدهاند.
مواد منبع کوه ولد (پسماند، سنگهای REE با درجه پایین و متوسط) بهقدری جاذب رطوبت بودند که احتمال بروز خطاهای تحلیلی قابل توجهی در طول تجزیه و تحلیل وجود داشت، مگر اینکه رویههای سختگیرانهای برای مدیریت رطوبت رعایت شود. برای جلوگیری از این پیچیدگی، خاصیت جاذب رطوبت با کباب کردن مواد در دمای 900 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت از بین رفت. پس از تعادل مجدد مواد با جو آزمایشگاه، محتوای رطوبت جاذب بهعنوان قابل قبول در نظر گرفته شد (~0.5% H2O-).
OREAS 463 یکی از شش MMCRM است که دامنه TREO آن 0.53 – 9.88% است و شامل 113
مقدار گواهی شده (و 50 مقدار نمایشی) از جمله REEها، عناصر اصلی و جزئیات با استفاده از روشهای ذوب XRF، ذوب ICP و هضم 4 اسید است.
خلاصهای از فرآیندهای معدنی و غنیسازی فوقالذکر که در سنگهای میزبان لایهای عمل کردهاند، در گواهیهای تجزیه و تحلیل ارائه شده است. دو فایل «Datapack» ارائه شده است. نسخه «عنصری» شامل تمام مقادیر گواهی شده در فرم عنصری خود است در حالی که Datapack دیگر برخی از مقادیر گواهی شده را در فرمت اکسید نشان میدهد. این شامل گروه ذوب XRF و عناصر اصلی و REEها (و چند فلز مرتبط دیگر) در گروه ذوب ICP است.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لایهای
- معدنیسازی: کربناتیت
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| تحلیلگر | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| CeO2، اکسید سریم(IV) (wt.%) | 0.815 | 0.016 | 0.803 | 0.828 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 49.48 | 1.113 | 47.98 | 50.98 | ذوب بورات XRF |
| La2O3، اکسید لانتانیم(III) (ppm) | 5917 | 96 | 5835 | 5998 | ذوب بورات XRF |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (ppm) | 4330 | 230 | 4114 | 4546 | ذوب بورات XRF |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 1201 | 80 | 1113 | 1289 | ذوب بورات XRF |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 597 | 107 | 488 | 705 | ذوب بورات XRF |
| ThO2، اکسید توریم (ppm) | 364 | 51 | 312 | 415 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.781 | 0.075 | 0.681 | 0.881 | ترموگراویمتری |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 10.64 | 0.396 | 10.35 | 10.93 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 1235 | 78 | 1193 | 1277 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 5.62 | 0.420 | 5.50 | 5.75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.75 | 0.38 | 2.39 | 3.12 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 1.71 | 0.081 | 1.66 | 1.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CeO2، اکسید سریم(IV) (wt.%) | 0.810 | 0.019 | 0.801 | 0.818 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 15.2 | 2.6 | 12.6 | 17.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) | 838 | 47 | 807 | 870 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.42 | 0.05 | 0.39 | 0.46 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 74 | 16 | 67 | 82 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy2O3، اکسید دیسپروسیوم(III) (ppm) | 81 | 3.8 | 79 | 83 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er2O3، اکسید اربیوم(III) (ppm) | 18.3 | 1.22 | 17.6 | 19.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu2O3، اکسید اروپیم(III) (ppm) | 133 | 5 | 130 | 136 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 49.29 | 1.915 | 47.84 | 50.73 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd2O3، اکسید گادولینیوم(III) (ppm) | 278 | 15 | 269 | 287 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| HfO2، اکسید هافنیوم (ppm) | 16.3 | 0.54 | 16.0 | 16.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho2O3، اکسید هولمیوم(III) (ppm) | 9.98 | 0.650 | 9.61 | 10.35 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 1.01 | 0.072 | 1.00 | 1.02 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.143 | 0.025 | 0.123 | 0.164 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La2O3، اکسید لانتانیم(III) (ppm) | 5824 | 163 | 5744 | 5904 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیم (ppm) | 10.4 | 1.9 | 8.4 | 12.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu2O3، اکسید لوتیوم(III) (ppm) | 0.90 | 0.046 | 0.88 | 0.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 1.70 | 0.090 | 1.63 | 1.76 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.156 | 0.012 | 0.147 | 0.165 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 56 | 2.4 | 54 | 58 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb2O5، اکسید نیوبیوم(V) (ppm) | 2139 | 105 | 2066 | 2213 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (ppm) | 4295 | 215 | 4173 | 4418 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| NiO، اکسید نیکل (ppm) | 90 | 14 | 77 | 103 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 1.44 | 0.054 | 1.40 | 1.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| PbO، اکسید سرب (ppm) | 132 | 7 | 125 | 138 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 1212 | 52 | 1184 | 1241 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.08 | 0.336 | 5.92 | 6.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| S، گوگرد (ppm) | 671 | 104 | 588 | 754 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.31 | 0.40 | 2.03 | 2.59 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 27.50 | 0.839 | 26.82 | 28.17 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 624 | 13 | 619 | 628 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SnO2، دیاکسید قلع (ppm) | 39.9 | 3.93 | 37.3 | 42.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SrO، اکسید استرونسیوم (ppm) | 1136 | 30 | 1120 | 1153 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta2O5، اکسید تانتالیوم(V) (ppm) | 30.8 | 1.56 | 30.1 | 31.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb4O7، اکسید ترابیوم(III,IV) (ppm) | 23.9 | 1.12 | 23.3 | 24.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ThO2، اکسید توریم (ppm) | 332 | 13 | 325 | 340 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 3.21 | 0.114 | 3.12 | 3.29 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm2O3، اکسید تلومیم(III) (ppm) | 1.80 | 0.115 | 1.74 | 1.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U3O8، اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | 9.26 | 0.346 | 9.08 | 9.44 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 643 | 37 | 622 | 664 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| WO3، تریاکسید تنگستن (ppm) | 4.71 | 0.88 | 4.03 | 5.40 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y2O3، اکسید ایترم(III) (ppm) | 229 | 10 | 223 | 235 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb2O3، اکسید ایتر بیوم(III) (ppm) | 8.00 | 0.471 | 7.76 | 8.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ZnO، اکسید روی (ppm) | 526 | 67 | 453 | 599 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| ZrO2، دیاکسید زیرکونیوم (ppm) | 778 | 33 | 756 | 801 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | < 3.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.47 | 0.121 | 5.41 | 5.53 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 31.3 | 1.75 | 30.0 | 32.5 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1135 | 46 | 1110 | 1160 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 5.32 | 0.56 | 4.99 | 5.65 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.93 | 0.180 | 2.81 | 3.04 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.19 | 0.072 | 1.14 | 1.23 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (wt.%) | 0.654 | 0.022 | 0.632 | 0.676 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 13.5 | 0.61 | 13.2 | 13.9 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 460 | 86 | 401 | 520 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.42 | 0.06 | 0.39 | 0.46 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 65 | 3.2 | 64 | 67 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 71 | 2.4 | 69 | 72 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 14.8 | 0.56 | 14.5 | 15.2 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 121 | 7 | 116 | 126 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 33.33 | 1.079 | 32.68 | 33.99 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 244 | 11 | 237 | 252 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 7.40 | 0.88 | 6.71 | 8.09 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 8.37 | 0.469 | 8.08 | 8.67 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.95 | 0.061 | 0.92 | 0.99 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.109 | 0.009 | 0.104 | 0.115 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 4773 | 277 | 4548 | 4997 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 10.5 | 1.2 | 9.8 | 11.2 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.67 | 0.10 | 0.61 | 0.73 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.01 | 0.069 | 0.96 | 1.06 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.112 | 0.008 | 0.106 | 0.117 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 57 | 3.6 | 55 | 60 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.173 | 0.011 | 0.166 | 0.179 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 3611 | 108 | 3542 | 3680 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 76 | 4.4 | 74 | 79 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.590 | 0.054 | 0.553 | 0.627 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 130 | 5 | 126 | 134 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 986 | 36 | 963 | 1008 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.11 | 0.580 | 5.78 | 6.44 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.020 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (ppm) | 624 | 46 | 600 | 649 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.14 | 0.22 | 2.00 | 2.29 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 66 | 3.4 | 64 | 68 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 20.0 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 531 | 21 | 518 | 543 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 25.6 | 2.47 | 23.9 | 27.3 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 934 | 67 | 891 | 977 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالیوم (ppm) | 21.7 | 2.3 | 19.7 | 23.6 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 20.6 | 0.87 | 20.1 | 21.1 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.35 | 0.06 | 0.31 | 0.40 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 291 | 10 | 285 | 297 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.876 | 0.163 | 0.762 | 0.989 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.094 | 0.011 | 0.091 | 0.097 | هضم 4 اسید |
| Tm، تلومیم (ppm) | 1.33 | 0.117 | 1.26 | 1.41 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 7.55 | 0.368 | 7.32 | 7.77 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 327 | 26 | 309 | 345 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.45 | 0.38 | 2.19 | 2.70 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 176 | 10 | 169 | 183 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 5.86 | 0.346 | 5.65 | 6.07 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 391 | 30 | 371 | 411 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 256 | 25 | 238 | 273 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Safety Data Sheet
:
