OREAS 464 یک سنگ معدن با درجه بالا، عنصر خاکی کمیاب (TREO = 5.10%)
مواد مرجع گواهی شده مطابقت داده شده با ماتریس (MMCRM) که توسط
Ore Research & Exploration تهیه و گواهی شده است. مواد تشکیلدهنده OREAS 464 از
پروژه کوه ولد شرکت لیناس (ذخیرهگاه مرکزی لانتانید) که در 35 کیلومتری جنوب لاورتون در استرالیای غربی واقع شده است، تأمین شدهاند.
مواد منبع کوه ولد (ضایعات، سنگ معدن REE با درجه پایین و متوسط) به شدت جاذب رطوبت بودند به طوری که احتمال بروز خطاهای تحلیلی قابل توجهی در طول تجزیه و تحلیل وجود داشت مگر اینکه رویههای سختگیرانه مدیریت رطوبت رعایت شود. برای جلوگیری از این مشکل، خاصیت جاذب رطوبت با کباب کردن مواد در دمای 900 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت از بین رفت. پس از تعادل مجدد مواد با جو آزمایشگاه، محتوای رطوبت جاذب قابل قبول در نظر گرفته شد (~0.5% H2O-).
OREAS 464 یکی از شش MMCRM است که دامنه TREO 0.53 – 9.88% را شامل میشود و شامل 113
مقدار گواهی شده (و 51 مقدار نمایشی) از جمله REEها، عناصر اصلی و جزئیات
با استفاده از XRF ذوب، ICP ذوب و هضم 4 اسید است.
خلاصهای از فرآیندهای معدنی و غنیسازی فوقالذکر که در سنگهای میزبان لایهای عمل کردهاند، در گواهیهای تحلیل ارائه شده است. دو
فایل «دادهپک» ارائه شده است. نسخه «عنصری» شامل تمام مقادیر گواهی شده به صورت عنصر است در حالی که دادهپک دیگر برخی از مقادیر گواهی شده را در قالب اکسید نشان میدهد. این شامل گروه XRF ذوب و
عناصر اصلی و REEها (و چند فلز مرتبط دیگر) در گروه ICP ذوب است.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لایهای
- معدنیسازی: کربناتیت
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| CeO2، اکسید سریم(IV) (wt.%) | 1.89 | 0.027 | 1.87 | 1.92 | XRF ذوب بورات |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 54.38 | 1.031 | 52.99 | 55.77 | XRF ذوب بورات |
| La2O3، اکسید لانتانیم(III) (wt.%) | 1.41 | 0.020 | 1.39 | 1.42 | XRF ذوب بورات |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (wt.%) | 1.12 | 0.036 | 1.08 | 1.16 | XRF ذوب بورات |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 3070 | 99 | 2987 | 3152 | XRF ذوب بورات |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 1635 | 55 | 1584 | 1685 | XRF ذوب بورات |
| ThO2، دیاکسید توریم (ppm) | 576 | 84 | 492 | 660 | XRF ذوب بورات |
| Y2O3، اکسید ایترم(III) (ppm) | 562 | 69 | 502 | 622 | XRF ذوب بورات |
| LOI1000، کاهش وزن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 0.697 | 0.071 | 0.608 | 0.786 | ترموگراویمتری |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 8.75 | 0.284 | 8.54 | 8.96 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 1850 | 77 | 1802 | 1897 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 15.6 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 3.80 | 0.43 | 3.34 | 4.25 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 1.25 | 0.046 | 1.22 | 1.28 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| CeO2، اکسید سریم(IV) (wt.%) | 1.88 | 0.065 | 1.84 | 1.92 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Co، کبالت (ppm) | 18.0 | 3.4 | 14.8 | 21.3 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Cr2O3، اکسید کروم(III) (ppm) | 577 | 32 | 557 | 597 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.30 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Dy2O3، اکسید دیسپروسیوم(III) (ppm) | 204 | 9 | 199 | 210 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Er2O3، اکسید اربیوم(III) (ppm) | 43.6 | 1.49 | 42.8 | 44.5 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Eu2O3، اکسید اروپیم(III) (ppm) | 375 | 10 | 371 | 379 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 53.24 | 1.440 | 52.15 | 54.33 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Gd2O3، اکسید گادولینیوم(III) (ppm) | 779 | 35 | 758 | 801 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| HfO2، دیاکسید هافنیوم (ppm) | 14.8 | 0.91 | 14.2 | 15.3 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Ho2O3، اکسید هولمیوم(III) (ppm) | 24.4 | 1.54 | 23.5 | 25.3 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| In، ایندیم (ppm) | 2.14 | 0.163 | 2.00 | 2.28 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.104 | 0.019 | 0.083 | 0.125 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| La2O3، اکسید لانتانیم(III) (wt.%) | 1.37 | 0.037 | 1.36 | 1.39 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Lu2O3، اکسید لوتیوم(III) (ppm) | 1.92 | 0.112 | 1.87 | 1.97 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 1.40 | 0.063 | 1.36 | 1.45 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.365 | 0.025 | 0.345 | 0.384 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 77 | 4.3 | 73 | 81 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Nb2O5، اکسید نیوبیوم(V) (ppm) | 2723 | 115 | 2637 | 2809 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم(III) (wt.%) | 1.16 | 0.037 | 1.14 | 1.18 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| NiO، اکسید نیکل (ppm) | 104 | 20 | 86 | 123 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 3.23 | 0.103 | 3.15 | 3.31 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| PbO، اکسید سرب (ppm) | 187 | 13 | 172 | 202 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Pr6O11، اکسید پراسئودیمیم(III,IV) (ppm) | 3138 | 128 | 3063 | 3213 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 4.39 | 0.46 | 4.17 | 4.60 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| S، گوگرد (ppm) | 1028 | 91 | 940 | 1117 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.80 | 0.25 | 1.49 | 2.11 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 20.36 | 0.629 | 19.69 | 21.03 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم(III) (ppm) | 1738 | 44 | 1719 | 1756 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| SnO2، دیاکسید قلع (ppm) | 58 | 3.4 | 56 | 60 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| SrO، اکسید استرونسیوم (ppm) | 2437 | 82 | 2387 | 2486 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Ta2O5، اکسید تانتالم(V) (ppm) | 29.7 | 4.2 | 26.9 | 32.5 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Tb4O7، اکسید تربیوم(III,IV) (ppm) | 63 | 3.2 | 61 | 65 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| ThO2، دیاکسید توریم (ppm) | 600 | 27 | 585 | 615 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 3.26 | 0.099 | 3.18 | 3.33 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Tm2O3، اکسید ثولیوم(III) (ppm) | 4.06 | 0.199 | 3.95 | 4.18 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| U3O8، اکسید اورانیوم(V,VI) (ppm) | 20.7 | 0.49 | 20.5 | 21.0 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 412 | 34 | 393 | 432 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| WO3، تریاکسید تنگستن (ppm) | < 7.00 | IND | IND | IND | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Y2O3، اکسید ایترم(III) (ppm) | 570 | 27 | 553 | 586 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Yb2O3، اکسید ایتر بیوم(III) (ppm) | 17.9 | 1.13 | 17.4 | 18.5 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| ZnO، اکسید روی (ppm) | 1533 | 119 | 1376 | 1690 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| ZrO2، دیاکسید زیرکونیوم (ppm) | 624 | 23 | 605 | 642 | ICP ذوب بورات / پراکسید |
| Ag، نقره (ppm) | 4.43 | 0.362 | 4.17 | 4.69 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 4.47 | 0.096 | 4.42 | 4.52 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 32.9 | 4.7 | 29.0 | 36.8 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1648 | 72 | 1609 | 1687 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 15.2 | 1.19 | 14.4 | 16.0 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 4.05 | 0.236 | 3.90 | 4.21 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.851 | 0.059 | 0.811 | 0.891 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.52 | 0.09 | 0.46 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (wt.%) | 1.55 | 0.048 | 1.50 | 1.60 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 17.0 | 0.93 | 16.6 | 17.4 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 335 | 37 | 303 | 367 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.29 | 0.018 | 0.28 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (ppm) | 92 | 2.2 | 90 | 93 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 182 | 7 | 177 | 186 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 36.9 | 1.55 | 35.9 | 38.0 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 334 | 19 | 322 | 347 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 35.55 | 1.569 | 34.62 | 36.48 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 670 | 26 | 651 | 689 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 7.79 | 1.32 | 6.74 | 8.85 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 21.3 | 0.93 | 20.7 | 21.9 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 2.11 | 0.118 | 2.04 | 2.19 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.081 | 0.014 | 0.072 | 0.090 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیم (wt.%) | 1.06 | 0.21 | 0.86 | 1.27 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 8.26 | 1.07 | 7.58 | 8.93 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 1.57 | 0.30 | 1.38 | 1.77 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.825 | 0.045 | 0.795 | 0.855 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.270 | 0.016 | 0.258 | 0.282 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 77 | 4.4 | 74 | 80 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.149 | 0.011 | 0.142 | 0.155 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (wt.%) | 0.959 | 0.026 | 0.942 | 0.976 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 89 | 6.5 | 84 | 93 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 1.36 | 0.067 | 1.31 | 1.41 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 205 | 32 | 184 | 226 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 2601 | 87 | 2516 | 2685 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 4.22 | 0.393 | 3.97 | 4.47 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.030 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (ppm) | 983 | 79 | 934 | 1033 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.87 | 0.111 | 1.80 | 1.94 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 141 | 6 | 137 | 145 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | < 50 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 1485 | 49 | 1438 | 1532 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 35.7 | 3.21 | 33.5 | 37.8 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 2043 | 144 | 1944 | 2142 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 20.9 | 2.7 | 18.6 | 23.2 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 55 | 2.5 | 53 | 57 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.36 | 0.07 | 0.30 | 0.42 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 506 | 60 | 459 | 554 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < 1.00 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.15 | 0.013 | 0.14 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 3.30 | 0.321 | 3.08 | 3.51 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 17.6 | 0.61 | 17.2 | 18.0 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 207 | 26 | 188 | 226 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.37 | 0.40 | 2.10 | 2.64 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 449 | 33 | 425 | 473 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 14.3 | 0.94 | 13.6 | 15.0 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 1128 | 57 | 1090 | 1166 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 210 | 40 | 179 | 240 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Safety Data Sheet
:
