OREAS 466 یک ماده مرجع (CRM) با درجه سنگ معدن و عنصر زمین نادر (TREO + Y₂O₃ ~0.11%) است که از ترکیب سنگهای باطله حاوی عناصر زمین نادر (REE) تهیه شده است که از ذخایر لانتانید مرکزی کوه ولد شرکت لیناس و سنگهای رسوبی سیلیکلاستیک بیثمر از ویکتوریا، استرالیا به دست آمده است. ذخیره کوه ولد یک ذخیره REE غنی از موناژیت است که در یک محیط کربناتی و به شدت فرسوده شده در حدود 35 کیلومتری جنوب لاورتون در استرالیای غربی واقع شده است. سنگهای حاوی REE عمدتاً شامل فسفاتهای ثانویه REE مانند موناژیت و سایر محصولات تغییر یافتهای هستند که از طریق فرسایش شدید استوایی شکل گرفتهاند.
OREAS 466 متعلق به یک مجموعه CRM است که پوشش 0.11 – 9.88% TREO + Y₂O₃ را شامل میشود و دارای گواهینامه خاص روش برای REEها، عناصر اصلی و عناصر ردیابی با استفاده از ذوب با XRF، ذوب با ICP-OES و/یا ICP-MS و هضم با 4 اسید با ICP-OES و/یا ICP-MS است.
بیست و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا عناصر گزارش شده در زیر را گواهی کنند:
هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl) با بستههای کامل ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید سدیم/بورات با بستههای کامل ICP-OES و ICP-MS
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000 °C
همگنی با استفاده از 12 زیرنمونه که با ذوب پراکسید سدیم و پایان ICP تحلیل شدهاند، ارزیابی شد. ANOVA به تکرارها از چهار واحد آزمایشی اعمال شد تا واریانسهای درون و بین واحدی را مقایسه کند و یک اندازهگیری آماری از همگنی دستهای ارائه دهد.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لاترایتیک
- معدنکاری: کربناتی
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| آنالیت | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag, نقره (ppm) | 0.322 | 0.040 | 0.258 | 0.386 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 7.91 | 0.281 | 7.69 | 8.13 | هضم 4 اسید |
| As, آرسنیک (ppm) | 481 | 18 | 463 | 500 | هضم 4 اسید |
| Ba, باریم (ppm) | 702 | 26 | 679 | 725 | هضم 4 اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 2.92 | 0.130 | 2.80 | 3.03 | هضم 4 اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 22.1 | 1.67 | 20.5 | 23.7 | هضم 4 اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.226 | 0.008 | 0.215 | 0.236 | هضم 4 اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 339 | 20 | 325 | 354 | هضم 4 اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 2.92 | 0.123 | 2.74 | 3.10 | هضم 4 اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 132 | 15 | 123 | 141 | هضم 4 اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 10.8 | 0.58 | 10.3 | 11.2 | هضم 4 اسید |
| Cu, مس (ppm) | 34.2 | 1.40 | 32.9 | 35.4 | هضم 4 اسید |
| Eu, اروپیم (ppm) | 4.26 | 0.171 | 3.96 | 4.55 | هضم 4 اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 4.97 | 0.170 | 4.81 | 5.13 | هضم 4 اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 22.4 | 1.30 | 21.3 | 23.4 | هضم 4 اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 11.4 | 0.88 | 10.5 | 12.3 | هضم 4 اسید |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.42 | 0.08 | 0.32 | 0.52 | هضم 4 اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 0.12 | 0.012 | 0.11 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 2.39 | 0.086 | 2.33 | 2.45 | هضم 4 اسید |
| La, لانتان (ppm) | 229 | 17 | 215 | 243 | هضم 4 اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 43.6 | 1.28 | 42.3 | 44.9 | هضم 4 اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.412 | 0.030 | 0.389 | 0.435 | هضم 4 اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | هضم 4 اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 6.41 | 0.356 | 6.07 | 6.75 | هضم 4 اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.164 | 0.013 | 0.153 | 0.175 | هضم 4 اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 109 | 9 | 104 | 115 | هضم 4 اسید |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 152 | 8 | 146 | 159 | هضم 4 اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 18.7 | 0.95 | 17.6 | 19.7 | هضم 4 اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.055 | 0.002 | 0.053 | 0.057 | هضم 4 اسید |
| Pb, سرب (ppm) | 22.9 | 2.05 | 21.4 | 24.4 | هضم 4 اسید |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 44.1 | 1.20 | 42.0 | 46.3 | هضم 4 اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 140 | 6 | 134 | 147 | هضم 4 اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | هضم 4 اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 5.45 | 0.198 | 5.24 | 5.65 | هضم 4 اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 18.8 | 1.38 | 17.8 | 19.8 | هضم 4 اسید |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 20.8 | 0.76 | 19.5 | 22.2 | هضم 4 اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 17.5 | 0.82 | 16.6 | 18.5 | هضم 4 اسید |
| Sr, استرانسیم (ppm) | 107 | 5 | 103 | 111 | هضم 4 اسید |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 2.57 | 0.27 | 2.37 | 2.76 | هضم 4 اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 1.26 | 0.105 | 1.16 | 1.37 | هضم 4 اسید |
| Te, تلوریم (ppm) | 0.30 | 0.06 | 0.22 | 0.38 | هضم 4 اسید |
| Th, توریم (ppm) | 32.4 | 2.00 | 30.6 | 34.2 | هضم 4 اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.448 | 0.043 | 0.413 | 0.484 | هضم 4 اسید |
| Tl, تالیوم (ppm) | 0.79 | 0.059 | 0.73 | 0.84 | هضم 4 اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.04 | 0.221 | 2.88 | 3.19 | هضم 4 اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 128 | 4 | 123 | 132 | هضم 4 اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 90 | 6.7 | 83 | 97 | هضم 4 اسید |
| Zn, روی (ppm) | 41.8 | 2.19 | 39.9 | 43.8 | هضم 4 اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 163 | 9 | 155 | 171 | هضم 4 اسید |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 8.34 | 0.171 | 8.18 | 8.51 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم (wt.%) | 15.77 | 0.324 | 15.46 | 16.08 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As, آرسنیک (ppm) | 472 | 34 | 431 | 514 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B, بور (wt.%) | 0.138 | 0.011 | 0.121 | 0.156 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba, باریم (ppm) | 719 | 16 | 692 | 746 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 803 | 18 | 773 | 832 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be, بریلیوم (ppm) | 3.12 | 0.38 | 2.28 | 3.97 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi, بیسموت (ppm) | 22.0 | 1.06 | 19.3 | 24.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.245 | 0.017 | 0.231 | 0.259 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.343 | 0.024 | 0.324 | 0.362 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd, کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce, سریم (wt.%) | 0.036 | 0.002 | 0.034 | 0.038 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CeO2, اکسید سریم (wt.%) | 0.044 | 0.003 | 0.041 | 0.046 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co, کبالت (ppm) | 3.26 | 0.38 | 2.59 | 3.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr, کروم (ppm) | 170 | 23 | 148 | 192 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3, اکسید کروم (ppm) | 249 | 34 | 217 | 281 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs, سزیم (ppm) | 10.9 | 0.34 | 10.2 | 11.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu, مس (ppm) | 35.6 | 3.08 | 30.5 | 40.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 7.64 | 0.435 | 6.96 | 8.32 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy2O3, اکسید دیسپروسیوم (ppm) | 8.72 | 0.516 | 7.96 | 9.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er, ارابیوم (ppm) | 3.65 | 0.201 | 3.29 | 4.02 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er2O3, اکسید ارابیوم (ppm) | 4.24 | 0.299 | 3.79 | 4.69 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu, اروپیم (ppm) | 4.42 | 0.202 | 4.09 | 4.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu2O3, اکسید اروپیم (ppm) | 5.11 | 0.233 | 4.74 | 5.49 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe, آهن (wt.%) | 5.17 | 0.140 | 4.98 | 5.37 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe2O3, اکسید آهن (wt.%) | 7.40 | 0.201 | 7.12 | 7.68 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga, گالیوم (ppm) | 22.2 | 1.16 | 20.2 | 24.2 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 12.1 | 0.49 | 11.4 | 12.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd2O3, اکسید گادولینیوم (ppm) | 14.0 | 0.53 | 13.2 | 14.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 7.50 | 0.436 | 6.73 | 8.27 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| HfO2, اکسید هافنیوم (ppm) | 8.84 | 0.515 | 7.94 | 9.75 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 1.37 | 0.066 | 1.25 | 1.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho2O3, اکسید هولمیوم (ppm) | 1.56 | 0.076 | 1.43 | 1.70 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K, پتاسیم (wt.%) | 2.41 | 0.064 | 2.29 | 2.52 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.90 | 0.078 | 2.76 | 3.04 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La, لانتان (ppm) | 238 | 15 | 225 | 251 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La2O3, اکسید لانتان (ppm) | 279 | 17 | 264 | 294 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li, لیتیوم (ppm) | 44.4 | 2.34 | 41.4 | 47.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.47 | 0.036 | 0.41 | 0.53 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu2O3, اکسید لوتیوم (ppm) | 0.53 | 0.049 | 0.44 | 0.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.486 | 0.024 | 0.457 | 0.514 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 0.805 | 0.040 | 0.758 | 0.852 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 6.72 | 0.538 | 5.57 | 7.87 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 113 | 6 | 107 | 119 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd, نئودیمیم (ppm) | 155 | 10 | 147 | 163 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd2O3, اکسید نئودیمیم (ppm) | 181 | 11 | 172 | 190 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni, نیکل (ppm) | 24.6 | 6.4 | 11.6 | 37.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P, فسفر (wt.%) | 0.056 | 0.005 | 0.048 | 0.064 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5, اکسید فسفر (wt.%) | 0.128 | 0.010 | 0.111 | 0.146 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 44.4 | 2.50 | 41.8 | 46.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr6O11, اکسید پراسئودیمیم (ppm) | 54 | 3.0 | 51 | 57 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 138 | 7 | 130 | 146 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 19.2 | 3.2 | 15.4 | 22.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si, سیلیکون (wt.%) | 30.70 | 1.609 | 28.72 | 32.67 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 65.66 | 3.442 | 61.44 | 69.88 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 21.0 | 1.29 | 19.6 | 22.4 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm2O3, اکسید ساماریوم (ppm) | 24.3 | 1.49 | 22.7 | 26.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn, قلع (ppm) | 20.5 | 1.32 | 19.2 | 21.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr, استرانسیم (ppm) | 110 | 6 | 103 | 117 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 2.94 | 0.173 | 2.69 | 3.19 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 1.48 | 0.091 | 1.36 | 1.61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb4O7, اکسید ترابیوم (ppm) | 1.74 | 0.107 | 1.60 | 1.89 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th, توریم (ppm) | 31.9 | 1.65 | 30.3 | 33.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.587 | 0.016 | 0.566 | 0.607 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.978 | 0.026 | 0.945 | 1.012 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.51 | 0.030 | 0.44 | 0.57 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm2O3, اکسید تولیوم (ppm) | 0.58 | 0.035 | 0.50 | 0.65 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.44 | 0.223 | 3.15 | 3.74 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V, وانادیوم (ppm) | 140 | 5 | 132 | 148 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V2O5, اکسید وانادیوم (ppm) | 250 | 9 | 235 | 265 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W, تنگستن (ppm) | 94 | 5.1 | 88 | 101 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y, ایترم (ppm) | 34.6 | 1.98 | 32.8 | 36.5 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y2O3, اکسید ایترم (ppm) | 44.0 | 2.52 | 41.6 | 46.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 3.29 | 0.176 | 2.96 | 3.63 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb2O3, اکسید ایترابیوم (ppm) | 3.72 | 0.256 | 3.30 | 4.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn, روی (ppm) | 47.4 | 4.02 | 39.2 | 55.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 283 | 12 | 265 | 300 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3, اکسید آلومینیوم (wt.%) | 15.81 | 0.253 | 15.60 | 16.02 | ذوب بورات XRF |
| BaO, اکسید باریم (ppm) | 755 | 70 | 663 | 847 | ذوب بورات XRF |
| CaO, اکسید کلسیم (wt.%) | 0.318 | 0.020 | 0.298 | 0.338 | ذوب بورات XRF |
| CeO2, اکسید سریم (wt.%) | 0.044 | 0.007 | 0.034 | 0.053 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3, اکسید کروم (ppm) | 197 | 50 | 151 | 243 | ذوب بورات XRF |
| Dy2O3, اکسید دیسپروسیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Er2O3, اکسید ارابیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Eu2O3, اکسید اروپیم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3, اکسید آهن (wt.%) | 7.29 | 0.100 | 7.18 | 7.40 | ذوب بورات XRF |
| Ho2O3, اکسید هولمیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O, اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.87 | 0.060 | 2.82 | 2.93 | ذوب بورات XRF |
| La2O3, اکسید لانتان (wt.%) | 0.030 | 0.000 | 0.029 | 0.031 | ذوب بورات XRF |
| Lu2O3, اکسید لوتیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| MgO, اکسید منیزیم (wt.%) | 0.824 | 0.022 | 0.803 | 0.844 | ذوب بورات XRF |
| MnO, اکسید منگنز (wt.%) | 0.011 | 0.003 | 0.006 | 0.017 | ذوب بورات XRF |
| Na2O, اکسید سدیم (wt.%) | 0.236 | 0.031 | 0.201 | 0.271 | ذوب بورات XRF |
| Nb2O5, اکسید نیوبیوم (ppm) | 147 | 32 | 117 | 178 | ذوب بورات XRF |
| P2O5, اکسید فسفر (wt.%) | 0.126 | 0.005 | 0.119 | 0.134 | ذوب بورات XRF |
| SiO2, دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 66.40 | 0.514 | 65.89 | 66.92 | ذوب بورات XRF |
| Sm2O3, اکسید ساماریوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SnO2, دیاکسید قلع (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SrO, اکسید استرانسیم (ppm) | 112 | 22 | 83 | 141 | ذوب بورات XRF |
| Tb4O7, اکسید ترابیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2, دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.986 | 0.015 | 0.967 | 1.004 | ذوب بورات XRF |
| Tm2O3, اکسید تولیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| U3O8, اکسید اورانیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Yb2O3, اکسید ایترابیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| ZrO2, اکسید زیرکونیوم (ppm) | 363 | 39 | 292 | 434 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000, از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 4.00 | 0.307 | 3.82 | 4.19 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
