OREAS 467 یک ماده مرجع (CRM) با درجه سنگ معدن و عنصر زمین نادر (TREO + Y₂O₃ ~0.19%) است که از ترکیب سنگهای زباله حاوی عنصر زمین نادر (REE) تهیه شده است که از معدن مرکزی Mount Weld شرکت Lynas و سنگهای رسوبی سیلیکلاستیک خالی از ویتوریای استرالیا به دست آمده است. معدن Mount Weld یک معدن REE غنی از موناژیت است که در جنوب Laverton در استرالیای غربی واقع شده است. سنگهای معدنی حاوی REE عمدتاً از فسفاتهای ثانویه REE مانند موناژیت و سایر محصولات تغییر یافته تشکیل شدهاند که از طریق فرسایش شدید استوایی شکل گرفتهاند.
OREAS 467 بخشی از یک مجموعه CRM است که 0.11 – 9.88% TREO + Y₂O₃ را پوشش میدهد و دارای گواهینامه خاص روش برای REEها، عناصر اصلی و عناصر ردیابی با استفاده از ذوب با XRF، ذوب با ICP-OES و/یا ICP-MS و هضم 4 اسیدی با ICP-OES و/یا ICP-MS است.
بیست و پنج آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای صدور گواهینامه عناصر زیر شرکت کردند:
هضم 4 اسیدی (HNO3-HF-HClO4-HCl) با بستههای کامل ICP-OES و ICP-MS
ذوب پراکسید سدیم/بورات با بستههای کامل ICP-OES و ICP-MS
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم و فلورسانس اشعه ایکس
ترموگراویمتری: کاهش وزن در احتراق (LOI) در 1000 °C
همگنی با استفاده از 12 زیرنمونه که با ذوب پراکسید سدیم و پایان ICP تحلیل شدهاند، ارزیابی شد. ANOVA برای مقایسه واریانسهای درون واحد و بین واحد از چهار واحد آزمایشی اعمال شد و یک اندازهگیری آماری از همگنی دستهای را فراهم کرد.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: لایهای
- معدنکاری: کربناتیت
- گروه CRM: REE
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag، نقره (ppm) | 0.347 | 0.061 | 0.243 | 0.450 | هضم 4 اسیدی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.68 | 0.267 | 7.42 | 7.94 | هضم 4 اسیدی |
| As، آرسنیک (ppm) | 437 | 12 | 423 | 451 | هضم 4 اسیدی |
| Ba، باریم (ppm) | 726 | 20 | 697 | 756 | هضم 4 اسیدی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.78 | 0.234 | 2.60 | 2.96 | هضم 4 اسیدی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 19.4 | 1.18 | 18.1 | 20.8 | هضم 4 اسیدی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.248 | 0.010 | 0.234 | 0.263 | هضم 4 اسیدی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.041 | 0.016 | 0.020 | 0.061 | هضم 4 اسیدی |
| Ce، سریم (ppm) | 637 | 25 | 610 | 664 | هضم 4 اسیدی |
| Co، کبالت (ppm) | 3.14 | 0.121 | 2.97 | 3.31 | هضم 4 اسیدی |
| Cr، کروم (ppm) | 160 | 13 | 151 | 170 | هضم 4 اسیدی |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.95 | 0.495 | 9.40 | 10.50 | هضم 4 اسیدی |
| Cu، مس (ppm) | 34.0 | 1.11 | 32.4 | 35.6 | هضم 4 اسیدی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 8.33 | 0.557 | 7.82 | 8.83 | هضم 4 اسیدی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 8.15 | 0.412 | 7.69 | 8.62 | هضم 4 اسیدی |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.38 | 0.255 | 7.15 | 7.61 | هضم 4 اسیدی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 23.2 | 1.46 | 21.8 | 24.6 | هضم 4 اسیدی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 19.8 | 1.95 | 18.3 | 21.3 | هضم 4 اسیدی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.06 | 0.292 | 4.74 | 5.38 | هضم 4 اسیدی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.16 | 0.011 | 0.15 | 0.17 | هضم 4 اسیدی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.15 | 0.069 | 2.09 | 2.22 | هضم 4 اسیدی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 449 | 30 | 429 | 469 | هضم 4 اسیدی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 40.8 | 1.50 | 39.5 | 42.1 | هضم 4 اسیدی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.412 | 0.022 | 0.391 | 0.433 | هضم 4 اسیدی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | هضم 4 اسیدی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.1 | 0.55 | 9.5 | 10.6 | هضم 4 اسیدی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.158 | 0.018 | 0.144 | 0.171 | هضم 4 اسیدی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 222 | 11 | 211 | 232 | هضم 4 اسیدی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 295 | 17 | 281 | 310 | هضم 4 اسیدی |
| Ni، نیکل (ppm) | 21.1 | 1.11 | 19.8 | 22.4 | هضم 4 اسیدی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.081 | 0.003 | 0.078 | 0.084 | هضم 4 اسیدی |
| Pb، سرب (ppm) | 30.7 | 1.65 | 29.2 | 32.3 | هضم 4 اسیدی |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 84 | 2.4 | 81 | 87 | هضم 4 اسیدی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 130 | 6 | 123 | 136 | هضم 4 اسیدی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4 اسیدی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.012 | هضم 4 اسیدی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 5.16 | 0.201 | 4.84 | 5.48 | هضم 4 اسیدی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 20.0 | 0.84 | 19.0 | 21.0 | هضم 4 اسیدی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 38.8 | 1.71 | 36.7 | 40.8 | هضم 4 اسیدی |
| Sn، قلع (ppm) | 18.1 | 0.84 | 17.2 | 18.9 | هضم 4 اسیدی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 147 | 4 | 141 | 152 | هضم 4 اسیدی |
| Ta، تانتالم (ppm) | 4.34 | 0.53 | 3.99 | 4.70 | هضم 4 اسیدی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 1.99 | 0.186 | 1.83 | 2.15 | هضم 4 اسیدی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.29 | 0.028 | 0.25 | 0.34 | هضم 4 اسیدی |
| Th، توریم (ppm) | 49.8 | 3.44 | 47.0 | 52.6 | هضم 4 اسیدی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.544 | 0.030 | 0.515 | 0.573 | هضم 4 اسیدی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.71 | 0.055 | 0.66 | 0.77 | هضم 4 اسیدی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.18 | 0.243 | 2.98 | 3.38 | هضم 4 اسیدی |
| V، وانادیوم (ppm) | 148 | 5 | 143 | 153 | هضم 4 اسیدی |
| W، تنگستن (ppm) | 74 | 5.0 | 69 | 79 | هضم 4 اسیدی |
| Zn، روی (ppm) | 49.0 | 2.95 | 46.5 | 51.5 | هضم 4 اسیدی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 178 | 12 | 168 | 188 | هضم 4 اسیدی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 8.16 | 0.127 | 7.89 | 8.42 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 15.41 | 0.241 | 14.91 | 15.92 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 443 | 35 | 422 | 465 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| B، بور (wt.%) | 0.122 | 0.010 | 0.108 | 0.135 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 750 | 21 | 722 | 779 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 826 | 32 | 794 | 859 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 3.05 | 0.38 | 2.32 | 3.78 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 19.3 | 0.82 | 17.5 | 21.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.267 | 0.019 | 0.235 | 0.298 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.373 | 0.026 | 0.328 | 0.418 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ce، سریم (wt.%) | 0.066 | 0.003 | 0.063 | 0.068 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| CeO2، اکسید سریم (wt.%) | 0.081 | 0.004 | 0.077 | 0.084 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 3.54 | 0.351 | 3.18 | 3.90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 186 | 18 | 167 | 205 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | 283 | 32 | 255 | 310 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 10.1 | 0.64 | 9.2 | 11.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Cu، مس (ppm) | 34.6 | 3.20 | 26.5 | 42.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 10.0 | 0.36 | 9.3 | 10.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Dy2O3، اکسید دیسپروسیوم (ppm) | 11.5 | 0.42 | 10.7 | 12.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 4.12 | 0.212 | 3.77 | 4.48 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Er2O3، اکسید اربیوم (ppm) | 4.70 | 0.236 | 4.32 | 5.09 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 8.20 | 0.317 | 7.68 | 8.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Eu2O3، اکسید اروپیم (ppm) | 9.50 | 0.368 | 8.90 | 10.10 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 7.64 | 0.110 | 7.44 | 7.85 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 10.93 | 0.157 | 10.63 | 11.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 22.6 | 2.8 | 19.5 | 25.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 19.9 | 1.05 | 18.8 | 20.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Gd2O3، اکسید گادولینیوم (ppm) | 22.9 | 1.21 | 21.7 | 24.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 8.13 | 0.469 | 7.31 | 8.95 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| HfO2، دیاکسید هافنیوم (ppm) | 9.59 | 0.554 | 8.62 | 10.56 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 1.64 | 0.080 | 1.50 | 1.79 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ho2O3، اکسید هولمیوم (ppm) | 1.88 | 0.092 | 1.71 | 2.05 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.24 | 0.097 | 2.12 | 2.36 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.70 | 0.116 | 2.55 | 2.84 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (wt.%) | 0.048 | 0.002 | 0.045 | 0.050 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| La2O3، اکسید لانتانیوم (wt.%) | 0.056 | 0.003 | 0.053 | 0.058 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 41.7 | 2.25 | 38.6 | 44.7 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.47 | 0.028 | 0.42 | 0.53 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Lu2O3، اکسید لوتیوم (ppm) | 0.54 | 0.032 | 0.48 | 0.60 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.489 | 0.020 | 0.468 | 0.511 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.812 | 0.033 | 0.775 | 0.848 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.019 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.2 | 0.78 | 8.7 | 11.8 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 239 | 19 | 224 | 253 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (wt.%) | 0.029 | 0.001 | 0.028 | 0.031 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم (wt.%) | 0.034 | 0.002 | 0.033 | 0.036 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 26.3 | 7.6 | 13.4 | 39.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.083 | 0.009 | 0.072 | 0.093 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.190 | 0.021 | 0.166 | 0.213 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 85 | 4.1 | 81 | 90 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Pr6O11، اکسید پراسودیمیم (ppm) | 103 | 5 | 98 | 109 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 125 | 8 | 117 | 133 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 20.3 | 2.1 | 17.6 | 22.9 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 29.15 | 1.653 | 27.34 | 30.97 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 62.37 | 3.536 | 58.49 | 66.24 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 38.2 | 2.43 | 35.7 | 40.6 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم (ppm) | 44.3 | 2.82 | 41.4 | 47.1 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 20.7 | 1.37 | 19.0 | 22.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 153 | 12 | 140 | 165 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 4.91 | 0.420 | 4.43 | 5.40 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 2.15 | 0.137 | 1.99 | 2.30 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tb4O7، اکسید ترابیوم (ppm) | 2.53 | 0.163 | 2.35 | 2.71 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 48.2 | 1.42 | 46.5 | 50.0 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.712 | 0.022 | 0.686 | 0.738 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 1.19 | 0.037 | 1.14 | 1.23 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.54 | 0.040 | 0.45 | 0.62 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Tm2O3، اکسید تولیوم (ppm) | 0.63 | 0.058 | 0.54 | 0.72 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.55 | 0.153 | 3.34 | 3.77 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 161 | 6 | 151 | 170 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| V2O5، اکسید وانادیوم (ppm) | 287 | 11 | 269 | 304 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 79 | 4.8 | 72 | 86 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 40.3 | 1.44 | 38.4 | 42.3 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Y2O3، اکسید ایترم (ppm) | 51 | 1.8 | 49 | 54 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 3.37 | 0.160 | 3.06 | 3.69 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Yb2O3، اکسید ایتر بیوم (ppm) | 3.77 | 0.229 | 3.42 | 4.13 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 51 | 5 | 42 | 61 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 320 | 15 | 304 | 335 | ذوب بورات / پراکسید ICP |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 15.28 | 0.282 | 15.05 | 15.52 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 750 | 64 | 688 | 812 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.344 | 0.016 | 0.329 | 0.359 | ذوب بورات XRF |
| CeO2، اکسید سریم (wt.%) | 0.080 | 0.008 | 0.075 | 0.084 | ذوب بورات XRF |
| Cr2O3، اکسید کروم (ppm) | 249 | 74 | 161 | 338 | ذوب بورات XRF |
| Dy2O3، اکسید دیسپروسیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Er2O3، اکسید اربیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Eu2O3، اکسید اروپیم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 10.85 | 0.189 | 10.68 | 11.02 | ذوب بورات XRF |
| Ho2O3، اکسید هولمیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.59 | 0.075 | 2.53 | 2.66 | ذوب بورات XRF |
| La2O3، اکسید لانتانیوم (wt.%) | 0.053 | 0.007 | 0.045 | 0.062 | ذوب بورات XRF |
| Lu2O3، اکسید لوتیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 0.827 | 0.021 | 0.809 | 0.845 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.018 | 0.003 | 0.013 | 0.023 | ذوب بورات XRF |
| Na2O، اکسید سدیم (wt.%) | 0.224 | 0.044 | 0.183 | 0.264 | ذوب بورات XRF |
| Nb2O5، اکسید نیوبیوم (ppm) | 317 | 33 | 274 | 359 | ذوب بورات XRF |
| Nd2O3، اکسید نئودیمیم (wt.%) | 0.031 | 0.007 | 0.021 | 0.040 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.188 | 0.008 | 0.178 | 0.197 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 62.44 | 0.687 | 61.78 | 63.09 | ذوب بورات XRF |
| Sm2O3، اکسید ساماریوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SnO2، دیاکسید قلع (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرونتیوم (ppm) | 183 | 19 | 162 | 204 | ذوب بورات XRF |
| Tb4O7، اکسید ترابیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| ThO2، دیاکسید توریم (ppm) | 63 | 14 | 28 | 98 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 1.19 | 0.015 | 1.17 | 1.21 | ذوب بورات XRF |
| Tm2O3، اکسید تولیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| U3O8، اکسید اورانیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| Yb2O3، اکسید ایتر بیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| ZrO2، دیاکسید زیرکونیوم (ppm) | 390 | 24 | 366 | 414 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، کاهش وزن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 4.60 | 0.453 | 4.36 | 4.85 | ترموگراویمتری |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
