OREAS 502d از ترکیب سنگهای مس-طلا پورفیری، گرانودیوریت خالی و مقدار کمی کنسانتره Cu-Mo تهیه شده است. سنگها از هر دو معدن کادیا و نورتپارکس تأمین شدهاند. هر دو معدن در غرب مرکزی نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شدهاند. گرانودیوریت خالی از مجموعه گرانودیوریت بولای نوع S، دوره دیوانی دیرینه واقع در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید عناصر نشان داده شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با آزمایش آتش 15-50 گرم با AAS (17 آزمایشگاه) یا ICP-OES (4 آزمایشگاه) پایان یافت؛
طلا با هضم آکوا رژی 10-50 گرم با پایان ICP-MS (10 آزمایشگاه) و AAS (5 آزمایشگاه)؛
هضم 4 اسید برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS (تا 19 آزمایشگاه بسته به عنصر)
هضم آکوا رژی برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS و AAS (تا 21 آزمایشگاه بسته به عنصر).
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی انجام شد تا همگنی تأیید شود (در ANSTO، لوکاس هایتس، استرالیا).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، طلا، سنگ معدن طلا-مس
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.776 | 0.023 | 0.755 | 0.797 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.499 | 0.011 | 0.494 | 0.504 | آزمایش آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 249 | 10 | 240 | 257 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.503 | 0.020 | 0.494 | 0.511 | هضم آکوا رژی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 1.76 | 0.114 | 1.65 | 1.87 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.70 | 0.269 | 7.45 | 7.95 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 40.3 | 1.97 | 37.9 | 42.7 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 811 | 28 | 782 | 839 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.07 | 0.141 | 1.91 | 2.22 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.20 | 0.182 | 1.98 | 2.43 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.93 | 0.050 | 1.86 | 2.00 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.96 | 0.12 | 0.86 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 56 | 5.2 | 51 | 60 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 15.2 | 0.77 | 14.3 | 16.0 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 40.4 | 4.3 | 37.6 | 43.2 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.51 | 0.332 | 7.03 | 7.98 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.06 | 0.236 | 2.74 | 3.37 | هضم 4 اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.37 | 0.14 | 1.15 | 1.59 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.11 | 0.099 | 0.93 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.70 | 0.142 | 3.58 | 3.82 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.3 | 0.67 | 17.6 | 19.1 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.57 | 0.448 | 3.96 | 5.17 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.84 | 0.19 | 1.66 | 2.02 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.52 | 0.048 | 0.43 | 0.61 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.45 | 0.022 | 0.42 | 0.48 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.98 | 0.107 | 2.87 | 3.10 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 27.7 | 2.62 | 25.4 | 30.0 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 38.1 | 1.97 | 36.1 | 40.0 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.19 | 0.013 | 0.17 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.929 | 0.039 | 0.895 | 0.963 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.037 | 0.001 | 0.036 | 0.038 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.04 | 0.077 | 1.96 | 2.11 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.72 | 0.633 | 9.21 | 10.23 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 25.9 | 2.30 | 22.7 | 29.0 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 20.6 | 0.94 | 18.9 | 22.2 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.087 | 0.004 | 0.083 | 0.090 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 82 | 3.6 | 79 | 85 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 6.50 | 0.66 | 5.61 | 7.39 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 130 | 8 | 122 | 138 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.073 | 0.004 | 0.066 | 0.081 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.19 | 0.054 | 1.14 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 4.75 | 0.205 | 4.49 | 5.02 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.76 | 0.631 | 9.09 | 10.43 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 7.01 | 0.78 | 5.95 | 8.08 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 5.15 | 0.448 | 4.42 | 5.88 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.06 | 0.235 | 3.79 | 4.33 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 299 | 13 | 284 | 313 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.83 | 0.058 | 0.78 | 0.89 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.59 | 0.050 | 0.52 | 0.66 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.96 | 0.091 | 0.85 | 1.06 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 9.72 | 0.958 | 8.79 | 10.65 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.322 | 0.014 | 0.309 | 0.335 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.76 | 0.035 | 0.70 | 0.81 | هضم 4 اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.20 | 0.005 | 0.19 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.93 | 0.30 | 2.51 | 3.35 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 88 | 3.4 | 85 | 92 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 8.62 | 0.666 | 7.46 | 9.79 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.7 | 1.07 | 12.7 | 14.7 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیم (ppm) | 1.19 | 0.118 | 1.04 | 1.33 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 305 | 12 | 295 | 315 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 59 | 4.0 | 54 | 64 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.70 | 0.084 | 1.61 | 1.79 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.85 | 0.077 | 1.80 | 1.90 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 38.8 | 1.85 | 37.2 | 40.4 | هضم آکوا رژی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.13 | 0.052 | 1.06 | 1.19 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.31 | 0.176 | 2.16 | 2.47 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.967 | 0.031 | 0.946 | 0.989 | هضم آکوا رژی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.89 | 0.11 | 0.82 | 0.97 | هضم آکوا رژی |
| Ce، سریم (ppm) | 26.5 | 4.2 | 23.9 | 29.1 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 15.1 | 0.40 | 14.5 | 15.6 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 44.1 | 1.62 | 42.6 | 45.6 | هضم آکوا رژی |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.95 | 0.267 | 5.69 | 6.22 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.778 | 0.017 | 0.763 | 0.793 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.53 | 0.087 | 3.45 | 3.60 | هضم آکوا رژی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.26 | 0.496 | 7.88 | 8.64 | هضم آکوا رژی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.097 | 0.013 | 0.078 | 0.115 | هضم آکوا رژی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.029 | 0.30 | 0.35 | هضم آکوا رژی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.062 | 0.007 | 0.047 | 0.077 | هضم آکوا رژی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.45 | 0.021 | 0.42 | 0.48 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.739 | 0.025 | 0.720 | 0.757 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 12.6 | 1.7 | 11.5 | 13.7 | هضم آکوا رژی |
| Li، لیتیم (ppm) | 31.1 | 1.65 | 29.7 | 32.4 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.848 | 0.026 | 0.827 | 0.870 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.032 | 0.001 | 0.031 | 0.033 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 240 | 9 | 233 | 247 | هضم آکوا رژی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.131 | 0.013 | 0.122 | 0.141 | هضم آکوا رژی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.68 | 0.07 | 0.58 | 0.77 | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 19.9 | 0.78 | 19.1 | 20.7 | هضم آکوا رژی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.070 | 0.002 | 0.068 | 0.072 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 66 | 2.2 | 64 | 68 | هضم آکوا رژی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 70 | 1.8 | 68 | 72 | هضم آکوا رژی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.074 | 0.003 | 0.071 | 0.078 | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.15 | 0.045 | 1.12 | 1.19 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.39 | 0.303 | 3.11 | 3.68 | هضم آکوا رژی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 7.43 | 0.396 | 7.05 | 7.82 | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 6.98 | 0.73 | 6.29 | 7.67 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 2.82 | 0.272 | 2.63 | 3.01 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 79 | 3.5 | 75 | 82 | هضم آکوا رژی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.40 | 0.016 | 0.37 | 0.43 | هضم آکوا رژی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.96 | 0.073 | 0.89 | 1.03 | هضم آکوا رژی |
| Th، توریم (ppm) | 4.39 | 0.368 | 3.94 | 4.83 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.206 | 0.008 | 0.198 | 0.213 | هضم آکوا رژی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.46 | 0.024 | 0.43 | 0.48 | هضم آکوا رژی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.44 | 0.26 | 2.08 | 2.80 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | 70 | 3.4 | 68 | 72 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 4.58 | 0.68 | 4.04 | 5.12 | هضم آکوا رژی |
| Y، ایترم (ppm) | 9.64 | 0.336 | 9.32 | 9.96 | هضم آکوا رژی |
| Yb، ایتربیم (ppm) | 0.79 | 0.041 | 0.71 | 0.86 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 298 | 10 | 291 | 305 | هضم آکوا رژی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.69 | 1.07 | 8.05 | 9.34 | هضم آکوا رژی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
