OREAS 503e از ترکیب سنگهای معدنی مس-طلا، گرانودیوریت خالی و مقدار کمی کنسانتره Cu-Mo تهیه شده است. این سنگها از هر دو معدن کادیا و نورتپارکس تامین شدهاند. هر دو معدن در غرب مرکزی نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شدهاند. گرانودیوریت خالی از مجموعه گرانودیوریت بولای نوع S، دوره دیوانی دیرینه در شمال ملبورن، استرالیا تامین شده است.
بیست و دو آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه برای تأیید عناصر نشان داده شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شدند:
طلا با آزمون آتش 15-50 گرم با پایان AAS (17 آزمایشگاه) یا ICP-OES (4 آزمایشگاه)؛
طلا با هضم آبسلطانی 10-50 گرم با پایان ICP-MS (10 آزمایشگاه) و AAS (5 آزمایشگاه)؛
هضم 4 اسید برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS (تا 19 آزمایشگاه بسته به عنصر)
هضم آبسلطانی برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS و AAS (تا 21 آزمایشگاه بسته به عنصر).
تحلیل طلا با روش فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی انجام شد تا همگنی تأیید شود (در ANSTO، لوکاس هایتس، استرالیا).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنکاری: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، طلا، سنگ معدن طلا-مس
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.531 | 0.016 | 0.516 | 0.547 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.709 | 0.018 | 0.702 | 0.717 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 343 | 13 | 332 | 353 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.706 | 0.035 | 0.688 | 0.724 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 1.52 | 0.134 | 1.41 | 1.62 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.55 | 0.242 | 7.24 | 7.85 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 28.8 | 1.96 | 27.1 | 30.4 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 926 | 35 | 893 | 960 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.34 | 0.135 | 2.19 | 2.49 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.86 | 0.142 | 1.61 | 2.11 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.95 | 0.054 | 1.88 | 2.02 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.75 | 0.09 | 0.66 | 0.84 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 67 | 5.4 | 62 | 73 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 16.3 | 0.80 | 15.5 | 17.2 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 45.9 | 4.26 | 42.4 | 49.4 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.33 | 0.384 | 8.89 | 9.77 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.50 | 0.298 | 3.09 | 3.92 | هضم 4 اسید |
| Er، ارابیوم (ppm) | 1.44 | 0.18 | 1.22 | 1.66 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.29 | 0.099 | 1.18 | 1.40 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.11 | 0.117 | 3.99 | 4.22 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.4 | 0.68 | 18.6 | 20.3 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.50 | 0.59 | 4.77 | 6.23 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.83 | 0.109 | 1.70 | 1.96 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.58 | 0.040 | 0.52 | 0.63 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.38 | 0.020 | 0.37 | 0.40 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.95 | 0.082 | 2.86 | 3.03 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 33.3 | 2.48 | 30.6 | 35.9 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 46.3 | 1.58 | 44.4 | 48.2 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.19 | 0.014 | 0.17 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.917 | 0.043 | 0.883 | 0.951 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.043 | 0.001 | 0.042 | 0.045 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.01 | 0.098 | 1.94 | 2.08 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.0 | 0.65 | 10.5 | 11.6 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 31.0 | 2.86 | 27.2 | 34.9 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 47.6 | 1.65 | 45.7 | 49.5 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.088 | 0.004 | 0.085 | 0.091 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 78 | 3.0 | 75 | 80 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 7.83 | 0.731 | 6.78 | 8.88 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 146 | 9 | 139 | 153 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.019 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.875 | 0.037 | 0.843 | 0.907 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 236 | 9 | 228 | 243 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 9.66 | 0.603 | 9.21 | 10.10 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 6.03 | 0.83 | 5.16 | 6.89 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.21 | 0.544 | 5.37 | 7.04 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.51 | 0.257 | 4.22 | 4.79 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 229 | 14 | 219 | 240 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 0.97 | 0.066 | 0.91 | 1.03 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.69 | 0.063 | 0.60 | 0.78 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.85 | 0.063 | 0.74 | 0.96 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.3 | 1.01 | 11.3 | 13.4 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.351 | 0.011 | 0.339 | 0.363 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.82 | 0.045 | 0.77 | 0.88 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.20 | 0.008 | 0.19 | 0.21 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.47 | 0.334 | 2.90 | 4.04 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 79 | 3.0 | 77 | 82 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 10.6 | 0.96 | 9.1 | 12.1 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.9 | 1.18 | 14.0 | 15.8 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.18 | 0.13 | 1.04 | 1.32 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 261 | 9 | 254 | 268 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 57 | 4.3 | 53 | 61 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.49 | 0.071 | 1.42 | 1.57 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.94 | 0.077 | 1.88 | 2.00 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 28.6 | 1.20 | 27.3 | 29.9 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 362 | 73 | 322 | 401 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.41 | 0.077 | 1.31 | 1.50 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.97 | 0.163 | 1.77 | 2.17 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.764 | 0.026 | 0.738 | 0.789 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.68 | 0.11 | 0.61 | 0.76 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 29.6 | 4.0 | 26.8 | 32.4 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 16.1 | 0.56 | 15.5 | 16.7 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 50.0 | 2.52 | 48.3 | 51.6 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.00 | 0.370 | 7.68 | 8.32 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.530 | 0.014 | 0.516 | 0.544 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.94 | 0.089 | 3.84 | 4.03 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.44 | 0.649 | 8.99 | 9.89 | هضم آبسلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.024 | 0.30 | 0.35 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.065 | 0.009 | 0.051 | 0.079 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.38 | 0.014 | 0.36 | 0.40 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.841 | 0.023 | 0.818 | 0.865 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 14.3 | 2.1 | 12.9 | 15.6 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 38.1 | 2.03 | 36.6 | 39.7 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.830 | 0.024 | 0.810 | 0.849 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.037 | 0.001 | 0.036 | 0.038 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 333 | 14 | 323 | 344 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.135 | 0.012 | 0.125 | 0.144 | هضم آبسلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.87 | 0.26 | 0.69 | 1.05 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 46.4 | 1.53 | 44.8 | 47.9 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.069 | 0.002 | 0.067 | 0.071 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 62 | 2.3 | 59 | 65 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 86 | 5.5 | 82 | 90 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.016 | 0.002 | 0.013 | 0.018 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.863 | 0.035 | 0.838 | 0.888 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 186 | 22 | 174 | 198 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 7.95 | 0.379 | 7.69 | 8.22 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 5.79 | 0.430 | 5.09 | 6.48 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.30 | 0.234 | 3.09 | 3.51 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 50 | 2.4 | 48 | 52 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.43 | 0.034 | 0.39 | 0.48 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.79 | 0.056 | 0.74 | 0.85 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 5.16 | 0.71 | 4.42 | 5.90 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.248 | 0.009 | 0.240 | 0.257 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.56 | 0.024 | 0.53 | 0.59 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.02 | 0.294 | 2.57 | 3.47 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 71 | 2.7 | 69 | 73 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 5.93 | 1.09 | 5.22 | 6.64 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.2 | 0.43 | 9.8 | 10.7 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.75 | 0.047 | 0.65 | 0.86 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 255 | 8 | 248 | 261 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.21 | 0.91 | 7.63 | 8.79 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
