OREAS 505b یک ماده مرجع تایید شده از نوع پورفیری Cu-Au است که از مخلوطی از
معدنها، گرانودیوریت خالی و افزودنیهای جزئی از کنسانترههای مس و مولیبدن
تهیه شده است. این معدنها عمدتاً از معادن نورثپارک (NSW،
استرالیا) تأمین شده و با مقادیر کمتری از سایر معادن پورفیری از استرالیا
و پاپوآ گینه نو ترکیب شدهاند. گرانودیوریت خالی از مجموعه گرانودیوریت
مافیک، نوع S، دوره دیوانی دیرینه بولا واقع در شمال ملبورن،
استرالیا تأمین شده است. سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در
برنامهای برای تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند.
طلا با آزمون آتش (وزن بار 15-50 گرم) با ICP-OES، ICP-MS یا
AAS پایان
طلا با هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) با ICP-OES،
ICP-MS یا AAS پایان
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبسلطانی
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 x 85mg زیرنمونهها نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا
همگنی تأیید شود.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کوارتز مونسونیت
- معدنکاری: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: معدن مس، طلا، معدن طلا-مس
مقادیر تایید شده
| آنالیت | مقدار تایید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.320 | 0.009 | 0.313 | 0.327 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 554 | 13.4 | 550 | 558 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 68 | 2.6 | 66 | 70 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppb) | 544 | 21.3 | 535 | 553 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 1.29 | 0.044 | 1.22 | 1.35 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.52 | 0.252 | 7.32 | 7.72 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 9.45 | 1.66 | 8.23 | 10.68 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 955 | 51 | 923 | 987 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.37 | 0.172 | 2.22 | 2.53 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.72 | 0.09 | 0.60 | 0.84 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.87 | 0.047 | 1.82 | 1.92 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.29 | 0.023 | 0.26 | 0.33 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 68 | 6.0 | 63 | 73 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 9.18 | 0.622 | 8.67 | 9.68 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 58 | 4.8 | 55 | 61 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.54 | 0.622 | 9.13 | 9.95 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.30 | 0.36 | 2.77 | 3.84 | هضم 4-اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.36 | 0.14 | 1.16 | 1.57 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.36 | 0.076 | 1.25 | 1.47 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.04 | 0.093 | 2.95 | 3.14 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 19.7 | 1.08 | 18.7 | 20.7 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.20 | 0.61 | 4.36 | 6.04 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.04 | 0.167 | 1.90 | 2.19 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.54 | 0.09 | 0.41 | 0.67 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.081 | 0.007 | 0.071 | 0.092 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.19 | 0.084 | 3.10 | 3.27 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 33.6 | 1.90 | 31.8 | 35.4 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 47.1 | 2.49 | 45.2 | 49.0 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.19 | 0.011 | 0.16 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.789 | 0.031 | 0.768 | 0.810 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.042 | 0.001 | 0.041 | 0.044 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.11 | 0.046 | 2.05 | 2.16 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.9 | 0.74 | 11.1 | 12.7 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 28.4 | 3.9 | 23.5 | 33.2 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 40.1 | 1.66 | 38.7 | 41.5 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.086 | 0.003 | 0.083 | 0.089 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 49.7 | 2.74 | 47.6 | 51.8 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 7.80 | 0.520 | 7.09 | 8.51 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 153 | 10 | 145 | 161 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.023 | 0.002 | 0.019 | 0.026 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.537 | 0.025 | 0.518 | 0.556 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 10.1 | 0.43 | 9.6 | 10.6 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 8.58 | 0.506 | 8.07 | 9.08 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.98 | 0.55 | 3.21 | 4.75 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.26 | 0.525 | 5.56 | 6.96 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.41 | 0.379 | 4.11 | 4.70 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 266 | 13 | 256 | 276 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.05 | 0.051 | 0.99 | 1.10 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.69 | 0.08 | 0.59 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.17 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.3 | 1.00 | 11.4 | 13.2 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.337 | 0.009 | 0.328 | 0.346 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.82 | 0.046 | 0.77 | 0.86 | هضم 4-اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.40 | 0.339 | 2.94 | 3.86 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 82 | 2.3 | 80 | 84 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.12 | 0.810 | 8.29 | 9.94 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.9 | 1.08 | 14.0 | 15.7 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.17 | 0.13 | 1.03 | 1.31 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 98 | 4.9 | 95 | 102 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 68 | 4.0 | 65 | 72 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.28 | 0.063 | 1.23 | 1.34 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.90 | 0.078 | 1.85 | 1.95 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 9.01 | 0.91 | 8.26 | 9.75 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Ba، باریم (ppm) | 454 | 31 | 437 | 470 | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.48 | 0.115 | 1.40 | 1.57 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 0.75 | 0.09 | 0.62 | 0.87 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.785 | 0.046 | 0.759 | 0.812 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.19 | 0.014 | 0.17 | 0.21 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 34.0 | 2.59 | 31.8 | 36.3 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 8.83 | 0.471 | 8.39 | 9.27 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 55 | 2.4 | 53 | 57 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 8.03 | 0.429 | 7.64 | 8.42 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.322 | 0.010 | 0.313 | 0.331 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.96 | 0.104 | 2.89 | 3.03 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.92 | 0.464 | 8.51 | 9.33 | هضم آبسلطانی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.32 | 0.022 | 0.29 | 0.34 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.021 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.077 | 0.004 | 0.070 | 0.083 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.911 | 0.050 | 0.881 | 0.941 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیوم (ppm) | 16.6 | 1.28 | 15.5 | 17.6 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 37.6 | 2.22 | 36.1 | 39.0 | هضم آبسلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.098 | 0.012 | 0.079 | 0.117 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.736 | 0.026 | 0.714 | 0.759 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.038 | 0.001 | 0.037 | 0.039 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 67 | 3.2 | 65 | 69 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.153 | 0.016 | 0.142 | 0.164 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 38.6 | 1.50 | 37.0 | 40.2 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.068 | 0.003 | 0.066 | 0.070 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 34.3 | 2.14 | 33.0 | 35.6 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 89 | 1.9 | 86 | 92 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.022 | 0.001 | 0.020 | 0.024 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.537 | 0.026 | 0.518 | 0.555 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 7.61 | 0.77 | 7.13 | 8.10 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکانیم (ppm) | 7.48 | 0.557 | 7.08 | 7.88 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.72 | 0.245 | 3.31 | 4.12 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.13 | 0.215 | 2.90 | 3.35 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 91 | 4.6 | 87 | 94 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.07 | 0.40 | 0.59 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 6.48 | 0.86 | 5.95 | 7.01 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.238 | 0.013 | 0.229 | 0.246 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.54 | 0.033 | 0.51 | 0.57 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.96 | 0.273 | 2.55 | 3.38 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 71 | 2.3 | 69 | 73 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 5.81 | 0.76 | 5.25 | 6.37 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.6 | 0.42 | 10.2 | 11.0 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.73 | 0.044 | 0.67 | 0.80 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 95 | 2.5 | 91 | 98 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 8.56 | 0.820 | 7.94 | 9.17 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
