OREAS 506b

OREAS 506b از ترکیب سنگ‌های معدنی مس-طلا، گرانودیوریت بی‌ثمر و مقادیر جزئی کنسانتره‌های مس و مولیبدن تهیه شده است. سنگ‌های معدنی از هر دو معدن Ridgeway و Northparkes تأمین شده‌اند. هر دو معدن در غرب مرکزی نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شده‌اند. گرانودیوریت بی‌ثمر از مجموعه گرانودیوریت Bulla در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است. بیست و هشت آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را تأیید کنند:

طلا با استفاده از آزمون آتش با وزن بار 25-50 گرم با AAS (12 آزمایشگاه)، ICP-OES (10 آزمایشگاه) یا ICP-MS (1 آزمایشگاه)؛
طلا با هضم آب‌ملک با استفاده از جرم نمونه 10-50 گرم با ICP-OES/MS (15 آزمایشگاه) یا AAS (5 آزمایشگاه)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم 4 اسید (تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم آب‌ملک (تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر).
برای ارزیابی همگنی، تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری (INAA) طلا بر روی 20 نمونه 1 گرمی در Actlabs Ancaster در کانادا انجام شد.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: کوارتز مونسونیت
  • معدن‌کاری: مس-طلا پورفیری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس، طلا، سنگ معدن طلا-مس

مقادیر تأیید شده

تحلیل مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 0.446 0.014 0.435 0.457 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 0.351 0.008 0.346 0.356 آزمون آتش سرب
Mo، مولیبدن (ppm) 88 3.3 85 91 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 0.348 0.015 0.341 0.356 هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم)
Ag، نقره (ppm) 1.34 0.092 1.25 1.42 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.55 0.270 7.32 7.78 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 13.6 1.02 12.3 14.8 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 938 54 899 976 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.25 0.145 2.08 2.41 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 0.93 0.13 0.73 1.14 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 1.67 0.053 1.63 1.71 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.40 0.05 0.35 0.45 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 64 5.1 59 69 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 7.34 0.448 6.97 7.70 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 39.5 4.0 37.0 42.1 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 8.64 0.284 8.31 8.97 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.21 0.130 2.99 3.44 هضم 4 اسید
Er، erbium (ppm) 1.33 0.095 1.18 1.48 هضم 4 اسید
Eu، europium (ppm) 1.26 0.033 1.18 1.34 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 2.75 0.076 2.68 2.82 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 19.3 0.72 18.5 20.1 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.13 0.290 4.75 5.52 هضم 4 اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.17 0.05 0.11 0.23 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 2.09 0.194 1.93 2.25 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.53 0.031 0.48 0.58 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.079 0.006 0.071 0.087 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 3.39 0.085 3.31 3.47 هضم 4 اسید
La، لانتانیوم (ppm) 31.8 2.30 29.5 34.1 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 41.8 2.87 39.9 43.7 هضم 4 اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.17 0.015 0.15 0.19 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.686 0.028 0.663 0.709 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.033 0.001 0.032 0.034 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 2.18 0.070 2.13 2.23 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 11.1 0.66 10.6 11.7 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 28.9 2.11 26.4 31.5 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 15.7 0.64 14.9 16.5 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.085 0.003 0.082 0.087 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 56 2.6 54 58 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 7.46 0.627 6.78 8.14 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 149 7 142 157 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.035 0.004 0.032 0.038 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.616 0.022 0.596 0.637 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 1.36 0.116 1.25 1.47 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 7.70 0.468 7.32 8.09 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 5.02 0.63 4.32 5.73 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 5.90 0.420 5.35 6.45 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 4.27 0.235 4.04 4.51 هضم 4 اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 276 10 267 286 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 0.93 0.063 0.86 0.99 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.67 0.029 0.62 0.72 هضم 4 اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.21 0.03 0.17 0.25 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 12.0 0.98 11.0 12.9 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.319 0.011 0.308 0.329 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.81 0.037 0.76 0.86 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.18 0.015 0.15 0.20 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.50 0.339 2.99 4.01 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 65 2.7 63 68 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 10.3 0.77 9.4 11.2 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 14.3 0.73 13.6 15.0 هضم 4 اسید
Yb، ایتر بیوم (ppm) 1.17 0.069 1.04 1.31 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 112 5 107 116 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 71 2.9 68 74 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 1.31 0.080 1.25 1.38 هضم آب‌ملک
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.68 0.064 1.62 1.73 هضم آب‌ملک
As، آرسنیک (ppm) 13.0 0.61 12.3 13.6 هضم آب‌ملک
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌ملک
Ba، باریم (ppm) 426 22 410 442 هضم آب‌ملک
Be، بریلیوم (ppm) 1.21 0.045 1.17 1.26 هضم آب‌ملک
Bi، بیسموت (ppm) 0.96 0.10 0.80 1.12 هضم آب‌ملک
Ca، کلسیم (wt.%) 0.695 0.029 0.675 0.716 هضم آب‌ملک
Cd، کادمیوم (ppm) 0.32 0.04 0.29 0.35 هضم آب‌ملک
Ce، سریم (ppm) 29.4 1.73 28.0 30.9 هضم آب‌ملک
Co، کبالت (ppm) 7.10 0.342 6.81 7.38 هضم آب‌ملک
Cr، کروم (ppm) 45.5 2.13 43.8 47.2 هضم آب‌ملک
Cs، سزیم (ppm) 6.78 0.591 6.40 7.16 هضم آب‌ملک
Cu، مس (wt.%) 0.443 0.020 0.430 0.456 هضم آب‌ملک
Fe، آهن (wt.%) 2.66 0.073 2.60 2.72 هضم آب‌ملک
Ga، گالیوم (ppm) 8.03 0.224 7.72 8.34 هضم آب‌ملک
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.11 0.03 0.08 0.14 هضم آب‌ملک
Hf، هافنیوم (ppm) 0.31 0.024 0.28 0.34 هضم آب‌ملک
In، ایندیم (ppm) 0.072 0.004 0.064 0.080 هضم آب‌ملک
K، پتاسیم (wt.%) 0.853 0.048 0.825 0.882 هضم آب‌ملک
La، لانتانیوم (ppm) 13.8 0.83 13.0 14.5 هضم آب‌ملک
Li، لیتیم (ppm) 33.4 1.29 32.2 34.6 هضم آب‌ملک
Mg، منیزیم (wt.%) 0.645 0.020 0.626 0.664 هضم آب‌ملک
Mn، منگنز (wt.%) 0.029 0.001 0.028 0.029 هضم آب‌ملک
Mo، مولیبدن (ppm) 84 2.4 82 86 هضم آب‌ملک
Na، سدیم (wt.%) 0.142 0.015 0.132 0.152 هضم آب‌ملک
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.76 0.15 0.62 0.89 هضم آب‌ملک
Ni، نیکل (ppm) 15.5 0.69 14.8 16.2 هضم آب‌ملک
P، فسفر (wt.%) 0.065 0.003 0.063 0.067 هضم آب‌ملک
Pb، سرب (ppm) 39.5 2.61 37.9 41.1 هضم آب‌ملک
Rb، روبیدیوم (ppm) 79 5.4 75 83 هضم آب‌ملک
Re، رنیوم (ppm) 0.035 0.003 0.031 0.038 هضم آب‌ملک
S، گوگرد (wt.%) 0.614 0.024 0.598 0.631 هضم آب‌ملک
Sb، آنتیموان (ppm) 0.87 0.13 0.78 0.95 هضم آب‌ملک
Sc، اسکاندیم (ppm) 6.68 0.346 6.34 7.01 هضم آب‌ملک
Se، سلنیوم (ppm) 4.89 0.329 4.52 5.26 هضم آب‌ملک
Sn، قلع (ppm) 2.95 0.108 2.81 3.09 هضم آب‌ملک
Sr، استرونسیوم (ppm) 94 3.8 92 97 هضم آب‌ملک
Ta، تانتالم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌ملک
Tb، ترابیوم (ppm) 0.45 0.026 0.41 0.50 هضم آب‌ملک
Te، تلوریوم (ppm) 0.20 0.02 0.16 0.24 هضم آب‌ملک
Th، توریم (ppm) 5.67 0.511 5.26 6.07 هضم آب‌ملک
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.204 0.008 0.196 0.213 هضم آب‌ملک
Tl، تالیوم (ppm) 0.51 0.029 0.49 0.54 هضم آب‌ملک
U، اورانیوم (ppm) 2.82 0.191 2.49 3.15 هضم آب‌ملک
V، وانادیوم (ppm) 54 1.6 53 56 هضم آب‌ملک
W، تنگستن (ppm) 6.42 0.637 5.74 7.11 هضم آب‌ملک
Y، ایترم (ppm) 9.63 0.445 9.29 9.98 هضم آب‌ملک
Yb، ایتر بیوم (ppm) 0.71 0.022 0.68 0.73 هضم آب‌ملک
Zn، روی (ppm) 106 5 102 109 هضم آب‌ملک
Zr، زیرکونیوم (ppm) 8.60 0.808 8.02 9.19 هضم آب‌ملک

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله