OREAS 507 از ترکیبی از سنگ معدن مس-طلا پورفیری، گرانودیوریت خالی و کنسانتره Cu-Mo تهیه شده است. سنگ معدن از معدن Northparkes واقع در مرکز غرب نیو ساوت ولز، استرالیا تأمین شده است. گرانودیوریت خالی از مجموعه گرانودیوریت Bulla نوع S، دوره دیوانی دیرینه واقع در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است.
بیست و هفت آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا عناصر گزارش شده در جدول 1 را تأیید کنند. روشهای زیر به کار گرفته شدند:
طلا از طریق آزمون آتش 15-50 گرم با پایان AAS (14 آزمایشگاه) و ICP-OES (12 آزمایشگاه)؛
طلا از طریق هضم آبسلطنتی 15-50 گرم با پایان ICP-MS (11 آزمایشگاه)، AAS (4 آزمایشگاه) و ICP-OES (1 آزمایشگاه)؛
هضم آبسلطنتی برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS و AAS (تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
هضم 4-اسید برای مجموعه کامل عناصر با پایان ICP-OES/MS (تا 25 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
طلا با تجزیهوتحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی برای تأیید همگنی (فقط 1 آزمایشگاه: ANSTO، لوکاس هایتس، استرالیا)؛
عناصر عمده و ردیابی شده با ذوب بورات XRF (Al2O3 تا TiO2)، تخریب لیزری با ICP-MS (Ag تا Zr)، LOI در 1000 درجه سانتیگراد و C+S با کوره احتراق مادون قرمز (فقط 1 آزمایشگاه: Bureau Veritas Geoanalytical، پرت، استرالیا).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: کوارتز مانزونی
- معدنیسازی: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: سنگ معدن Cu، Au، سنگ معدن Au-Cu
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.622 | 0.013 | 0.618 | 0.627 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.176 | 0.006 | 0.174 | 0.178 | آزمون آتش Pb |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 114 | 4 | 112 | 116 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.172 | 0.007 | 0.170 | 0.175 | هضم آبسلطنتی (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| Ag، نقره (ppm) | 1.34 | 0.081 | 1.30 | 1.38 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.43 | 0.345 | 7.30 | 7.57 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 46.7 | 3.00 | 45.6 | 47.9 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 1103 | 44 | 1084 | 1123 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیم (ppm) | 2.55 | 0.223 | 2.44 | 2.66 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.78 | 0.109 | 1.74 | 1.81 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.71 | 0.075 | 1.68 | 1.74 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.69 | 0.08 | 0.65 | 0.74 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 70 | 5.1 | 68 | 73 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 7.93 | 0.487 | 7.70 | 8.17 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 43.3 | 7.5 | 40.1 | 46.5 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 10.9 | 0.60 | 10.6 | 11.2 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.77 | 0.158 | 3.69 | 3.85 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.43 | 0.081 | 1.37 | 1.49 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.33 | 0.17 | 1.17 | 1.49 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.13 | 0.100 | 3.09 | 3.17 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.3 | 0.68 | 20.1 | 20.6 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.98 | 0.381 | 5.71 | 6.26 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.98 | 0.21 | 1.89 | 2.08 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.62 | 0.031 | 0.60 | 0.64 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.15 | 0.009 | 0.14 | 0.15 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.07 | 0.127 | 3.02 | 3.12 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 33.9 | 3.00 | 32.6 | 35.2 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 50 | 3.4 | 49 | 51 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.18 | 0.012 | 0.17 | 0.19 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.712 | 0.025 | 0.702 | 0.722 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.035 | 0.001 | 0.034 | 0.035 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.10 | 0.076 | 2.07 | 2.13 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 12.6 | 0.58 | 12.3 | 12.8 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.9 | 0.87 | 33.3 | 34.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 16.1 | 0.94 | 15.8 | 16.5 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.087 | 0.004 | 0.085 | 0.088 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 37.1 | 2.66 | 36.0 | 38.2 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسیدیم (ppm) | 8.69 | 0.599 | 8.18 | 9.21 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 163 | 8 | 160 | 167 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppb) | 84.7 | 8.5 | 79.8 | 89.7 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.739 | 0.033 | 0.726 | 0.752 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 5.32 | 0.286 | 5.20 | 5.45 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 8.39 | 0.317 | 8.27 | 8.50 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.11 | 0.59 | 3.86 | 4.37 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.94 | 0.323 | 6.70 | 7.18 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 5.04 | 0.261 | 4.91 | 5.16 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 217 | 13 | 211 | 222 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.13 | 0.099 | 1.07 | 1.19 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.79 | 0.034 | 0.77 | 0.82 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.67 | 0.07 | 0.64 | 0.70 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 13.9 | 1.4 | 13.2 | 14.6 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.350 | 0.014 | 0.344 | 0.356 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.93 | 0.045 | 0.91 | 0.95 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.010 | 0.19 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.09 | 0.49 | 3.90 | 4.29 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 65 | 2.0 | 64 | 66 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 9.28 | 0.803 | 8.98 | 9.58 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 15.5 | 1.06 | 15.1 | 15.9 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.21 | 0.116 | 1.13 | 1.29 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 161 | 4 | 160 | 163 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 64 | 6.4 | 61 | 67 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.34 | 0.078 | 1.31 | 1.38 | هضم آبسلطنتی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.94 | 0.104 | 1.89 | 1.99 | هضم آبسلطنتی |
| As، آرسنیک (ppm) | 46.0 | 2.99 | 44.9 | 47.2 | هضم آبسلطنتی |
| Ba، باریم (ppm) | 547 | 37 | 529 | 565 | هضم آبسلطنتی |
| Be، بریلیم (ppm) | 1.45 | 0.110 | 1.35 | 1.54 | هضم آبسلطنتی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.85 | 0.146 | 1.79 | 1.91 | هضم آبسلطنتی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.560 | 0.036 | 0.545 | 0.575 | هضم آبسلطنتی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.60 | 0.049 | 0.57 | 0.63 | هضم آبسلطنتی |
| Ce، سریم (ppm) | 32.8 | 6.3 | 29.4 | 36.2 | هضم آبسلطنتی |
| Co، کبالت (ppm) | 7.74 | 0.455 | 7.54 | 7.94 | هضم آبسلطنتی |
| Cr، کروم (ppm) | 51 | 3.3 | 50 | 52 | هضم آبسلطنتی |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.19 | 0.419 | 8.96 | 9.41 | هضم آبسلطنتی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.622 | 0.014 | 0.617 | 0.627 | هضم آبسلطنتی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.54 | 0.35 | 2.24 | 2.85 | هضم آبسلطنتی |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.98 | 0.078 | 0.92 | 1.05 | هضم آبسلطنتی |
| Eu، europium (ppm) | 0.29 | 0.023 | 0.26 | 0.32 | هضم آبسلطنتی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.06 | 0.103 | 3.02 | 3.10 | هضم آبسلطنتی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 9.18 | 0.827 | 8.77 | 9.59 | هضم آبسلطنتی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.51 | 0.96 | 2.67 | 4.35 | هضم آبسلطنتی |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | هضم آبسلطنتی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.31 | 0.022 | 0.29 | 0.32 | هضم آبسلطنتی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.39 | 0.04 | 0.36 | 0.43 | هضم آبسلطنتی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.14 | 0.009 | 0.14 | 0.15 | هضم آبسلطنتی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 1.00 | 0.031 | 0.99 | 1.02 | هضم آبسلطنتی |
| La، لانتان (ppm) | 15.1 | 2.7 | 13.8 | 16.3 | هضم آبسلطنتی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 42.3 | 2.65 | 41.0 | 43.5 | هضم آبسلطنتی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.100 | 0.006 | 0.096 | 0.103 | هضم آبسلطنتی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.690 | 0.021 | 0.682 | 0.698 | هضم آبسلطنتی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | هضم آبسلطنتی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 111 | 3 | 110 | 112 | هضم آبسلطنتی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.157 | 0.017 | 0.150 | 0.165 | هضم آبسلطنتی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.98 | 0.23 | 0.83 | 1.14 | هضم آبسلطنتی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 18.6 | 4.8 | 13.2 | 24.0 | هضم آبسلطنتی |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.8 | 0.63 | 15.6 | 16.0 | هضم آبسلطنتی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.067 | 0.003 | 0.066 | 0.069 | هضم آبسلطنتی |
| Pb، سرب (ppm) | 18.8 | 0.83 | 18.5 | 19.1 | هضم آبسلطنتی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 103 | 5 | 101 | 106 | هضم آبسلطنتی |
| Re، رنیوم (ppb) | 81.9 | 3.8 | 80.3 | 83.5 | هضم آبسلطنتی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.734 | 0.036 | 0.719 | 0.749 | هضم آبسلطنتی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.71 | 0.61 | 3.42 | 4.01 | هضم آبسلطنتی |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 7.80 | 0.462 | 7.57 | 8.03 | هضم آبسلطنتی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.72 | 0.46 | 3.52 | 3.92 | هضم آبسلطنتی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.58 | 1.12 | 2.60 | 4.57 | هضم آبسلطنتی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.69 | 0.214 | 3.58 | 3.80 | هضم آبسلطنتی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 59 | 4.6 | 57 | 61 | هضم آبسلطنتی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.51 | 0.09 | 0.45 | 0.57 | هضم آبسلطنتی |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.65 | 0.046 | 0.62 | 0.67 | هضم آبسلطنتی |
| Th، توریم (ppm) | 6.20 | 0.72 | 5.72 | 6.67 | هضم آبسلطنتی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.264 | 0.013 | 0.259 | 0.270 | هضم آبسلطنتی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.66 | 0.028 | 0.65 | 0.67 | هضم آبسلطنتی |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.12 | 0.008 | 0.11 | 0.13 | هضم آبسلطنتی |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.37 | 0.238 | 3.28 | 3.45 | هضم آبسلطنتی |
| V، وانادیوم (ppm) | 60 | 2.5 | 59 | 61 | هضم آبسلطنتی |
| W، تنگستن (ppm) | 5.88 | 0.66 | 5.53 | 6.23 | هضم آبسلطنتی |
| Y، ایترم (ppm) | 10.7 | 0.47 | 10.5 | 11.0 | هضم آبسلطنتی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.75 | 0.027 | 0.72 | 0.78 | هضم آبسلطنتی |
| Zn، روی (ppm) | 159 | 4 | 157 | 160 | هضم آبسلطنتی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 7.39 | 0.682 | 7.05 | 7.73 | هضم آبسلطنتی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
