OREAS 507b

OREAS 507b از ترکیب سنگ‌های مس-طلا پورفیری، گرانودیوریت بی‌ثمر و مقادیر جزئی از کنسانتره‌های مس و مولیبدن تهیه شده است. سنگ‌ها از هر دو معدن Ridgeway و Northparkes تأمین شده‌اند. هر دو معدن در مرکز غرب نیو ساوت ولز، استرالیا واقع شده‌اند. گرانودیوریت بی‌ثمر از مجموعه گرانودیوریت بافت مافیک، نوع S، دوره دیوانی دیرینه بوللا واقع در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است. بیست و هشت آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا موارد زیر را تأیید کنند:

طلا با استفاده از آزمایش آتش با وزن بار 25-50 گرم با AAS (12 آزمایشگاه)، ICP-OES (10 آزمایشگاه) یا ICP-MS (1 آزمایشگاه)؛
طلا با هضم آب‌ملک با استفاده از وزن نمونه 10-50 گرم با ICP-OES/MS (15 آزمایشگاه) یا AAS (5 آزمایشگاه)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم 4 اسید (تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر)؛
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و MS با هضم آب‌ملک (تا 26 آزمایشگاه بسته به عنصر).
برای ارزیابی همگنی، تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری (INAA) طلا بر روی 20 نمونه 1 گرمی در Actlabs Ancaster در کانادا انجام شد.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: کوارتز مونسونیت
  • معدن‌کاری: مس-طلا پورفیری
  • گروه CRM: سنگ معدن مس، طلا، سنگ معدن طلا-مس

مقادیر تأیید شده

تحلیل مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 0.618 0.022 0.600 0.636 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 0.175 0.006 0.172 0.178 آزمایش آتش سرب
Mo، مولیبدن (ppm) 116 6 112 119 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 0.178 0.008 0.173 0.182 هضم آب‌ملک (وزن نمونه 10-50 گرم)
Ag، نقره (ppm) 1.60 0.122 1.50 1.70 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 7.63 0.313 7.36 7.90 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 21.1 1.19 19.7 22.5 هضم 4 اسید
Ba، باریم (ppm) 976 61 928 1023 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.33 0.106 2.21 2.46 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 1.72 0.17 1.53 1.90 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 1.63 0.068 1.58 1.68 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.47 0.06 0.42 0.51 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 69 5.7 64 73 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 9.06 0.653 8.58 9.54 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 40.2 4.1 37.2 43.3 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 9.52 0.342 9.04 9.99 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.47 0.183 3.13 3.81 هضم 4 اسید
Er، ارابیوم (ppm) 1.37 0.097 1.19 1.54 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.28 0.075 1.18 1.37 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 3.07 0.094 2.97 3.16 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 20.0 0.70 19.1 20.8 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.30 0.376 4.79 5.82 هضم 4 اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.17 0.06 0.11 0.23 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 1.95 0.160 1.80 2.10 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.53 0.035 0.47 0.58 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.14 0.010 0.13 0.15 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 3.13 0.106 3.03 3.23 هضم 4 اسید
La، لانتانیم (ppm) 34.1 2.06 32.2 36.1 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 45.5 2.49 43.8 47.1 هضم 4 اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.17 0.013 0.15 0.19 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.687 0.032 0.662 0.712 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.034 0.001 0.033 0.035 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 2.03 0.060 1.98 2.09 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 11.8 0.67 11.3 12.4 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 30.3 3.1 25.7 34.9 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 15.7 0.65 14.9 16.6 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.083 0.004 0.080 0.087 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 54 2.6 52 57 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 7.79 0.87 6.71 8.87 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیم (ppm) 160 6 153 167 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.083 0.004 0.079 0.087 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.829 0.045 0.798 0.860 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 2.74 0.183 2.59 2.88 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیوم (ppm) 8.24 0.545 7.82 8.67 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 3.98 0.47 3.34 4.62 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.15 0.65 5.32 6.99 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 4.87 0.312 4.58 5.16 هضم 4 اسید
Sr، استرونتیوم (ppm) 220 8 213 228 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 1.01 0.076 0.94 1.07 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.69 0.052 0.64 0.74 هضم 4 اسید
Te، تلوریم (ppm) 0.37 0.04 0.30 0.43 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 13.4 0.72 12.7 14.1 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.338 0.013 0.327 0.349 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.94 0.040 0.89 0.98 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.17 0.017 0.14 0.20 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 3.85 0.320 3.32 4.38 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 64 2.6 62 67 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 11.9 0.83 10.7 13.2 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 14.5 0.80 13.8 15.3 هضم 4 اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.14 0.12 1.01 1.27 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 126 5 121 131 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 64 5.7 59 68 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 1.58 0.108 1.51 1.66 هضم آب‌ملک
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.78 0.047 1.73 1.82 هضم آب‌ملک
As، آرسنیک (ppm) 20.1 0.91 19.1 21.2 هضم آب‌ملک
B، بور (ppm) < 10.0 IND IND IND هضم آب‌ملک
Ba، باریم (ppm) 398 68 361 435 هضم آب‌ملک
Be، بریلیوم (ppm) 1.30 0.065 1.25 1.35 هضم آب‌ملک
Bi، بیسموت (ppm) 1.76 0.164 1.55 1.97 هضم آب‌ملک
Ca، کلسیم (wt.%) 0.554 0.022 0.540 0.569 هضم آب‌ملک
Cd، کادمیوم (ppm) 0.36 0.04 0.32 0.40 هضم آب‌ملک
Ce، سریم (ppm) 30.1 2.36 28.4 31.8 هضم آب‌ملک
Co، کبالت (ppm) 8.81 0.501 8.49 9.14 هضم آب‌ملک
Cr، کروم (ppm) 45.6 2.07 44.1 47.2 هضم آب‌ملک
Cs، سزیم (ppm) 7.42 0.502 7.04 7.80 هضم آب‌ملک
Cu، مس (wt.%) 0.610 0.019 0.598 0.622 هضم آب‌ملک
Fe، آهن (wt.%) 2.95 0.082 2.89 3.02 هضم آب‌ملک
Ga، گالیوم (ppm) 8.52 0.411 8.18 8.87 هضم آب‌ملک
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.10 0.02 0.07 0.13 هضم آب‌ملک
Hf، هافنیوم (ppm) 0.29 0.028 0.27 0.32 هضم آب‌ملک
Hg، جیوه (ppm) 0.046 0.016 0.033 0.059 هضم آب‌ملک
In، ایندیم (ppm) 0.13 0.005 0.12 0.14 هضم آب‌ملک
K، پتاسیم (wt.%) 0.886 0.052 0.857 0.915 هضم آب‌ملک
La، لانتانیم (ppm) 13.7 1.00 13.0 14.4 هضم آب‌ملک
Li، لیتیم (ppm) 37.6 1.64 36.3 38.8 هضم آب‌ملک
Mg، منیزیم (wt.%) 0.641 0.024 0.620 0.661 هضم آب‌ملک
Mn، منگنز (wt.%) 0.029 0.001 0.028 0.029 هضم آب‌ملک
Mo، مولیبدن (ppm) 111 3 107 114 هضم آب‌ملک
Na، سدیم (wt.%) 0.143 0.018 0.130 0.156 هضم آب‌ملک
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.81 0.25 0.60 1.01 هضم آب‌ملک
Ni، نیکل (ppm) 15.3 0.62 14.7 16.0 هضم آب‌ملک
P، فسفر (wt.%) 0.063 0.003 0.060 0.065 هضم آب‌ملک
Pb، سرب (ppm) 35.3 1.56 33.9 36.7 هضم آب‌ملک
Rb، روبیدیم (ppm) 86 6.1 82 91 هضم آب‌ملک
Re، رنیوم (ppm) 0.083 0.005 0.075 0.090 هضم آب‌ملک
S، گوگرد (wt.%) 0.813 0.035 0.791 0.834 هضم آب‌ملک
Sb، آنتیموان (ppm) 1.89 0.28 1.72 2.06 هضم آب‌ملک
Sc، اسکاندیوم (ppm) 6.97 0.412 6.68 7.27 هضم آب‌ملک
Se، سلنیوم (ppm) 3.85 0.254 3.50 4.20 هضم آب‌ملک
Sn، قلع (ppm) 3.31 0.107 3.16 3.46 هضم آب‌ملک
Sr، استرونتیوم (ppm) 56 2.5 54 58 هضم آب‌ملک
Ta، تانتالم (ppm) < 0.010 IND IND IND هضم آب‌ملک
Tb، ترابیوم (ppm) 0.47 0.019 0.44 0.50 هضم آب‌ملک
Te، تلوریم (ppm) 0.33 0.025 0.28 0.38 هضم آب‌ملک
Th، توریم (ppm) 5.95 0.68 5.49 6.42 هضم آب‌ملک
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.227 0.013 0.218 0.236 هضم آب‌ملک
Tl، تالیوم (ppm) 0.60 0.035 0.57 0.63 هضم آب‌ملک
U، اورانیوم (ppm) 3.19 0.259 2.80 3.57 هضم آب‌ملک
V، وانادیوم (ppm) 54 1.5 52 56 هضم آب‌ملک
W، تنگستن (ppm) 7.13 1.21 6.34 7.93 هضم آب‌ملک
Y، ایترم (ppm) 9.62 0.548 9.19 10.06 هضم آب‌ملک
Yb، ایتربیوم (ppm) 0.69 0.032 0.63 0.75 هضم آب‌ملک
Zn، روی (ppm) 120 5 116 123 هضم آب‌ملک
Zr، زیرکونیوم (ppm) 7.83 0.96 7.19 8.47 هضم آب‌ملک

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله