OREAS 509 از ترکیبی از سنگهای معدنی مس-طلا، گرانودیوریت بیبار و مقادیر جزئی کنسانترههای Cu-Au و Cu-Mo تهیه شده است. این سنگها از معدن Northparkes واقع در مرکز غرب نیو ساوت ولز، استرالیا تأمین شدهاند. گرانودیوریت بیبار از مجموعه گرانودیوریت Bulla Late Devonian واقع در شمال ملبورن، استرالیا تأمین شده است. معدن Northparkes دارای معدنیسازی Cu-Au در لولههای پورفیری عمودی با رگهای کوارتز-سولفید، پرکنندههای برکسی و سولفیدهای پراکنده است. بورنیت و کالکوپیریت غالب هستند، با طلا بهعنوان گنجایشهای ریز. نواحی تغییرات پتاسیک معمولاً بالاترین درجههای معدنی را دارند. سی و یک آزمایشگاه تحلیلی تجاری در این برنامه شرکت کردند تا عناصر گزارش شده در زیر را تأیید کنند.
Au با آزمایش آتش با پایان ICP-OES
Au با هضم آبسلطانی با پایان ICP-MS
مجموعه کامل عناصر با هضم 4-اسید با پایان ICP-OES/MS، در
محدوده Cu با هضم درجه معدنی
مجموعه کامل عناصر با هضم آبسلطانی با پایان ICP-OES/MS، در
محدوده Cu با هضم درجه معدنی
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: گرانودیوریت
- معدنیسازی: مس-طلا پورفیری
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Cu، سنگ معدن Au-Cu
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 1.13 | 0.024 | 1.11 | 1.15 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 506 | 20 | 488 | 523 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 1.40 | 0.046 | 1.38 | 1.42 | آزمایش آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 1.37 | 0.078 | 1.34 | 1.41 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50g) |
| Ag، نقره (ppm) | 2.41 | 0.151 | 2.27 | 2.55 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.33 | 0.239 | 7.13 | 7.53 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 59 | 3.2 | 56 | 63 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 918 | 43 | 879 | 956 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.28 | 0.168 | 2.13 | 2.43 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 3.33 | 0.241 | 3.09 | 3.57 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.67 | 0.060 | 1.61 | 1.74 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1.25 | 0.14 | 1.12 | 1.37 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 68 | 4.2 | 64 | 71 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 19.4 | 0.88 | 18.5 | 20.4 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 44.3 | 3.42 | 41.7 | 46.8 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 9.23 | 0.308 | 8.90 | 9.57 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.50 | 0.233 | 3.24 | 3.76 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.39 | 0.080 | 1.25 | 1.52 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.32 | 0.091 | 1.21 | 1.43 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.07 | 0.124 | 3.91 | 4.23 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 18.9 | 0.82 | 18.1 | 19.6 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.29 | 0.228 | 4.96 | 5.62 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیم (ppm) | 2.10 | 0.160 | 1.95 | 2.26 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.54 | 0.045 | 0.49 | 0.60 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.74 | 0.028 | 0.70 | 0.78 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.14 | 0.086 | 3.06 | 3.23 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیم (ppm) | 32.8 | 2.72 | 30.8 | 34.9 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 44.2 | 1.72 | 42.5 | 45.9 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.751 | 0.025 | 0.723 | 0.780 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.037 | 0.002 | 0.036 | 0.039 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.03 | 0.072 | 1.96 | 2.10 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 11.6 | 0.62 | 11.0 | 12.1 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 30.3 | 2.06 | 28.2 | 32.4 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 17.2 | 0.90 | 16.3 | 18.2 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.085 | 0.004 | 0.081 | 0.088 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 100 | 3.7 | 95 | 104 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 8.07 | 0.91 | 7.32 | 8.82 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 151 | 6 | 144 | 159 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.11 | 0.006 | 0.10 | 0.12 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.66 | 0.051 | 1.62 | 1.71 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.55 | 0.167 | 2.38 | 2.72 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 8.11 | 0.501 | 7.70 | 8.53 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 13.1 | 1.23 | 12.0 | 14.2 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.22 | 0.369 | 5.84 | 6.60 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 4.41 | 0.173 | 4.18 | 4.64 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 247 | 10 | 238 | 256 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.03 | 0.14 | 0.95 | 1.12 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.70 | 0.063 | 0.64 | 0.76 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.78 | 0.127 | 1.62 | 1.95 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 12.3 | 1.11 | 11.5 | 13.1 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.334 | 0.013 | 0.320 | 0.347 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.00 | 0.063 | 0.94 | 1.05 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.19 | 0.010 | 0.18 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.45 | 0.307 | 2.95 | 3.95 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 67 | 3.2 | 64 | 70 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 10.1 | 0.99 | 8.9 | 11.2 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.5 | 1.16 | 13.6 | 15.4 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.19 | 0.111 | 1.07 | 1.31 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 416 | 15 | 402 | 430 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 66 | 3.7 | 62 | 70 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 2.37 | 0.115 | 2.28 | 2.47 | هضم آبسلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 1.77 | 0.094 | 1.71 | 1.83 | هضم آبسلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 58 | 3.3 | 55 | 61 | هضم آبسلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.37 | 0.135 | 1.27 | 1.46 | هضم آبسلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 3.35 | 0.219 | 3.11 | 3.59 | هضم آبسلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.634 | 0.033 | 0.611 | 0.657 | هضم آبسلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1.15 | 0.15 | 1.05 | 1.25 | هضم آبسلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 26.0 | 4.8 | 23.6 | 28.4 | هضم آبسلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 19.1 | 0.93 | 18.3 | 19.9 | هضم آبسلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 45.9 | 2.01 | 44.0 | 47.8 | هضم آبسلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 7.81 | 0.85 | 7.37 | 8.24 | هضم آبسلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 1.13 | 0.029 | 1.11 | 1.16 | هضم آبسلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.32 | 0.170 | 2.14 | 2.50 | هضم آبسلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.90 | 0.057 | 0.82 | 0.97 | هضم آبسلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.33 | 0.04 | 0.28 | 0.38 | هضم آبسلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.98 | 0.088 | 3.90 | 4.07 | هضم آبسلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.49 | 0.341 | 8.15 | 8.83 | هضم آبسلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.91 | 0.155 | 2.69 | 3.13 | هضم آبسلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | هضم آبسلطانی |
| Hf، هافنیم (ppm) | 0.36 | 0.04 | 0.33 | 0.39 | هضم آبسلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.080 | 0.015 | 0.063 | 0.098 | هضم آبسلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.35 | 0.018 | 0.32 | 0.39 | هضم آبسلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.74 | 0.030 | 0.71 | 0.77 | هضم آبسلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.917 | 0.047 | 0.886 | 0.949 | هضم آبسلطانی |
| La، لانتانیم (ppm) | 11.8 | 2.0 | 10.7 | 12.9 | هضم آبسلطانی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 36.2 | 2.39 | 34.6 | 37.9 | هضم آبسلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.095 | 0.010 | 0.085 | 0.105 | هضم آبسلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.684 | 0.038 | 0.657 | 0.711 | هضم آبسلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.033 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | هضم آبسلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 493 | 27 | 474 | 511 | هضم آبسلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.142 | 0.012 | 0.132 | 0.151 | هضم آبسلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 1.11 | 0.29 | 0.94 | 1.29 | هضم آبسلطانی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 12.3 | 2.9 | 9.3 | 15.2 | هضم آبسلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 16.6 | 0.93 | 15.7 | 17.4 | هضم آبسلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.066 | 0.002 | 0.063 | 0.068 | هضم آبسلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 83 | 4.4 | 80 | 87 | هضم آبسلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 90 | 8.5 | 85 | 94 | هضم آبسلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.11 | 0.006 | 0.10 | 0.11 | هضم آبسلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.65 | 0.078 | 1.60 | 1.70 | هضم آبسلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.70 | 0.39 | 1.52 | 1.88 | هضم آبسلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 7.21 | 0.409 | 6.81 | 7.61 | هضم آبسلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 13.5 | 1.33 | 12.5 | 14.5 | هضم آبسلطانی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.01 | 0.48 | 2.56 | 3.46 | هضم آبسلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 3.24 | 0.294 | 3.06 | 3.42 | هضم آبسلطانی |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 75 | 2.4 | 73 | 78 | هضم آبسلطانی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.41 | 0.07 | 0.35 | 0.46 | هضم آبسلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 1.74 | 0.18 | 1.61 | 1.87 | هضم آبسلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 4.91 | 0.81 | 4.40 | 5.42 | هضم آبسلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.237 | 0.011 | 0.227 | 0.247 | هضم آبسلطانی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.70 | 0.030 | 0.67 | 0.74 | هضم آبسلطانی |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.12 | 0.010 | 0.10 | 0.13 | هضم آبسلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.86 | 0.37 | 2.52 | 3.20 | هضم آبسلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 59 | 3.5 | 57 | 61 | هضم آبسلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 6.57 | 0.87 | 5.88 | 7.26 | هضم آبسلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 9.58 | 0.791 | 9.08 | 10.07 | هضم آبسلطانی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.70 | 0.048 | 0.64 | 0.77 | هضم آبسلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 410 | 16 | 399 | 421 | هضم آبسلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 9.97 | 1.23 | 9.23 | 10.72 | هضم آبسلطانی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
