OREAS 520c

OREAS 520c از ترکیبی از سنگ معدن مس-طلا-اکسید آهن (IOCG) ،
رایوداسیت خالی و سنگ معدن اکسید آهن تهیه شده است. سنگ معدن IOCG از معدن ارنست
هنری واقع در حدود 38 کیلومتری شمال شرقی کلانکاری در شمال غربی
کوئینزلند تأمین شده است. معدنی‌سازی IOCG در معدن ارنست هنری در بریچیا
که شامل تکه‌های آتشفشانی فلیسک به شدت تغییر یافته و جایگزین شده در یک ماتریس
که عمدتاً از مگنتیت، کلسیت، پیریت، بیوتیت، کالکوپیریت، K
فلدسپار تیتانیت و کوارتز تشکیل شده است، میزبانی می‌شود. مواد معدنی جانبی شامل گارنت، باریت،
مولیبدنیت، فلوریت، آمفیبول، آپاتیت، موناژیت، آرسنوپیریت، یک LREE
فلورکربنات، گالن، کبالتیت، اسپالریت، شیلایت، اورانیوم و
تورمالین است. مس به صورت مس بومی، بورنیت و کالکوپیریت وجود دارد. طلا
عمدتاً در چارچوب مولکولی کالکوپیریت وجود دارد. سطوح قابل توجهی
از کبالت، مولیبدن، عناصر نادر زمین و سطوح پایین اورانیوم نیز
وجود دارد.
برنامه صدور گواهینامه شامل:

طلا به روش آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان
طلا به روش هضم آب سلطانی (وزن نمونه 15-30 گرم) با AAS، ICP-OES یا
ICP-MS پایان
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES/MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES/MS با هضم آب سلطانی
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید
Ag، As، Cu، Co، Fe، Mo و S به روش هضم 3 اسید (HNO3-HClO4-HCl) با
پایان ICP-OES
فلورین و کلر به روش‌های مختلف.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: بریچیا آتشفشانی فلیسک
  • معدنی‌سازی: IOCG
  • گروه CRM: Au، سنگ معدن Au-Cu

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Cu، مس (wt.%) 0.291 0.005 0.284 0.299 هضم 4 اسید
Au، طلا (ppm) 0.192 0.007 0.188 0.195 آزمون آتش Pb
Co، کبالت (ppm) 121 5 117 125 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 0.819 0.060 0.761 0.876 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.22 0.169 6.07 6.37 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 91 3.5 87 95 هضم 4 اسید
Ba، باریم (wt.%) 0.401 0.049 0.375 0.426 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 2.24 0.122 2.12 2.36 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 1.70 0.110 1.61 1.78 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 2.12 0.053 2.06 2.17 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.36 0.04 0.32 0.40 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 111 9 106 116 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 71 6.8 67 75 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 3.97 0.098 3.84 4.10 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.03 0.113 3.82 4.24 هضم 4 اسید
Er، اریبیوم (ppm) 1.69 0.066 1.57 1.81 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.76 0.18 1.59 1.93 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 12.56 0.452 12.23 12.89 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 18.2 0.69 17.5 18.8 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.82 0.425 5.46 6.19 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 4.96 0.360 4.69 5.24 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.63 0.050 0.58 0.69 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.13 0.008 0.12 0.14 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 2.15 0.081 2.09 2.21 هضم 4 اسید
La، لانتانوم (ppm) 73 4.7 70 76 هضم 4 اسید
Li، لیتیوم (ppm) 18.3 1.05 17.5 19.2 هضم 4 اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.20 0.011 0.18 0.21 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 1.06 0.046 1.03 1.09 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.083 0.002 0.081 0.085 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 45.3 3.03 43.3 47.4 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 1.81 0.067 1.76 1.86 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.7 1.16 13.8 15.6 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 40.6 2.56 38.5 42.8 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 45.9 2.13 44.0 47.8 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.069 0.002 0.066 0.071 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 127 7 123 131 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 11.3 0.83 10.6 12.0 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 94 4.2 91 98 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.020 0.002 0.017 0.024 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 0.575 0.024 0.555 0.596 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 3.52 0.217 3.35 3.70 هضم 4 اسید
Sc، اسکانیم (ppm) 8.49 0.542 8.10 8.88 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 1.04 0.26 0.90 1.18 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 7.28 0.240 7.01 7.54 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 4.13 0.325 3.87 4.39 هضم 4 اسید
Sr، استرونتیوم (ppm) 238 8 233 244 هضم 4 اسید
Ta، تانتالم (ppm) 1.07 0.17 0.97 1.16 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.82 0.053 0.76 0.87 هضم 4 اسید
Te، تلوریوم (ppm) 0.24 0.04 0.21 0.28 هضم 4 اسید
Th، توریم (ppm) 10.6 0.66 10.1 11.0 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.312 0.012 0.301 0.323 هضم 4 اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.70 0.039 0.66 0.74 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.21 0.014 0.19 0.24 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 11.9 0.54 11.4 12.4 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 57 2.3 55 59 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 19.7 0.98 18.9 20.5 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 18.5 0.83 17.8 19.2 هضم 4 اسید
Yb، ایترابیوم (ppm) 1.37 0.078 1.29 1.46 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 496 20 484 509 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 188 10 182 194 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 0.782 0.061 0.721 0.843 هضم آب سلطانی
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.02 0.084 0.97 1.07 هضم آب سلطانی
As، آرسنیک (ppm) 87 4.1 84 90 هضم آب سلطانی
Be، بریلیوم (ppm) 0.90 0.054 0.84 0.96 هضم آب سلطانی
Bi، بیسموت (ppm) 1.71 0.115 1.63 1.79 هضم آب سلطانی
Ca، کلسیم (wt.%) 1.06 0.050 1.03 1.10 هضم آب سلطانی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.35 0.029 0.32 0.38 هضم آب سلطانی
Ce، سریم (ppm) 70 3.9 67 73 هضم آب سلطانی
Co، کبالت (ppm) 117 4 112 121 هضم آب سلطانی
Cr، کروم (ppm) 27.6 1.56 26.5 28.8 هضم آب سلطانی
Cs، سزیم (ppm) 1.11 0.071 1.06 1.16 هضم آب سلطانی
Cu، مس (wt.%) 0.289 0.009 0.282 0.296 هضم آب سلطانی
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 2.59 0.130 2.38 2.79 هضم آب سلطانی
Er، اریبیوم (ppm) 0.97 0.064 0.90 1.04 هضم آب سلطانی
Eu، اروپیم (ppm) 0.94 0.11 0.81 1.06 هضم آب سلطانی
Fe، آهن (wt.%) 11.38 0.568 11.04 11.73 هضم آب سلطانی
Ga، گالیوم (ppm) 4.74 0.50 4.42 5.07 هضم آب سلطانی
Gd، گادولینیوم (ppm) 3.67 0.45 3.06 4.29 هضم آب سلطانی
Hf، هافنیوم (ppm) 1.45 0.17 1.34 1.56 هضم آب سلطانی
Ho، هولمیوم (ppm) 0.40 0.05 0.34 0.46 هضم آب سلطانی
In، ایندیم (ppm) 0.093 0.006 0.083 0.102 هضم آب سلطانی
K، پتاسیم (wt.%) 0.357 0.024 0.341 0.373 هضم آب سلطانی
La، لانتانوم (ppm) 50 3.7 48 52 هضم آب سلطانی
Li، لیتیوم (ppm) 7.19 0.654 6.73 7.65 هضم آب سلطانی
Lu، لوتیوم (ppm) 0.11 0.008 0.09 0.12 هضم آب سلطانی
Mg، منیزیم (wt.%) 0.656 0.023 0.638 0.674 هضم آب سلطانی
Mn، منگنز (wt.%) 0.069 0.002 0.068 0.071 هضم آب سلطانی
Mo، مولیبدن (ppm) 43.8 2.73 41.7 45.9 هضم آب سلطانی
Na، سدیم (wt.%) 0.143 0.009 0.135 0.152 هضم آب سلطانی
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.77 0.26 0.61 0.92 هضم آب سلطانی
Nd، نئودیمیم (ppm) 25.9 2.39 23.1 28.7 هضم آب سلطانی
Ni، نیکل (ppm) 39.6 2.41 37.9 41.4 هضم آب سلطانی
P، فسفر (wt.%) 0.058 0.002 0.056 0.060 هضم آب سلطانی
Pb، سرب (ppm) 110 7 105 115 هضم آب سلطانی
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 7.28 0.80 6.48 8.09 هضم آب سلطانی
Rb، روبیدیوم (ppm) 20.0 1.68 18.9 21.1 هضم آب سلطانی
Re، رنیوم (ppm) 0.021 0.001 0.019 0.023 هضم آب سلطانی
S، گوگرد (wt.%) 0.542 0.029 0.525 0.559 هضم آب سلطانی
Sb، آنتیموان (ppm) 2.54 0.195 2.41 2.66 هضم آب سلطانی
Sc، اسکانیم (ppm) 3.00 0.216 2.84 3.17 هضم آب سلطانی
Sm، ساماریوم (ppm) 4.65 0.54 4.13 5.17 هضم آب سلطانی
Sn، قلع (ppm) 2.55 0.163 2.42 2.69 هضم آب سلطانی
Sr، استرونتیوم (ppm) 47.4 5.8 44.4 50.4 هضم آب سلطانی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.52 0.025 0.49 0.56 هضم آب سلطانی
Te، تلوریوم (ppm) 0.20 0.05 0.16 0.24 هضم آب سلطانی
Th، توریم (ppm) 6.96 0.414 6.60 7.31 هضم آب سلطانی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.070 0.013 0.064 0.076 هضم آب سلطانی
Tl، تالیوم (ppm) 0.23 0.021 0.22 0.25 هضم آب سلطانی
Tm، تالیوم (ppm) 0.12 0.02 0.10 0.14 هضم آب سلطانی
U، اورانیوم (ppm) 10.1 0.52 9.7 10.5 هضم آب سلطانی
V، وانادیوم (ppm) 26.7 1.52 25.6 27.7 هضم آب سلطانی
W، تنگستن (ppm) 13.8 1.8 12.9 14.7 هضم آب سلطانی
Y، ایترم (ppm) 10.8 0.43 10.4 11.3 هضم آب سلطانی
Yb، ایترابیوم (ppm) 0.74 0.059 0.68 0.80 هضم آب سلطانی
Zn، روی (ppm) 445 16 432 459 هضم آب سلطانی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 57 3.7 54 60 هضم آب سلطانی
Al، آلومینیوم (wt.%) 6.40 0.150 6.29 6.52 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 92 6.8 86 97 ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (wt.%) 0.422 0.014 0.409 0.436 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) 2.44 0.57 1.81 3.07 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 2.17 0.066 2.10 2.23 ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 115 7 111 120 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 119 7 114 124 ذوب پراکسید ICP
Cr، کروم (ppm) 80 10 72 87 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 4.09 0.209 3.84 4.35 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 0.288 0.009 0.279 0.297 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.30 0.212 4.02 4.58 ذوب پراکسید ICP
Er، اریبیوم (ppm) 1.95 0.124 1.79 2.12 ذوب پراکسید ICP
Eu، اروپیم (ppm) 1.70 0.131 1.55 1.86 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 13.20 0.244 12.91 13.50 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 19.0 1.36 17.6 20.4 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 6.21 0.456 5.85 6.58 ذوب پراکسید ICP
Ge، آلمانیوم (ppm) 2.80 0.280 2.53 3.07 ذوب پراکسید ICP
Hf، هافنیوم (ppm) 5.33 0.487 4.82 5.84 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.77 0.043 0.73 0.82 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 2.20 0.076 2.12 2.27 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانوم (ppm) 75 2.8 72 78 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیوم (ppm) 20.3 2.8 17.5 23.2 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتیوم (ppm) 0.22 0.014 0.19 0.25 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 1.09 0.019 1.07 1.12 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.085 0.003 0.082 0.089 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) 43.8 3.53 40.6 47.0 ذوب پراکسید ICP
Na، سدیم (wt.%) 1.78 0.041 1.71 1.85 ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 15.7 1.04 15.0 16.4 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 41.5 2.04 39.8 43.2 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 48.1 2.54 43.9 52.3 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.072 0.004 0.070 0.074 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (ppm) 130 8 121 139 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 11.8 0.39 11.4 12.3 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 93 2.4 90 97 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 0.581 0.032 0.558 0.604 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 3.61 0.331 3.24 3.98 ذوب پراکسید ICP
Sc، اسکانیم (ppm) 8.33 0.94 7.38 9.27 ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 25.10 0.840 24.41 25.79 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 7.28 0.457 6.90 7.65 ذوب پراکسید ICP
Sn، قلع (ppm) 4.83 0.60 4.00 5.67 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرونتیوم (ppm) 244 9 236 252 ذوب پراکسید ICP
Ta، تانتالم (ppm) 1.19 0.19 0.90 1.49 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.84 0.040 0.79 0.89 ذوب پراکسید ICP
Te، تلوریوم (ppm) < 1.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 10.7 0.65 10.1 11.3 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.335 0.012 0.325 0.346 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) 0.73 0.08 0.60 0.86 ذوب پراکسید ICP
Tm، تالیوم (ppm) 0.26 0.016 0.23 0.29 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 11.9 0.58 11.3 12.5 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 59 7 53 65 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 20.0 1.23 18.5 21.6 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 21.0 1.07 19.8 22.1 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایترابیوم (ppm) 1.58 0.130 1.39 1.78 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 511 23 491 530 ذوب پراکسید ICP
Zr، زیرکونیوم (ppm) 199 13 187 210 ذوب پراکسید ICP
Ag، نقره (ppm) 0.815 0.078 0.691 0.938 هضم 3 اسید (بدون HF)
As، آرسنیک (ppm) 85 2.3 81 89 هضم 3 اسید (بدون HF)
Co، کبالت (ppm) 117 5 112 121 هضم 3 اسید (بدون HF)
Cu، مس (wt.%) 0.291 0.009 0.281 0.301 هضم 3 اسید (بدون HF)
Fe، آهن (wt.%) 11.99 0.539 11.42 12.57 هضم 3 اسید (بدون HF)
Mo، مولیبدن (ppm) 40.8 1.83 39.0 42.7 هضم 3 اسید (بدون HF)
S، گوگرد (wt.%) 0.565 0.021 0.541 0.589 هضم 3 اسید (بدون HF)
Cl، کلر (ppm) 321 93 226 417 الکترود انتخابی یون
F، فلورین (ppm) 700 92 623 776 الکترود انتخابی یون
S، گوگرد (wt.%) 0.583 0.026 0.564 0.601 احتراق مادون قرمز

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله