OREAS 523b

OREAS 523b از ترکیب سنگ معدن مس-طلا اکسید آهن (IOCG) ،
ریوداسیت خالی و سنگ معدن اکسید آهن تهیه شده است. سنگ معدن IOCG از معدن ارنست
هنری که حدود 38 کیلومتر شمال شرقی کلانکاری در شمال غرب
کویینزلند واقع شده است، تأمین شده است.
معدن IOCG در معدن ارنست هنری در بریچیا که شامل
قطعات آتشفشانی فلیسک به شدت تغییر یافته و جایگزین شده در یک ماتریس عمدتاً
متشکل از مگنتیت، کلسیت، پیریت، بیوتیت، کالکوپیریت، K فلدسپار
تیتانیت و کوارتز می‌باشد. مواد معدنی جانبی شامل گارنت، باریت، مولیبدنیت،
فلوریت، آمفیبول، آپاتیت، موناژیت، آرسنوپیریت، یک فلورکربنات LREE،
galena، کبالتیت، سفالریت، شیلایت، اورانیوم و تورمالین است. مس
به صورت مس بومی، بورنیت و کالکوپیریت وجود دارد. طلا عمدتاً در
چارچوب مولکولی کالکوپیریت وجود دارد. سطوح قابل توجهی از کبالت،
مولیبدن، عناصر نادر زمین و سطوح پایین اورانیوم نیز وجود دارد.
بیست و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش‌های زیر به کار گرفته شد:

طلا به روش آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان
طلا به روش هضم آکوا رجیا (وزن نمونه 15-30 گرم) با AAS، ICP-OES یا
ICP-MS پایان
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)

مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش هضم آکوا رجیا
مجموعه‌های کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS به روش ذوب پراکسید
Ag، As، Cu، Co، Fe، Mo و S به روش هضم 3 اسید (HNO3-HClO4-HCl) با
پایان ICP-OES
گوگرد کل به روش کوره احتراق مادون قرمز و
فلورین به روش‌های مختلف.
تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلی‌گرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا
همگنی تأیید شود.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: بریچیا آتشفشانی فلیسک
  • معدن‌سازی: IOCG
  • گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Cu

مقادیر تأیید شده

تحلیلگر مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 1.05 0.029 1.04 1.06 آزمون آتش Pb
Au، طلا (ppm) 1.03 0.067 0.99 1.06 هضم آکوا رجیا (وزن نمونه 10-50 گرم)
Ag، نقره (ppm) 3.18 0.126 3.00 3.36 هضم 4 اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.32 0.174 5.15 5.49 هضم 4 اسید
As، آرسنیک (ppm) 157 8 150 164 هضم 4 اسید
Be، بریلیوم (ppm) 1.83 0.145 1.71 1.95 هضم 4 اسید
Bi، بیسموت (ppm) 8.47 0.398 8.09 8.86 هضم 4 اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 2.04 0.076 1.98 2.11 هضم 4 اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.40 0.04 0.36 0.45 هضم 4 اسید
Ce، سریم (ppm) 100 7.2 92 107 هضم 4 اسید
Co، کبالت (ppm) 247 10 237 257 هضم 4 اسید
Cr، کروم (ppm) 36.2 3.9 33.1 39.4 هضم 4 اسید
Cs، سزیم (ppm) 2.53 0.097 2.42 2.64 هضم 4 اسید
Cu، مس (wt.%) 1.66 0.041 1.63 1.69 هضم 4 اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 3.86 0.196 3.63 4.08 هضم 4 اسید
Er، اریبیم (ppm) 1.89 0.105 1.72 2.06 هضم 4 اسید
Eu، اروپیم (ppm) 1.55 0.111 1.42 1.69 هضم 4 اسید
Fe، آهن (wt.%) 17.07 0.862 16.41 17.72 هضم 4 اسید
Ga، گالیوم (ppm) 17.3 1.04 16.5 18.1 هضم 4 اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.20 0.224 4.83 5.57 هضم 4 اسید
Ge، ژرمانیم (ppm) 0.23 0.04 0.19 0.27 هضم 4 اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 4.94 0.257 4.67 5.21 هضم 4 اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.71 0.027 0.66 0.76 هضم 4 اسید
In، ایندیم (ppm) 0.38 0.021 0.35 0.40 هضم 4 اسید
K، پتاسیم (wt.%) 3.05 0.105 2.95 3.14 هضم 4 اسید
La، لانتانیوم (ppm) 77 7.4 72 82 هضم 4 اسید
Li، لیتیم (ppm) 15.7 1.00 14.9 16.5 هضم 4 اسید
Lu، لوتیوم (ppm) 0.27 0.021 0.25 0.29 هضم 4 اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.611 0.026 0.590 0.632 هضم 4 اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.175 0.005 0.169 0.180 هضم 4 اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 223 10 214 233 هضم 4 اسید
Na، سدیم (wt.%) 1.24 0.049 1.21 1.28 هضم 4 اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 11.7 1.2 10.9 12.6 هضم 4 اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 34.0 1.74 31.7 36.4 هضم 4 اسید
Ni، نیکل (ppm) 61 3.0 58 63 هضم 4 اسید
P، فسفر (wt.%) 0.118 0.005 0.114 0.123 هضم 4 اسید
Pb، سرب (ppm) 141 7 135 147 هضم 4 اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.92 0.316 9.29 10.55 هضم 4 اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 109 6 101 117 هضم 4 اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.11 0.008 0.10 0.13 هضم 4 اسید
S، گوگرد (wt.%) 2.86 0.093 2.77 2.95 هضم 4 اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 4.55 0.251 4.29 4.81 هضم 4 اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 8.82 0.548 8.32 9.32 هضم 4 اسید
Se، سلنیوم (ppm) 3.45 0.57 2.56 4.35 هضم 4 اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.02 0.335 5.42 6.62 هضم 4 اسید
Sn، قلع (ppm) 5.22 0.359 4.92 5.53 هضم 4 اسید
Sr، استرونسیوم (ppm) 163 11 157 170 هضم 4 اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 0.81 0.09 0.73 0.89 هضم 4 اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.73 0.064 0.67 0.80 هضم 4 اسید
Te، تلوریم (ppm) 1.17 0.090 1.07 1.27 هضم 4 اسید
Th، توریوم (ppm) 11.9 0.98 11.0 12.7 هضم 4 اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.320 0.022 0.304 0.335 هضم 4 اسید
Tl، تالیم (ppm) 0.68 0.034 0.64 0.72 هضم 4 اسید
Tm، تالیوم (ppm) 0.27 0.009 0.25 0.29 هضم 4 اسید
U، اورانیوم (ppm) 18.3 0.93 17.4 19.2 هضم 4 اسید
V، وانادیوم (ppm) 105 4 101 109 هضم 4 اسید
W، تنگستن (ppm) 23.7 1.44 22.4 25.1 هضم 4 اسید
Y، ایترم (ppm) 18.7 1.37 17.7 19.7 هضم 4 اسید
Yb، ایتربیم (ppm) 1.67 0.097 1.54 1.80 هضم 4 اسید
Zn، روی (ppm) 529 15 516 542 هضم 4 اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 187 9 180 194 هضم 4 اسید
Ag، نقره (ppm) 2.96 0.118 2.85 3.07 هضم آکوا رجیا
Al، آلومینیوم (wt.%) 0.939 0.038 0.908 0.970 هضم آکوا رجیا
As، آرسنیک (ppm) 150 6 145 154 هضم آکوا رجیا
Be، بریلیوم (ppm) 0.77 0.074 0.71 0.83 هضم آکوا رجیا
Bi، بیسموت (ppm) 8.30 0.313 7.95 8.65 هضم آکوا رجیا
Ca، کلسیم (wt.%) 1.75 0.054 1.70 1.80 هضم آکوا رجیا
Cd، کادمیوم (ppm) 0.41 0.07 0.36 0.45 هضم آکوا رجیا
Ce، سریم (ppm) 75 5.3 71 78 هضم آکوا رجیا
Co، کبالت (ppm) 242 9 234 251 هضم آکوا رجیا
Cr، کروم (ppm) 24.2 2.03 22.7 25.6 هضم آکوا رجیا
Cs، سزیم (ppm) 0.61 0.061 0.57 0.66 هضم آکوا رجیا
Cu، مس (wt.%) 1.67 0.027 1.64 1.69 هضم آکوا رجیا
Fe، آهن (wt.%) 15.56 0.891 14.94 16.18 هضم آکوا رجیا
Ga، گالیوم (ppm) 7.52 0.605 7.06 7.97 هضم آکوا رجیا
Ge، ژرمانیم (ppm) 0.24 0.03 0.22 0.27 هضم آکوا رجیا
Hf، هافنیوم (ppm) 1.22 0.071 1.15 1.29 هضم آکوا رجیا
Hg، جیوه (ppm) 0.078 0.019 0.056 0.100 هضم آکوا رجیا
In، ایندیم (ppm) 0.34 0.014 0.32 0.36 هضم آکوا رجیا
K، پتاسیم (wt.%) 0.368 0.022 0.352 0.383 هضم آکوا رجیا
La، لانتانیوم (ppm) 64 7 60 68 هضم آکوا رجیا
Li، لیتیم (ppm) 7.76 0.365 7.46 8.05 هضم آکوا رجیا
Lu، لوتیوم (ppm) 0.16 0.015 0.14 0.18 هضم آکوا رجیا
Mg، منیزیم (wt.%) 0.534 0.039 0.513 0.555 هضم آکوا رجیا
Mn، منگنز (wt.%) 0.164 0.011 0.158 0.170 هضم آکوا رجیا
Mo، مولیبدن (ppm) 217 11 208 226 هضم آکوا رجیا
Na، سدیم (wt.%) 0.084 0.008 0.078 0.090 هضم آکوا رجیا
Nb، نیوبیوم (ppm) 0.69 0.11 0.59 0.79 هضم آکوا رجیا
Ni، نیکل (ppm) 56 3.0 54 58 هضم آکوا رجیا
P، فسفر (wt.%) 0.108 0.005 0.103 0.112 هضم آکوا رجیا
Pb، سرب (ppm) 118 9 112 123 هضم آکوا رجیا
Rb، روبیدیوم (ppm) 20.1 1.29 19.0 21.2 هضم آکوا رجیا
Re، رنیوم (ppm) 0.11 0.005 0.11 0.12 هضم آکوا رجیا
S، گوگرد (wt.%) 2.82 0.118 2.75 2.89 هضم آکوا رجیا
Sb، آنتیموان (ppm) 2.96 0.45 2.72 3.20 هضم آکوا رجیا
Sc، اسکاندیم (ppm) 5.21 0.406 4.96 5.46 هضم آکوا رجیا
Se، سلنیوم (ppm) 2.88 0.224 2.54 3.21 هضم آکوا رجیا
Sn، قلع (ppm) 3.19 0.222 2.96 3.41 هضم آکوا رجیا
Sr، استرونسیوم (ppm) 37.9 4.8 35.2 40.6 هضم آکوا رجیا
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رجیا
Tb، ترابیوم (ppm) 0.48 0.024 0.45 0.52 هضم آکوا رجیا
Te، تلوریم (ppm) 0.97 0.18 0.85 1.09 هضم آکوا رجیا
Th، توریوم (ppm) 8.41 0.672 7.90 8.93 هضم آکوا رجیا
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.089 0.008 0.083 0.094 هضم آکوا رجیا
Tl، تالیم (ppm) 0.21 0.015 0.20 0.23 هضم آکوا رجیا
U، اورانیوم (ppm) 15.0 0.87 14.2 15.8 هضم آکوا رجیا
V، وانادیوم (ppm) 97 5.9 93 100 هضم آکوا رجیا
W، تنگستن (ppm) 16.3 1.00 15.3 17.2 هضم آکوا رجیا
Y، ایترم (ppm) 11.9 0.57 11.4 12.4 هضم آکوا رجیا
Yb، ایتربیم (ppm) 1.02 0.079 0.93 1.11 هضم آکوا رجیا
Zn، روی (ppm) 489 23 473 506 هضم آکوا رجیا
Zr، زیرکونیوم (ppm) 47.8 2.29 45.7 49.9 هضم آکوا رجیا
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.43 0.079 5.29 5.56 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 149 20 132 165 ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (ppm) 5816 156 5654 5978 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) < 5.00 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 9.03 0.312 8.32 9.74 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 2.06 0.090 1.96 2.15 ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 113 3 107 119 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 249 10 237 260 ذوب پراکسید ICP
Cr، کروم (ppm) 56 11 45 67 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 2.56 0.159 2.33 2.80 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 1.68 0.036 1.63 1.72 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.09 0.336 3.64 4.54 ذوب پراکسید ICP
Er، اریبیم (ppm) 1.99 0.157 1.83 2.16 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 18.33 0.377 17.94 18.71 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 17.4 0.91 16.0 18.8 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.17 0.502 4.67 5.67 ذوب پراکسید ICP
Ge، ژرمانیم (ppm) 2.23 0.39 1.50 2.96 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.80 0.029 0.75 0.85 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 0.39 0.033 0.31 0.47 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 3.11 0.094 3.00 3.21 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانیوم (ppm) 87 5.1 82 92 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیم (ppm) 17.4 1.8 14.9 19.8 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتیوم (ppm) 0.30 0.014 0.26 0.33 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 0.638 0.022 0.619 0.657 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.183 0.005 0.177 0.189 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) 228 22 210 246 ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 13.9 1.12 12.4 15.4 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 36.0 1.88 33.1 38.9 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 63 4.7 57 69 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.116 0.017 0.100 0.133 ذوب پراکسید ICP
Pb، سرب (ppm) 141 10 132 150 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 9.96 0.791 8.95 10.96 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 111 5 105 117 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 2.99 0.134 2.89 3.10 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 5.09 0.56 4.26 5.93 ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 21.48 0.686 20.98 21.98 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 6.29 0.582 5.59 7.00 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرونسیوم (ppm) 175 11 163 186 ذوب پراکسید ICP
Ta، تانتالوم (ppm) 1.11 0.14 0.89 1.32 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.74 0.052 0.64 0.84 ذوب پراکسید ICP
Th، توریوم (ppm) 13.4 1.4 12.1 14.6 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.370 0.013 0.359 0.382 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیم (ppm) 0.69 0.067 0.58 0.81 ذوب پراکسید ICP
Tm، تالیوم (ppm) 0.29 0.04 0.25 0.33 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 18.6 1.11 17.5 19.7 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 110 11 102 119 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 24.2 1.97 21.7 26.6 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 20.9 1.15 19.6 22.3 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایتربیم (ppm) 1.82 0.20 1.59 2.04 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 540 40 510 570 ذوب پراکسید ICP
Ag، نقره (ppm) 2.98 0.46 2.44 3.52 هضم 3 اسید (بدون HF)
As، آرسنیک (ppm) 153 5 146 161 هضم 3 اسید (بدون HF)
Co، کبالت (ppm) 241 11 230 253 هضم 3 اسید (بدون HF)
Cu، مس (wt.%) 1.66 0.027 1.59 1.72 هضم 3 اسید (بدون HF)
Fe، آهن (wt.%) 16.15 1.116 15.10 17.19 هضم 3 اسید (بدون HF)
Mo، مولیبدن (ppm) 217 8 206 228 هضم 3 اسید (بدون HF)
S، گوگرد (wt.%) 2.92 0.057 2.80 3.04 هضم 3 اسید (بدون HF)
S، گوگرد (wt.%) 2.98 0.062 2.91 3.06 احتراق مادون قرمز
F، فلورین (ppm) 805 122 719 892 الکترود انتخابی یون

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله