OREAS 525

OREAS 525 از ترکیب سنگ معدن مس-طلا (IOCG) اکسید آهن،
سنگ زباله خالی و ریوداسیت خالی تهیه شده است. سنگ معدن IOCG و سنگ زباله از
معدن ارنست هنری واقع در حدود 38 کیلومتری شمال شرقی
کلانکوری در شمال غربی کوئینزلند تأمین شده‌اند.
معدن‌کاری IOCG در معدن ارنست هنری در بریچیا که شامل
قطعات آتشفشانی فلیسک به شدت تغییر یافته و جایگزین شده در یک ماتریس عمدتاً
تشکیل شده از مگنتیت، کلسیت، پیریت، بیوتیت، کالکوپیریت، K فلدسپار،
tیتانیت و کوارتز می‌باشد. مواد معدنی جانبی شامل گارنت، باریت، ملویدنیت،
فلوریت، آمفیبول، آپاتیت، موناژیت، آرسنوپیریت، یک فلورکربنات LREE،
گالن، کبالتیت، سفالریت، شیلیت، اورانیوم و تورمالین است. مس
به صورت مس بومی، بورنیت و کالکوپیریت وجود دارد. طلا عمدتاً در
چارچوب مولکولی کالکوپیریت وجود دارد. سطوح قابل توجهی از کبالت،
مولیبدن، عناصر نادر زمین و سطوح پایین اورانیوم نیز وجود دارد.
بیست و نه آزمایشگاه تحلیلی تجاری در برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روش‌های زیر به کار گرفته شد:

طلا با آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با AAS، ICP-OES یا ICP-MS
پایان
طلا با هضم آکوا رژی (وزن نمونه 15-30 گرم) با AAS، ICP-OES یا
ICP-MS پایان
مجموعه‌های کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
مجموعه‌های کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رژی
مجموعه‌های کامل ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید
Ag، As، Cu، Co، Fe، Mo و S با هضم 3-اسید (HNO3-HClO4-HCl) با
پایان ICP-OES
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز و
فلورین با روش‌های مختلف.
تحلیل فعال‌سازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 x 85mg زیرنمونه‌ها نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا
همگنی تأیید شود.

مشخصات

  • وضعیت: اولیه
  • ماتریس: بریچیا آتشفشانی فلیسک
  • معدن‌کاری: IOCG
  • گروه CRM: Au، سنگ معدن Au-Cu

مقادیر تأیید شده

آنالیت مقدار تأیید شده 1SD 95% CL پایین 95% CL بالا روش
Au، طلا (ppm) 0.818 0.017 0.811 0.825 آزمون آتش Pb
Au، طلا (ppm) 0.792 0.045 0.768 0.815 هضم آکوا رژی (وزن نمونه 10-50 گرم)
Ag، نقره (ppm) 2.09 0.087 1.99 2.18 هضم 4-اسید
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.25 0.159 5.13 5.37 هضم 4-اسید
As، آرسنیک (ppm) 331 13 322 341 هضم 4-اسید
Be، بریلیوم (ppm) 1.66 0.122 1.55 1.78 هضم 4-اسید
Bi، بیسموت (ppm) 8.45 0.426 8.12 8.77 هضم 4-اسید
Ca، کلسیم (wt.%) 2.41 0.093 2.35 2.47 هضم 4-اسید
Cd، کادمیوم (ppm) 0.21 0.05 0.16 0.25 هضم 4-اسید
Ce، سریم (ppm) 154 15 145 164 هضم 4-اسید
Co، کبالت (ppm) 379 15 369 389 هضم 4-اسید
Cr، کروم (ppm) 22.4 1.66 20.8 23.9 هضم 4-اسید
Cs، سزیم (ppm) 2.39 0.122 2.29 2.49 هضم 4-اسید
Cu، مس (wt.%) 1.35 0.027 1.32 1.37 هضم 4-اسید
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.03 0.264 3.76 4.31 هضم 4-اسید
Er، اریبیوم (ppm) 1.97 0.114 1.84 2.09 هضم 4-اسید
Eu، اروپیم (ppm) 2.16 0.26 1.90 2.42 هضم 4-اسید
Fe، آهن (wt.%) 16.77 0.636 16.31 17.23 هضم 4-اسید
Ga، گالیوم (ppm) 18.1 0.82 17.3 18.8 هضم 4-اسید
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.85 0.309 5.49 6.21 هضم 4-اسید
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.25 0.04 0.21 0.30 هضم 4-اسید
Hf، هافنیوم (ppm) 4.87 0.200 4.65 5.10 هضم 4-اسید
Ho، هولمیوم (ppm) 0.75 0.034 0.70 0.80 هضم 4-اسید
In، ایندیم (ppm) 0.31 0.018 0.29 0.33 هضم 4-اسید
K، پتاسیم (wt.%) 3.28 0.114 3.20 3.37 هضم 4-اسید
La، لانتانوم (ppm) 144 17 134 154 هضم 4-اسید
Li، لیتیم (ppm) 16.2 0.80 15.6 16.8 هضم 4-اسید
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.29 0.023 0.26 0.31 هضم 4-اسید
Mg، منیزیم (wt.%) 0.773 0.032 0.753 0.793 هضم 4-اسید
Mn، منگنز (wt.%) 0.323 0.011 0.314 0.331 هضم 4-اسید
Mo، مولیبدن (ppm) 190 8 185 196 هضم 4-اسید
Na، سدیم (wt.%) 1.15 0.032 1.12 1.17 هضم 4-اسید
Nb، نیوبیوم (ppm) 12.1 1.4 11.1 13.1 هضم 4-اسید
Nd، نئودیمیم (ppm) 42.7 2.32 40.0 45.5 هضم 4-اسید
Ni، نیکل (ppm) 54 3.2 53 56 هضم 4-اسید
P، فسفر (wt.%) 0.105 0.003 0.103 0.108 هضم 4-اسید
Pb، سرب (ppm) 18.4 2.8 16.7 20.0 هضم 4-اسید
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 13.1 0.79 12.2 14.1 هضم 4-اسید
Rb، روبیدیوم (ppm) 115 5 110 119 هضم 4-اسید
Re، رنیوم (ppm) 0.11 0.008 0.10 0.12 هضم 4-اسید
S، گوگرد (wt.%) 2.39 0.077 2.31 2.46 هضم 4-اسید
Sb، آنتیموان (ppm) 5.59 0.234 5.37 5.81 هضم 4-اسید
Sc، اسکاندیم (ppm) 8.45 0.569 8.09 8.82 هضم 4-اسید
Se، سلنیوم (ppm) 3.06 0.54 2.32 3.81 هضم 4-اسید
Sm، ساماریوم (ppm) 6.82 0.412 6.36 7.28 هضم 4-اسید
Sn، قلع (ppm) 6.97 0.458 6.62 7.31 هضم 4-اسید
Sr، استرونیم (ppm) 222 20 210 234 هضم 4-اسید
Ta، تانتالوم (ppm) 0.81 0.064 0.74 0.88 هضم 4-اسید
Tb، ترابیوم (ppm) 0.79 0.075 0.72 0.85 هضم 4-اسید
Te، تلوریم (ppm) 1.06 0.103 0.98 1.14 هضم 4-اسید
Th، توریم (ppm) 12.2 1.2 11.3 13.2 هضم 4-اسید
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.319 0.017 0.307 0.331 هضم 4-اسید
Tl، تالیوم (ppm) 0.42 0.024 0.40 0.44 هضم 4-اسید
Tm، تولیوم (ppm) 0.27 0.018 0.24 0.30 هضم 4-اسید
U، اورانیوم (ppm) 30.8 1.76 29.4 32.2 هضم 4-اسید
V، وانادیوم (ppm) 107 3 104 110 هضم 4-اسید
W، تنگستن (ppm) 85 3.8 81 89 هضم 4-اسید
Y، ایترم (ppm) 19.5 1.04 18.8 20.3 هضم 4-اسید
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.71 0.099 1.59 1.83 هضم 4-اسید
Zn، روی (ppm) 68 3.2 66 71 هضم 4-اسید
Zr، زیرکونیوم (ppm) 182 8 177 188 هضم 4-اسید
Ag، نقره (ppm) 1.97 0.093 1.90 2.04 هضم آکوا رژی
Al، آلومینیوم (wt.%) 1.10 0.054 1.06 1.14 هضم آکوا رژی
As، آرسنیک (ppm) 321 12 312 330 هضم آکوا رژی
Be، بریلیوم (ppm) 0.69 0.064 0.65 0.74 هضم آکوا رژی
Bi، بیسموت (ppm) 8.44 0.448 8.05 8.84 هضم آکوا رژی
Ca، کلسیم (wt.%) 2.14 0.070 2.09 2.19 هضم آکوا رژی
Cd، کادمیوم (ppm) 0.18 0.03 0.15 0.22 هضم آکوا رژی
Ce، سریم (ppm) 133 10 126 140 هضم آکوا رژی
Co، کبالت (ppm) 378 13 367 389 هضم آکوا رژی
Cr، کروم (ppm) 18.7 1.51 17.6 19.7 هضم آکوا رژی
Cs، سزیم (ppm) 0.78 0.073 0.73 0.84 هضم آکوا رژی
Cu، مس (wt.%) 1.35 0.025 1.32 1.38 هضم آکوا رژی
Fe، آهن (wt.%) 16.07 0.446 15.69 16.45 هضم آکوا رژی
Ga، گالیوم (ppm) 9.03 0.765 8.43 9.63 هضم آکوا رژی
Ge، ژرمانیوم (ppm) 0.20 0.03 0.16 0.24 هضم آکوا رژی
Hf، هافنیوم (ppm) 1.73 0.127 1.64 1.83 هضم آکوا رژی
In، ایندیم (ppm) 0.28 0.015 0.26 0.30 هضم آکوا رژی
K، پتاسیم (wt.%) 0.536 0.028 0.517 0.555 هضم آکوا رژی
La، لانتانوم (ppm) 131 16 121 141 هضم آکوا رژی
Li، لیتیم (ppm) 11.2 0.48 10.7 11.6 هضم آکوا رژی
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.19 0.008 0.17 0.20 هضم آکوا رژی
Mg، منیزیم (wt.%) 0.703 0.042 0.682 0.724 هضم آکوا رژی
Mn، منگنز (wt.%) 0.303 0.017 0.294 0.312 هضم آکوا رژی
Mo، مولیبدن (ppm) 186 9 179 192 هضم آکوا رژی
Na، سدیم (wt.%) 0.090 0.007 0.085 0.094 هضم آکوا رژی
Nb، نیوبیوم (ppm) 1.12 0.19 0.97 1.27 هضم آکوا رژی
Ni، نیکل (ppm) 52 3.0 50 54 هضم آکوا رژی
P، فسفر (wt.%) 0.098 0.005 0.095 0.101 هضم آکوا رژی
Pb، سرب (ppm) 14.4 1.7 13.1 15.6 هضم آکوا رژی
Rb، روبیدیوم (ppm) 30.3 2.20 28.9 31.8 هضم آکوا رژی
Re، رنیوم (ppm) 0.11 0.004 0.10 0.11 هضم آکوا رژی
S، گوگرد (wt.%) 2.42 0.095 2.36 2.48 هضم آکوا رژی
Sb، آنتیموان (ppm) 3.57 0.64 3.21 3.93 هضم آکوا رژی
Sc، اسکاندیم (ppm) 5.82 0.455 5.51 6.13 هضم آکوا رژی
Se، سلنیوم (ppm) 2.93 0.198 2.67 3.19 هضم آکوا رژی
Sn، قلع (ppm) 5.03 0.247 4.81 5.26 هضم آکوا رژی
Sr، استرونیم (ppm) 68 12 62 74 هضم آکوا رژی
Ta، تانتالوم (ppm) < 0.050 IND IND IND هضم آکوا رژی
Tb، ترابیوم (ppm) 0.58 0.035 0.53 0.62 هضم آکوا رژی
Te، تلوریم (ppm) 1.01 0.10 0.90 1.11 هضم آکوا رژی
Th، توریم (ppm) 8.99 0.94 8.34 9.64 هضم آکوا رژی
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.118 0.015 0.110 0.127 هضم آکوا رژی
Tl، تالیوم (ppm) 0.13 0.011 0.12 0.15 هضم آکوا رژی
U، اورانیوم (ppm) 27.3 1.11 25.9 28.6 هضم آکوا رژی
V، وانادیوم (ppm) 97 6.0 94 100 هضم آکوا رژی
W، تنگستن (ppm) 67 5.0 63 71 هضم آکوا رژی
Y، ایترم (ppm) 13.9 0.72 13.3 14.5 هضم آکوا رژی
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.18 0.068 1.09 1.28 هضم آکوا رژی
Zn، روی (ppm) 47.7 3.24 45.5 49.8 هضم آکوا رژی
Zr، زیرکونیوم (ppm) 66 2.9 64 69 هضم آکوا رژی
Al، آلومینیوم (wt.%) 5.38 0.121 5.25 5.50 ذوب پراکسید ICP
As، آرسنیک (ppm) 329 34 299 358 ذوب پراکسید ICP
Ba، باریم (wt.%) 1.55 0.18 1.41 1.70 ذوب پراکسید ICP
Be، بریلیوم (ppm) 2.16 0.23 1.78 2.54 ذوب پراکسید ICP
Bi، بیسموت (ppm) 8.67 0.457 7.87 9.46 ذوب پراکسید ICP
Ca، کلسیم (wt.%) 2.45 0.086 2.35 2.54 ذوب پراکسید ICP
Ce، سریم (ppm) 175 12 161 189 ذوب پراکسید ICP
Co، کبالت (ppm) 385 17 370 401 ذوب پراکسید ICP
Cs، سزیم (ppm) 2.37 0.152 2.17 2.57 ذوب پراکسید ICP
Cu، مس (wt.%) 1.35 0.024 1.32 1.38 ذوب پراکسید ICP
Dy، دیسپروسیوم (ppm) 4.31 0.199 3.84 4.79 ذوب پراکسید ICP
Er، اریبیوم (ppm) 2.11 0.138 1.94 2.29 ذوب پراکسید ICP
Fe، آهن (wt.%) 17.18 0.372 16.81 17.56 ذوب پراکسید ICP
Ga، گالیوم (ppm) 18.5 0.79 17.4 19.7 ذوب پراکسید ICP
Gd، گادولینیوم (ppm) 5.76 0.500 5.12 6.39 ذوب پراکسید ICP
Ho، هولمیوم (ppm) 0.82 0.036 0.76 0.88 ذوب پراکسید ICP
In، ایندیم (ppm) 0.32 0.06 0.23 0.42 ذوب پراکسید ICP
K، پتاسیم (wt.%) 3.39 0.095 3.28 3.49 ذوب پراکسید ICP
La، لانتانوم (ppm) 176 11 167 185 ذوب پراکسید ICP
Li، لیتیم (ppm) 16.6 2.6 14.0 19.3 ذوب پراکسید ICP
Lu، لوتتیوم (ppm) 0.32 0.027 0.28 0.37 ذوب پراکسید ICP
Mg، منیزیم (wt.%) 0.801 0.018 0.779 0.823 ذوب پراکسید ICP
Mn، منگنز (wt.%) 0.336 0.009 0.324 0.347 ذوب پراکسید ICP
Mo، مولیبدن (ppm) 195 18 180 209 ذوب پراکسید ICP
Nb، نیوبیوم (ppm) 14.9 1.29 13.2 16.5 ذوب پراکسید ICP
Nd، نئودیمیم (ppm) 43.3 1.96 39.7 46.9 ذوب پراکسید ICP
Ni، نیکل (ppm) 58 9 52 65 ذوب پراکسید ICP
P، فسفر (wt.%) 0.109 0.010 0.098 0.120 ذوب پراکسید ICP
Pr، پراسئودیمیم (ppm) 13.6 0.43 12.9 14.4 ذوب پراکسید ICP
Rb، روبیدیوم (ppm) 116 6 110 122 ذوب پراکسید ICP
S، گوگرد (wt.%) 2.78 0.098 2.71 2.86 ذوب پراکسید ICP
Sb، آنتیموان (ppm) 5.97 0.69 5.02 6.93 ذوب پراکسید ICP
Si، سیلیکون (wt.%) 21.22 0.970 20.52 21.92 ذوب پراکسید ICP
Sm، ساماریوم (ppm) 6.64 0.307 6.11 7.18 ذوب پراکسید ICP
Sr، استرونیم (ppm) 250 14 239 262 ذوب پراکسید ICP
Ta، تانتالوم (ppm) 1.08 0.087 0.94 1.22 ذوب پراکسید ICP
Tb، ترابیوم (ppm) 0.79 0.027 0.75 0.83 ذوب پراکسید ICP
Th، توریم (ppm) 13.4 0.39 12.8 14.0 ذوب پراکسید ICP
Ti، تیتانیوم (wt.%) 0.375 0.013 0.363 0.386 ذوب پراکسید ICP
Tl، تالیوم (ppm) < 0.50 IND IND IND ذوب پراکسید ICP
Tm، تولیوم (ppm) 0.30 0.018 0.27 0.33 ذوب پراکسید ICP
U، اورانیوم (ppm) 31.0 1.67 29.2 32.7 ذوب پراکسید ICP
V، وانادیوم (ppm) 113 13 103 124 ذوب پراکسید ICP
W، تنگستن (ppm) 83 6.7 76 89 ذوب پراکسید ICP
Y، ایترم (ppm) 22.4 0.91 21.4 23.5 ذوب پراکسید ICP
Yb، ایتربیوم (ppm) 1.98 0.100 1.80 2.15 ذوب پراکسید ICP
Zn، روی (ppm) 71 9 63 80 ذوب پراکسید ICP

Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet

فروشنده: فروشگاه
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۰ تومان
محصولات مرتبط

:

⚠️ توجه مهم: مواد شیمیایی فقط برای مصارف تحقیقاتی، آزمایشگاهی و دانشگاهی هستند و برای مصرف انسانی یا دامپزشکی نمی‌باشند.
? 09365036989
بله | واتس‌اپ | پیامک
تماس بله