OREAS 550 از ترکیب مواد معدنی اکسید مس-کبالت
تهیه شده است که توسط متورکس (زیرمجموعه گروه جینچوان) از پروژه مس
کبالت دیلا لا است تأمین شده است، که در منطقه کولوزی کلیپ در استان لوالابا
(جمهوری دموکراتیک کنگو) واقع شده است. کولوزی حدود 320 کیلومتر در شمال غرب
لوبومباشی، مرکز استان هوت کاتانگا قرار دارد. معادن اکسید مس-کبالت
در منطقه کولوزی کلیپ، رسوبات استراتیفورم و رسوبی هستند که در
سنگهای رسوبی نئوپروتروزوئیک کمربند مس مرکزی آفریقا قرار دارند.
معدنکاری اولیه معمولاً شامل بورنیت، کالکوپیریت و سولفیدهای کبالت
است که در آرجیلیت دولومیتی، شیلها، ماسهسنگ و افقهای دولومیت
قرار دارند. مواد معدنی اکسیدی قابل توجه شامل مالاکیت، کالکوسیت، دیژنیت و
هتروژنیت است. سیLaboratory تحلیلی در این برنامه با استفاده از
روشهای زیر شرکت کردند:
• پکیج تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس؛• ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در
1000 درجه سانتیگراد؛• C و S با کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS
• Cu و Co با *5% اسید سولفوریک با پایان ICP یا AAS
• Cu و Co با *10% اسید سولفوریک با پایان ICP یا AAS
• ذوب پراکسید سدیم با پکیج عناصر کامل توسط
ICP-OES و/یا پایان MS؛• هضم 4 اسید برای پکیج عناصر کامل
توسط ICP-OES و پایان MS؛• هضم آب سلطانی برای پکیج
عناصر کامل توسط ICP-OES و پایان ICP-MS.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: شیل دولومیتی
- معدنکاری: رسوبی کنترلشده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، سنگ معدن مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.279 | 0.009 | 0.276 | 0.283 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.150 | 0.005 | 0.148 | 0.152 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.220 | 0.012 | 0.215 | 0.225 | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 5.39 | 0.059 | 5.36 | 5.42 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 386 | 33 | 364 | 407 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 9.70 | 0.115 | 9.64 | 9.75 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.145 | 0.004 | 0.143 | 0.147 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 0.278 | 0.011 | 0.273 | 0.284 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 1.89 | 0.022 | 1.88 | 1.90 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.709 | 0.012 | 0.703 | 0.715 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 10.72 | 0.086 | 10.67 | 10.77 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.160 | 0.001 | 0.159 | 0.161 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.081 | 0.005 | 0.079 | 0.084 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 52.79 | 0.319 | 52.66 | 52.93 | ذوب بورات XRF |
| SO3، اکسید گوگرد (wt.%) | 0.565 | 0.018 | 0.554 | 0.576 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرانسیم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.314 | 0.008 | 0.310 | 0.317 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 16.91 | 0.142 | 16.85 | 16.97 | ترموگراویمتری |
| C، کربن (wt.%) | 4.11 | 0.105 | 4.07 | 4.15 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.101 | 0.017 | 0.088 | 0.115 | اسید سولفوریک 5% لچ |
| Cu، مس (wt.%) | 0.197 | 0.012 | 0.191 | 0.203 | اسید سولفوریک 5% لچ |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.097 | 0.015 | 0.087 | 0.107 | اسید سولفوریک 10% لچ |
| Cu، مس (wt.%) | 0.201 | 0.024 | 0.186 | 0.217 | اسید سولفوریک 10% لچ |
| Ag، نقره (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.87 | 0.066 | 2.85 | 2.89 | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 229 | 14 | 219 | 238 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 349 | 12 | 343 | 354 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.45 | 0.29 | 1.24 | 1.66 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 7.03 | 0.136 | 6.97 | 7.08 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 39.3 | 2.31 | 37.6 | 41.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.60 | 0.059 | 0.57 | 0.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.57 | 0.300 | 3.39 | 3.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 1.93 | 0.21 | 1.80 | 2.06 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | 0.92 | 0.062 | 0.87 | 0.96 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.33 | 0.044 | 1.31 | 1.34 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 7.80 | 0.748 | 7.36 | 8.25 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.14 | 0.364 | 3.94 | 4.34 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.66 | 0.08 | 0.59 | 0.73 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.628 | 0.029 | 0.610 | 0.645 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 22.8 | 2.03 | 21.1 | 24.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 105 | 6 | 100 | 110 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.26 | 0.022 | 0.23 | 0.28 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 6.44 | 0.098 | 6.41 | 6.47 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.123 | 0.005 | 0.121 | 0.125 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.37 | 1.63 | 8.36 | 10.38 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 19.4 | 2.2 | 17.8 | 20.9 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.038 | 0.005 | 0.033 | 0.043 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 16.8 | 4.3 | 13.0 | 20.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.13 | 0.443 | 4.83 | 5.42 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 22.9 | 1.68 | 22.1 | 23.8 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.221 | 0.018 | 0.210 | 0.232 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 25.30 | 0.624 | 24.94 | 25.66 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.37 | 0.396 | 4.17 | 4.56 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 59 | 3.7 | 57 | 61 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.61 | 0.038 | 0.57 | 0.64 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.37 | 0.392 | 5.11 | 5.62 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.188 | 0.009 | 0.184 | 0.191 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.27 | 0.05 | 0.25 | 0.29 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 23.9 | 2.9 | 22.3 | 25.5 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 56 | 7 | 51 | 61 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 17.8 | 1.41 | 17.0 | 18.6 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 1.70 | 0.170 | 1.60 | 1.81 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 51 | 12 | 46 | 57 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.127 | 0.018 | 0.119 | 0.136 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.84 | 0.066 | 2.81 | 2.86 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 5.82 | 0.59 | 5.51 | 6.12 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 352 | 11 | 348 | 356 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.31 | 0.096 | 1.27 | 1.35 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.40 | 0.086 | 1.37 | 1.44 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 6.91 | 0.217 | 6.82 | 7.00 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 36.6 | 3.08 | 35.1 | 38.1 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.148 | 0.008 | 0.144 | 0.151 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 23.1 | 6.6 | 20.2 | 25.9 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.58 | 0.033 | 0.56 | 0.60 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.277 | 0.010 | 0.273 | 0.281 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.30 | 0.107 | 3.24 | 3.36 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.76 | 0.128 | 1.68 | 1.84 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 0.84 | 0.030 | 0.82 | 0.85 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.28 | 0.058 | 1.25 | 1.30 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 7.65 | 0.285 | 7.53 | 7.77 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.02 | 0.249 | 3.86 | 4.18 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.19 | 0.180 | 2.10 | 2.28 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.62 | 0.047 | 0.59 | 0.66 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.18 | 0.013 | 0.17 | 0.18 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.614 | 0.034 | 0.599 | 0.628 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 19.2 | 1.84 | 18.4 | 20.1 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 105 | 7 | 102 | 108 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.23 | 0.016 | 0.22 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 6.08 | 0.201 | 5.99 | 6.18 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.118 | 0.008 | 0.115 | 0.122 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.25 | 0.135 | 2.21 | 2.30 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.040 | 0.009 | 0.036 | 0.044 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 5.98 | 1.32 | 5.37 | 6.58 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 18.5 | 0.81 | 17.9 | 19.0 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 16.7 | 1.20 | 16.1 | 17.2 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.036 | 0.003 | 0.035 | 0.037 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 13.7 | 0.90 | 13.2 | 14.3 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 4.61 | 0.272 | 4.40 | 4.82 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 22.7 | 1.45 | 22.1 | 23.3 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.008 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.224 | 0.019 | 0.215 | 0.232 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.19 | 0.03 | 0.17 | 0.20 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.27 | 0.310 | 6.11 | 6.43 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.09 | 0.335 | 3.88 | 4.29 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 1.18 | 0.13 | 1.13 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | 56 | 2.9 | 55 | 58 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.62 | 0.035 | 0.60 | 0.65 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.035 | 0.010 | 0.031 | 0.040 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 2.23 | 0.186 | 2.15 | 2.30 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.050 | 0.005 | 0.048 | 0.051 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 22.3 | 1.74 | 21.8 | 22.8 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 33.1 | 1.73 | 32.3 | 33.8 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 0.28 | 0.06 | 0.26 | 0.30 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 8.81 | 0.460 | 8.58 | 9.04 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.71 | 0.043 | 0.68 | 0.74 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 39.0 | 2.92 | 37.8 | 40.3 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 9.71 | 0.725 | 9.29 | 10.12 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
