OREAS 551b از نمونههای سنگ معدن سولفید مس-کبالت تهیه شده است که از
معدن کینسویر MMG به همراه سنگورقههای سیاه بیخاصیت و افزودنی جزئی
از کنسانتره کبالت ترکیب شده است. معدن کینسویر در استان هوت-کاتانگا
تقریباً 30 کیلومتر از لوبومباشی در جنوب شرقی جمهوری دموکراتیک
کنگو (DRC) واقع شده است. مینرالیزاسیون هیپوژنی در کینسویر به صورت
لایهای، رگها و بریچیاهایی که عمدتاً از کلسیت، کارولیت، بورنیت و
گاهی پیریت و چالکوسیت تشکیل شدهاند، در سنگهای کربناته
معدن، شیلها، سیلتاستونها و دولومیتهای گروه روآن که به
استراتیگرافی سوپرگروه کاتانگان تعلق دارند، میزبانی میشود. بیست و شش آزمایشگاه تحلیلی در
این برنامه با استفاده از روشهای زیر شرکت کردند:
تجزیه و تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس
از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000° C
کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS برای تعیین C و S
Co و Cu با شستشوی اسید سولفوریک 5% با ICP-OES یا AAS
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید سدیم
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4)
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم
آبملک
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: شیل دولومیتی
- مینرالیزاسیون: رسوبی با کنترل ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، سنگ معدن مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 2.75 | 0.081 | 2.66 | 2.84 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.289 | 0.008 | 0.280 | 0.298 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.10 | 0.063 | 2.06 | 2.13 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 0.302 | 0.057 | 0.226 | 0.379 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.18 | 0.201 | 5.99 | 6.37 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 50 | 2.1 | 48 | 53 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 328 | 17 | 317 | 340 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.14 | 0.161 | 3.95 | 4.32 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.64 | 0.131 | 2.53 | 2.75 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.835 | 0.017 | 0.811 | 0.859 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.31 | 0.024 | 0.28 | 0.34 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 145 | 12 | 137 | 153 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.285 | 0.006 | 0.278 | 0.292 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 79 | 8 | 73 | 86 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.89 | 0.086 | 1.78 | 2.01 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 2.77 | 0.048 | 2.71 | 2.83 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروزیم (ppm) | 4.46 | 0.52 | 3.96 | 4.95 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 2.72 | 0.33 | 2.39 | 3.06 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.80 | 0.047 | 0.73 | 0.87 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.89 | 0.079 | 2.80 | 2.98 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 25.9 | 1.25 | 25.0 | 26.8 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.14 | 0.68 | 4.47 | 5.81 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.79 | 0.242 | 4.56 | 5.03 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.93 | 0.081 | 0.82 | 1.04 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 1.58 | 0.073 | 1.52 | 1.64 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.17 | 0.066 | 2.11 | 2.23 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 77 | 5.1 | 73 | 81 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 81 | 2.4 | 78 | 83 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.39 | 0.05 | 0.34 | 0.43 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 4.31 | 0.159 | 4.16 | 4.46 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.8 | 0.50 | 10.2 | 11.3 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.045 | 0.006 | 0.042 | 0.049 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 15.4 | 3.0 | 13.1 | 17.7 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 61 | 4.7 | 55 | 67 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 100 | 2.8 | 97 | 103 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.050 | 0.003 | 0.048 | 0.052 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 11.8 | 1.07 | 11.0 | 12.5 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسیدیم (ppm) | 17.0 | 0.95 | 15.9 | 18.1 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 82 | 3.6 | 79 | 86 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.022 | 0.002 | 0.020 | 0.025 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.09 | 0.090 | 2.02 | 2.16 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 2.62 | 0.32 | 2.37 | 2.87 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 12.0 | 0.65 | 11.5 | 12.6 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.96 | 0.357 | 4.44 | 5.48 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 8.33 | 0.600 | 7.56 | 9.10 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 2.41 | 0.168 | 2.25 | 2.57 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 78 | 2.5 | 75 | 81 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.13 | 0.18 | 0.94 | 1.32 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.77 | 0.064 | 0.70 | 0.84 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.066 | 0.012 | 0.041 | 0.091 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.3 | 0.62 | 13.5 | 15.1 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.242 | 0.065 | 0.208 | 0.276 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.58 | 0.034 | 0.54 | 0.61 | هضم 4-اسید |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.40 | 0.09 | 0.30 | 0.50 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 10.7 | 0.51 | 10.2 | 11.1 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 256 | 7 | 248 | 264 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.54 | 0.47 | 3.09 | 3.99 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 22.4 | 0.99 | 21.5 | 23.2 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 2.63 | 0.37 | 2.37 | 2.89 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 22.5 | 1.38 | 20.9 | 24.0 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 171 | 9 | 164 | 178 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.077 | 0.005 | 0.073 | 0.082 | شستشوی اسید سولفوریک 5% |
| Cu، مس (wt.%) | 1.12 | 0.083 | 1.07 | 1.16 | شستشوی اسید سولفوریک 5% |
| C، کربن (wt.%) | 3.76 | 0.163 | 3.68 | 3.85 | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 11.93 | 0.186 | 11.71 | 12.15 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 372 | 62 | 278 | 466 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 1.17 | 0.022 | 1.15 | 1.19 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.289 | 0.009 | 0.280 | 0.299 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 2.78 | 0.045 | 2.73 | 2.83 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 4.19 | 0.048 | 4.14 | 4.25 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.60 | 0.057 | 2.56 | 2.65 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 7.16 | 0.143 | 7.08 | 7.25 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.024 | 0.003 | 0.020 | 0.028 | ذوب بورات XRF |
| Ni، نیکل (ppm) | 101 | 24 | 47 | 154 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.119 | 0.008 | 0.108 | 0.129 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 55.38 | 0.455 | 54.90 | 55.85 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 5.27 | 0.140 | 5.11 | 5.43 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرانسیوم (ppm) | 98 | 19 | 79 | 118 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.739 | 0.021 | 0.716 | 0.762 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم (ppm) | 452 | 94 | 350 | 553 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 211 | 56 | 122 | 301 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 11.84 | 0.465 | 11.57 | 12.11 | ترموگراویمتری |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.19 | 0.167 | 6.02 | 6.36 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 49.9 | 4.50 | 45.6 | 54.3 | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 209 | 16 | 185 | 233 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 337 | 11 | 326 | 348 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.85 | 0.52 | 4.34 | 5.37 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.81 | 0.163 | 2.62 | 3.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.834 | 0.068 | 0.783 | 0.886 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 155 | 5 | 149 | 162 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 107 | 21 | 95 | 120 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.88 | 0.19 | 1.67 | 2.09 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروزیم (ppm) | 6.50 | 0.261 | 5.99 | 7.01 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اریبیم (ppm) | 3.49 | 0.37 | 3.17 | 3.80 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.85 | 0.09 | 0.73 | 0.97 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.89 | 0.094 | 2.82 | 2.96 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 25.8 | 1.35 | 24.2 | 27.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.58 | 0.639 | 6.10 | 7.05 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، آلمانیوم (ppm) | 2.14 | 0.39 | 1.79 | 2.50 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 1.29 | 0.075 | 1.17 | 1.41 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 1.05 | 0.059 | 0.99 | 1.10 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.194 | 0.019 | 0.182 | 0.205 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 18.7 | 2.3 | 17.3 | 20.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 54 | 9 | 50 | 59 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.052 | 0.004 | 0.045 | 0.059 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 3.57 | 0.217 | 3.44 | 3.69 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 10.1 | 0.46 | 9.7 | 10.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 18.1 | 3.0 | 14.7 | 21.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 93 | 5.5 | 89 | 97 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.036 | 0.003 | 0.034 | 0.037 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 8.29 | 0.725 | 7.85 | 8.73 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسیدیم (ppm) | 4.81 | 0.76 | 3.94 | 5.68 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.59 | 1.09 | 5.90 | 7.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.021 | 0.002 | 0.018 | 0.023 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 2.06 | 0.081 | 2.00 | 2.12 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.62 | 0.23 | 1.46 | 1.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.06 | 0.336 | 3.85 | 4.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 4.93 | 0.386 | 4.55 | 5.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.86 | 0.36 | 2.45 | 3.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 1.09 | 0.071 | 1.00 | 1.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیوم (ppm) | 23.1 | 2.6 | 21.7 | 24.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.20 | 0.019 | 0.19 | 0.22 | ذوب پراکسید ICP |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.047 | 0.013 | 0.031 | 0.063 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.43 | 0.59 | 4.99 | 5.86 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.99 | 0.334 | 4.76 | 5.23 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 56 | 7 | 52 | 59 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 1.59 | 0.29 | 1.29 | 1.88 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 3.86 | 0.42 | 3.62 | 4.10 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.36 | 0.04 | 0.29 | 0.42 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 19.9 | 1.44 | 18.8 | 21.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 10.4 | 0.99 | 9.9 | 11.0 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
