OREAS 552 از ترکیبی از مواد معدنی اولیه مس-کبالت تهیه شده است
که توسط Metorex (زیرمجموعه گروه Jinchuan) از پروژه مس
کبالت Dilala Est تأمین شده است، که در منطقه Kolwezi Klippe در استان لوالابا
(جمهوری دموکراتیک کنگو) واقع شده است. کولوزی حدود ۳۲۰ کیلومتر در شمال غربی
لوبومباشی، پایتخت استان هاوت کاتانگا قرار دارد. سنگهای معدنی مس-کبالت
در منطقه Kolwezi Klippe به صورت لایهای و در رسوبات میزبانی شده در
سنگهای رسوبی نئوپروتروزوئیک کمربند مس مرکزی آفریقا یافت میشوند.
معدنکاری اولیه معمولاً شامل بورنیت، کالکوپیریت و سولفیدهای کبالت
(لینائیت و کارولیت) است که در آرژیلیت دولومیتی، شیلها،
سنگهای ماسهای و افقهای دولومیت میزبانی شدهاند.
سیLaboratory تحلیلی در این برنامه با استفاده از
روشهای زیر شرکت کردند:
• پکیج تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس;• ترموگراویمتری: کاهش وزن در احتراق (LOI) در
۱۰۰۰ درجه سانتیگراد;• C و S با کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS;• Cu و Co با *۵٪ اسید سولفوریک با پایان ICP یا AAS;• Cu و Co با *۱۰٪ اسید سولفوریک با پایان ICP یا AAS;• ذوب پراکسید سدیم با پکیج عناصر کامل توسط
ICP-OES و/یا MS;• هضم ۴ اسید برای پکیج عناصر کامل توسط ICP-OES و MS;• هضم آبسلطانی برای پکیج عناصر کامل توسط ICP-OES و ICP-MS.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل دولومیتی
- معدنکاری: رسوبی کنترل شده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدنی مس، سنگ معدنی مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | ۱SD | حد پایین ۹۵٪ CL | حد بالا ۹۵٪ CL | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | ۳.۱۰ | ۰.۰۸۲ | ۳.۰۷ | ۳.۱۳ | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | ۰.۴۱۲ | ۰.۰۱۱ | ۰.۴۰۸ | ۰.۴۱۷ | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱.۳۲ | ۰.۰۴۶ | ۱.۳۰ | ۱.۳۴ | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | ۳.۶۷ | ۰.۰۷۱ | ۳.۶۴ | ۳.۷۰ | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | ۲۴۲ | ۶۸ | ۱۹۹ | ۲۸۵ | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | ۱۳.۵۱ | ۰.۱۳۴ | ۱۳.۴۵ | ۱۳.۵۸ | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | ۰.۴۰۹ | ۰.۰۰۹ | ۰.۴۰۳ | ۰.۴۱۴ | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | ۳.۰۷ | ۰.۰۳۷ | ۳.۰۶ | ۳.۰۹ | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | ۱.۱۰ | ۰.۰۱۹ | ۱.۰۹ | ۱.۱۱ | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | ۰.۶۷۵ | ۰.۰۰۷ | ۰.۶۷۲ | ۰.۶۷۸ | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | ۱۱.۶۵ | ۰.۱۹۸ | ۱۱.۵۵ | ۱۱.۷۶ | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | ۰.۱۱۲ | ۰.۰۰۶ | ۰.۱۰۹ | ۰.۱۱۴ | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | ۰.۰۸۳ | ۰.۰۰۷ | ۰.۰۷۹ | ۰.۰۸۷ | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | ۴۱.۳۷ | ۰.۴۲۴ | ۴۱.۱۸ | ۴۱.۵۶ | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | ۳.۳۳ | ۰.۰۶۳ | ۳.۲۸ | ۳.۳۷ | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرانسیم (ppm) | ۸۷ | ۲۱ | ۷۵ | ۹۹ | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | ۰.۲۳۹ | ۰.۰۰۸ | ۰.۲۳۵ | ۰.۲۴۳ | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، کاهش وزن در احتراق @۱۰۰۰ °C (wt.%) | ۱۹.۸۵ | ۰.۱۱۰ | ۱۹.۸۱ | ۱۹.۹۰ | ترموگراویمتری |
| C، کربن (wt.%) | ۵.۸۴ | ۰.۱۵۴ | ۵.۷۸ | ۵.۹۰ | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (wt.%) | ۰.۰۸۴ | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۷۳ | ۰.۰۹۵ | اسید سولفوریک ۵٪ لیچ |
| Co، کبالت (wt.%) | ۰.۰۸۶ | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۷۶ | ۰.۰۹۵ | اسید سولفوریک ۱۰٪ لیچ |
| Ag، نقره (ppm) | < ۱.۰۰ | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۱.۹۸ | ۰.۰۵۱ | ۱.۹۵ | ۲.۰۰ | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | ۷.۵۰ | ۲.۸۹ | ۵.۰۶ | ۹.۹۵ | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | ۲۲۲ | ۱۴ | ۲۰۷ | ۲۳۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | ۲۲۱ | ۱۲ | ۲۱۶ | ۲۲۷ | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۵.۳۴ | ۰.۶۱ | ۴.۸۴ | ۵.۸۳ | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۹.۸۰ | ۰.۲۵۳ | ۹.۶۹ | ۹.۹۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | ۴۴.۹ | ۲.۳۱ | ۴۳.۲ | ۴۶.۵ | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | ۰.۵۴ | ۰.۰۶ | ۰.۵۰ | ۰.۵۷ | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | ۲.۱۷ | ۰.۲۲ | ۲.۰۶ | ۲.۲۹ | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | ۱.۲۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱۸ | ۱.۲۹ | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | ۰.۴۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۰.۴۹ | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | ۰.۷۷۶ | ۰.۰۲۴ | ۰.۷۶۶ | ۰.۷۸۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۵.۵۸ | ۰.۸۱ | ۵.۰۴ | ۶.۱۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | ۲.۸۱ | ۰.۲۹ | ۲.۶۱ | ۳.۰۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | ۰.۴۲ | ۰.۰۴۱ | ۰.۳۹ | ۰.۴۴ | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | ۰.۶۰۶ | ۰.۰۲۲ | ۰.۵۹۲ | ۰.۶۲۰ | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | ۲۶.۴ | ۱.۴۱ | ۲۵.۴ | ۲۷.۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | ۵۵ | ۴.۰ | ۵۲ | ۵۸ | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | ۰.۱۷ | ۰.۰۱۶ | ۰.۱۵ | ۰.۱۸ | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۷.۱۰ | ۰.۱۰۹ | ۷.۰۶ | ۷.۱۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۰۸۵ | ۰.۰۰۳ | ۰.۰۸۳ | ۰.۰۸۷ | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | ۱۸.۹ | ۰.۷۰ | ۱۸.۵ | ۱۹.۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | ۱۴.۱ | ۴.۱ | ۸.۸ | ۱۹.۳ | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۳۸ | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۳۲ | ۰.۰۴۵ | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | ۱۰.۷ | ۳.۶ | ۶.۸ | ۱۴.۵ | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | ۵.۳۷ | ۰.۲۸۷ | ۵.۱۸ | ۵.۵۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | ۲۰.۰ | ۱.۰۴ | ۱۹.۵ | ۲۰.۵ | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱.۲۹ | ۰.۰۴۲ | ۱.۲۷ | ۱.۳۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | ۱۹.۸۲ | ۰.۵۶۱ | ۱۹.۵۲ | ۲۰.۱۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | ۳.۱۵ | ۰.۳۳ | ۲.۹۹ | ۳.۳۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرانسیم (ppm) | ۷۹ | ۴.۹ | ۷۶ | ۸۱ | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیم (ppm) | ۰.۴۰ | ۰.۰۳۹ | ۰.۳۸ | ۰.۴۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | ۳.۷۷ | ۰.۴۶ | ۳.۴۹ | ۴.۰۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | ۰.۱۴۳ | ۰.۰۰۷ | ۰.۱۴۱ | ۰.۱۴۶ | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | ۰.۱۸ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۰.۲۰ | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | ۱۹.۰ | ۱.۴۰ | ۱۸.۰ | ۲۰.۰ | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | ۵۹ | ۴.۱ | ۵۶ | ۶۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایتر (ppm) | ۱۱.۰ | ۱.۰۱ | ۱۰.۴ | ۱۱.۷ | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | ۱.۱۲ | ۰.۱۷ | ۱.۰۲ | ۱.۲۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | ۲۹.۹ | ۴.۲ | ۲۶.۶ | ۳۳.۲ | ذوب پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | ۷۳ | ۸ | ۶۲ | ۸۴ | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | ۰.۲۲۲ | ۰.۰۲۱ | ۰.۲۱۱ | ۰.۲۳۳ | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | ۱.۹۴ | ۰.۰۳۶ | ۱.۹۳ | ۱.۹۵ | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | ۵.۱۱ | ۰.۶۲ | ۴.۷۳ | ۵.۴۹ | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (ppm) | ۲۱۸ | ۱۰ | ۲۱۴ | ۲۲۲ | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | ۱.۰۴ | ۰.۰۶۷ | ۱.۰۱ | ۱.۰۶ | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | ۴.۹۱ | ۰.۲۷۱ | ۴.۷۹ | ۵.۰۳ | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | ۹.۴۳ | ۰.۲۸۵ | ۹.۳۰ | ۹.۵۵ | هضم ۴ اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | ۰.۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۱۱ | ۰.۱۱ | هضم ۴ اسید |
| Ce، سریم (ppm) | ۶.۹۴ | ۰.۷۸ | ۶.۵۴ | ۷.۳۴ | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | ۰.۳۳۹ | ۰.۰۵۴ | ۰.۳۱۵ | ۰.۳۶۳ | هضم ۴ اسید |
| Cr، کروم (ppm) | ۱۲.۶ | ۱.۳ | ۱۱.۹ | ۱۳.۲ | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | ۰.۰۹۴ | ۰.۰۲۲ | ۰.۰۸۱ | ۰.۱۰۸ | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (wt.%) | ۳.۰۸ | ۰.۰۹۰ | ۳.۰۴ | ۳.۱۲ | هضم ۴ اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | ۱.۲۲ | ۰.۱۰۷ | ۱.۰۹ | ۱.۳۶ | هضم ۴ اسید |
| Er، erbium (ppm) | ۰.۵۳ | ۰.۰۲۸ | ۰.۵۰ | ۰.۵۶ | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | ۰.۷۰۳ | ۰.۰۳۰ | ۰.۶۹۰ | ۰.۷۱۶ | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | ۲.۲۲ | ۰.۱۴۶ | ۲.۱۵ | ۲.۲۹ | هضم ۴ اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | ۱.۷۰ | ۰.۱۴۵ | ۱.۵۱ | ۱.۸۹ | هضم ۴ اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | < ۰.۱۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | ۰.۲۵ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۰.۲۷ | هضم ۴ اسید |
| Hg، جیوه (ppm) | ۰.۰۲۶ | ۰.۰۰۸ | ۰.۰۲۲ | ۰.۰۳۰ | هضم ۴ اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | ۰.۲۱ | ۰.۰۱۰ | ۰.۲۰ | ۰.۲۲ | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | ۰.۱۵ | ۰.۰۰۸ | ۰.۱۵ | ۰.۱۵ | هضم ۴ اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | ۰.۱۲۲ | ۰.۰۱۵ | ۰.۱۱۵ | ۰.۱۲۹ | هضم ۴ اسید |
| La، لانتان (ppm) | ۲.۹۸ | ۰.۴۴ | ۲.۷۸ | ۳.۱۹ | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | ۴۰.۹ | ۳.۸۴ | ۳۸.۸ | ۴۲.۹ | هضم ۴ اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | ۰.۰۶۱ | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۵۴ | ۰.۰۶۹ | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | ۶.۷۸ | ۰.۳۴۳ | ۶.۶۳ | ۶.۹۳ | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | ۰.۰۸۱ | ۰.۰۰۶ | ۰.۰۷۸ | ۰.۰۸۴ | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | ۲.۸۴ | ۰.۱۸۶ | ۲.۷۶ | ۲.۹۲ | هضم ۴ اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | ۴.۳۱ | ۰.۳۹۲ | ۳.۸۹ | ۴.۷۴ | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | ۱۳.۶ | ۱.۹ | ۱۲.۵ | ۱۴.۶ | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | ۰.۰۳۳ | ۰.۰۰۲ | ۰.۰۳۲ | ۰.۰۳۴ | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (ppm) | ۸.۲۴ | ۰.۵۸۲ | ۷.۹۵ | ۸.۵۳ | هضم ۴ اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | ۰.۹۱ | ۰.۱۱ | ۰.۷۶ | ۱.۰۶ | هضم ۴ اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | ۳.۶۳ | ۰.۴۶ | ۳.۳۹ | ۳.۸۶ | هضم ۴ اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | ۱.۲۲ | ۰.۱۵ | ۱.۱۴ | ۱.۲۹ | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | ۰.۱۴ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۰.۱۶ | هضم ۴ اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | ۳.۵۸ | ۰.۴۱ | ۳.۳۷ | ۳.۸۰ | هضم ۴ اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | ۶.۷۱ | ۰.۷۹ | ۶.۲۷ | ۷.۱۶ | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | ۰.۲۶ | ۰.۰۷ | ۰.۲۲ | ۰.۳۰ | هضم ۴ اسید |
| Sr، استرانسیم (ppm) | ۶۵ | ۴.۷ | ۶۳ | ۶۸ | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < ۰.۰۱۰ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Tb، ترابیم (ppm) | ۰.۲۵ | ۰.۰۲۲ | ۰.۲۳ | ۰.۲۷ | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | ۱.۳۵ | ۰.۱۰۸ | ۱.۳۱ | ۱.۴۰ | هضم ۴ اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | < ۰.۰۰۵ | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | ۰.۱۳ | ۰.۰۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۴ | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | ۱۶.۴ | ۱.۰۶ | ۱۵.۹ | ۱۶.۸ | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | ۲۶.۳ | ۲.۱۱ | ۲۵.۲ | ۲۷.۳ | هضم ۴ اسید |
| W، تنگستن (ppm) | ۰.۰۹۴ | ۰.۰۱۱ | ۰.۰۹۰ | ۰.۰۹۸ | هضم ۴ اسید |
| Y، ایتر (ppm) | ۵.۳۴ | ۰.۲۴۲ | ۵.۲۲ | ۵.۴۶ | هضم ۴ اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | ۰.۴۲ | ۰.۰۱۸ | ۰.۴۰ | ۰.۴۳ | هضم ۴ اسید |
| Zn، روی (ppm) | ۲۴.۴ | ۱.۹۱ | ۲۳.۵ | ۲۵.۲ | هضم ۴ اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | ۸.۴۴ | ۰.۵۴۳ | ۸.۱۵ | ۸.۷۴ | هضم ۴ اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
