OREAS 553 از ترکیبی از مواد معدنی اکسید مس-کبالت تهیه شده است
که توسط متورکس (زیرمجموعه گروه جینچوان) از پروژه مس-کبالت دیلا لا است تامین شده است،
که در منطقه کولوزی کلیپ در استان لوآلابا واقع شده است
(جمهوری دموکراتیک کنگو). کولوزی تقریباً ۳۲۰ کیلومتر در شمال غرب
لوآبامبا، پایتخت استان هوت کاتانگا قرار دارد. سنگهای معدنی مس-کبالت
در منطقه کولوزی کلیپ به صورت لایهای و رسوبی هستند که در سنگهای رسوبی نئوپروتروزوئیک
کمربند مس مرکزی آفریقا قرار دارند.
معدنکاری اولیه معمولاً شامل بورنیت، کالکوپیریت و سولفیدهای کبالت
است که در آرژیلیت دولومیتی، شیلها، ماسهسنگ و افقهای دولومیت
میزبان قرار دارند. مواد معدنی اکسیدی مهم شامل مالاکیت، کالکوسیت، دیجنیت و
هتروژنیته است. سیLaboratory تحلیلی در این برنامه با استفاده از
روشهای زیر شرکت کردند:
• تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس;• ترموگراویمتری: از دست دادن در احتراق (LOI) در
۱۰۰۰ درجه سانتیگراد;• C و S با کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS;• Cu و Co با *۵% اسید سولفوریک با ICP یا AAS
پایان;• Cu و Co با *۱۰% اسید سولفوریک با ICP یا AAS
پایان;• ذوب پراکسید سدیم با بسته کامل عناصر با
ICP-OES و/یا MS پایان;• هضم ۴ اسید برای بسته کامل عناصر
با ICP-OES و MS پایان;• هضم آبسلطانی برای بسته کامل
عناصر با ICP-OES و ICP-MS پایان.
مشخصات
- وضعیت: اکسید
- ماتریس: شیل دولومیتی
- معدنکاری: رسوبی کنترلشده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، سنگ معدن مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | ۱SD | CL پایین ۹۵% | CL بالا ۹۵% | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 0.583 | 0.012 | 0.578 | 0.587 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.614 | 0.018 | 0.606 | 0.622 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.280 | 0.014 | 0.275 | 0.286 | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 5.58 | 0.061 | 5.55 | 5.61 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 331 | 67 | 290 | 372 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 7.81 | 0.086 | 7.77 | 7.85 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.610 | 0.014 | 0.603 | 0.618 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 0.581 | 0.010 | 0.575 | 0.587 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 1.81 | 0.022 | 1.80 | 1.82 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 0.811 | 0.013 | 0.806 | 0.816 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 9.20 | 0.144 | 9.12 | 9.27 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.208 | 0.004 | 0.207 | 0.210 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.103 | 0.006 | 0.099 | 0.107 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 57.52 | 0.553 | 57.28 | 57.76 | ذوب بورات XRF |
| SO3، اکسید گوگرد (wt.%) | 0.728 | 0.014 | 0.721 | 0.736 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرونسیوم (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.347 | 0.012 | 0.342 | 0.353 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 14.20 | 0.155 | 14.13 | 14.27 | ترموگراویمتری |
| C، کربن (wt.%) | 3.32 | 0.098 | 3.28 | 3.35 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.469 | 0.079 | 0.406 | 0.533 | اسید سولفوریک ۵% لیچ |
| Cu، مس (wt.%) | 0.440 | 0.024 | 0.428 | 0.452 | اسید سولفوریک ۵% لیچ |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.470 | 0.078 | 0.422 | 0.518 | اسید سولفوریک ۱۰% لیچ |
| Cu، مس (wt.%) | 0.474 | 0.039 | 0.447 | 0.501 | اسید سولفوریک ۱۰% لیچ |
| Ag، نقره (ppm) | < 1.00 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.98 | 0.077 | 2.95 | 3.01 | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 309 | 21 | 290 | 328 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 318 | 16 | 310 | 326 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.53 | 0.37 | 2.22 | 2.84 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.61 | 0.117 | 5.56 | 5.65 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 54 | 3.5 | 51 | 56 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 52 | 13 | 45 | 59 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.73 | 0.073 | 0.69 | 0.77 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.66 | 0.299 | 3.49 | 3.84 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.97 | 0.22 | 1.82 | 2.11 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.85 | 0.16 | 0.77 | 0.94 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.26 | 0.033 | 1.25 | 1.27 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.69 | 0.697 | 8.34 | 9.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.60 | 0.51 | 4.19 | 5.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.70 | 0.066 | 0.64 | 0.75 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.710 | 0.021 | 0.701 | 0.719 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 32.0 | 2.60 | 30.1 | 33.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 103 | 8 | 99 | 108 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.28 | 0.04 | 0.25 | 0.31 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 5.52 | 0.094 | 5.49 | 5.54 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.160 | 0.006 | 0.157 | 0.162 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 9.25 | 1.82 | 7.88 | 10.62 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 24.3 | 1.82 | 23.1 | 25.5 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.045 | 0.008 | 0.038 | 0.053 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 13.6 | 2.8 | 11.2 | 15.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 6.55 | 0.581 | 5.94 | 7.16 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 25.9 | 1.61 | 25.2 | 26.6 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.283 | 0.020 | 0.273 | 0.294 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 6.38 | 1.07 | 5.24 | 7.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 27.31 | 0.634 | 26.95 | 27.67 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.41 | 0.46 | 4.11 | 4.71 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 59 | 3.8 | 57 | 61 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 0.66 | 0.17 | 0.49 | 0.82 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.64 | 0.08 | 0.59 | 0.68 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 5.75 | 0.70 | 5.35 | 6.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.209 | 0.012 | 0.204 | 0.214 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیم (ppm) | < 0.50 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.27 | 0.05 | 0.24 | 0.29 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 27.1 | 2.67 | 25.9 | 28.3 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 73 | 5.8 | 69 | 77 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 19.2 | 1.67 | 18.3 | 20.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.85 | 0.20 | 1.74 | 1.97 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 54 | 10 | 49 | 60 | ذوب پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 106 | 14 | 89 | 123 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.142 | 0.021 | 0.131 | 0.153 | هضم ۴ اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 2.93 | 0.077 | 2.90 | 2.96 | هضم ۴ اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 7.41 | 1.02 | 6.75 | 8.07 | هضم ۴ اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 319 | 12 | 314 | 324 | هضم ۴ اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 1.48 | 0.076 | 1.45 | 1.51 | هضم ۴ اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.39 | 0.172 | 2.31 | 2.46 | هضم ۴ اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 5.57 | 0.129 | 5.52 | 5.62 | هضم ۴ اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.19 | 0.014 | 0.19 | 0.20 | هضم ۴ اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 45.5 | 5.2 | 43.1 | 47.9 | هضم ۴ اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.610 | 0.027 | 0.599 | 0.622 | هضم ۴ اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 24.6 | 6.3 | 21.8 | 27.3 | هضم ۴ اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.69 | 0.061 | 0.66 | 0.72 | هضم ۴ اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.582 | 0.016 | 0.576 | 0.587 | هضم ۴ اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.38 | 0.132 | 3.29 | 3.46 | هضم ۴ اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 1.86 | 0.079 | 1.81 | 1.92 | هضم ۴ اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.82 | 0.031 | 0.80 | 0.85 | هضم ۴ اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 1.24 | 0.040 | 1.22 | 1.26 | هضم ۴ اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 8.01 | 0.451 | 7.82 | 8.20 | هضم ۴ اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.11 | 0.252 | 3.95 | 4.28 | هضم ۴ اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 2.29 | 0.194 | 2.20 | 2.39 | هضم ۴ اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.66 | 0.054 | 0.61 | 0.71 | هضم ۴ اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.21 | 0.012 | 0.21 | 0.22 | هضم ۴ اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.695 | 0.028 | 0.683 | 0.708 | هضم ۴ اسید |
| La، لانتان (ppm) | 24.9 | 4.0 | 23.1 | 26.7 | هضم ۴ اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 99 | 5.0 | 97 | 102 | هضم ۴ اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.25 | 0.019 | 0.23 | 0.26 | هضم ۴ اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 5.51 | 0.114 | 5.47 | 5.55 | هضم ۴ اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.156 | 0.007 | 0.154 | 0.159 | هضم ۴ اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 2.56 | 0.183 | 2.48 | 2.63 | هضم ۴ اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.040 | 0.005 | 0.037 | 0.042 | هضم ۴ اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 6.17 | 1.10 | 5.65 | 6.69 | هضم ۴ اسید |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 21.1 | 2.8 | 19.3 | 22.9 | هضم ۴ اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 25.6 | 1.12 | 25.1 | 26.0 | هضم ۴ اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.040 | 0.003 | 0.039 | 0.042 | هضم ۴ اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 11.3 | 0.81 | 10.9 | 11.7 | هضم ۴ اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 1.60 | 0.27 | 1.23 | 1.98 | هضم ۴ اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 4.21 | 0.413 | 4.00 | 4.42 | هضم ۴ اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | هضم ۴ اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.270 | 0.015 | 0.263 | 0.277 | هضم ۴ اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.25 | هضم ۴ اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.79 | 0.52 | 4.52 | 5.06 | هضم ۴ اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.40 | 0.31 | 1.25 | 1.54 | هضم ۴ اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.37 | 0.190 | 2.14 | 2.61 | هضم ۴ اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 0.36 | 0.06 | 0.33 | 0.39 | هضم ۴ اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 41.2 | 3.08 | 39.8 | 42.6 | هضم ۴ اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم ۴ اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.38 | 0.019 | 0.36 | 0.39 | هضم ۴ اسید |
| Th، توریم (ppm) | 2.21 | 0.181 | 2.13 | 2.29 | هضم ۴ اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.063 | 0.007 | 0.060 | 0.066 | هضم ۴ اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 22.9 | 1.50 | 22.4 | 23.3 | هضم ۴ اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 38.8 | 2.28 | 37.8 | 39.9 | هضم ۴ اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 0.35 | 0.04 | 0.33 | 0.37 | هضم ۴ اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 9.15 | 0.352 | 8.97 | 9.33 | هضم ۴ اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.70 | 0.055 | 0.65 | 0.75 | هضم ۴ اسید |
| Zn، روی (ppm) | 44.4 | 2.84 | 43.1 | 45.7 | هضم ۴ اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 10.3 | 0.75 | 10.0 | 10.7 | هضم ۴ اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
