OREAS 553b از نمونههای سنگ معدن سولفید مس-کبالت تهیه شده است که از
معدن کینسوئر MMG تهیه شده و با سنگلایه سیاه خالی و افزودنی جزئی
از کنسانتره کبالت ترکیب شده است. معدن کینسوئر در استان اوت-کاتانگا
حدود 30 کیلومتر از لوبومباشی در جنوب شرق جمهوری دموکراتیک
کنگو (DRC) واقع شده است. معدنیسازی هیپوژن در کینسوئر به صورت
لایهای، رگهها و بریچیاهایی که عمدتاً از کلسیت، کارولیت، بورنیت و
گاهی پیریت و کلسوکوئیت تشکیل شده، در سنگهای کربناته معدن
میزبان شیلهای کربناته، سیلتاستونها و دولومیتهای گروه روآن متعلق به
استراتیگرافی سوپرگروه کاتانگا رخ میدهد. بیست و شش آزمایشگاه تحلیلی در
این برنامه شرکت کردند و از روشهای زیر استفاده کردند:
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم با فلورسانس اشعه ایکس
از دست دادن در احتراق (LOI) در 1000° C
کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS برای تعیین C و S
Co و Cu با شستشوی 5% اسید سولفوریک با پایان ICP-OES یا AAS
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید سدیم
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4-اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4)
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم
آب سلطانی
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل دولومیتی
- معدنیسازی: رسوبزایی کنترلشده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن Cu، سنگ معدن Cu-Co
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 3.61 | 0.110 | 3.50 | 3.71 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.581 | 0.023 | 0.565 | 0.597 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.40 | 0.085 | 3.35 | 3.45 | احتراق مادون قرمز |
| Ag، نقره (ppm) | 0.103 | 0.012 | 0.085 | 0.121 | هضم 4-اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.41 | 0.205 | 6.25 | 6.56 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 54 | 2.9 | 51 | 57 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 262 | 14 | 251 | 273 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.71 | 0.187 | 4.56 | 4.86 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.70 | 0.081 | 1.62 | 1.78 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.313 | 0.011 | 0.304 | 0.322 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.30 | 0.016 | 0.27 | 0.32 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 144 | 15 | 135 | 154 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.587 | 0.012 | 0.577 | 0.597 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 91 | 10 | 85 | 96 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.08 | 0.106 | 1.98 | 2.18 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 3.60 | 0.062 | 3.54 | 3.66 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.44 | 0.318 | 3.98 | 4.91 | هضم 4-اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.85 | 0.281 | 2.54 | 3.16 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.81 | 0.11 | 0.68 | 0.94 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.18 | 0.078 | 3.12 | 3.25 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 27.9 | 1.24 | 26.7 | 29.1 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.01 | 0.63 | 4.31 | 5.70 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.46 | 0.210 | 5.19 | 5.73 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.96 | 0.10 | 0.82 | 1.11 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 2.14 | 0.089 | 2.06 | 2.21 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.55 | 0.086 | 2.49 | 2.61 | هضم 4-اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 68 | 10 | 63 | 74 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 63 | 2.3 | 61 | 64 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.42 | 0.05 | 0.36 | 0.48 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 3.58 | 0.131 | 3.49 | 3.67 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.014 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 15.1 | 0.67 | 14.5 | 15.7 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.045 | 0.006 | 0.042 | 0.048 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 17.4 | 3.0 | 15.4 | 19.4 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 63 | 7 | 56 | 70 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 124 | 3 | 122 | 127 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.035 | 0.002 | 0.034 | 0.036 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 11.2 | 1.06 | 10.5 | 12.0 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 16.9 | 1.20 | 15.2 | 18.5 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 96 | 5.0 | 90 | 101 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.027 | 0.002 | 0.024 | 0.031 | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.34 | 0.075 | 3.27 | 3.40 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.01 | 0.34 | 2.79 | 3.24 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 12.5 | 0.75 | 11.9 | 13.2 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 5.73 | 0.528 | 4.96 | 6.50 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 8.69 | 0.89 | 7.77 | 9.61 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 2.81 | 0.159 | 2.66 | 2.96 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 70 | 2.8 | 67 | 73 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.26 | 0.20 | 1.09 | 1.43 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.74 | 0.09 | 0.66 | 0.83 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.063 | 0.011 | 0.049 | 0.078 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 15.5 | 0.62 | 14.8 | 16.1 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.258 | 0.071 | 0.223 | 0.293 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.67 | 0.048 | 0.63 | 0.70 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.42 | 0.08 | 0.33 | 0.51 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 8.60 | 0.421 | 8.26 | 8.95 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 348 | 14 | 339 | 358 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.52 | 0.215 | 2.32 | 2.72 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 23.8 | 0.97 | 22.5 | 25.0 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 2.84 | 0.41 | 2.53 | 3.15 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 16.1 | 1.21 | 15.1 | 17.2 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 188 | 10 | 181 | 195 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.127 | 0.008 | 0.119 | 0.135 | شستشوی اسید سولفوریک 5% |
| Cu، مس (wt.%) | 1.07 | 0.079 | 1.02 | 1.11 | شستشوی اسید سولفوریک 5% |
| C، کربن (wt.%) | 4.51 | 0.138 | 4.43 | 4.59 | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم (wt.%) | 12.51 | 0.197 | 12.32 | 12.69 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 303 | 45 | 241 | 365 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.435 | 0.015 | 0.423 | 0.447 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.587 | 0.017 | 0.572 | 0.601 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 3.62 | 0.069 | 3.56 | 3.69 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن (wt.%) | 4.60 | 0.074 | 4.53 | 4.67 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 3.04 | 0.091 | 2.99 | 3.10 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 5.94 | 0.127 | 5.84 | 6.04 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.017 | 0.004 | 0.014 | 0.019 | ذوب بورات XRF |
| Ni، نیکل (ppm) | 125 | 21 | 87 | 164 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر (wt.%) | 0.083 | 0.007 | 0.074 | 0.092 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 53.72 | 0.586 | 53.17 | 54.28 | ذوب بورات XRF |
| SO3، تریاکسید گوگرد (wt.%) | 8.59 | 0.215 | 8.37 | 8.82 | ذوب بورات XRF |
| SrO، اکسید استرونتیوم (ppm) | 96 | 21 | 75 | 116 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.791 | 0.015 | 0.775 | 0.808 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم (ppm) | 614 | 77 | 528 | 700 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 240 | 48 | 187 | 294 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، از دست دادن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 12.72 | 0.344 | 12.53 | 12.92 | ترموگراویمتری |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.47 | 0.156 | 6.31 | 6.63 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 53 | 6 | 47 | 59 | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 217 | 15 | 196 | 238 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 264 | 10 | 254 | 274 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 5.42 | 0.70 | 4.62 | 6.22 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 1.77 | 0.114 | 1.60 | 1.94 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.307 | 0.037 | 0.280 | 0.334 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 152 | 5 | 144 | 159 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 110 | 16 | 97 | 124 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 2.13 | 0.141 | 2.01 | 2.25 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 7.03 | 0.304 | 6.61 | 7.45 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 3.73 | 0.329 | 3.39 | 4.08 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.91 | 0.09 | 0.82 | 1.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.97 | 0.111 | 2.89 | 3.05 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 7.67 | 1.29 | 7.01 | 8.34 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 1.74 | 0.23 | 1.48 | 1.99 | ذوب پراکسید ICP |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 0.30 | 0.024 | 0.28 | 0.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.050 | 0.012 | 0.037 | 0.064 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 1.54 | 0.108 | 1.46 | 1.63 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.190 | 0.017 | 0.180 | 0.200 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 19.0 | 2.4 | 17.5 | 20.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 35.5 | 6.3 | 32.2 | 38.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتتیوم (ppm) | 0.041 | 0.002 | 0.037 | 0.045 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 2.85 | 0.209 | 2.73 | 2.97 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 14.2 | 0.61 | 13.7 | 14.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 20.2 | 3.7 | 15.6 | 24.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 115 | 4 | 111 | 119 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.021 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | 8.42 | 0.837 | 7.99 | 8.85 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.28 | 0.89 | 4.22 | 6.34 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 6.29 | 1.14 | 5.66 | 6.93 | ذوب پراکسید ICP |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.026 | 0.001 | 0.023 | 0.029 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.26 | 0.103 | 3.18 | 3.35 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 1.86 | 0.23 | 1.71 | 2.00 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 3.30 | 0.36 | 3.08 | 3.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Se، سلنیوم (ppm) | 5.65 | 0.367 | 5.18 | 6.12 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.20 | 0.46 | 2.67 | 3.73 | ذوب پراکسید ICP |
| Sn، قلع (ppm) | 1.28 | 0.070 | 1.19 | 1.37 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 16.4 | 2.5 | 15.1 | 17.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.19 | 0.015 | 0.17 | 0.21 | ذوب پراکسید ICP |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.048 | 0.012 | 0.033 | 0.062 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 6.18 | 0.66 | 5.80 | 6.55 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.01 | 0.226 | 2.86 | 3.15 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 56 | 9 | 51 | 60 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 0.96 | 0.067 | 0.88 | 1.05 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 3.10 | 0.38 | 2.88 | 3.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.28 | 0.04 | 0.22 | 0.34 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 13.0 | 1.23 | 12.0 | 14.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 9.39 | 1.35 | 8.63 | 10.15 | ذوب پراکسید ICP |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
