OREAS 556b از نمونههای سنگ معدن سولفید مس-کبالت تهیه شده است که از
معدن کینسوور MMG به دست آمده و با سنگلوح سیاه بیبار و مقداری
کنسانتره کبالت ترکیب شده است. معدن کینسوور در استان اوت-کاتانگا
تقریباً 30 کیلومتر از لوبومباشی در جنوب شرق جمهوری دموکراتیک
کنگو (DRC) واقع شده است. معدنیسازی هیپوژنی در کینسوور به صورت
لایهای، رگها و بریچیاهایی که عمدتاً شامل کالکوپیریت، کارولیت، بورنیت و
گاهی پیریت و کالکوزیت هستند، در شیلهای کربناته، سیلتاستونها و
دولومیتهای گروه روآن که به استراتیگرافی سوپرگروه کاتانگا تعلق دارند،
میزبان است.
سیLaboratory تحلیلی در این برنامه شرکت کردند و از روشهای زیر استفاده کردند:
بسته تحلیل کل سنگ با ذوب بورات لیتیوم توسط فلورسانس اشعه ایکس
کاهش وزن در 1000 درجه سانتیگراد (LOI)
کوره احتراق مادون قرمز/تحلیلگر CS برای تعیین C و S
Co و Cu با لیچ 5% اسید سولفوریک با پایان ICP-OES یا AAS
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید سدیم
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HCl-HNO3-HF-HClO4)
مجموعههای عناصر کامل ICP-OES و ICP-MS با هضم آکوا رژیا
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: شیل دولومیتی
- معدنیسازی: رسوبی کنترلشده ساختاری
- گروه CRM: سنگ معدن مس، سنگ معدن مس-کبالت
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu، مس (wt.%) | 8.63 | 0.271 | 8.41 | 8.85 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (wt.%) | 1.99 | 0.079 | 1.91 | 2.07 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 8.78 | 0.138 | 8.67 | 8.90 | احتراق مادون قرمز |
| Al2O3، اکسید آلومینیوم(III) (wt.%) | 10.90 | 0.243 | 10.74 | 11.07 | ذوب بورات XRF |
| BaO، اکسید باریم (ppm) | 242 | 60 | 161 | 323 | ذوب بورات XRF |
| CaO، اکسید کلسیم (wt.%) | 0.195 | 0.008 | 0.184 | 0.206 | ذوب بورات XRF |
| Co، کبالت (wt.%) | 1.99 | 0.056 | 1.94 | 2.04 | ذوب بورات XRF |
| Cu، مس (wt.%) | 8.53 | 0.257 | 8.34 | 8.72 | ذوب بورات XRF |
| Fe2O3، اکسید آهن(III) (wt.%) | 9.68 | 0.211 | 9.53 | 9.83 | ذوب بورات XRF |
| K2O، اکسید پتاسیم (wt.%) | 2.74 | 0.070 | 2.70 | 2.78 | ذوب بورات XRF |
| MgO، اکسید منیزیم (wt.%) | 4.11 | 0.080 | 4.05 | 4.16 | ذوب بورات XRF |
| MnO، اکسید منگنز (wt.%) | 0.155 | 0.006 | 0.148 | 0.162 | ذوب بورات XRF |
| Ni، نیکل (ppm) | 344 | 45 | 308 | 380 | ذوب بورات XRF |
| P2O5، اکسید فسفر(V) (wt.%) | 0.080 | 0.007 | 0.074 | 0.085 | ذوب بورات XRF |
| SiO2، دیاکسید سیلیکون (wt.%) | 42.77 | 0.708 | 42.32 | 43.22 | ذوب بورات XRF |
| SO3، اکسید گوگرد (wt.%) | 21.43 | 1.457 | 20.03 | 22.82 | ذوب بورات XRF |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 63 | 16 | 27 | 100 | ذوب بورات XRF |
| TiO2، دیاکسید تیتانیوم (wt.%) | 0.707 | 0.032 | 0.687 | 0.727 | ذوب بورات XRF |
| V2O5، اکسید وانادیوم(V) (ppm) | 641 | 80 | 571 | 711 | ذوب بورات XRF |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 216 | 30 | 194 | 238 | ذوب بورات XRF |
| LOI1000، کاهش وزن در احتراق @1000 °C (wt.%) | 14.41 | 0.332 | 14.20 | 14.62 | ترموگراویمتری |
| C، کربن (wt.%) | 4.58 | 0.193 | 4.48 | 4.68 | احتراق مادون قرمز |
| Co، کبالت (wt.%) | 0.685 | 0.045 | 0.639 | 0.732 | لیچ 5% اسید سولفوریک |
| Cu، مس (wt.%) | 1.32 | 0.093 | 1.25 | 1.38 | لیچ 5% اسید سولفوریک |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.71 | 0.164 | 5.58 | 5.84 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 101 | 7 | 95 | 108 | ذوب پراکسید ICP |
| B، بور (ppm) | 199 | 37 | 166 | 233 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 196 | 9 | 185 | 207 | ذوب پراکسید ICP |
| Be، بریلیوم (ppm) | 5.06 | 0.413 | 4.62 | 5.50 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 3.08 | 0.131 | 2.87 | 3.28 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.149 | 0.028 | 0.121 | 0.176 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 156 | 6 | 144 | 168 | ذوب پراکسید ICP |
| Cr، کروم (ppm) | 113 | 18 | 100 | 125 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.86 | 0.118 | 1.66 | 2.06 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 6.28 | 0.290 | 5.75 | 6.81 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، اربیوم (ppm) | 3.47 | 0.226 | 3.22 | 3.71 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.88 | 0.13 | 0.71 | 1.05 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.73 | 0.211 | 6.56 | 6.90 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 28.7 | 1.90 | 26.5 | 30.8 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 6.90 | 0.327 | 6.48 | 7.32 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 2.80 | 0.36 | 2.39 | 3.22 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیم (ppm) | 1.22 | 0.093 | 1.11 | 1.33 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 3.52 | 0.215 | 3.25 | 3.78 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.27 | 0.085 | 2.20 | 2.34 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتانیوم (ppm) | 75 | 3.9 | 71 | 79 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 51 | 5 | 45 | 57 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.53 | 0.09 | 0.41 | 0.65 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 2.49 | 0.087 | 2.42 | 2.56 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.121 | 0.007 | 0.114 | 0.128 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 18.7 | 2.0 | 17.0 | 20.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 22.5 | 1.74 | 19.7 | 25.2 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 62 | 3.3 | 55 | 69 | ذوب پراکسید ICP |
| Ni، نیکل (ppm) | 343 | 26 | 326 | 360 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.035 | 0.007 | 0.025 | 0.044 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (ppm) | < 100 | IND | IND | IND | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسیدیم (ppm) | 18.3 | 0.83 | 16.8 | 19.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 82 | 2.9 | 78 | 86 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 8.75 | 0.277 | 8.49 | 9.01 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 5.77 | 0.450 | 5.10 | 6.45 | ذوب پراکسید ICP |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 9.56 | 1.81 | 7.46 | 11.66 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 20.48 | 0.479 | 19.91 | 21.04 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 8.88 | 0.97 | 7.76 | 9.99 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 73 | 6.9 | 69 | 77 | ذوب پراکسید ICP |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.84 | 0.27 | 1.53 | 2.16 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 1.05 | 0.062 | 0.96 | 1.15 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 15.5 | 0.87 | 14.5 | 16.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.414 | 0.014 | 0.403 | 0.425 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.06 | 0.096 | 0.94 | 1.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.52 | 0.040 | 0.48 | 0.57 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 8.85 | 0.90 | 8.05 | 9.65 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 353 | 19 | 338 | 368 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 2.96 | 0.48 | 2.13 | 3.80 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 32.6 | 2.60 | 30.8 | 34.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 3.19 | 0.271 | 2.86 | 3.52 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (ppm) | 41.4 | 3.54 | 35.8 | 46.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 0.144 | 0.013 | 0.129 | 0.159 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 5.67 | 0.152 | 5.54 | 5.80 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 98 | 4.6 | 94 | 102 | هضم 4 اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 190 | 10 | 183 | 197 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 4.52 | 0.210 | 4.37 | 4.67 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 2.89 | 0.178 | 2.75 | 3.03 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.141 | 0.009 | 0.132 | 0.150 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 0.51 | 0.06 | 0.46 | 0.56 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 143 | 7 | 137 | 150 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (wt.%) | 1.99 | 0.061 | 1.95 | 2.04 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 89 | 7.8 | 84 | 94 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.75 | 0.101 | 1.66 | 1.85 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 8.64 | 0.219 | 8.48 | 8.80 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 4.54 | 0.48 | 4.10 | 4.97 | هضم 4 اسید |
| Er، اربیوم (ppm) | 2.70 | 0.51 | 2.32 | 3.08 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.89 | 0.067 | 0.81 | 0.97 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 6.71 | 0.245 | 6.56 | 6.85 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 28.1 | 1.30 | 26.9 | 29.4 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.92 | 1.14 | 4.00 | 5.85 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.18 | 0.28 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 4.94 | 0.218 | 4.72 | 5.17 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیم (ppm) | 0.89 | 0.18 | 0.74 | 1.03 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 3.56 | 0.188 | 3.38 | 3.75 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.25 | 0.082 | 2.20 | 2.29 | هضم 4 اسید |
| La، لانتانیوم (ppm) | 70 | 4.3 | 67 | 73 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 52 | 2.7 | 50 | 53 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.41 | 0.05 | 0.35 | 0.46 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 1.85 | 0.21 | 1.74 | 1.95 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.117 | 0.005 | 0.113 | 0.121 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 17.4 | 1.15 | 16.6 | 18.2 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.049 | 0.009 | 0.044 | 0.054 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 14.0 | 2.4 | 12.5 | 15.5 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیوم (ppm) | 63 | 2.3 | 59 | 67 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 323 | 23 | 310 | 337 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.019 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 14.9 | 0.83 | 14.3 | 15.5 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسیدیم (ppm) | 5.75 | 0.87 | 4.56 | 6.95 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 6.10 | 1.09 | 5.43 | 6.76 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.029 | 0.002 | 0.027 | 0.032 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 8.38 | 0.523 | 8.08 | 8.68 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 3.32 | 0.312 | 3.05 | 3.60 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 2.76 | 0.31 | 2.50 | 3.02 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 10.8 | 1.8 | 9.7 | 11.9 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.50 | 0.45 | 2.90 | 4.11 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 2.45 | 0.103 | 2.34 | 2.56 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 15.4 | 3.0 | 13.8 | 17.0 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.20 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.075 | 0.015 | 0.058 | 0.092 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 6.16 | 0.94 | 5.65 | 6.68 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 3.57 | 0.265 | 3.37 | 3.76 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 60 | 8 | 56 | 64 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 0.98 | 0.094 | 0.90 | 1.06 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 4.03 | 0.46 | 3.74 | 4.31 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.38 | 0.06 | 0.32 | 0.45 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 37.1 | 2.38 | 35.5 | 38.8 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 11.1 | 1.6 | 10.2 | 11.9 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
