OREAS 601d از ترکیبی از سنگهای معدنی حاوی نقره-مس-طلا از
عملیات کوه کارلتون شرکت Evolution Mining در کوئینزلند، استرالیا و سنگ
رایوداسیت خالی که از یک معدن در شرق ملبورن، استرالیا تأمین شده است، تهیه شده است. مقدار کمی
از کنسانتره مس-طلا-نقره (کوه کارلتون) به آن اضافه شده است تا به
درجههای مورد نظر دست یابد.
ترکیب معدنی در کوه کارلتون شامل پیریت،
انارژیت/تننتیت، تتراهیدریت، دیژنیت، کوولیت، سفالریت، گالن،
آلونیت، دیکیت، کائولینیت و سیلیکای وگ است که در رایوداسیت تغییر یافته آرژیلیک حاوی نمکهای گوگردی قرار دارد.
برنامه گواهی شامل:
طلا با آزمایش آتش با پایان AAS یا ICP-OES ;
طلا با هضم آب سلطانی با پایان AAS یا ICP-MS;
مجموعههای کامل عناصر با هضم 4-اسید با پایان ICP-OES/MS,
مس در محدوده سنگ معدن با هضم سنگ معدن;
مجموعههای کامل عناصر با هضم آب سلطانی با پایان ICP-OES/MS,
مس در محدوده سنگ معدن با هضم سنگ معدن;
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز;
طلا با تجزیهوتحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 x 85 mg
زیرنمونهها برای تأیید همگن بودن (ANSTO, Lucas Heights).
مقادیر نمایشی برای گوگرد سولفات و گوگرد سولفید (در میان دیگران)
نیز موجود است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: رایوداسیت
- معدنکاری: اپیترمال با سولفیداسیون بالا
- گروه CRM: طلا، سنگ معدن طلا-مس، سنگ معدن طلا-نقره
مقادیر گواهیشده
| آنالیت | مقدار گواهیشده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| طلا، طلا (ppm) | 0.817 | 0.028 | 0.804 | 0.831 | آزمایش آتش سرب |
| نقره، نقره (ppm) | 50.4 | 2.22 | 48.7 | 52.1 | هضم 4-اسید |
| مس، مس (wt.%) | 0.107 | 0.003 | 0.104 | 0.109 | هضم 4-اسید |
| طلا، طلا (ppm) | 0.815 | 0.042 | 0.796 | 0.834 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50g) |
| گوگرد، گوگرد (wt.%) | 0.979 | 0.029 | 0.955 | 1.003 | احتراق مادون قرمز |
| آلومینیوم، آلومینیوم (wt.%) | 7.13 | 0.317 | 6.89 | 7.38 | هضم 4-اسید |
| آرسنیک، آرسنیک (ppm) | 683 | 29 | 658 | 708 | هضم 4-اسید |
| باریم، باریم (wt.%) | 0.205 | 0.013 | 0.196 | 0.213 | هضم 4-اسید |
| بریلیوم، بریلیوم (ppm) | 2.38 | 0.141 | 2.28 | 2.48 | هضم 4-اسید |
| بیسموت، بیسموت (ppm) | 23.0 | 1.14 | 22.0 | 24.0 | هضم 4-اسید |
| کلسیم، کلسیم (wt.%) | 0.738 | 0.037 | 0.712 | 0.764 | هضم 4-اسید |
| کادمیوم، کادمیوم (ppm) | 9.70 | 0.444 | 9.34 | 10.07 | هضم 4-اسید |
| سریم، سریم (ppm) | 74 | 5.9 | 70 | 78 | هضم 4-اسید |
| کبالت، کبالت (ppm) | 4.02 | 0.309 | 3.80 | 4.25 | هضم 4-اسید |
| کروم، کروم (ppm) | 18.2 | 2.3 | 16.4 | 19.9 | هضم 4-اسید |
| سیزیوم، سیزیوم (ppm) | 5.81 | 0.234 | 5.57 | 6.05 | هضم 4-اسید |
| دیسپروسیوم، دیسپروسیوم (ppm) | 3.10 | 0.226 | 2.82 | 3.38 | هضم 4-اسید |
| اربیوم، ارابیوم (ppm) | 1.14 | 0.035 | 1.09 | 1.18 | هضم 4-اسید |
| یورانیم، یورانیم (ppm) | 4.24 | 0.148 | 4.07 | 4.40 | هضم 4-اسید |
| وانادیم، وانادیم (ppm) | 23.5 | 0.99 | 22.4 | 24.6 | هضم 4-اسید |
| تنگستن، تنگستن (ppm) | 2.77 | 0.206 | 2.60 | 2.94 | هضم 4-اسید |
| یتر، یتر (ppm) | 13.4 | 0.78 | 12.7 | 14.1 | هضم 4-اسید |
| زینک، زینک (ppm) | 973 | 33 | 946 | 999 | هضم 4-اسید |
| نقره، نقره (ppm) | 50.0 | 1.75 | 48.7 | 51.4 | هضم آب سلطانی |
| آلومینیوم، آلومینیوم (wt.%) | 0.633 | 0.048 | 0.607 | 0.660 | هضم آب سلطانی |
| آرسنیک، آرسنیک (ppm) | 678 | 23 | 662 | 695 | هضم آب سلطانی |
| بور، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| باریم، باریم (ppm) | 193 | 24 | 179 | 207 | هضم آب سلطانی |
| بریلیوم، بریلیوم (ppm) | 0.58 | 0.036 | 0.55 | 0.60 | هضم آب سلطانی |
| بیسموت، بیسموت (ppm) | 23.6 | 1.13 | 22.7 | 24.6 | هضم آب سلطانی |
| کلسیم، کلسیم (wt.%) | 0.575 | 0.025 | 0.559 | 0.590 | هضم آب سلطانی |
| کادمیوم، کادمیوم (ppm) | 9.59 | 0.595 | 9.21 | 9.98 | هضم آب سلطانی |
| سریم، سریم (ppm) | 38.3 | 5.0 | 35.8 | 40.9 | هضم آب سلطانی |
| کبالت، کبالت (ppm) | 3.60 | 0.300 | 3.41 | 3.80 | هضم آب سلطانی |
| کروم، کروم (ppm) | 17.0 | 0.97 | 15.9 | 18.0 | هضم آب سلطانی |
| سیزیوم، سیزیوم (ppm) | 1.48 | 0.102 | 1.41 | 1.55 | هضم آب سلطانی |
| مس، مس (wt.%) | 0.107 | 0.003 | 0.105 | 0.110 | هضم آب سلطانی |
| دیسپروسیوم، دیسپروسیوم (ppm) | 1.51 | 0.22 | 1.31 | 1.70 | هضم آب سلطانی |
| اربیوم، ارابیوم (ppm) | 0.48 | 0.05 | 0.42 | 0.53 | هضم آب سلطانی |
| یورانیم، یورانیم (ppm) | 1.90 | 0.166 | 1.80 | 2.01 | هضم آب سلطانی |
| وانادیم، وانادیم (ppm) | 6.46 | 0.80 | 5.92 | 7.01 | هضم آب سلطانی |
| تنگستن، تنگستن (ppm) | 0.92 | 0.18 | 0.81 | 1.02 | هضم آب سلطانی |
| یتر، یتر (ppm) | 5.88 | 0.456 | 5.56 | 6.20 | هضم آب سلطانی |
| زینک، زینک (ppm) | 940 | 36 | 917 | 964 | هضم آب سلطانی |
| زیرکونیوم، زیرکونیوم (ppm) | 32.8 | 2.76 | 31.2 | 34.5 | هضم آب سلطانی |
| گوگرد (سولفات)، گوگرد به عنوان SO4.2- (wt.%) | 0.294 | 0.091 | 0.246 | 0.342 | شستشوی قلیایی |
| گوگرد (سولفید)، گوگرد به عنوان S2- (wt.%) | 0.641 | 0.134 | 0.564 | 0.718 | شستشوی قلیایی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
