OREAS 602c از ترکیبی از سنگهای معدنی حاوی نقره-مس-طلا از
عملیات کوه کارلتون شرکت Evolution Mining در کوئینزلند، استرالیا و سنگهای زائد
آرژیلیک ریوداسیت که از یک معدن در شرق ملبورن، استرالیا تأمین شده است، تهیه شده است. مقادیر کمی از کنسانتره مس (سپون، لائوس) و کنسانتره مس-طلا
(کوه کارلتون) به آن اضافه شده است تا به درجات مورد نظر مس و طلا دست یابیم.
ترکیب معدنی در کوه کارلتون شامل پیریت،
انارژیت/تننتیت، تتراهیدریت، دیژنیت، کوولیت، سفالریت، گالن،
آلونیت، دیکیت، کائولینیت و سیلیس وگ در ریوداسیت تغییر یافته پیشرفته حاوی نمکهای گوگردی است.
روشهای زیر به کار گرفته شدهاند:
Au با آزمون آتش با پایان ICP-OES;
Au با هضم آبسلطانی با پایان ICP-MS ;
کل S با تحلیل احتراق مادون قرمز;
مجموعه کامل عناصر با هضم 4-اسید با پایان ICP-OES/MS، در
دامنه Cu با هضم درجه معدنی;
مجموعه کامل عناصر با هضم آبسلطانی با پایان ICP-OES/MS،
در دامنه Cu با هضم درجه معدنی;
Au با تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری (INAA) بر روی 20 x 85 mg
زیرنمونهها برای تأیید همگنی (ANSTO، لوکاس هایتس).
مقادیر نمایندگی برای گوگرد سولفاته و گوگرد سولفیدی (در میان دیگران)
نیز در دسترس است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریوداسیت
- معدنکاری: اپیترمال با سولفیداسیون بالا
- گروه CRM: Au >1 ppm, سنگ معدن Au-Cu, سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| تحلیل | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Ag, نقره (ppm) | 122 | 3 | 118 | 125 | هضم 4-اسید |
| Cu, مس (wt.%) | 0.508 | 0.008 | 0.495 | 0.521 | هضم 4-اسید |
| Au, طلا (ppm) | 2.01 | 0.078 | 1.98 | 2.04 | آزمون آتش Pb |
| Au, طلا (ppm) | 2.00 | 0.093 | 1.95 | 2.04 | هضم آبسلطانی (وزن نمونه 10-50g) |
| S, گوگرد (wt.%) | 2.33 | 0.070 | 2.27 | 2.40 | احتراق مادون قرمز |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 6.69 | 0.290 | 6.46 | 6.93 | هضم 4-اسید |
| As, آرسنیک (wt.%) | 0.169 | 0.008 | 0.162 | 0.176 | هضم 4-اسید |
| Ba, باریم (wt.%) | 0.107 | 0.054 | 0.082 | 0.131 | هضم 4-اسید |
| Be, بریلیوم (ppm) | 1.59 | 0.123 | 1.49 | 1.70 | هضم 4-اسید |
| Bi, بیسموت (ppm) | 58 | 3.1 | 56 | 60 | هضم 4-اسید |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.421 | 0.018 | 0.407 | 0.435 | هضم 4-اسید |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 23.6 | 0.75 | 23.0 | 24.2 | هضم 4-اسید |
| Ce, سریم (ppm) | 58 | 4.7 | 55 | 61 | هضم 4-اسید |
| Co, کبالت (ppm) | 10.1 | 0.52 | 9.8 | 10.5 | هضم 4-اسید |
| Cr, کروم (ppm) | 20.5 | 2.1 | 18.7 | 22.3 | هضم 4-اسید |
| Cs, سزیم (ppm) | 4.18 | 0.133 | 4.01 | 4.35 | هضم 4-اسید |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 2.70 | 0.115 | 2.51 | 2.89 | هضم 4-اسید |
| Er, اریبیم (ppm) | 1.25 | 0.066 | 1.14 | 1.35 | هضم 4-اسید |
| Eu, اروپیم (ppm) | 1.02 | 0.14 | 0.90 | 1.14 | هضم 4-اسید |
| Fe, آهن (wt.%) | 2.87 | 0.087 | 2.80 | 2.94 | هضم 4-اسید |
| Ga, گالیوم (ppm) | 17.4 | 0.77 | 16.7 | 18.2 | هضم 4-اسید |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 3.89 | 0.388 | 3.49 | 4.29 | هضم 4-اسید |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | هضم 4-اسید |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 3.49 | 0.191 | 3.28 | 3.69 | هضم 4-اسید |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.44 | 0.041 | 0.39 | 0.48 | هضم 4-اسید |
| In, ایندیم (ppm) | 1.32 | 0.055 | 1.27 | 1.38 | هضم 4-اسید |
| K, پتاسیم (wt.%) | 5.67 | 0.387 | 5.39 | 5.94 | هضم 4-اسید |
| La, لانتان (ppm) | 29.6 | 2.95 | 27.9 | 31.4 | هضم 4-اسید |
| Li, لیتیوم (ppm) | 25.1 | 1.35 | 24.1 | 26.2 | هضم 4-اسید |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | هضم 4-اسید |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.066 | 0.004 | 0.064 | 0.067 | هضم 4-اسید |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | هضم 4-اسید |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 26.0 | 1.13 | 25.0 | 26.9 | هضم 4-اسید |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.856 | 0.045 | 0.825 | 0.887 | هضم 4-اسید |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 9.66 | 0.557 | 9.25 | 10.08 | هضم 4-اسید |
| Nd, نئودیمیوم (ppm) | 25.9 | 1.06 | 24.6 | 27.3 | هضم 4-اسید |
| Ni, نیکل (ppm) | 10.1 | 0.36 | 9.6 | 10.6 | هضم 4-اسید |
| P, فسفر (wt.%) | 0.035 | 0.001 | 0.033 | 0.036 | هضم 4-اسید |
| Pb, سرب (wt.%) | 0.240 | 0.008 | 0.232 | 0.248 | هضم 4-اسید |
| Pr, پراسئودیمیم (ppm) | 6.77 | 0.417 | 6.29 | 7.24 | هضم 4-اسید |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 259 | 22 | 245 | 272 | هضم 4-اسید |
| Re, رنیوم (ppm) | 0.049 | 0.004 | 0.043 | 0.056 | هضم 4-اسید |
| S, گوگرد (wt.%) | 2.36 | 0.067 | 2.29 | 2.42 | هضم 4-اسید |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 111 | 3 | 107 | 116 | هضم 4-اسید |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 5.39 | 0.335 | 5.14 | 5.65 | هضم 4-اسید |
| Se, سلنیوم (ppm) | 9.88 | 1.10 | 8.86 | 10.90 | هضم 4-اسید |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 4.94 | 0.286 | 4.69 | 5.18 | هضم 4-اسید |
| Sn, قلع (ppm) | 6.69 | 0.365 | 6.35 | 7.03 | هضم 4-اسید |
| Sr, استرونتیوم (ppm) | 282 | 15 | 271 | 293 | هضم 4-اسید |
| Ta, تانتالوم (ppm) | 0.72 | 0.08 | 0.66 | 0.78 | هضم 4-اسید |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.50 | 0.048 | 0.46 | 0.54 | هضم 4-اسید |
| Te, تلوریوم (ppm) | 12.8 | 1.07 | 12.0 | 13.6 | هضم 4-اسید |
| Th, توریم (ppm) | 9.03 | 0.866 | 8.51 | 9.56 | هضم 4-اسید |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.226 | 0.008 | 0.219 | 0.233 | هضم 4-اسید |
| Tl, تالیم (ppm) | 7.77 | 0.444 | 7.48 | 8.06 | هضم 4-اسید |
| Tm, تولیوم (ppm) | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.20 | هضم 4-اسید |
| U, اورانیوم (ppm) | 3.24 | 0.181 | 3.10 | 3.38 | هضم 4-اسید |
| V, وانادیوم (ppm) | 35.5 | 1.67 | 34.2 | 36.8 | هضم 4-اسید |
| W, تنگستن (ppm) | 4.13 | 0.350 | 3.81 | 4.44 | هضم 4-اسید |
| Y, ایترم (ppm) | 12.5 | 0.60 | 12.0 | 13.0 | هضم 4-اسید |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 1.15 | 0.093 | 1.06 | 1.24 | هضم 4-اسید |
| Zn, روی (wt.%) | 0.250 | 0.009 | 0.243 | 0.257 | هضم 4-اسید |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 121 | 4 | 117 | 126 | هضم 4-اسید |
| Ag, نقره (ppm) | 121 | 4 | 118 | 124 | هضم آبسلطانی |
| Al, آلومینیوم (wt.%) | 0.597 | 0.060 | 0.567 | 0.627 | هضم آبسلطانی |
| As, آرسنیک (wt.%) | 0.169 | 0.009 | 0.164 | 0.174 | هضم آبسلطانی |
| B, بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Be, بریلیوم (ppm) | 0.35 | 0.027 | 0.32 | 0.37 | هضم آبسلطانی |
| Bi, بیسموت (ppm) | 60 | 2.3 | 58 | 62 | هضم آبسلطانی |
| Ca, کلسیم (wt.%) | 0.290 | 0.013 | 0.280 | 0.300 | هضم آبسلطانی |
| Cd, کادمیوم (ppm) | 23.6 | 1.12 | 22.9 | 24.3 | هضم آبسلطانی |
| Ce, سریم (ppm) | 24.5 | 3.8 | 22.5 | 26.4 | هضم آبسلطانی |
| Co, کبالت (ppm) | 9.91 | 0.466 | 9.48 | 10.35 | هضم آبسلطانی |
| Cr, کروم (ppm) | 20.9 | 1.23 | 19.8 | 21.9 | هضم آبسلطانی |
| Cs, سزیم (ppm) | 1.14 | 0.106 | 1.07 | 1.21 | هضم آبسلطانی |
| Cu, مس (wt.%) | 0.502 | 0.012 | 0.490 | 0.515 | هضم آبسلطانی |
| Dy, دیسپروسیوم (ppm) | 1.18 | 0.17 | 1.00 | 1.36 | هضم آبسلطانی |
| Er, اریبیم (ppm) | 0.47 | 0.047 | 0.42 | 0.52 | هضم آبسلطانی |
| Eu, اروپیم (ppm) | 0.39 | 0.07 | 0.31 | 0.46 | هضم آبسلطانی |
| Fe, آهن (wt.%) | 2.65 | 0.134 | 2.58 | 2.73 | هضم آبسلطانی |
| Ga, گالیوم (ppm) | 3.16 | 0.270 | 2.98 | 3.34 | هضم آبسلطانی |
| Gd, گادولینیوم (ppm) | 1.73 | 0.35 | 1.42 | 2.05 | هضم آبسلطانی |
| Ge, ژرمانیوم (ppm) | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | هضم آبسلطانی |
| Hf, هافنیوم (ppm) | 0.73 | 0.08 | 0.68 | 0.78 | هضم آبسلطانی |
| Hg, جیوه (ppm) | 0.55 | 0.033 | 0.51 | 0.59 | هضم آبسلطانی |
| Ho, هولمیوم (ppm) | 0.18 | 0.010 | 0.16 | 0.20 | هضم آبسلطانی |
| In, ایندیم (ppm) | 1.33 | 0.081 | 1.27 | 1.39 | هضم آبسلطانی |
| K, پتاسیم (wt.%) | 0.484 | 0.029 | 0.467 | 0.501 | هضم آبسلطانی |
| La, لانتان (ppm) | 12.5 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | هضم آبسلطانی |
| Li, لیتیوم (ppm) | 1.96 | 0.33 | 1.76 | 2.17 | هضم آبسلطانی |
| Lu, لوتیوم (ppm) | 0.059 | 0.005 | 0.051 | 0.068 | هضم آبسلطانی |
| Mg, منیزیم (wt.%) | 0.025 | 0.004 | 0.024 | 0.027 | هضم آبسلطانی |
| Mn, منگنز (wt.%) | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | هضم آبسلطانی |
| Mo, مولیبدن (ppm) | 25.0 | 1.23 | 24.0 | 25.9 | هضم آبسلطانی |
| Na, سدیم (wt.%) | 0.031 | 0.002 | 0.029 | 0.032 | هضم آبسلطانی |
| Nb, نیوبیوم (ppm) | 0.41 | 0.11 | 0.34 | 0.48 | هضم آبسلطانی |
| Nd, نئودیمیوم (ppm) | 11.7 | 3.2 | 8.8 | 14.6 | هضم آبسلطانی |
| Ni, نیکل (ppm) | 9.49 | 0.501 | 9.12 | 9.86 | هضم آبسلطانی |
| P, فسفر (wt.%) | 0.018 | 0.002 | 0.017 | 0.020 | هضم آبسلطانی |
| Pb, سرب (wt.%) | 0.229 | 0.009 | 0.222 | 0.236 | هضم آبسلطانی |
| Rb, روبیدیوم (ppm) | 21.1 | 2.3 | 19.8 | 22.5 | هضم آبسلطانی |
| Re, رنیوم (ppm) | 0.049 | 0.004 | 0.045 | 0.053 | هضم آبسلطانی |
| S, گوگرد (wt.%) | 2.19 | 0.088 | 2.14 | 2.24 | هضم آبسلطانی |
| Sb, آنتیموان (ppm) | 91 | 8.6 | 86 | 95 | هضم آبسلطانی |
| Sc, اسکاندیم (ppm) | 1.35 | 0.16 | 1.23 | 1.46 | هضم آبسلطانی |
| Se, سلنیوم (ppm) | 9.73 | 0.850 | 8.94 | 10.52 | هضم آبسلطانی |
| Sm, ساماریوم (ppm) | 2.10 | 0.46 | 1.69 | 2.51 | هضم آبسلطانی |
| Sn, قلع (ppm) | 5.40 | 0.525 | 5.08 | 5.72 | هضم آبسلطانی |
| Sr, استرونتیوم (ppm) | 56 | 10 | 51 | 61 | هضم آبسلطانی |
| Ta, تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آبسلطانی |
| Tb, ترابیوم (ppm) | 0.23 | 0.04 | 0.20 | 0.26 | هضم آبسلطانی |
| Te, تلوریوم (ppm) | 12.8 | 0.98 | 12.2 | 13.4 | هضم آبسلطانی |
| Th, توریم (ppm) | 4.48 | 0.61 | 4.17 | 4.79 | هضم آبسلطانی |
| Ti, تیتانیوم (wt.%) | 0.011 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | هضم آبسلطانی |
| Tl, تالیم (ppm) | 2.36 | 0.140 | 2.25 | 2.47 | هضم آبسلطانی |
| U, اورانیوم (ppm) | 1.43 | 0.140 | 1.34 | 1.51 | هضم آبسلطانی |
| V, وانادیوم (ppm) | 9.91 | 1.10 | 9.04 | 10.79 | هضم آبسلطانی |
| W, تنگستن (ppm) | 1.77 | 0.32 | 1.61 | 1.92 | هضم آبسلطانی |
| Y, ایترم (ppm) | 5.02 | 0.51 | 4.73 | 5.31 | هضم آبسلطانی |
| Yb, ایترابیوم (ppm) | 0.44 | 0.037 | 0.38 | 0.50 | هضم آبسلطانی |
| Zn, روی (wt.%) | 0.245 | 0.008 | 0.240 | 0.251 | هضم آبسلطانی |
| Zr, زیرکونیوم (ppm) | 28.1 | 3.1 | 26.4 | 29.8 | هضم آبسلطانی |
| S-(گوگرد)، گوگرد به عنوان SO4.2- (wt.%) | 0.408 | 0.126 | 0.341 | 0.474 | شستشوی قلیایی |
| S-(گوگرد)، گوگرد به عنوان S2- (wt.%) | 1.81 | 0.21 | 1.68 | 1.93 | شستشوی قلیایی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
