آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 606b
OREAS 606b از ترکیب سنگهای معدنی حاوی طلا، مس و نقره از
عملیات کوه کارلتون شرکت Evolution Mining در کوئینزلند، استرالیا و سنگهای زباله
آرژیلیک ریواداسیت که از یک معدن در شرق ملبورن،
استرالیا تأمین شده، تهیه شده است.
ترکیب معدنی در کوه کارلتون شامل پیریت،
انارژیت/تننتیت، تتراهیدریت، دیژنیت، کوولیت، اسفالریت، گالن،
آلونیت، دیکیت، کائولینیت و سیلیکای وگ است که در ریواداسیت
تغییر یافته پیشرفته حاوی نمکهای گوگردی قرار دارد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریواداسیت
- معدنکاری: اپیترمال با سولفیداسیون بالا
- گروه CRM: Au، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| تحلیلگر | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 0.386 | 0.015 | 0.380 | 0.391 | آزمایش آتش سرب |
| Ag، نقره (ppm) | 1.53 | 0.088 | 1.44 | 1.62 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.033 | 0.001 | 0.032 | 0.034 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.375 | 0.032 | 0.362 | 0.388 | هضم آکوا رجیا (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.460 | 0.018 | 0.447 | 0.473 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.54 | 0.307 | 7.29 | 7.78 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 89 | 5.1 | 85 | 93 | هضم 4-اسید |
| Ba، باریم (ppm) | 2892 | 128 | 2797 | 2987 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.98 | 0.156 | 2.81 | 3.15 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 4.83 | 0.243 | 4.60 | 5.06 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.10 | 0.031 | 1.07 | 1.13 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1.24 | 0.098 | 1.13 | 1.35 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 89 | 5.3 | 85 | 93 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.25 | 0.171 | 2.13 | 2.38 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 14.7 | 1.7 | 12.9 | 16.5 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.11 | 0.406 | 5.79 | 6.44 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.55 | 0.118 | 3.38 | 3.73 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 1.01 | 0.070 | 0.93 | 1.08 | هضم 4-اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.40 | 0.137 | 1.26 | 1.53 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.33 | 0.086 | 2.26 | 2.40 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 23.0 | 1.41 | 22.0 | 24.0 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.60 | 0.405 | 5.09 | 6.12 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 6.48 | 0.284 | 6.17 | 6.80 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.48 | 0.043 | 0.44 | 0.53 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.14 | 0.011 | 0.13 | 0.15 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 3.02 | 0.154 | 2.92 | 3.11 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 45.0 | 2.95 | 42.8 | 47.2 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 32.1 | 1.45 | 30.8 | 33.4 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.074 | 0.015 | 0.058 | 0.091 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.127 | 0.006 | 0.120 | 0.133 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.028 | 0.001 | 0.027 | 0.029 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.38 | 0.182 | 4.12 | 4.65 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.67 | 0.125 | 2.59 | 2.76 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 18.5 | 0.99 | 17.7 | 19.3 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 37.4 | 3.22 | 35.0 | 39.9 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 3.56 | 0.289 | 3.13 | 3.99 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.029 | 0.031 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 157 | 7 | 151 | 163 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 10.1 | 0.64 | 9.4 | 10.7 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 139 | 10 | 133 | 145 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.002 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.468 | 0.020 | 0.450 | 0.486 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 6.38 | 0.398 | 6.04 | 6.71 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.26 | 0.43 | 3.91 | 4.61 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.80 | 0.68 | 1.11 | 2.48 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.27 | 0.434 | 6.89 | 7.65 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.72 | 0.163 | 3.54 | 3.89 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 200 | 10 | 192 | 207 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.36 | 0.087 | 1.29 | 1.44 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.73 | 0.050 | 0.66 | 0.80 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.84 | 0.075 | 0.73 | 0.94 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 14.8 | 0.71 | 14.1 | 15.5 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.116 | 0.004 | 0.113 | 0.120 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.89 | 0.043 | 0.85 | 0.92 | هضم 4-اسید |
| Tm، تلمیم (ppm) | 0.10 | 0.007 | 0.10 | 0.11 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.57 | 0.291 | 5.28 | 5.85 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 4.97 | 0.61 | 4.48 | 5.45 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.85 | 0.149 | 1.71 | 1.99 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 14.8 | 0.71 | 14.2 | 15.5 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.61 | 0.06 | 0.54 | 0.68 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 316 | 16 | 305 | 327 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 243 | 12 | 232 | 254 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 1.49 | 0.113 | 1.40 | 1.57 | هضم آکوا رجیا |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.804 | 0.049 | 0.772 | 0.835 | هضم آکوا رجیا |
| As، آرسنیک (ppm) | 86 | 4.5 | 83 | 89 | هضم آکوا رجیا |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رجیا |
| Ba، باریم (ppm) | 212 | 20 | 198 | 225 | هضم آکوا رجیا |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.51 | 0.042 | 0.47 | 0.55 | هضم آکوا رجیا |
| Bi، بیسموت (ppm) | 4.96 | 0.326 | 4.73 | 5.19 | هضم آکوا رجیا |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.632 | 0.027 | 0.614 | 0.650 | هضم آکوا رجیا |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 1.19 | 0.069 | 1.11 | 1.28 | هضم آکوا رجیا |
| Ce، سریم (ppm) | 56 | 4.0 | 53 | 59 | هضم آکوا رجیا |
| Co، کبالت (ppm) | 2.02 | 0.062 | 1.90 | 2.14 | هضم آکوا رجیا |
| Cr، کروم (ppm) | 16.1 | 0.83 | 15.1 | 17.2 | هضم آکوا رجیا |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.48 | 0.15 | 1.36 | 1.59 | هضم آکوا رجیا |
| Cu، مس (wt.%) | 0.034 | 0.001 | 0.033 | 0.035 | هضم آکوا رجیا |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 2.08 | 0.164 | 1.88 | 2.29 | هضم آکوا رجیا |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.51 | 0.07 | 0.44 | 0.58 | هضم آکوا رجیا |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.70 | 0.060 | 0.60 | 0.79 | هضم آکوا رجیا |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.00 | 0.066 | 1.94 | 2.06 | هضم آکوا رجیا |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.90 | 0.432 | 5.59 | 6.21 | هضم آکوا رجیا |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.82 | 0.236 | 3.55 | 4.08 | هضم آکوا رجیا |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.12 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | هضم آکوا رجیا |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.22 | 0.068 | 1.14 | 1.29 | هضم آکوا رجیا |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.048 | 0.009 | 0.033 | 0.064 | هضم آکوا رجیا |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.25 | 0.017 | 0.22 | 0.27 | هضم آکوا رجیا |
| In، ایندیم (ppm) | 0.10 | 0.006 | 0.10 | 0.11 | هضم آکوا رجیا |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.235 | 0.018 | 0.220 | 0.250 | هضم آکوا رجیا |
| La، لانتان (ppm) | 27.9 | 2.07 | 26.4 | 29.4 | هضم آکوا رجیا |
| Li، لیتیوم (ppm) | 19.9 | 1.26 | 19.0 | 20.7 | هضم آکوا رجیا |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.028 | 0.005 | 0.019 | 0.036 | هضم آکوا رجیا |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.088 | 0.003 | 0.087 | 0.090 | هضم آکوا رجیا |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | هضم آکوا رجیا |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 4.00 | 0.302 | 3.70 | 4.30 | هضم آکوا رجیا |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.075 | 0.006 | 0.069 | 0.082 | هضم آکوا رجیا |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.90 | 0.19 | 0.74 | 1.06 | هضم آکوا رجیا |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 25.5 | 2.26 | 22.8 | 28.2 | هضم آکوا رجیا |
| Ni، نیکل (ppm) | 3.41 | 0.244 | 3.10 | 3.72 | هضم آکوا رجیا |
| P، فسفر (wt.%) | 0.022 | 0.001 | 0.021 | 0.023 | هضم آکوا رجیا |
| Pb، سرب (ppm) | 128 | 4 | 123 | 132 | هضم آکوا رجیا |
| Pr، پراسودیمیم (ppm) | 6.49 | 0.290 | 5.83 | 7.14 | هضم آکوا رجیا |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 13.3 | 1.26 | 12.5 | 14.2 | هضم آکوا رجیا |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رجیا |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.251 | 0.015 | 0.241 | 0.261 | هضم آکوا رجیا |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 4.84 | 0.49 | 4.50 | 5.18 | هضم آکوا رجیا |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.52 | 0.17 | 1.31 | 1.72 | هضم آکوا رجیا |
| Se، سلنیوم (ppm) | 1.28 | 0.16 | 1.06 | 1.51 | هضم آکوا رجیا |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 4.62 | 0.63 | 4.07 | 5.17 | هضم آکوا رجیا |
| Sn، قلع (ppm) | 1.15 | 0.13 | 1.03 | 1.27 | هضم آکوا رجیا |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 24.8 | 1.31 | 23.8 | 25.9 | هضم آکوا رجیا |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رجیا |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.46 | 0.029 | 0.41 | 0.52 | هضم آکوا رجیا |
| Te، تلوریم (ppm) | 0.80 | 0.067 | 0.71 | 0.89 | هضم آکوا رجیا |
| Th، توریم (ppm) | 10.8 | 0.88 | 10.3 | 11.4 | هضم آکوا رجیا |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.021 | 0.002 | 0.019 | 0.023 | هضم آکوا رجیا |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.25 | 0.019 | 0.23 | 0.27 | هضم آکوا رجیا |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.76 | 0.203 | 2.56 | 2.96 | هضم آکوا رجیا |
| V، وانادیوم (ppm) | 1.97 | 0.130 | 1.88 | 2.06 | هضم آکوا رجیا |
| W، تنگستن (ppm) | 0.52 | 0.06 | 0.47 | 0.57 | هضم آکوا رجیا |
| Y، ایترم (ppm) | 7.75 | 0.546 | 7.35 | 8.16 | هضم آکوا رجیا |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.23 | 0.03 | 0.19 | 0.27 | هضم آکوا رجیا |
| Zn، روی (ppm) | 282 | 13 | 274 | 291 | هضم آکوا رجیا |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 43.0 | 5.5 | 39.8 | 46.2 | هضم آکوا رجیا |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
