آزمیران
دستگاهای آزمایشگاهی
مواد شیمیایی
شیشه آلات
محیط کشتهای میکروبی
فیلتر یا کاغذ صافی
ملزومات
سکوبندی
مقالات و توضیحات
کاتالوگ ها
جستجوهای مرتبط
OREAS 608b
OREAS 608b از ترکیبی از سنگهای معدنی حاوی طلا-مس-نقره از
عملیات کوه کارلتون شرکت Evolution Mining در کوئینزلند، استرالیا و سنگهای زباله
آرژیلیک ریوداسیت که از یک معدن در شرق ملبورن،
استرالیا تأمین شده است، تهیه شده است.
ترکیب معدنی در کوه کارلتون شامل پیریت،
انارژیت/تننتیت، تتراهیدریت، دیژنیت، کوولیت، سفالریت، گالن،
آلونیت، دیکیت، کائولینیت و سیلیکای وگ است که در ریوداسیت
تغییر یافته پیشرفته حاوی نمکهای گوگردی قرار دارد.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریوداسیت
- معدنکاری: اپیترمال با سولفیداسیون بالا
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 1.29 | 0.042 | 1.28 | 1.31 | آزمایش آتش Pb |
| Ag، نقره (ppm) | 15.2 | 0.34 | 14.7 | 15.6 | هضم 4-اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.121 | 0.004 | 0.118 | 0.124 | هضم 4-اسید |
| Au، طلا (ppm) | 1.29 | 0.058 | 1.27 | 1.31 | هضم آکوا رژی (وزن نمونه 10-50g) |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.33 | 0.046 | 1.30 | 1.36 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.26 | 0.252 | 7.05 | 7.47 | هضم 4-اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 268 | 14 | 259 | 278 | هضم 4-اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.58 | 0.128 | 2.45 | 2.72 | هضم 4-اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 15.2 | 0.93 | 14.4 | 16.0 | هضم 4-اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.943 | 0.029 | 0.914 | 0.973 | هضم 4-اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 2.91 | 0.178 | 2.76 | 3.06 | هضم 4-اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 79 | 4.3 | 75 | 84 | هضم 4-اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 2.99 | 0.207 | 2.82 | 3.16 | هضم 4-اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 15.9 | 1.8 | 14.0 | 17.8 | هضم 4-اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.30 | 0.355 | 5.03 | 5.58 | هضم 4-اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.14 | 0.160 | 2.96 | 3.33 | هضم 4-اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.94 | 0.056 | 0.85 | 1.04 | هضم 4-اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.14 | 0.040 | 1.06 | 1.21 | هضم 4-اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.33 | 0.078 | 2.25 | 2.41 | هضم 4-اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 23.4 | 1.64 | 22.3 | 24.4 | هضم 4-اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 4.96 | 0.334 | 4.54 | 5.38 | هضم 4-اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | هضم 4-اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 5.68 | 0.268 | 5.42 | 5.95 | هضم 4-اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.43 | 0.041 | 0.38 | 0.48 | هضم 4-اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 0.29 | 0.020 | 0.28 | 0.31 | هضم 4-اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.82 | 0.151 | 2.72 | 2.92 | هضم 4-اسید |
| La، لانتان (ppm) | 39.4 | 4.0 | 37.0 | 41.9 | هضم 4-اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 29.1 | 1.23 | 28.1 | 30.2 | هضم 4-اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.078 | 0.009 | 0.064 | 0.091 | هضم 4-اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.115 | 0.007 | 0.109 | 0.122 | هضم 4-اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | هضم 4-اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.63 | 0.239 | 5.34 | 5.93 | هضم 4-اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.30 | 0.095 | 2.23 | 2.38 | هضم 4-اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 16.6 | 0.99 | 15.8 | 17.5 | هضم 4-اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 33.9 | 2.50 | 31.4 | 36.5 | هضم 4-اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 4.05 | 0.43 | 3.65 | 4.46 | هضم 4-اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.031 | 0.001 | 0.030 | 0.032 | هضم 4-اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 377 | 25 | 363 | 391 | هضم 4-اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.19 | 0.754 | 8.41 | 9.97 | هضم 4-اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 120 | 7 | 114 | 125 | هضم 4-اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.005 | IND | IND | IND | هضم 4-اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.29 | 0.053 | 1.25 | 1.33 | هضم 4-اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 46.8 | 2.92 | 44.8 | 48.8 | هضم 4-اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.10 | 0.403 | 3.82 | 4.38 | هضم 4-اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.75 | 0.49 | 3.02 | 4.49 | هضم 4-اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.30 | 0.399 | 5.80 | 6.81 | هضم 4-اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 3.50 | 0.171 | 3.33 | 3.67 | هضم 4-اسید |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 218 | 15 | 209 | 227 | هضم 4-اسید |
| Ta، تانتالم (ppm) | 1.21 | 0.087 | 1.14 | 1.28 | هضم 4-اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.67 | 0.07 | 0.60 | 0.74 | هضم 4-اسید |
| Te، تلوریم (ppm) | 2.33 | 0.159 | 2.15 | 2.52 | هضم 4-اسید |
| Th، توریم (ppm) | 13.2 | 1.15 | 12.4 | 13.9 | هضم 4-اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.118 | 0.004 | 0.114 | 0.122 | هضم 4-اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 1.05 | 0.058 | 0.99 | 1.10 | هضم 4-اسید |
| Tm، ثولیوم (ppm) | 0.10 | 0.008 | 0.09 | 0.11 | هضم 4-اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.01 | 0.163 | 4.83 | 5.19 | هضم 4-اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 8.60 | 0.624 | 8.00 | 9.21 | هضم 4-اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 2.41 | 0.145 | 2.27 | 2.54 | هضم 4-اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.1 | 0.53 | 12.6 | 13.6 | هضم 4-اسید |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.59 | 0.058 | 0.53 | 0.66 | هضم 4-اسید |
| Zn، روی (ppm) | 651 | 41 | 628 | 675 | هضم 4-اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 214 | 10 | 206 | 222 | هضم 4-اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 14.8 | 0.57 | 14.4 | 15.3 | هضم آکوا رژی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.836 | 0.054 | 0.798 | 0.875 | هضم آکوا رژی |
| As، آرسنیک (ppm) | 255 | 15 | 246 | 264 | هضم آکوا رژی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Ba، باریم (ppm) | 341 | 60 | 308 | 373 | هضم آکوا رژی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.45 | 0.05 | 0.41 | 0.48 | هضم آکوا رژی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 15.7 | 1.06 | 15.0 | 16.3 | هضم آکوا رژی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.551 | 0.024 | 0.536 | 0.566 | هضم آکوا رژی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 2.87 | 0.132 | 2.75 | 2.99 | هضم آکوا رژی |
| Ce، سریم (ppm) | 46.2 | 3.86 | 43.8 | 48.6 | هضم آکوا رژی |
| Co، کبالت (ppm) | 2.77 | 0.131 | 2.66 | 2.88 | هضم آکوا رژی |
| Cr، کروم (ppm) | 16.9 | 0.73 | 15.8 | 17.9 | هضم آکوا رژی |
| Cs، سزیم (ppm) | 1.29 | 0.122 | 1.20 | 1.38 | هضم آکوا رژی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.122 | 0.005 | 0.118 | 0.125 | هضم آکوا رژی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.76 | 0.102 | 1.60 | 1.91 | هضم آکوا رژی |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.43 | 0.05 | 0.38 | 0.48 | هضم آکوا رژی |
| Eu، europium (ppm) | 0.59 | 0.07 | 0.51 | 0.67 | هضم آکوا رژی |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.02 | 0.086 | 1.96 | 2.07 | هضم آکوا رژی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 5.78 | 0.408 | 5.53 | 6.02 | هضم آکوا رژی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 3.16 | 0.304 | 2.82 | 3.51 | هضم آکوا رژی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | هضم آکوا رژی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.12 | 0.076 | 1.05 | 1.18 | هضم آکوا رژی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.15 | 0.011 | 0.13 | 0.16 | هضم آکوا رژی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.18 | 0.23 | هضم آکوا رژی |
| In، ایندیم (ppm) | 0.26 | 0.014 | 0.25 | 0.27 | هضم آکوا رژی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.240 | 0.014 | 0.230 | 0.251 | هضم آکوا رژی |
| La، لانتان (ppm) | 23.0 | 1.59 | 21.9 | 24.1 | هضم آکوا رژی |
| Li، لیتیوم (ppm) | 17.7 | 1.71 | 16.6 | 18.7 | هضم آکوا رژی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.027 | 0.003 | 0.022 | 0.031 | هضم آکوا رژی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.078 | 0.005 | 0.076 | 0.081 | هضم آکوا رژی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | هضم آکوا رژی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 5.20 | 0.291 | 4.96 | 5.44 | هضم آکوا رژی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.069 | 0.007 | 0.066 | 0.073 | هضم آکوا رژی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.78 | 0.14 | 0.65 | 0.90 | هضم آکوا رژی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 20.5 | 2.5 | 18.3 | 22.6 | هضم آکوا رژی |
| Ni، نیکل (ppm) | 3.96 | 0.288 | 3.66 | 4.26 | هضم آکوا رژی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.020 | 0.001 | 0.019 | 0.021 | هضم آکوا رژی |
| Pb، سرب (ppm) | 323 | 11 | 314 | 331 | هضم آکوا رژی |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 5.44 | 0.61 | 4.92 | 5.96 | هضم آکوا رژی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 11.6 | 1.4 | 10.8 | 12.5 | هضم آکوا رژی |
| Re، رنیوم (ppm) | < 0.050 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| S، گوگرد (wt.%) | 0.682 | 0.035 | 0.660 | 0.704 | هضم آکوا رژی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 40.4 | 3.35 | 38.4 | 42.4 | هضم آکوا رژی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.45 | 0.21 | 1.29 | 1.61 | هضم آکوا رژی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 3.43 | 0.34 | 3.13 | 3.72 | هضم آکوا رژی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 3.89 | 0.342 | 3.49 | 4.30 | هضم آکوا رژی |
| Sn، قلع (ppm) | 1.23 | 0.13 | 1.10 | 1.35 | هضم آکوا رژی |
| Sr، استرونتیوم (ppm) | 29.7 | 2.02 | 28.4 | 31.0 | هضم آکوا رژی |
| Ta، تانتالم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آکوا رژی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.37 | 0.05 | 0.32 | 0.42 | هضم آکوا رژی |
| Te، تلوریم (ppm) | 2.29 | 0.25 | 2.10 | 2.47 | هضم آکوا رژی |
| Th، توریم (ppm) | 9.23 | 0.602 | 8.83 | 9.64 | هضم آکوا رژی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.017 | 0.003 | 0.015 | 0.019 | هضم آکوا رژی |
| Tl، تالیوم (ppm) | 0.50 | 0.038 | 0.47 | 0.52 | هضم آکوا رژی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.31 | 0.107 | 2.21 | 2.40 | هضم آکوا رژی |
| V، وانادیوم (ppm) | 2.94 | 0.39 | 2.67 | 3.20 | هضم آکوا رژی |
| W، تنگستن (ppm) | 0.79 | 0.058 | 0.73 | 0.84 | هضم آکوا رژی |
| Y، ایترم (ppm) | 6.58 | 0.386 | 6.29 | 6.88 | هضم آکوا رژی |
| Yb، ایترابیوم (ppm) | 0.22 | 0.011 | 0.20 | 0.24 | هضم آکوا رژی |
| Zn، روی (ppm) | 620 | 33 | 598 | 641 | هضم آکوا رژی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 37.7 | 4.2 | 35.4 | 40.1 | هضم آکوا رژی |
| S-(سولفید)، گوگرد به عنوان S2- (wt.%) | 0.543 | 0.156 | 0.433 | 0.653 | شستشوی قلیایی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
محصولات مرتبط
:
