OREAS 609c از ترکیب سنگهای معدنی حاوی طلا، مس و نقره از
عملیات کوه کارلتون شرکت Evolution Mining در کوئینزلند، استرالیا و سنگ
رایوداسیت خالی که از یک معدن در شرق ملبورن، استرالیا تأمین شده است، تهیه شده است. مقدار کمی
از مواد غنی از مس-طلا-نقره که از معادن/کنسانترههای مختلف تأمین شده، نیز به آن اضافه شده است تا به
درجههای مورد نظر دست یابیم.
ترکیب معدنی در کوه کارلتون شامل پیریت،
انارژیت/تننتیت، تتراهیدریت، دیجنیت، کوولیت، سفالریت، گالن،
آلونیت، دیکیت، کائولینیت و سیلیکای وگی است که در رایوداسیت تغییر یافته آرژیل قرار دارد و حاوی نمکهای گوگردی است.
برنامه گواهی شامل:
طلا با آزمایش آتش با پایان AAS یا ICP;
طلا با هضم آب سلطانی با پایان AAS یا ICP;
مجموعههای کامل ICP-OES و MS با هضم 4 اسید;
مجموعههای کامل ICP-OES و MS با هضم آب سلطانی;
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
همچنین مقادیر نمایشی برای گوگرد سولفاته و گوگرد سولفیدی (در میان دیگران)
در دسترس است.
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: رایوداسیت
- معدنکاری: اپیترمال با سولفیداسیون بالا
- گروه CRM: Au >1 ppm، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر گواهی شده
| تحلیل | مقدار گواهی شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Au، طلا (ppm) | 4.79 | 0.282 | 4.69 | 4.89 | آزمایش آتش Pb |
| Ag، نقره (ppm) | 24.0 | 0.87 | 23.3 | 24.8 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.478 | 0.015 | 0.463 | 0.493 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 4.99 | 0.260 | 4.89 | 5.10 | هضم آب سلطانی (وزن نمونه 10-50g) |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.60 | 0.059 | 1.56 | 1.65 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 7.09 | 0.281 | 6.83 | 7.34 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 884 | 45 | 847 | 920 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.69 | 0.170 | 2.56 | 2.81 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 64 | 3.4 | 61 | 67 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.09 | 0.036 | 1.05 | 1.13 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 5.71 | 0.333 | 5.45 | 5.97 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 79 | 6.3 | 74 | 84 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 7.13 | 0.426 | 6.77 | 7.49 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 15.9 | 1.7 | 14.2 | 17.5 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.86 | 0.311 | 5.60 | 6.12 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.27 | 0.101 | 3.09 | 3.45 | هضم 4 اسید |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.99 | 0.045 | 0.92 | 1.05 | هضم 4 اسید |
| Eu، اروپیم (ppm) | 1.16 | 0.038 | 1.09 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.00 | 0.096 | 2.89 | 3.12 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 23.2 | 1.52 | 22.1 | 24.3 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.18 | 0.234 | 4.90 | 5.46 | هضم 4 اسید |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.25 | 0.10 | 0.18 | 0.31 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 6.27 | 0.241 | 5.99 | 6.54 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.46 | 0.031 | 0.42 | 0.50 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 1.32 | 0.077 | 1.26 | 1.38 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.76 | 0.103 | 2.67 | 2.85 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 38.7 | 3.76 | 36.0 | 41.3 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیم (ppm) | 21.6 | 0.80 | 20.8 | 22.4 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.080 | 0.010 | 0.065 | 0.094 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.119 | 0.006 | 0.112 | 0.126 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.025 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 40.1 | 1.75 | 38.5 | 41.6 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 2.22 | 0.077 | 2.15 | 2.29 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 16.5 | 1.24 | 15.5 | 17.5 | هضم 4 اسید |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 34.6 | 2.51 | 32.2 | 37.1 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.6 | 0.79 | 15.0 | 16.3 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.029 | 0.001 | 0.028 | 0.030 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (ppm) | 366 | 23 | 352 | 380 | هضم 4 اسید |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.24 | 0.653 | 8.64 | 9.85 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 125 | 5 | 120 | 131 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.029 | 0.002 | 0.025 | 0.033 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.58 | 0.064 | 1.52 | 1.63 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 152 | 12 | 146 | 159 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 4.18 | 0.43 | 3.88 | 4.48 | هضم 4 اسید |
| Se، سلنیوم (ppm) | 10.2 | 0.49 | 9.4 | 11.0 | هضم 4 اسید |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 6.52 | 0.446 | 6.04 | 7.01 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 9.53 | 0.522 | 9.01 | 10.04 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 194 | 13 | 187 | 202 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | 1.22 | 0.114 | 1.13 | 1.31 | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.70 | 0.07 | 0.63 | 0.76 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 11.9 | 0.93 | 11.1 | 12.7 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 13.2 | 1.07 | 12.4 | 14.0 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.116 | 0.005 | 0.111 | 0.121 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیم (ppm) | 1.14 | 0.057 | 1.08 | 1.20 | هضم 4 اسید |
| Tm، تالیوم (ppm) | 0.10 | 0.004 | 0.10 | 0.11 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 4.86 | 0.179 | 4.66 | 5.06 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 8.85 | 0.636 | 8.19 | 9.51 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 3.29 | 0.235 | 3.06 | 3.52 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 13.4 | 0.65 | 12.7 | 14.1 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.58 | 0.054 | 0.52 | 0.64 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (ppm) | 1078 | 49 | 1040 | 1116 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 238 | 14 | 228 | 249 | هضم 4 اسید |
| Ag، نقره (ppm) | 24.0 | 1.07 | 23.1 | 24.8 | هضم آب سلطانی |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 0.561 | 0.041 | 0.532 | 0.590 | هضم آب سلطانی |
| As، آرسنیک (ppm) | 852 | 48 | 826 | 877 | هضم آب سلطانی |
| B، بور (ppm) | < 10.0 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Be، بریلیوم (ppm) | 0.62 | 0.057 | 0.57 | 0.67 | هضم آب سلطانی |
| Bi، بیسموت (ppm) | 65 | 4.9 | 62 | 68 | هضم آب سلطانی |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 0.845 | 0.031 | 0.818 | 0.872 | هضم آب سلطانی |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 5.57 | 0.263 | 5.33 | 5.81 | هضم آب سلطانی |
| Ce، سریم (ppm) | 37.4 | 4.2 | 34.4 | 40.5 | هضم آب سلطانی |
| Co، کبالت (ppm) | 6.36 | 0.365 | 6.09 | 6.64 | هضم آب سلطانی |
| Cr، کروم (ppm) | 15.9 | 0.86 | 14.7 | 17.1 | هضم آب سلطانی |
| Cs، سزیم (ppm) | 0.97 | 0.10 | 0.91 | 1.04 | هضم آب سلطانی |
| Cu، مس (wt.%) | 0.478 | 0.013 | 0.468 | 0.488 | هضم آب سلطانی |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 1.34 | 0.18 | 1.13 | 1.55 | هضم آب سلطانی |
| Er، اریبیم (ppm) | 0.38 | 0.05 | 0.32 | 0.44 | هضم آب سلطانی |
| Eu، اروپیم (ppm) | 0.50 | 0.09 | 0.41 | 0.59 | هضم آب سلطانی |
| Fe، آهن (wt.%) | 2.29 | 0.146 | 2.20 | 2.39 | هضم آب سلطانی |
| Ga، گالیوم (ppm) | 3.96 | 0.55 | 3.63 | 4.30 | هضم آب سلطانی |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 2.30 | 0.40 | 1.91 | 2.69 | هضم آب سلطانی |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 0.089 | 0.026 | 0.061 | 0.117 | هضم آب سلطانی |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 1.36 | 0.14 | 1.26 | 1.46 | هضم آب سلطانی |
| Hg، جیوه (ppm) | 0.34 | 0.021 | 0.32 | 0.37 | هضم آب سلطانی |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.18 | 0.02 | 0.15 | 0.20 | هضم آب سلطانی |
| In، ایندیم (ppm) | 1.26 | 0.074 | 1.19 | 1.33 | هضم آب سلطانی |
| K، پتاسیم (wt.%) | 0.243 | 0.019 | 0.231 | 0.255 | هضم آب سلطانی |
| La، لانتان (ppm) | 18.3 | 2.2 | 16.9 | 19.8 | هضم آب سلطانی |
| Li، لیتیم (ppm) | 5.21 | 0.62 | 4.79 | 5.63 | هضم آب سلطانی |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.026 | 0.004 | 0.020 | 0.033 | هضم آب سلطانی |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.042 | 0.004 | 0.040 | 0.044 | هضم آب سلطانی |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.023 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | هضم آب سلطانی |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 39.5 | 1.95 | 38.0 | 41.1 | هضم آب سلطانی |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.064 | 0.006 | 0.058 | 0.070 | هضم آب سلطانی |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.59 | 0.18 | 0.48 | 0.71 | هضم آب سلطانی |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 14.5 | 3.5 | 11.5 | 17.5 | هضم آب سلطانی |
| Ni، نیکل (ppm) | 15.5 | 0.92 | 14.8 | 16.2 | هضم آب سلطانی |
| P، فسفر (wt.%) | 0.021 | 0.001 | 0.020 | 0.022 | هضم آب سلطانی |
| Pb، سرب (ppm) | 330 | 13 | 320 | 340 | هضم آب سلطانی |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 4.03 | 0.72 | 3.30 | 4.76 | هضم آب سلطانی |
| Rb، روبیدیوم (ppm) | 12.4 | 1.4 | 11.5 | 13.3 | هضم آب سلطانی |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.030 | 0.002 | 0.028 | 0.033 | هضم آب سلطانی |
| S، گوگرد (wt.%) | 1.32 | 0.066 | 1.28 | 1.36 | هضم آب سلطانی |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 132 | 11 | 125 | 139 | هضم آب سلطانی |
| Sc، اسکاندیم (ppm) | 1.18 | 0.19 | 1.03 | 1.33 | هضم آب سلطانی |
| Se، سلنیوم (ppm) | 9.94 | 0.464 | 9.34 | 10.55 | هضم آب سلطانی |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 2.74 | 0.56 | 2.21 | 3.27 | هضم آب سلطانی |
| Sn، قلع (ppm) | 7.00 | 0.459 | 6.59 | 7.42 | هضم آب سلطانی |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 25.8 | 1.56 | 24.5 | 27.2 | هضم آب سلطانی |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم آب سلطانی |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.31 | 0.06 | 0.25 | 0.37 | هضم آب سلطانی |
| Te، تلوریوم (ppm) | 12.3 | 0.76 | 11.6 | 12.9 | هضم آب سلطانی |
| Th، توریم (ppm) | 6.73 | 1.01 | 6.18 | 7.27 | هضم آب سلطانی |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.018 | 0.003 | 0.016 | 0.020 | هضم آب سلطانی |
| Tl، تالیم (ppm) | 0.61 | 0.039 | 0.57 | 0.64 | هضم آب سلطانی |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.22 | 0.128 | 2.09 | 2.35 | هضم آب سلطانی |
| V، وانادیوم (ppm) | 3.98 | 0.141 | 3.80 | 4.17 | هضم آب سلطانی |
| W، تنگستن (ppm) | 1.57 | 0.109 | 1.47 | 1.67 | هضم آب سلطانی |
| Y، ایترم (ppm) | 5.72 | 0.67 | 5.32 | 6.11 | هضم آب سلطانی |
| Yb، ایتربیوم (ppm) | 0.20 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | هضم آب سلطانی |
| Zn، روی (ppm) | 1022 | 36 | 991 | 1053 | هضم آب سلطانی |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 51 | 9 | 46 | 56 | هضم آب سلطانی |
| S-(سولفید)، گوگرد به عنوان S2- (wt.%) | 1.03 | 0.23 | 0.90 | 1.16 | شستشوی قلیایی |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
