OREAS 625 از ترکیب سنگ معدن چند فلزی (Au-Zn-Cu-Pb-Ag) ،
ریوداسیت خالی و افزودنیهای جزئی از کنسانترههای Cu، Zn و Pb تهیه شده است. سنگ معدن از
معدن روزبری واقع در منطقه شمال غربی تاسمانیا، استرالیا، حدود 300 کیلومتر شمال غربی هوبارت و 125 کیلومتر
جنوب برنی تأمین شده است. مواد معدنی کلیدی با اهمیت اقتصادی شامل اسفالریت،
گالن، پیریت، کالکوپیریت و الکتروم است. ریوداسیت خالی از واحد ریوداسیتی مجموعه آتشفشانی کوه دندنونگ واقع
حدود 34 کیلومتر شرق ملبورن (ویکتوریا)، استرالیا تأمین شده است.
سی و یک آزمایشگاه آنالیز تجاری در این برنامه برای
تأیید عناصر گزارش شده در زیر شرکت کردند. روشهای زیر به کار گرفته شد:
طلا با روش آزمون آتش (وزن بار 25-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-OES;
طلا با هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) با پایان AAS یا ICP-MS
؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم 4 اسید (HNO3-HF-HClO4-HCl)
؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با هضم آبملح؛
مجموعههای کامل عناصر ICP-OES و ICP-MS با ذوب پراکسید و
گوگرد کل با کوره احتراق مادون قرمز.
تحلیل فعالسازی نوترونی ابزاری برای Au بر روی 20 نمونه 85 میلیگرمی نیز
در ANSTO، لوکاس هایت انجام شد تا همگنی تأیید شود (به جدول 5 گواهی مراجعه کنید).
مشخصات
- وضعیت: اولیه
- ماتریس: ریوداسیت
- معدنکاری: سولفیدهای انبوه میزبان آتشفشانی
- گروه CRM: سنگ معدن سولفید Zn-Pb-Ag، Au، سنگ معدن Au-Cu، سنگ معدن Au-Ag
مقادیر تأیید شده
| آنالیت | مقدار تأیید شده | 1SD | 95% CL پایین | 95% CL بالا | روش |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn، روی (wt.%) | 3.17 | 0.098 | 3.10 | 3.24 | هضم 4 اسید |
| Cu، مس (wt.%) | 0.171 | 0.006 | 0.166 | 0.176 | هضم 4 اسید |
| Au، طلا (ppm) | 0.667 | 0.020 | 0.659 | 0.674 | آزمون آتش Pb |
| Au، طلا (ppm) | 0.667 | 0.024 | 0.656 | 0.677 | هضم آبملح (وزن نمونه 10-50 گرم) |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.91 | 0.112 | 3.83 | 4.00 | احتراق مادون قرمز |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.83 | 0.171 | 6.65 | 7.00 | ذوب پراکسید ICP |
| As، آرسنیک (ppm) | 144 | 22 | 134 | 155 | ذوب پراکسید ICP |
| Ba، باریم (ppm) | 3415 | 243 | 3249 | 3581 | ذوب پراکسید ICP |
| Bi، بیسموت (ppm) | 8.61 | 0.684 | 7.93 | 9.29 | ذوب پراکسید ICP |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.15 | 0.055 | 1.09 | 1.21 | ذوب پراکسید ICP |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 83 | 4.6 | 77 | 88 | ذوب پراکسید ICP |
| Ce، سریم (ppm) | 86 | 2.5 | 80 | 92 | ذوب پراکسید ICP |
| Co، کبالت (ppm) | 4.50 | 0.406 | 3.80 | 5.21 | ذوب پراکسید ICP |
| Cs، سزیم (ppm) | 6.00 | 0.281 | 5.40 | 6.60 | ذوب پراکسید ICP |
| Cu، مس (wt.%) | 0.170 | 0.005 | 0.166 | 0.175 | ذوب پراکسید ICP |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.66 | 0.284 | 3.22 | 4.09 | ذوب پراکسید ICP |
| Er، erbium (ppm) | 1.41 | 0.092 | 1.25 | 1.58 | ذوب پراکسید ICP |
| Eu، europium (ppm) | 1.58 | 0.30 | 1.23 | 1.93 | ذوب پراکسید ICP |
| Fe، آهن (wt.%) | 4.01 | 0.109 | 3.91 | 4.11 | ذوب پراکسید ICP |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.4 | 1.34 | 18.8 | 22.1 | ذوب پراکسید ICP |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.53 | 0.245 | 4.99 | 6.07 | ذوب پراکسید ICP |
| Ge، ژرمانیوم (ppm) | 1.31 | 0.45 | 0.43 | 2.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.60 | 0.023 | 0.58 | 0.63 | ذوب پراکسید ICP |
| In، ایندیم (ppm) | 2.11 | 0.187 | 1.85 | 2.36 | ذوب پراکسید ICP |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.89 | 0.075 | 2.80 | 2.98 | ذوب پراکسید ICP |
| La، لانتان (ppm) | 43.4 | 1.72 | 40.9 | 45.9 | ذوب پراکسید ICP |
| Li، لیتیوم (ppm) | 18.2 | 1.73 | 15.9 | 20.4 | ذوب پراکسید ICP |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.14 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | ذوب پراکسید ICP |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.267 | 0.013 | 0.257 | 0.276 | ذوب پراکسید ICP |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.447 | 0.009 | 0.438 | 0.456 | ذوب پراکسید ICP |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 13.7 | 1.7 | 12.1 | 15.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 14.7 | 2.2 | 12.4 | 17.0 | ذوب پراکسید ICP |
| Nd، نئودیمیم (ppm) | 37.7 | 1.09 | 35.9 | 39.5 | ذوب پراکسید ICP |
| P، فسفر (wt.%) | 0.030 | 0.001 | 0.028 | 0.032 | ذوب پراکسید ICP |
| Pb، سرب (wt.%) | 0.806 | 0.034 | 0.783 | 0.829 | ذوب پراکسید ICP |
| Pr، پراسئودیمیم (ppm) | 9.95 | 0.941 | 8.98 | 10.93 | ذوب پراکسید ICP |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 136 | 9 | 127 | 146 | ذوب پراکسید ICP |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.85 | 0.150 | 3.73 | 3.98 | ذوب پراکسید ICP |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 36.2 | 1.39 | 33.1 | 39.3 | ذوب پراکسید ICP |
| Si، سیلیکون (wt.%) | 29.02 | 0.756 | 28.25 | 29.79 | ذوب پراکسید ICP |
| Sm، ساماریوم (ppm) | 7.04 | 0.454 | 6.21 | 7.86 | ذوب پراکسید ICP |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 142 | 9 | 135 | 149 | ذوب پراکسید ICP |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.77 | 0.065 | 0.68 | 0.87 | ذوب پراکسید ICP |
| Th، توریم (ppm) | 13.7 | 0.94 | 12.9 | 14.5 | ذوب پراکسید ICP |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.129 | 0.006 | 0.122 | 0.136 | ذوب پراکسید ICP |
| Tl، تالیوم (ppm) | 9.99 | 0.702 | 9.21 | 10.76 | ذوب پراکسید ICP |
| Tm، تولیوم (ppm) | 0.18 | 0.017 | 0.16 | 0.20 | ذوب پراکسید ICP |
| U، اورانیوم (ppm) | 5.78 | 0.506 | 5.28 | 6.29 | ذوب پراکسید ICP |
| V، وانادیوم (ppm) | 11.5 | 2.2 | 8.3 | 14.7 | ذوب پراکسید ICP |
| W، تنگستن (ppm) | 4.39 | 0.56 | 3.04 | 5.74 | ذوب پراکسید ICP |
| Y، ایترم (ppm) | 17.6 | 0.95 | 16.5 | 18.7 | ذوب پراکسید ICP |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 1.05 | 0.065 | 0.93 | 1.18 | ذوب پراکسید ICP |
| Zn، روی (wt.%) | 3.20 | 0.082 | 3.11 | 3.29 | ذوب پراکسید ICP |
| Ag، نقره (ppm) | 11.7 | 0.61 | 11.2 | 12.2 | هضم 4 اسید |
| Al، آلومینیوم (wt.%) | 6.68 | 0.273 | 6.46 | 6.90 | هضم 4 اسید |
| As، آرسنیک (ppm) | 143 | 4 | 138 | 148 | هضم 4 اسید |
| Be، بریلیوم (ppm) | 2.57 | 0.157 | 2.45 | 2.69 | هضم 4 اسید |
| Bi، بیسموت (ppm) | 8.61 | 0.483 | 8.26 | 8.97 | هضم 4 اسید |
| Ca، کلسیم (wt.%) | 1.14 | 0.053 | 1.11 | 1.18 | هضم 4 اسید |
| Cd، کادمیوم (ppm) | 83 | 5.3 | 80 | 86 | هضم 4 اسید |
| Ce، سریم (ppm) | 72 | 10 | 67 | 78 | هضم 4 اسید |
| Co، کبالت (ppm) | 4.21 | 0.236 | 3.99 | 4.44 | هضم 4 اسید |
| Cr، کروم (ppm) | 13.3 | 1.6 | 11.6 | 14.9 | هضم 4 اسید |
| Cs، سزیم (ppm) | 5.94 | 0.209 | 5.68 | 6.21 | هضم 4 اسید |
| Dy، دیسپروسیوم (ppm) | 3.52 | 0.175 | 3.22 | 3.82 | هضم 4 اسید |
| Er، erbium (ppm) | 1.24 | 0.049 | 1.14 | 1.35 | هضم 4 اسید |
| Eu، europium (ppm) | 1.36 | 0.109 | 1.19 | 1.54 | هضم 4 اسید |
| Fe، آهن (wt.%) | 3.98 | 0.131 | 3.87 | 4.08 | هضم 4 اسید |
| Ga، گالیوم (ppm) | 20.6 | 0.63 | 19.8 | 21.3 | هضم 4 اسید |
| Gd، گادولینیوم (ppm) | 5.46 | 0.206 | 5.13 | 5.79 | هضم 4 اسید |
| Hf، هافنیوم (ppm) | 6.36 | 0.377 | 6.03 | 6.68 | هضم 4 اسید |
| Ho، هولمیوم (ppm) | 0.54 | 0.024 | 0.49 | 0.58 | هضم 4 اسید |
| In، ایندیم (ppm) | 2.12 | 0.098 | 2.01 | 2.22 | هضم 4 اسید |
| K، پتاسیم (wt.%) | 2.86 | 0.087 | 2.80 | 2.93 | هضم 4 اسید |
| La، لانتان (ppm) | 34.7 | 5.9 | 31.0 | 38.5 | هضم 4 اسید |
| Li، لیتیوم (ppm) | 17.9 | 0.72 | 17.2 | 18.6 | هضم 4 اسید |
| Lu، لوتیوم (ppm) | 0.14 | 0.006 | 0.12 | 0.15 | هضم 4 اسید |
| Mg، منیزیم (wt.%) | 0.119 | 0.009 | 0.113 | 0.125 | هضم 4 اسید |
| Mn، منگنز (wt.%) | 0.434 | 0.012 | 0.421 | 0.447 | هضم 4 اسید |
| Mo، مولیبدن (ppm) | 11.6 | 0.66 | 11.1 | 12.2 | هضم 4 اسید |
| Na، سدیم (wt.%) | 0.059 | 0.006 | 0.056 | 0.062 | هضم 4 اسید |
| Nb، نیوبیوم (ppm) | 0.70 | 0.15 | 0.60 | 0.79 | هضم 4 اسید |
| Ni، نیکل (ppm) | 5.32 | 0.457 | 4.99 | 5.65 | هضم 4 اسید |
| P، فسفر (wt.%) | 0.025 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | هضم 4 اسید |
| Pb، سرب (wt.%) | 0.826 | 0.021 | 0.807 | 0.845 | هضم 4 اسید |
| Rb، روبیدیم (ppm) | 14.3 | 1.5 | 13.3 | 15.2 | هضم 4 اسید |
| Re، رنیوم (ppm) | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | هضم 4 اسید |
| S، گوگرد (wt.%) | 3.77 | 0.184 | 3.64 | 3.89 | هضم 4 اسید |
| Sb، آنتیموان (ppm) | 28.5 | 2.58 | 27.0 | 30.0 | هضم 4 اسید |
| Sc، اسکانیدیم (ppm) | 1.12 | 0.15 | 1.00 | 1.24 | هضم 4 اسید |
| Sn، قلع (ppm) | 0.95 | 0.17 | 0.83 | 1.07 | هضم 4 اسید |
| Sr، استرونسیوم (ppm) | 20.7 | 1.61 | 19.8 | 21.6 | هضم 4 اسید |
| Ta، تانتالوم (ppm) | < 0.010 | IND | IND | IND | هضم 4 اسید |
| Tb، ترابیوم (ppm) | 0.38 | 0.05 | 0.32 | 0.44 | هضم 4 اسید |
| Te، تلوریوم (ppm) | 0.050 | 0.015 | 0.028 | 0.073 | هضم 4 اسید |
| Th، توریم (ppm) | 7.49 | 0.607 | 7.04 | 7.94 | هضم 4 اسید |
| Ti، تیتانیوم (wt.%) | 0.023 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | هضم 4 اسید |
| Tl، تالیوم (ppm) | 3.03 | 0.144 | 2.89 | 3.17 | هضم 4 اسید |
| U، اورانیوم (ppm) | 2.77 | 0.29 | 2.60 | 2.94 | هضم 4 اسید |
| V، وانادیوم (ppm) | 3.11 | 0.48 | 2.88 | 3.35 | هضم 4 اسید |
| W، تنگستن (ppm) | 1.47 | 0.130 | 1.35 | 1.59 | هضم 4 اسید |
| Y، ایترم (ppm) | 6.40 | 0.505 | 6.04 | 6.75 | هضم 4 اسید |
| Yb، ایتر بیوم (ppm) | 0.34 | 0.04 | 0.31 | 0.38 | هضم 4 اسید |
| Zn، روی (wt.%) | 3.18 | 0.090 | 3.11 | 3.25 | هضم 4 اسید |
| Zr، زیرکونیوم (ppm) | 55 | 9 | 50 | 60 | هضم 4 اسید |
Downloads: Certificate of Analysis, Data Pack, Safety Data Sheet
:
